400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

云南大学

云南大学

211一流大学

联系方式:0871-5033837

院校代码:10673

联系地址:昆明市翠湖北路2号

首页 > 云南大学 > 报录比 > 列表
学科门类:
全部 哲学 经济学 法学 教育学 文学 历史学 理学 工学 农学 医学 军事学 管理学 艺术学
招生年份:
全部 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
招生年份 院系 专业代码 专业名称 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
2019 生命科学学院 071005 微生物学 226 36 15.93%
2019 生命科学学院 071001 植物学 112 23 20.54%
2019 生命科学学院 071002 动物学 53 15 28.3%
2019 生命科学学院 071007 遗传学 26 10 38.46%
2019 生命科学学院 071009 细胞生物学 37 13 35.14%
2019 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 115 21 18.26%
2018 生命科学学院 071005 微生物学 199 43 21.61%
2018 生命科学学院 071009 细胞生物学 33 9 27.27%
2018 生命科学学院 071007 遗传学 29 10 34.48%
2018 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 53 12 22.64%
2018 医学院 0710Z3 化学生物学 4 8 200%
2018 生命科学学院 071001 植物学 75 29 38.67%
2018 生命科学学院 071002 动物学 44 15 34.09%
2014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 22 8 36.36%
2014 生命科学学院 071005 微生物学 160 36 22.5%
2014 生命科学学院 071009 细胞生物学 5 3 60%
2014 生命科学学院 071002 动物学 20 11 55%
2014 生命科学学院 071001 植物学 52 18 34.62%
2014 生命科学学院 071007 遗传学 17 8 47.06%
2013 生命科学学院 071007 遗传学 19 8 42.11%
2013 生命科学学院 071005 微生物学 151 37 24.5%
2013 生命科学学院 071005 微生物学 151 37 24.5%
2013 生命科学学院 071001 植物学 87 18 20.69%
2013 生命科学学院 071001 植物学 87 18 20.69%
2013 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 25 7 28%
2013 生命科学学院 071002 动物学 23 10 43.48%
2013 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 25 7 28%
2013 生命科学学院 071002 动物学 23 10 43.48%
2013 生命科学学院 071002 动物学 23 10 43.48%
2013 生命科学学院 071002 动物学 23 10 43.48%
上页 12 下页
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877