近日,全国各大研究生院校已公布2022年研究生拟录取名单。今天考研营小编就整理了“2022考研拟录取名单:浙江海洋大学2022年硕士研究生调剂待录取名单(水产学院)”的相关内容,请持续关注!
经资格审核和复试,综合考虑考生的初试成绩、复试成绩和总成绩等,现将2022年硕士研究生调剂待录取名单予以公示(名单详见附件),自发布之日起公示10个工作日。公示期间如有异议请实名向研究生院反映,联系电话05808180690。
研究生院
2022年4月29日
附件:浙江海洋大学水产学院2022年硕士研究生调剂待录取名单
考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
144302119000032 | 刘浩宇 | 328 | 88.6 | 74.8 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
102642210002964 | 麦庄 | 348 | 81.4 | 74.32 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
103072210106471 | 王冰 | 329 | 86.6 | 74.12 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
102642210001867 | 郑嘉豪 | 327 | 84.4 | 73 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
102642210002198 | 杨洪苏 | 323 | 84.6 | 72.6 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
105042108908816 | 胡迪 | 313 | 85.2 | 71.64 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
103192330916142 | 陈嘉倩 | 317 | 83.8 | 71.56 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
104232371514987 | 杨扬 | 288 | 90.4 | 70.72 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
102642210002983 | 李嘉豪 | 295 | 87.8 | 70.52 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
103192330916141 | 周陈瑶 | 313 | 81.8 | 70.28 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
102642210003100 | 张云祺 | 308 | 81.6 | 69.6 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
102642210000291 | 李钧印 | 307 | 80.4 | 69 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
101582830002174 | 刘思玉 | 299 | 82.8 | 69 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
107122360803789 | 肖佩怡 | 280 | 87.8 | 68.72 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
102642210001857 | 林星浩 | 297 | 82.6 | 68.68 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
102642210002122 | 王晓丽 | 296 | 82.8 | 68.64 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
106352335035361 | 刘梦媛 | 281 | 87.2 | 68.6 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
102252370706044 | 刘郑欣宇 | 295 | 82.8 | 68.52 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
102642210002960 | 刘付柏 | 287 | 84.2 | 68.12 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
102642210001522 | 瞿才惠 | 304 | 78.4 | 67.84 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
104232212018731 | 齐雨露 | 265 | 90 | 67.8 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
106572220723728 | 方冰冰 | 299 | 78.4 | 67.24 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
105372431500877 | 姚李勤 | 316 | 73.2 | 67.2 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
101832218509785 | 刘彦超 | 269 | 84.2 | 65.96 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
102242090602082 | 吕思莹 | 280 | 80.4 | 65.76 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
102642210001537 | 周振亚 | 280 | 80 | 65.6 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
103192410323239 | 邓青 | 270 | 82.6 | 65.44 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
102642210003197 | 唐文海 | 293 | 75.6 | 65.4 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
103192214102494 | 陶毅 | 270 | 82.4 | 65.36 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
102642210001965 | 李姣姣 | 283 | 78 | 65.16 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
102642210001546 | 谷志强 | 292 | 75.2 | 65.12 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
103192322112302 | 朱大千 | 292 | 74 | 64.64 | 全日制 | 090800 | 水产 | |
105642000000835 | 叶文婷 | 320 | 88.8 | 73.92 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
106262095101684 | 张起根 | 327 | 85.8 | 73.56 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
103072210804670 | 李霞 | 334 | 83.2 | 73.36 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
103412666602355 | 吴媚悦 | 312 | 88.6 | 72.88 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
104232371515185 | 苏琳 | 306 | 89.8 | 72.64 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
103642000006002 | 则伍各 | 304 | 89.6 | 72.32 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
100222416307333 | 张钧岂 | 350 | 75.6 | 72.24 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
100762013053596 | 马浩杰 | 333 | 80.2 | 72.04 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
103192330916140 | 周逸楠 | 310 | 86.8 | 71.92 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
106262095101153 | 林慧 | 317 | 84.6 | 71.88 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
103072211305116 | 施展 | 309 | 85.8 | 71.4 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
104232375204988 | 张文倩 | 298 | 87.4 | 70.72 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
104232370610354 | 郑梦桐 | 308 | 84.4 | 70.72 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
105042109910302 | 冉多映 | 289 | 89.4 | 70.44 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
106262090600136 | 唐莉 | 309 | 83.4 | 70.44 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
116462210001669 | 胡丽芳 | 314 | 80.2 | 69.76 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
106352324028919 | 申家荣 | 272 | 92.4 | 69.6 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
103372210014364 | 王彦茹 | 283 | 88.8 | 69.48 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
103072211309037 | 刘子敬 | 300 | 83.4 | 69.36 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
102982210705235 | 姚开雪 | 294 | 85 | 69.28 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
106352324028996 | 程雨心 | 293 | 85.2 | 69.24 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
105042109910034 | 谢小焱 | 286 | 87.2 | 69.2 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
105042108908876 | 杨思先 | 287 | 85.6 | 68.68 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
103402095137164 | 施昕妤 | 271 | 90.2 | 68.6 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
105042102904601 | 姚赛男 | 298 | 81.4 | 68.32 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
104342202205455 | 马玉靖 | 279 | 86.4 | 68.04 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
105042109910360 | 石玉红 | 295 | 81.6 | 68.04 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
106352324028994 | 聂福喜 | 267 | 88.8 | 67.56 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
105042109910285 | 李雪珽 | 263 | 89.6 | 67.4 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
102252130900289 | 张娜 | 275 | 85.2 | 67.08 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
100862002000069 | 冀宏龙 | 292 | 79.8 | 66.96 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
101572000001953 | 唐艳亮 | 321 | 71 | 66.92 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
104232375205000 | 王磊 | 294 | 79 | 66.88 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
105932331112406 | 曾洧涕 | 282 | 82.2 | 66.72 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
116462210012792 | 王瀚 | 282 | 82.2 | 66.72 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
104342202205473 | 张瞳瞳 | 267 | 86.6 | 66.68 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
104232622026557 | 周羽佳 | 265 | 86.8 | 66.52 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
111172210021239 | 姚奕冰 | 268 | 85.6 | 66.4 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
103642000005576 | 杨淑越 | 278 | 81.4 | 65.92 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
103072211310306 | 戴婷婷 | 274 | 82.6 | 65.92 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
105042108908807 | 吴佳林 | 252 | 89.2 | 65.92 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
105042108908980 | 刘万金 | 268 | 84 | 65.76 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
103372210006530 | 周扬达 | 267 | 83.8 | 65.56 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
103072211305114 | 许冰倩 | 262 | 85.2 | 65.52 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
111172210019751 | 王晗旭 | 272 | 82.2 | 65.52 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
102642210002942 | 邓健成 | 286 | 77.4 | 65.28 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
105892008004400 | 赵梓涵 | 272 | 81.6 | 65.28 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
103642000000065 | 王璐舟 | 274 | 80.6 | 65.12 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
105042108908974 | 李齐群 | 278 | 79.2 | 65.04 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
104642410070218 | 吴玉琦 | 285 | 77 | 65 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
102642210001686 | 郑玉婷 | 275 | 79.2 | 64.68 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
105042108908981 | 向莉君 | 259 | 83.6 | 64.52 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
111172210010232 | 马文静 | 278 | 77.6 | 64.4 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
105042108908907 | 莫永娟 | 255 | 83.4 | 63.96 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
104662010031949 | 王鹏程 | 281 | 75.2 | 63.8 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
104892520227025 | 曾益 | 267 | 77.4 | 63 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
102242095133065 | 白石 | 262 | 78.2 | 62.72 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
103072211311002 | 罗统钦 | 262 | 78.2 | 62.72 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
102642210001632 | 张姚 | 257 | 78.6 | 62.28 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
105042108908958 | 黄慧灵 | 264 | 76.4 | 62.24 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
102242095135251 | 崔同心 | 262 | 71.2 | 60 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
103192331116213 | 张广旭 | 329 | 87.2 | 74.36 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
102252370605946 | 程梦薇 | 308 | 86.4 | 71.52 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
103192417625116 | 韩露露 | 296 | 85 | 69.52 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
104232130316579 | 吴澳冬 | 280 | 87.2 | 68.48 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
106572521105206 | 方满天 | 298 | 79.6 | 67.6 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 | |
104232351322001 | 李向乾 | 287 | 79.2 | 66.12 | 全日制 | 095134 | 渔业发展 |
原文标题:浙江海洋大学2022年硕士研究生调剂待录取名单公示(水产学院)
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:浙江海洋大学2022年硕士研究生调剂待录取名单(水产学院)”的全部内容,更多关于2022考研拟录取名单,浙江海洋大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,下面我们一起来看看吧!