云南农业大学已公布2021研究生拟录取名单。2021年报考的学子可查询研究生拟录取名单查看录取详情。小编就整理了“2021年云南农业大学推免生录取名单公示”的相关内容,祝考研成功!
2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生入选学生名单公示
根据《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》、教育部《关于做好2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》、《云南省招生考试院关于做好2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》和《云南农业大学关于做好2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》等相关文件的要求和规定,结合学校实际,进一步树立科学评价导向,完善推免选拔工作机制,着力提高推免选拔质量,我校以优中选优为宗旨,本着公开、公平、公正的原则,对于推免生工作高度重视、认真考核、层层把关、严格监督,完成了2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的遴选工作,确定了刘伟豪等75名同学为我校2021年推荐免试攻读研究生入选学生名单,现公示如下。
序号 | 院系所代码 | 推荐学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 姓 名 | 性别 | 排名方式 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 英语级别 | 面试成绩 | 对专业成绩排名在该拟录取学生之前而未被推荐到的学生,请给予情况说明 |
1 | 002 | 人文社会科学学院 | 050107 | 秘书学 | 刘伟豪 | 男 | 专业 | 91.79 | 1 | 58 | 3.58 | 六级 | 97.57 | |
2 | 002 | 人文社会科学学院 | 050107 | 秘书学 | 高星淼 | 女 | 专业 | 89.79 | 2 | 58 | 3.50 | 四级 | 94.57 | |
3 | 002 | 人文社会科学学院 | 120401 | 公共事业管理 | 唐晓玲 | 女 | 专业 | 87.79 | 1 | 44 | 3.38 | 四级 | 91.57 | |
4 | 003 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 刘昊东 | 男 | 专业 | 92.9 | 1 | 49 | 3.67 | 六级 | 93.40 | |
5 | 003 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 朱立飞 | 男 | 专业 | 85.0 | 3 | 49 | 3.07 | 四级 | 88.60 | 排名第2名学生自愿放弃 |
6 | 003 | 机电工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 毛建斌 | 男 | 专业 | 90.4 | 2 | 70 | 3.56 | 四级 | 91.00 | 排名第1名学生自愿放弃 |
7 | 004 | 水利学院 | 081101 | 水利水电工程 | 杨泽文 | 男 | 专业 | 83.68 | 1 | 139 | 3.56 | 四级 | 84.50 | |
8 | 004 | 水利学院 | 081102 | 水文与水资源工程 | 郑怡敏 | 女 | 专业 | 82.07 | 1 | 46 | 3.24 | 六级 | 83.30 | |
9 | 004 | 水利学院 | 082305 | 农业水利工程 | 秦浩男 | 男 | 专业 | 81.10 | 1 | 44 | 3.45 | 六级 | 77.50 | |
10 | 005 | 食品科学技术学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 李倩茹 | 女 | 院系 | 95.8 | 1 | 172 | 3.62 | 六级 | 96.50 | |
11 | 005 | 食品科学技术学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 李心怡 | 女 | 院系 | 94.6 | 2 | 172 | 3.16 | 六级 | 95.60 | |
12 | 005 | 食品科学技术学院 | 082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 汪永兰 | 女 | 院系 | 92.8 | 3 | 172 | 3.70 | 四级 | 95.10 | |
13 | 005 | 食品科学技术学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 王 璐 | 女 | 院系 | 92.1 | 4 | 172 | 3.41 | 四级 | 94.50 | |
14 | 005 | 食品科学技术学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 黄丕珍 | 女 | 院系 | 91.3 | 5 | 172 | 3.3 | 四级 | 94.10 | |
15 | 005 | 食品科学技术学院 | 082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 师 蕊 | 女 | 院系 | 90.6 | 6 | 172 | 3.44 | 四级 | 93.80 | |
16 | 006 | 农学与生物技术学院 | 071002 | 生物技术 | 贺健坤 | 男 | 院系 | 90.92 | 1 | 207 | 3.71 | 四级 | 94.00 | |
17 | 006 | 农学与生物技术学院 | 090101 | 农学 | 李罗品 | 女 | 院系 | 87.86 | 2 | 207 | 3.59 | 四级 | 89.00 | |
18 | 006 | 农学与生物技术学院 | 071002 | 生物技术 | 崔文博 | 男 | 院系 | 87.82 | 3 | 207 | 3.29 | 六级 | 90.60 | |
19 | 006 | 农学与生物技术学院 | 090101 | 农学 | 卢思凡 | 女 | 院系 | 87.42 | 4 | 207 | 3.56 | 四级 | 88.00 | |
20 | 006 | 农学与生物技术学院 | 090101 | 农学 | 李自超 | 男 | 院系 | 87.01 | 5 | 207 | 3.48 | 四级 | 87.40 | |
21 | 006 | 农学与生物技术学院 | 090105 | 种子科学与工程 | 王梦玥 | 女 | 院系 | 84.63 | 6 | 207 | 3.31 | 四级 | 82.80 | |
22 | 007 | 园林园艺学院 | 090102 | 园艺 | 王少坤 | 男 | 院系 | 94.14 | 1 | 250 | 3.88 | 六级 | 94.14 | |
23 | 007 | 园林园艺学院 | 090102 | 园艺 | 尹竹君 | 女 | 院系 | 90.86 | 2 | 250 | 3.5 | 六级 | 90.86 | |
24 | 007 | 园林园艺学院 | 082803 | 风景园林 | 汪聪谨 | 男 | 院系 | 88.86 | 3 | 250 | 3.49 | 六级 | 88.86 | |
25 | 008 | 龙润普洱茶学院 | 090107T | 茶学 | 王沙莎 | 女 | 院系 | 95.11 | 1 | 111 | 3.20 | 六级 | 90.71 | |
26 | 008 | 龙润普洱茶学院 | 090107T | 茶学 | 刘亮 | 女 | 院系 | 92.59 | 2 | 111 | 3.72 | 六级 | 89.29 | |
27 | 009 | 资源与环境学院 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 禹妍彤 | 女 | 院系 | 98.40 | 1 | 280 | 3.62 | 四级 | 92.00 | |
28 | 009 | 资源与环境学院 | 071004 | 生态学 | 肖支能 | 男 | 院系 | 89.90 | 2 | 280 | 3.56 | 四级 | 88.00 | |
29 | 009 | 资源与环境学院 | 082502 | 环境工程 | 任婉滢 | 女 | 院系 | 83.64 | 3 | 280 | 3.81 | 六级 | 87.20 | |
30 | 009 | 资源与环境学院 | 082502 | 环境工程 | 侯昌岚 | 女 | 院系 | 83.26 | 4 | 280 | 3.69 | 四级 | 88.80 | |
31 | 009 | 资源与环境学院 | 090201 | 农业资源与环境 | 张思静 | 女 | 院系 | 81.36 | 5 | 280 | 3.50 | 四级 | 87.80 | |
32 | 010 | 植物保护学院 | 090103 | 植物保护 | 段盼 | 男 | 专业 | 93.3 | 1 | 16 | 3.74 | 四级 | 95.91 | |
33 | 010 | 植物保护学院 | 090103 | 植物保护 | 左大双 | 女 | 专业 | 92 | 2 | 126 | 3.81 | 六级 | 95.39 | |
34 | 010 | 植物保护学院 | 090103 | 植物保护 | 王正平 | 女 | 专业 | 91.1 | 3 | 126 | 3.46 | 四级 | 95.28 | |
35 | 010 | 植物保护学院 | 090103 | 植物保护 | 唐思琪 | 女 | 专业 | 90.7 | 4 | 126 | 3.57 | 六级 | 93.28 | |
36 | 010 | 植物保护学院 | 090103 | 植物保护 | 钟文江 | 女 | 专业 | 90 | 5 | 126 | 3.55 | 六级 | 94.57 | |
37 | 010 | 植物保护学院 | 090403 | 动植物检疫 | 柳勤海 | 男 | 专业 | 92 | 1 | 41 | 3.63 | 四级 | 96.26 | |
38 | 010 | 植物保护学院 | 090503 | 森林保护 | 罗浩 | 男 | 专业 | 86 | 1 | 28 | 3.33 | 六级 | 92.57 | |
39 | 011 | 动物科学技术学院 | 090301 | 动物科学 | 杨金艳 | 女 | 专业 | 86.84 | 1 | 160 | 3.44 | 六级 | 91.70 | |
40 | 011 | 动物科学技术学院 | 090301 | 动物科学 | 自玉杰 | 女 | 专业 | 85.09 | 2 | 160 | 2.98 | 六级 | 91.50 | |
41 | 011 | 动物科学技术学院 | 090301 | 动物科学 | 易兰兰 | 女 | 专业 | 83.16 | 3 | 160 | 3.47 | 四级 | 91.10 | |
42 | 011 | 动物科学技术学院 | 090303 | 蜂学 | 魏雨欣 | 女 | 专业 | 81.83 | 1 | 17 | 3.12 | 四级 | 90.60 | |
43 | 011 | 动物科学技术学院 | 090601 | 水产养殖学 | 宋浩清 | 男 | 专业 | 81.32 | 1 | 34 | 3.32 | 四级 | 88.20 | |
44 | 011 | 动物科学技术学院 | 090701 | 草业科学 | 肖云月 | 女 | 专业 | 83.48 | 1 | 32 | 3.19 | 四级 | 91.90 | |
45 | 12 | 动物医学院 | 090401 | 动物医学 | 于鉴 | 男 | 院系 | 97 | 1 | 163 | 3.58 | 四级 | 98.00 | |
46 | 12 | 动物医学院 | 090401 | 动物医学 | 冯丹妮 | 女 | 院系 | 96 | 2 | 163 | 3.73 | 四级 | 96.00 | |
47 | 12 | 动物医学院 | 090401 | 动物医学 | 叶小春 | 女 | 院系 | 95 | 3 | 163 | 3.48 | 六级 | 95.00 | |
48 | 013 | 经济管理学院 | 120801 | 电子商务 | 程小峰 | 男 | 院系 | 96 | 1 | 411 | 3.70 | 四级 | 89.00 | |
49 | 013 | 经济管理学院 | 120301 | 农林经济管理 | 李菁婷 | 女 | 院系 | 94.85 | 2 | 411 | 3.62 | 四级 | 91.00 | |
50 | 013 | 经济管理学院 | 120302 | 农村区域发展 | 万晨瑶 | 女 | 院系 | 93.99 | 3 | 411 | 3.71 | 六级 | 88.40 | |
51 | 013 | 经济管理学院 | 020101 | 经济学 | 王明阳 | 男 | 院系 | 93.14 | 4 | 411 | 3.76 | 四级 | 90.40 | |
52 | 014 | 大数据学院(信息工程学院) | 080901 | 计算机科学与技术 | 刘诗笛 | 男 | 专业 | 96 | 1 | 123 | 3.60 | 四级 | 95.00 | |
53 | 014 | 大数据学院(信息工程学院) | 080901 | 计算机科学与技术 | 熊梅玉 | 女 | 专业 | 95.97 | 2 | 123 | 3.47 | 四级 | 95.00 | |
54 | 015 | 烟草学院 | 090108 | 烟草 | 代方秀 | 女 | 专业 | 91.2 | 1 | 111 | 3.58 | 六级 | 94.50 | |
55 | 015 | 烟草学院 | 090108 | 烟草 | 张留双 | 女 | 专业 | 89.7 | 2 | 111 | 3.43 | 四级 | 91.80 | |
56 | 016 | 建筑工程学院 | 120105 | 工程造价 | 应燕青 | 女 | 专业 | 84.5 | 1 | 65 | 3.47 | 六级 | 88.00 | |
57 | 016 | 建筑工程学院 | 082801 | 建筑学 | 朱栩君 | 女 | 专业 | 83.5 | 1 | 31 | 3.34 | 四级 | 86.00 | |
58 | 016 | 建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 | 苏镕基 | 男 | 专业 | 83.3 | 1 | 97 | 3.32 | 六级 | 84.00 | |
59 | 017 | 外语学院 | 050201 | 英语 | 樊佳妮 | 女 | 专业 | 89.47 | 1 | 102 | 3.76 | 专业四级 | 97.14 | |
60 | 017 | 外语学院 | 050223 | 越南语 | 邢彤彤 | 女 | 专业 | 89.08 | 1 | 51 | 3.80 | 专业 四级 | 86.71 | |
61 | 020 | 理学院 | 080701 | 电子信息工程 | 冯湫燕 | 女 | 院系 | 93.15 | 1 | 154 | 3.58 | 六级 | 82.25 | |
62 | 020 | 理学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 杨婷 | 女 | 院系 | 83.61 | 2 | 154 | 3.82 | 四级 | 79.88 | |
68 | 021 | 学生处 | 050201 | 英语 | 张玲 | 女 | 院系 | 89.93 | 1 | 1166 | 3.52 | 专业四级 | 92.83 | 优秀学生干部选拔 |
66 | 021 | 学生处 | 020101 | 经济学 | 陈柳 | 女 | 院系 | 89.15 | 2 | 1166 | 3.49 | 四级 | 92.00 | 优秀学生干部选拔 |
65 | 021 | 学生处 | 090502 | 园林 | 李俊良 | 男 | 院系 | 87.73 | 3 | 1166 | 3.52 | 四级 | 87.33 | 优秀学生干部选拔 |
63 | 021 | 学生处 | 090103 | 植物保护 | 赵紫芳 | 女 | 院系 | 86.6 | 4 | 1166 | 3.32 | 四级 | 92.00 | 优秀学生干部选拔 |
64 | 021 | 学生处 | 090103 | 植物保护 | 余欢洁 | 女 | 院系 | 86.48 | 5 | 1166 | 3.21 | 四级 | 92.83 | 优秀学生干部选拔 |
67 | 021 | 学生处 | 070101 | 数学与应用数学 | 张颖 | 女 | 院系 | 81.76 | 6 | 1166 | 2.99 | 四级 | 92.17 | 优秀学生干部选拔 |
69 | 022 | 热带作物学院 | 050107 | 秘书学 | 杨德昭 | 男 | 专业 | 91.5 | 1 | 46 | 3.84 | 六级 | 93.50 | |
70 | 022 | 热带作物学院 | 080903 | 网络工程 | 罗爽 | 女 | 专业 | 85.2 | 1 | 49 | 3.35 | 四级 | 92.10 | |
71 | 022 | 热带作物学院 | 090102 | 园艺 | 张晓燕 | 女 | 专业 | 87.2 | 1 | 40 | 3.62 | 四级 | 93.20 | |
72 | 022 | 热带作物学院 | 120301 | 农林经济管理 | 卢卉 | 女 | 专业 | 84.5 | 1 | 47 | 3.52 | 四级 | 89.20 | |
73 | 023 | 国际学院 | 120301 | 农林经济管理 | 李明煜 | 女 | 专业 | 94 | 1 | 76 | 3.43 | 四级 | 94.00 | |
74 | 023 | 国际学院 | 120301 | 农林经济管理 | 阳卓君 | 女 | 专业 | 91 | 2 | 76 | 3.30 | 六级 | 91.00 | |
75 | 023 | 国际学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 史天任 | 女 | 专业 | 92 | 1 | 59 | 3.48 | 四级 | 92.00 |
凡对以上拟推荐学生有异议者,请在自公示之日起10日内,以书面形式向研究生处招生办公室提出。联系电话:0871-65228283、传真:0871-65227087。
以上就是小编整理的“2021年云南农业大学推免生录取名单公示”的全部内容,更多关于2021年云南农业大学推免生录取名单的信息,尽在“考研成绩查询”栏目,希望对广大学子有所帮助!