云南艺术学院录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2021年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《2020拟录取名单:云南艺术学院2020年硕士研究生招生拟录取名单》名单。祝您考研成功!
云南艺术学院2020年硕士研究生拟录取名单(学术型)
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 录取专业方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 初复试总成绩 |
106900000000014 | 柴颖 | 艺术学理论 | 艺术理论 | 380 | 92.44 | 84.220 |
106900000000019 | 戴玉莲 | 艺术学理论 | 艺术理论 | 375 | 90.82 | 82.910 |
104950000000280 | 周雨轩 | 艺术学理论 | 艺术理论 | 384 | 86.96 | 81.880 |
102000211814201 | 戴羽晗 | 艺术学理论 | 艺术理论 | 344 | 92.54 | 80.670 |
102090210900930 | 黄元霖 | 艺术学理论 | 艺术理论 | 348 | 90.01 | 79.805 |
106540130100020 | 谭力川 | 艺术学理论 | 艺术理论 | 349 | 89.56 | 79.680 |
842010000000033 | 李佩云 | 艺术学理论 | 艺术理论 | 349 | 82.61 | 76.205 |
103200210809363 | 贾志杰 | 艺术学理论 | 艺术理论 | 375 | 77.31 | 76.155 |
106900000000013 | 张哲源 | 艺术学理论 | 艺术史 | 408 | 91.76 | 86.680 |
102090210900920 | 卜天 | 艺术学理论 | 艺术史 | 362 | 89.3 | 80.850 |
104580770000015 | 张路鸿 | 艺术学理论 | 艺术史 | 370 | 84.17 | 79.085 |
102780000000079 | 胡皓源 | 艺术学理论 | 文化创意与艺术管理 | 366 | 90.74 | 81.970 |
103550170082225 | 彭吉玉 | 艺术学理论 | 文化创意与艺术管理 | 350 | 93.46 | 81.730 |
100580650507327 | 王煜钦 | 艺术学理论 | 文化创意与艺术管理 | 338 | 95.47 | 81.535 |
100720092200502 | 潘绿忆 | 艺术学理论 | 文化创意与艺术管理 | 341 | 90.88 | 79.540 |
103310210700421 | 樊昕玥 | 艺术学理论 | 文化创意与艺术管理 | 348 | 87.16 | 78.380 |
106900000000027 | 石煜翠 | 艺术学理论 | 艺术教育与民族文化 | 388 | 89.6 | 83.600 |
103460000000926 | 高吴双 | 艺术学理论 | 艺术教育与民族文化 | 377 | 82.87 | 79.135 |
104580770000061 | 曹红叶 | 艺术学理论 | 艺术教育与民族文化 | 375 | 81.6 | 78.300 |
842010000000102 | 石月 | 艺术学理论 | 艺术教育与民族文化 | 346 | 85.84 | 77.520 |
107280161280029 | 杨爽 | 艺术学理论 | 艺术教育与民族文化 | 342 | 86.57 | 77.485 |
106900000000084 | 严家祺 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 369 | 92.88 | 83.340 |
100460001050074 | 李艳萍 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 360 | 93.59 | 82.795 |
102780000000804 | 张若馨 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 351 | 92.89 | 81.545 |
102780000000035 | 于航 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 352 | 92.32 | 81.360 |
100450666660016 | 段蕴格 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 341 | 88.36 | 78.280 |
107280161280116 | 马静文 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 342 | 86.63 | 77.515 |
145350020010060 | 叶子 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 359 | 93.86 | 82.830 |
100460008510692 | 李佳杞 | 音乐与舞蹈学 | 音乐教育学 | 348 | 93.34 | 81.470 |
106900000000075 | 李澔玥 | 音乐与舞蹈学 | 中西音乐史 | 401 | 89.93 | 85.065 |
107280161280150 | 但文杰 | 音乐与舞蹈学 | 中西音乐史 | 367 | 91.38 | 82.390 |
106900000000080 | 朱惠娟 | 音乐与舞蹈学 | 中西音乐史 | 360 | 90.29 | 81.145 |
842010000000173 | 刘宜斌 | 音乐与舞蹈学 | 中西音乐史 | 337 | 94.45 | 80.925 |
115240000000261 | 胡诗曼 | 音乐与舞蹈学 | 中西音乐史 | 344 | 74.41 | 71.605 |
106900000000035 | 孙钏淇 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论 | 369 | 91.07 | 82.435 |
106900000000045 | 姜霞 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论 | 367 | 89 | 81.200 |
106900000000284 | 武澎波 | 美术学 | 美术史论 | 409 | 91.3 | 86.550 |
100150130400009 | 林文轩 | 美术学 | 美术史论 | 377 | 91.97 | 83.685 |
106900000000256 | 陈国惠 | 美术学 | 美术史论 | 368 | 91.64 | 82.620 |
103450210011049 | 郑展 | 美术学 | 美术史论 | 365 | 89.7 | 81.350 |
101660000005894 | 颜培然 | 美术学 | 美术史论 | 361 | 90.02 | 81.110 |
106900000000275 | 刘源 | 美术学 | 美术史论 | 354 | 91.31 | 81.055 |
106900000000261 | 丁昱旻 | 美术学 | 美术史论 | 347 | 92.43 | 80.915 |
102090210200159 | 刘金悦 | 美术学 | 美术史论 | 362 | 89 | 80.700 |
103190320805428 | 邵榴芳 | 美术学 | 美术史论 | 353 | 90.7 | 80.650 |
106900000000245 | 王亚会 | 美术学 | 美术史论 | 345 | 92.1 | 80.550 |
103310210300229 | 严婧雯 | 美术学 | 美术史论 | 346 | 90.64 | 79.920 |
101660000005872 | 李春颖 | 美术学 | 美术史论 | 343 | 90.36 | 79.480 |
106100130420114 | 顾嘉睿 | 美术学 | 美术史论 | 340 | 90.39 | 79.195 |
106900000000247 | 王璐茜 | 美术学 | 美术史论 | 376 | 80.39 | 77.795 |
103450210011042 | 吴佳倪 | 美术学 | 造型艺术创作与研究 | 342 | 88.9 | 78.650 |
105230000000125 | 朱雅莉 | 设计学 | 民族艺术与设计研究 | 359 | 85.83 | 78.815 |
114150116500606 | 陈柄文 | 设计学 | 民族艺术与设计研究 | 339 | 89.6 | 78.700 |
106900000000639 | 周斯涵 | 设计学 | 民族艺术与设计研究 | 341 | 88.9 | 78.550 |
106900000000631 | 王金蕊 | 设计学 | 民族艺术与设计研究 | 339 | 88.6 | 78.200 |
106550060051326 | 张诚然 | 设计学 | 民族艺术与设计研究 | 340 | 88 | 78.000 |
106900000000622 | 孙诗琪 | 设计学 | 民族艺术与设计研究 | 354 | 84.53 | 77.665 |
105230000000178 | 吴龙 | 设计学 | 民族艺术与设计研究 | 344 | 85.2 | 77.000 |
104080130500139 | 王甜 | 设计学 | 民族艺术与设计研究 | 341 | 84.73 | 76.465 |
106900000000623 | 张涵 | 设计学 | 视觉传达设计研究 | 352 | 89.1 | 79.750 |
102800210003116 | 沈孜冉 | 设计学 | 视觉传达设计研究 | 343 | 90.37 | 79.485 |
106110005130061 | 王双砚 | 设计学 | 视觉传达设计研究 | 346 | 83.4 | 76.300 |
100800023030042 | 关琪 | 设计学 | 地域文化与环境设计研究 | 345 | 90.03 | 79.515 |
106350312317278 | 郭晶 | 设计学 | 地域文化与环境设计研究 | 341 | 89.37 | 78.785 |
101660000005940 | 黄婷媛 | 设计学 | 地域文化与环境设计研究 | 358 | 85.97 | 78.785 |
102550000001346 | 苏婉婷 | 设计学 | 地域文化与环境设计研究 | 337 | 89.13 | 78.265 |
103370210006263 | 王蕾 | 设计学 | 地域文化与环境设计研究 | 344 | 83.5 | 76.150 |
106900000000933 | 杨珺轲 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 | 385 | 91.87 | 84.435 |
106900000000930 | 徐景斐 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 | 380 | 88.76 | 82.380 |
102790000000093 | 李洋 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 | 345 | 90.57 | 79.785 |
100330394120010 | 林婧怡 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 | 342 | 91.17 | 79.785 |
842010000000489 | 肖家倩 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 | 339 | 89.88 | 78.840 |
106360130300166 | 房开颜 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 | 339 | 89.6 | 78.700 |
106350309715314 | 杨凌枫 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 | 354 | 83.83 | 77.315 |
107180414014288 | 许梦怡 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 | 350 | 82.64 | 76.320 |
101830211204460 | 冯楚迪 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 | 337 | 84.13 | 75.765 |
842010000000444 | 杨陈楠 | 戏剧与影视学 | 中外戏剧史论 | 344 | 80.93 | 74.865 |
106900000001027 | 陈奕宏 | 音乐与舞蹈学 | 中国民族民间舞蹈历史与文化研究 | 380 | 88.8 | 82.400 |
106900000001017 | 李思梦 | 音乐与舞蹈学 | 中国民族民间舞蹈历史与文化研究 | 379 | 88.14 | 81.970 |
102000210706791 | 朱纳霖 | 音乐与舞蹈学 | 中国民族民间舞蹈历史与文化研究 | 361 | 86.97 | 79.585 |
103940211207088 | 刘安俊 | 音乐与舞蹈学 | 中国民族民间舞蹈历史与文化研究 | 358 | 87.13 | 79.365 |
106900000001032 | 朱冉苒 | 音乐与舞蹈学 | 中国民族民间舞蹈历史与文化研究 | 349 | 86.91 | 78.355 |
100280130400122 | 彭子情 | 音乐与舞蹈学 | 中国民族民间舞蹈历史与文化研究 | 382 | 79.97 | 78.185 |
106900000001113 | 蔡震 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 | 405 | 88.79 | 84.895 |
106900000001107 | 李晓雯 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 | 422 | 85.11 | 84.755 |
106900000001122 | 肖娴 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 | 373 | 91.13 | 82.865 |
102800210020454 | 臧永琳 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 | 357 | 88.87 | 80.135 |
103190500224619 | 陈思羽 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 | 358 | 86.93 | 79.265 |
106110022130043 | 黄诗雨 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 | 377 | 80.02 | 77.710 |
104580770000275 | 孙凡 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 | 380 | 77.58 | 76.790 |
102700000013781 | 沈华昉 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 | 338 | 83.28 | 75.440 |
103460000007155 | 黄家铨 | 戏剧与影视学 | 民族影视语言与文化研究 | 343 | 81.93 | 75.265 |
云南艺术学院2020年硕士研究生拟录取名单(专业学位)
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 录取专业方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 初复试总成绩 |
104580770000114 | 高珊 | 音乐 | 作曲 | 375 | 90.08 | 82.540 |
106900000000133 | 任栖鸿 | 音乐 | 作曲 | 369 | 88.62 | 81.210 |
102780000000941 | 贾蕴凡 | 音乐 | 作曲 | 382 | 85.16 | 80.780 |
106540130200001 | 温粤程 | 音乐 | 作曲 | 362 | 87.74 | 80.070 |
103310210200142 | 刘宇潜 | 音乐 | 作曲 | 344 | 88.35 | 78.575 |
102700000012299 | 杨晨 | 音乐 | 作曲 | 343 | 88.25 | 78.425 |
106900000000126 | 王德超 | 音乐 | 作曲 | 350 | 86.7 | 78.350 |
115240000000364 | 杨松 | 音乐 | 作曲 | 339 | 88.68 | 78.240 |
100280150200042 | 丁嘉星 | 音乐 | 作曲 | 339 | 87.87 | 77.835 |
106900000000210 | 胡鑫瑶 | 音乐 | 作曲 | 364 | 73.3 | 73.050 |
106900000000159 | 张硕格 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 369 | 95.11 | 84.455 |
106900000000107 | 赖寒 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 367 | 94.22 | 83.810 |
103310210200660 | 赵昕怡 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 368 | 93.6 | 83.600 |
104580770000516 | 杨浩迪 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 355 | 93.52 | 82.260 |
100280142100017 | 谢鹏举 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 357 | 92.39 | 81.895 |
101450000004170 | 丛雪 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 345 | 94.37 | 81.685 |
100450666660601 | 陈孙 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 345 | 94.12 | 81.560 |
106900000000172 | 张九月 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 343 | 94.3 | 81.450 |
115240000000939 | 朱广轩 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 341 | 94.7 | 81.450 |
102690126020006 | 蔡照宇 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 348 | 93.25 | 81.425 |
145350510110642 | 吴浩 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 342 | 94.19 | 81.295 |
100720038100212 | 荐茜钰 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 379 | 86.57 | 81.185 |
106540135101494 | 杨也妮 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 343 | 93.24 | 80.920 |
106540135101514 | 张柳晖 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 341 | 93.17 | 80.685 |
104750135101179 | 杨栋 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 340 | 92.63 | 80.315 |
145350510110770 | 李璐彤 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 346 | 91.38 | 80.290 |
115240000000985 | 梅杰文 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 358 | 88.73 | 80.165 |
106360135101199 | 杨钊 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 341 | 91.35 | 79.775 |
106540135101809 | 孔祥雀 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 339 | 91.68 | 79.740 |
115240000001003 | 孙仲桦 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 338 | 91.5 | 79.550 |
145350510110801 | 张伯南 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 340 | 89.03 | 78.515 |
106360135101272 | 赵慧敏 | 音乐 | 音乐表演(美声) | 346 | 84.72 | 76.960 |
106900000000202 | 王卓艺 | 音乐 | 音乐表演(民族) | 360 | 95.54 | 83.770 |
106900000000111 | 何以晴 | 音乐 | 音乐表演(民族) | 369 | 93.53 | 83.665 |
105870000000739 | 于宏禹 | 音乐 | 音乐表演(民族) | 345 | 95.24 | 82.120 |
100460008510689 | 黄伊晴 | 音乐 | 音乐表演(民族) | 341 | 94.75 | 81.475 |
106900000000214 | 白晓芳 | 音乐 | 音乐表演(民族) | 365 | 89.75 | 81.375 |
107280261280537 | 彭琼玉 | 音乐 | 音乐表演(民族) | 346 | 93.26 | 81.230 |
106900000000182 | 张君 | 音乐 | 音乐表演(民族) | 342 | 93.72 | 81.060 |
106540135101651 | 王鲁东 | 音乐 | 音乐表演(民族) | 341 | 93.77 | 80.985 |
106900000000230 | 解晓 | 音乐 | 音乐表演(民族) | 340 | 93.61 | 80.805 |
115240000001100 | 高行唱 | 音乐 | 音乐表演(民族) | 344 | 92.22 | 80.510 |
106900000000101 | 刘旭 | 音乐 | 音乐表演(民族) | 341 | 91.68 | 79.940 |
102090210100049 | 常文佳 | 音乐 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 371 | 94.5 | 84.350 |
106900000000136 | 兰翔 | 音乐 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 358 | 94.25 | 82.925 |
106900000000211 | 雒佳 | 音乐 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 362 | 91.95 | 82.175 |
102090210100054 | 刘佳君 | 音乐 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 337 | 95.05 | 81.225 |
106540135101357 | 刘玉婷 | 音乐 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 341 | 94.25 | 81.225 |
100520000001453 | 杨冰瑞 | 音乐 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 337 | 94.58 | 80.990 |
106900000000188 | 张晗 | 音乐 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 348 | 91.67 | 80.635 |
106900000000113 | 莫宇翔 | 音乐 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 287 | 75.82 | 66.610 |
102780000000280 | 李蓉蓉 | 音乐 | 音乐表演(西方管弦乐器演奏) | 383 | 97 | 86.800 |
102780000000522 | 彭桂芬 | 音乐 | 音乐表演(西方管弦乐器演奏) | 386 | 94.3 | 85.750 |
106540135101268 | 黄昭诚 | 音乐 | 音乐表演(西方管弦乐器演奏) | 344 | 96.9 | 82.850 |
115240000001228 | 臧湾琪 | 音乐 | 音乐表演(西方管弦乐器演奏) | 345 | 96.23 | 82.615 |
115240000001212 | 裴雅诗 | 音乐 | 音乐表演(西方管弦乐器演奏) | 356 | 91.6 | 81.400 |
106900000000134 | 魏海超 | 音乐 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 419 | 93.14 | 88.470 |
106900000000207 | 罗洁 | 音乐 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 411 | 92.67 | 87.435 |
106900000000212 | 房磊 | 音乐 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 386 | 93.68 | 85.440 |
106900000000226 | 陈菀榕 | 音乐 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 379 | 92.97 | 84.385 |
106900000000191 | 兰谦 | 音乐 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 360 | 92.7 | 82.350 |
106900000000171 | 马可 | 音乐 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 354 | 92.77 | 81.785 |
106900000000208 | 金珏伊 | 音乐 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 366 | 90.33 | 81.765 |
106540135101833 | 袁嘉 | 音乐 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 353 | 92.04 | 81.320 |
106900000000225 | 邹籀 | 音乐 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 353 | 91.67 | 81.135 |
107280261280733 | 邓思涵 | 音乐 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 344 | 92.97 | 80.885 |
101660000005735 | 魏禹丰 | 音乐 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 337 | 83.85 | 75.625 |
105870000000450 | 马晓玲 | 音乐 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 345 | 82.19 | 75.595 |
105870000000507 | 申屠劼恺 | 音乐 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 342 | 80.69 | 74.545 |
145350510110265 | 李浩恺 | 音乐 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 343 | 72.71 | 70.655 |
106540135101870 | 宁杰平 | 音乐 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 346 | 70.32 | 69.760 |
106900000000201 | 李红佳 | 音乐 | 音乐教育 | 394 | 92.7 | 85.750 |
106900000000127 | 合萌 | 音乐 | 音乐教育 | 368 | 94.53 | 84.065 |
106900000000222 | 陶雨欣 | 音乐 | 音乐教育 | 346 | 96.9 | 83.050 |
106540130200085 | 刘源 | 音乐 | 音乐教育 | 338 | 96.23 | 81.915 |
106900000000179 | 尤美翎 | 音乐 | 音乐教育 | 352 | 91.5 | 80.950 |
103940211307630 | 郑威 | 美术 | 中国画 | 355 | 91.42 | 81.210 |
104330102104781 | 胡剑波 | 美术 | 中国画 | 347 | 92.8 | 81.100 |
103550170010302 | 杜七龄 | 美术 | 中国画 | 360 | 89.23 | 80.615 |
106900000000514 | 刘若凌 | 美术 | 中国画 | 371 | 86.07 | 80.135 |
106900000000439 | 鲁妮 | 美术 | 中国画 | 378 | 84.5 | 80.050 |
106900000000354 | 杨欣慧 | 美术 | 中国画 | 361 | 87.77 | 79.985 |
100280230600024 | 于丰溪 | 美术 | 中国画 | 346 | 90.1 | 79.650 |
105330321616596 | 郑奕君 | 美术 | 中国画 | 349 | 89.2 | 79.500 |
106900000000327 | 于茗 | 美术 | 中国画 | 348 | 89.2 | 79.400 |
106900000000571 | 张鼎 | 美术 | 中国画 | 351 | 88.03 | 79.115 |
842010000001035 | 韦博冉 | 美术 | 中国画 | 342 | 89.13 | 78.765 |
842010000001143 | 周阳球 | 美术 | 中国画 | 345 | 88.37 | 78.685 |
104330102104777 | 高佩琪 | 美术 | 中国画 | 348 | 87.6 | 78.600 |
842010000001078 | 李世恒 | 美术 | 中国画 | 337 | 89.63 | 78.515 |
105230000000287 | 夏婉平 | 美术 | 中国画 | 357 | 85.33 | 78.365 |
105740000008917 | 刘孙彭 | 美术 | 中国画 | 341 | 87.03 | 77.615 |
102690125020384 | 陈晔 | 美术 | 中国画 | 343 | 86.33 | 77.465 |
106550010070029 | 翟瑞婧 | 美术 | 中国画 | 343 | 85.97 | 77.285 |
107290100100070 | 张玉梅 | 美术 | 中国画 | 341 | 86.12 | 77.160 |
113180135107019 | 陈文锋 | 美术 | 中国画 | 356 | 82.67 | 76.935 |
106900000000547 | 康元波 | 美术 | 中国画 | 340 | 85.53 | 76.765 |
103460000000374 | 崔佳红 | 美术 | 中国画 | 339 | 85.5 | 76.650 |
105420431222641 | 杨秋燕 | 美术 | 中国画 | 352 | 80.7 | 75.550 |
103940211307650 | 刘彦寅 | 美术 | 中国画 | 349 | 75.77 | 72.785 |
102090210200261 | 王文智 | 美术 | 油画 | 378 | 90.78 | 83.190 |
104580770001034 | 马珑钰 | 美术 | 油画 | 345 | 93.28 | 81.140 |
106550020070690 | 周鑫 | 美术 | 油画 | 342 | 93.45 | 80.925 |
104450690004141 | 张雨浩 | 美术 | 油画 | 356 | 90.55 | 80.875 |
105230000000611 | 尚恒 | 美术 | 油画 | 361 | 89.08 | 80.640 |
104580770001125 | 卢园 | 美术 | 油画 | 343 | 92.67 | 80.635 |
103550280021040 | 李昊臻 | 美术 | 油画 | 344 | 92.2 | 80.500 |
103550280021109 | 张译戈 | 美术 | 油画 | 338 | 92.67 | 80.135 |
100940056064414 | 吕文慧 | 美术 | 油画 | 343 | 91.05 | 79.825 |
107290100200488 | 何劲仪 | 美术 | 油画 | 353 | 88.97 | 79.785 |
106900000000341 | 白云歌 | 美术 | 油画 | 374 | 84.62 | 79.710 |
106900000000438 | 王岑君 | 美术 | 油画 | 362 | 86.93 | 79.665 |
106550020070607 | 朱梓铭 | 美术 | 油画 | 347 | 89.83 | 79.615 |
107290100500744 | 陈甜甜 | 美术 | 油画 | 366 | 86.02 | 79.610 |
116580210101372 | 王锦涛 | 美术 | 油画 | 361 | 86.33 | 79.265 |
105420431222664 | 吴市蓉 | 美术 | 油画 | 357 | 86.92 | 79.160 |
106900000000489 | 林律 | 美术 | 油画 | 357 | 86.58 | 78.990 |
106900000000577 | 张晨阳 | 美术 | 油画 | 337 | 90.4 | 78.900 |
842010000001387 | 白洁 | 美术 | 油画 | 342 | 89.03 | 78.715 |
106900000000492 | 刘云泽 | 美术 | 油画 | 341 | 88.67 | 78.435 |
106900000000405 | 施胜有 | 美术 | 油画 | 343 | 87.85 | 78.225 |
106900000000494 | 魏陆婕 | 美术 | 油画 | 338 | 88.3 | 77.950 |
106900000000581 | 马加娴 | 美术 | 油画 | 351 | 85.37 | 77.785 |
106900000000458 | 罗婧舒 | 美术 | 油画 | 406 | 66.18 | 73.690 |
105230000000245 | 王钰薇 | 美术 | 水彩 | 371 | 91.57 | 82.885 |
105860000000339 | 毛雅仪 | 美术 | 水彩 | 376 | 87.57 | 81.385 |
105230000000252 | 张壁伟 | 美术 | 水彩 | 340 | 94.17 | 81.085 |
106900000000428 | 段红云 | 美术 | 水彩 | 360 | 90.03 | 81.015 |
100480000000697 | 叶子凌 | 美术 | 水彩 | 343 | 92.68 | 80.640 |
106550050071184 | 蔡颖 | 美术 | 水彩 | 340 | 92.27 | 80.135 |
106900000000469 | 张帆 | 美术 | 水彩 | 365 | 84.37 | 78.685 |
103850211300002 | 郑婕 | 美术 | 水彩 | 357 | 84.77 | 78.085 |
106900000000563 | 李舒烜 | 美术 | 水彩 | 344 | 86.28 | 77.540 |
105230000000523 | 黄桂朝 | 美术 | 水彩 | 355 | 83.58 | 77.290 |
106900000000529 | 徐哲 | 美术 | 水彩 | 343 | 85.68 | 77.140 |
106550050071201 | 张颖 | 美术 | 水彩 | 337 | 85.87 | 76.635 |
101780000501014 | 于佳琦 | 美术 | 水彩 | 343 | 79.77 | 74.185 |
106900000000555 | 李文洁 | 美术 | 影像艺术 | 349 | 94.53 | 82.165 |
106900000000545 | 杨梓娟 | 美术 | 影像艺术 | 338 | 93.83 | 80.715 |
100500999993010 | 胡鑫 | 美术 | 影像艺术 | 338 | 92.87 | 80.235 |
111170210014618 | 宋凯 | 美术 | 影像艺术 | 351 | 90 | 80.100 |
104310580002040 | 王真真 | 美术 | 影像艺术 | 355 | 86.87 | 78.935 |
103550280092760 | 龚恬玮 | 美术 | 影像艺术 | 360 | 84.43 | 78.215 |
103190320808176 | 鲁承坤 | 美术 | 影像艺术 | 344 | 87.4 | 78.100 |
103310210602550 | 贾伟韬 | 美术 | 影像艺术 | 345 | 86.27 | 77.635 |
103310210602551 | 贾西西 | 美术 | 影像艺术 | 343 | 85.03 | 76.815 |
103200211902427 | 朱照照 | 美术 | 影像艺术 | 339 | 79.27 | 73.535 |
102090210200302 | 王加点 | 美术 | 雕塑艺术 | 378 | 91.6 | 83.600 |
100030080008192 | 王雪倩 | 美术 | 雕塑艺术 | 343 | 90.45 | 79.525 |
106900000000585 | 秦玥如 | 美术 | 雕塑艺术 | 366 | 85.07 | 79.135 |
101780000100117 | 张顺程 | 美术 | 雕塑艺术 | 342 | 89.62 | 79.010 |
105420431222608 | 张静 | 美术 | 雕塑艺术 | 344 | 87.28 | 78.040 |
101410214205523 | 朱常容 | 美术 | 雕塑艺术 | 337 | 87.35 | 77.375 |
103550280051685 | 王晨曦 | 美术 | 雕塑艺术 | 347 | 78.92 | 74.160 |
103470135133465 | 杨双 | 美术 | 版画 | 339 | 93.37 | 80.585 |
103550280031189 | 杜思懿 | 美术 | 版画 | 350 | 91 | 80.500 |
106900000000542 | 舒明巧 | 美术 | 版画 | 353 | 88.6 | 79.600 |
105110118304371 | 张雪莹 | 美术 | 版画 | 341 | 90.83 | 79.515 |
106550020070579 | 段各利 | 美术 | 版画 | 337 | 91.27 | 79.335 |
107290100600833 | 郭锟 | 美术 | 版画 | 377 | 82.37 | 78.885 |
110780135107001 | 蔡安颐 | 美术 | 版画 | 346 | 88.37 | 78.785 |
103700210004759 | 史超 | 美术 | 版画 | 343 | 88.42 | 78.510 |
106900000000473 | 杨梦梦 | 美术 | 版画 | 360 | 84.37 | 78.185 |
106550020070760 | 李文莉 | 美术 | 版画 | 343 | 86.7 | 77.650 |
105230000000743 | 梁浩周 | 美术 | 版画 | 384 | 78.33 | 77.565 |
106900000000468 | 黄博 | 美术 | 版画 | 371 | 72.83 | 73.515 |
107290100300633 | 高雪莹 | 美术 | 版画 | 346 | 76.93 | 73.065 |
106900000000677 | 赵晓晨 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 385 | 87.2 | 82.100 |
106900000000855 | 段嘉羽 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 372 | 89.53 | 81.965 |
102950210303824 | 王鹏翔 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 368 | 88.67 | 81.135 |
106370131259254 | 郭宇静 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 367 | 88.87 | 81.135 |
106900000000906 | 王爽 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 366 | 89.07 | 81.135 |
106900000000905 | 施海葳 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 359 | 89.87 | 80.835 |
106900000000656 | 张志祥 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 367 | 87.77 | 80.585 |
100120000001453 | 陈馨宇 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 357 | 88.8 | 80.100 |
106900000000911 | 孙柳倩 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 363 | 87.5 | 80.050 |
100800023050134 | 裴禹贺 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 356 | 88.7 | 79.950 |
103310210401515 | 王琳玲 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 346 | 90.6 | 79.900 |
107030161340588 | 赵晨佳 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 359 | 88 | 79.900 |
106550070082407 | 周艳 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 345 | 90.43 | 79.715 |
107090161171161 | 郭婧妍 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 351 | 89.03 | 79.615 |
102980210907157 | 丁曼 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 338 | 91.53 | 79.565 |
104630411002527 | 辛青晟 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 358 | 87.47 | 79.535 |
107030137026076 | 魏雯慧 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 355 | 87.7 | 79.350 |
109080860000602 | 田轲 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 353 | 88.07 | 79.335 |
108780009011264 | 郭瑜 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 338 | 91 | 79.300 |
105360430606476 | 许姁 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 346 | 89.37 | 79.285 |
104140135108025 | 吴岸洋 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 346 | 89 | 79.100 |
103310210401647 | 王慕庚 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 344 | 89.1 | 78.950 |
