新乡医学院2023年硕士研究生招生专业目录已经公布,新乡医学院考研网新乡医学院2023年招生专业目录已正式公布, 报考新乡医学院2023年硕士研究生入学考试的同学请先参考2023年招生专业目录复习备考。
新乡医学院2023硕士研究生招生专业目录(专业学位)
专业名称、代码及临床实践培养方向 | 计划人数 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | |
001 基础医学院 | 30 | |||||
085600 材料与化工 | 12 | |||||
01 材料工程 | ①101 思想政治理论 | 现代材料分析 | ① 基础 | |||
02 化学工程 | ②204 英语(二) | 方法 | 化学 | |||
③302 数学(二) | ② 材料 | |||||
④804 医用化学基础 | 化学 | |||||
086000 生物与医药 | 6 | |||||
01 生物技术与工程 | ①101 思想政治理论 | 基因工程 | ① 普通 | |||
02 制药工程 | ②204 英语(二) | 生物学 | ||||
③338 生物化学 | ② 细胞 | |||||
④807 微生物学 | 生物学 | |||||
105500 药学 | 12 | |||||
01 微生物与生化药学 | ①101 思想政治理论 | 药事管理学 | ① 有机 | |||
02 基因治疗药物 | ②201 英语(一) | 化学 | ||||
03 荧光探针与新药靶标 | ③349 药学综合(药 | ② 分析 | ||||
04 功能性药物的合成与研究 | 剂学,药理学) | 化学 | ||||
05 分子影像药物合成及评价 | ||||||
06 神经药理学 | ||||||
07 中药抗肿瘤药理研究 | ||||||
002 公共卫生学院 | 34 | |||||
105300 公共卫生 | 34 | |||||
01 疾病预防与控制(大气污染健 | ①101 思想政治理论 | 流行病学 | 无 | 原则上同 | ||
康效应与干预) | ②201 英语(一) | 等 条 件 | ||||
02 疾病预防与控制(尘肺病干预 | ③353 卫生综合 | 下, 医学 | ||||
策略研究) | 及医学相 | |||||
03 疾病预防与控制(传染病预测 | 关专业全 | |||||
预警) | 日制本科 | |||||
04 疾病预防与控制(慢性病精准 | 毕业生报 | |||||
防治) | 考优先 | |||||
05 疾病预防与控制(公共健康大 | ||||||
数据与疾病预测) | ||||||
06 环境污染与健康(环境污染健 | ||||||
康效应评估) | ||||||
07 环境污染与健康(环境污染物 | ||||||
监测与环境质量评价) | ||||||
08 环境污染与健康(职业病发病规律与预测) 09 环境污染与健康(生殖发育的调控机制) 10 营养保健与食品安全(肠道微生态与健康) 11 营养保健与食品安全(功能食品研发) 12 营养保健与食品安全(食用油健康风险研究) 13 精神卫生与心理健康(职业健康心理学) 14 卫生检验(环境与生物检测技术) 15 卫生检验(微生物检验) 16 卫生检验(卫生检验理化分析) 17 社区卫生服务(卫生经济与政策) |
||||||
003 药学院 | 36 | |||||
105500 药学 | 36 | |||||
01 药物研发与转化 | ①101 思想政治理论 | 药事管理学 | ① 有机化学 ② 分析化学 |
|||
02 临床药学与应用 | ②201 英语(一) | |||||
③349 药学综合(药 | ||||||
剂学,药理学) | ||||||
005 护理学院 | 26 | |||||
105400 护理 | 26 | |||||
01 精神心理卫生护理 02 护理管理 |
①101思想政治理论 ②201英语(一) |
护理研究、 护理学导论 |
无 | 原则上同等 条 件下, 护理学专业全日制本科毕业生报考优先 | ||
03 老年护理 | ③308 护理综合 | |||||
04 慢性病护理与健康管理 | ||||||
05 肿瘤护理 | ||||||
06 智能康复护理 | ||||||
07 外科护理 | ||||||
08 心血管疾病的护理 | ||||||
09 临床护理 | ||||||
006 管理学院 | 24 | |||||
045400 应用心理 | 2 | |||||
01 组织管理心理 | ①101 思想政治理论 | 人格心理学 | 无 | 原则上同 | ||
02 人力资源管理与开发 | ②204 英语(二) | 等 条 件 | ||||
03 职业心理健康 | ③347 心理学专业综 | 下, 第一 | ||||
合(自命题) | 学历为全 | |||||
日制本科毕业生报 考优先 |
||||||
125200 公共管理 | 22 | |||||
01 公共政策 | ①199 管理类综合能 | 公共管理学 | ① 管理 | |||
02 医院信息化 | 力 | 学 | ||||
03 医院管理 | ②204 英语(二) | ② 人力 | ||||
04 卫生事业管理 | 资源管 | |||||
05 人力资源管理 | 理 | |||||
06 行政管理 | ||||||
007 法医学院 | 6 | |||||
105500 药学 | 6 | |||||
01 基因治疗药物 | ①101 思想政治理论 | 药事管理学 | ①有机 | |||
02 荧光探针与新药靶标 | ②201 英语(一) | 化学 | ||||
03 功能性药物的合成与研究 | ③349 药学综合(药 | ②分析 | ||||
04 分子影像药物合成及评价 | 剂学,药理学) | 化学 | ||||
008 生命科学技术学院 | 24 | |||||
085600 材料与化工 | 4 | |||||
01 材料工程 02 化学工程 |
①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④804 医用化学基础 |
现代材料分析方法 | ① 基础化学 ② 材料 化学 |
|||
086000 生物与医药 | 16 | |||||
01 生物技术与工程 02 制药工程 03 发酵工程 |
①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③338 生物化学 ④807 微生物学 |
基因工程 | ① 普通生物学 ② 细胞 生物学 |
|||
105500 药学 | 4 | |||||
01 荧光探针与新药靶标 | ①101 思想政治理论 | 药事管理学 | ① 有机 | |||
02 功能性药物的合成与研究 | ②201 英语(一) | 化学 | ||||
③349 药学综合(药 | ② 分析 | |||||
剂学,药理学) | 化学 | |||||
009 心理学院 | 5 | |||||
045400 应用心理 | 5 | |||||
01 异常心理的治疗与康复 02 应激心理 03 教育与发展心理 04 特殊群体心理及其心理健康 |
①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③347 心理学专业综合(自命题) |
人格心理学 | 无 | 原则上同等 条 件下, 全日制本科毕业生报考优先 | ||
010 外语学院 | 5 | |||||
055100 翻译 | 5 | |||||
01 英语笔译 | ①101 思想政治理论 | 医学英汉互译 | ① 翻译 | |||
②211 翻译硕士英语 | 与写作 | |||||
③357 英语翻译基础 | ②视译 | |||||
④448 汉语写作与百 | ||||||
科知识 | ||||||
011 医学工程学院 | 12 | |||||
085400 电子信息 | 6 | |||||
01 生物医学工程(神经传感与控制工程) 02 生物医学工程(生物医学传感 |
①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④803 电子技术综合 |
电路综合 | 无 | 原则上同等 条 件下, 全日制本科毕业生报考优先 | ||
与智能康复) | ||||||
03 人工智能(虚拟现实与人工智 | ||||||
能) | ||||||
04 大数据技术与工程(医学信息 | ||||||
与大数据) | ||||||
086000 生物与医药 | 6 | |||||
01 生物技术与工程(干细胞与神 | ①101 思想政治理论 | 基因工程 | 无 | 原则上同 | ||
经发育) | ②204 英语(二) | 等 条 件 | ||||
③338 生物化学 | 下, 全日 | |||||
④807 微生物学 | 制本科毕 | |||||
业生报考 | ||||||
优先 | ||||||
017 河南省分子诊断与医学检验 技术协同创新中心 |
7 | |||||
105300 公共卫生 | 7 | |||||
01 疾病预防与控制(人源化抗体 | ①101 思想政治理论 | 流行病毒学 | 无 | 原则上同 | ||
工程) | ②201 英语(一) | 等 条 件 | ||||
02 疾病预防与控制(免疫模式动 | ③353 卫生综合 | 下, 五年 | ||||
物) | 制临床医 | |||||
03 疾病预防与控制(免疫生物治 | 学、四年 | |||||
疗) | 制医学检 | |||||
04 疾病预防与控制(分子免疫学) | 验技术、 | |||||
05 疾病预防与控制(感染免疫) | 生物学、 | |||||
06 疾病预防与控制(肿瘤免疫) | 药学、卫 | |||||
07 疾病预防与控制(肠道微生态 | 生检验与 | |||||
与免疫) | 检疫专业 | |||||
08 疾病预防与控制(免疫代谢) | 全日制本 | |||||
09 疾病预防与控制(免疫表型组 | 科毕业生 | |||||
学) | 报考优先 | |||||
10 卫生检验(免疫学检验) | ||||||
11 卫生检验(输血检验) | ||||||
020 健康中原研究院 | 5 | |||||
105300 公共卫生 | 3 | |||||
01 医院管理与卫生政策 02 公共健康大数据与疾病预测 03 环境与生物检测技术 |
①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③353 卫生综合 |
流行病学 | ① 统计学 ② 社会 医学 |
|||
086000 生物与医药 | 2 | |||||
01 生物技术与工程 | ①101 思想政治理论 | 基因工程 | ① 普通 | |||
02 制药工程 | ②204 英语(二) | 生物学 | ||||
③338 生物化学 | ② 细胞 | |||||
④807 微生物学 | 生物学 | |||||
022 新乡医学院第一临床学院 | 110 | |||||
105100 临床医学 | 100 | |||||
01 内科学(冠心病的诊断与治疗) 02 内科学(心肌肥大和心衰的发病机制研究) 03 内科学(肿瘤心脏病学) |
①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③306 临床医学综合能力(西医) |
医学综合 | 无 | 原则上同等 条 件下, 五年制临床医学类专业全日制本科毕业生报考优先 | ||
04 内科学(冠心病临床诊疗) | ||||||
05 内科学(心衰基础与临床) | ||||||
06 内科学(睡眠障碍与心血管疾 | ||||||
病) | ||||||
07 内科学(动脉粥样硬化防治研 | ||||||
究) | ||||||
08 内科学(冠心病的防治) | ||||||
09 内科学(冠心病介入诊治) | ||||||
10 内科学(药物临床前心脏安全 | ||||||
性评价研究) | ||||||
11 内科学(狼疮性肾炎) | ||||||
12 内科学(腹膜透析并发症危险 | ||||||
因素分析) | ||||||
13 内科学(脊柱关节炎的基础与 | ||||||
临床) | ||||||
14 内科学(肾性骨病的基础及临 | ||||||
床研究) | ||||||
15 内科学(乙肝相关肝细胞癌临 | ||||||
床诊疗) | ||||||
16 内科学(淋巴瘤的免疫治疗) 17 内科学(消化系统疾病基础与临床) 18 内科学(消化道早癌的基础与临床) 19 内科学(消化道肿瘤、消化道早癌及胆胰疾病内镜诊治) 20 内科学(病毒性肝炎肝纤维化基础与临床) 21 内科学(慢性气道疾病) 22 内科学(结核病基础与临床研究) 23 内科学(结核病的临床研究) 24 内科学(结核病的诊治与发病机制研究) 25 内科学(肺纤维化的基础与临床研究) 26 内科学(中西医结合防治中风及其并发症的机制研究) 27 外科学(泌尿外科疾病的基础与临床) 28 外科学(泌尿系肿瘤的基础与临床) 29 外科学(颅脑损伤后神经修复的应用研究) 30 外科学(脑血管病的综合治疗) 31 外科学(颅底显微解剖与临床应用研究) 32 外科学(胶质瘤的基础与临床研究) 33 外科学(脑肿瘤的基础与临床) 34 外科学(癫痫的基础与临床研究) 35 外科学(胸部肿瘤的外科治疗及临床研究) 36 外科学(胸部肿瘤临床及基础研究) 37 外科学(甲状腺乳腺疾病基础与临床) 38 外科学(肝胆胰脾疾病的诊治) 39 外科学(组织工程技术在整形 |
||||||
外科的应用研究) 40 儿外科学(儿童尿控的基础和临床研究) 41 儿外科学(小儿泌尿外科疾病) 42 骨科学(骨关节与脊髓神经损伤) 43 骨科学(关节与脊柱基础及临床研究) 44 骨科学(骨关节疾病微创治疗的基础与临床研究) 45 骨科学(骨与关节软骨损伤的基础与临床研究) 46 骨科学(关节与脊柱退变疾病的临床研究) 47 骨科学(关节软骨损伤的基础与临床研究) 48 肿瘤学(恶性肿瘤的综合治疗) 49 肿瘤学(胸部恶性肿瘤综合治疗的基础与临床研究) 50 肿瘤学(胸部肿瘤靶向免疫临床研究 ) 51 肿瘤学(胸部恶性肿瘤的基础与临床研究 ) 52 放射肿瘤学(恶性肿瘤的综合治疗) 53 放射肿瘤学(恶性肿瘤放射治疗的相关临床研究) 54 放射肿瘤学(恶性肿瘤综合防治的基础与临床) 55 精神病与精神卫生学(抑郁症与应激相关障碍的临床研究) 56 精神病与精神卫生学(脑血管疾病所致精神障碍) 57 神经病学(卒中后抑郁的发病机制研究) 58 神经病学(脑血管病的诊断与治疗) 59 神经病学(脑血管病的基础与临床) 60 神经病学(脑血管疾病预防与 治疗) |
||||||
61 神经病学(血管病与神经重症) 62 神经病学(脑血管与眩晕疾病诊疗) 63 神经病学(缺血性脑血管病损伤与修复) 64 神经病学(阿尔茨海默病发病机制、预防及治疗新靶点研究) 65 儿科学(小儿肾脏疾病诊治) 66 儿科学(儿童肾脏病) 67 儿科学(儿科急危重症) 68 妇产科学(妇科盆底疾病及功能重建) 69 妇产科学(妇科肿瘤及内分泌) 70 妇产科学(围产保健及高危妊娠) 71 妇产科学(妇科肿瘤) 72 放射影像学(中枢神经系统与体部疾病的 CT 与 MRI 诊断) 73 放射影像学(胸腹部肿瘤及肺部感染性疾病的影像诊断) 74 放射影像学(脑血管病影像诊断与介入治疗) 75 放射影像学(神经系统及腹盆腔疾病磁共振诊断) 76 放射影像学(头颈部、胸部及骨肌系统影像诊断) 77 康复医学与理疗学(颈肩腰腿痛发病机理及康复治疗) 78 麻醉学(全身麻醉药物作用机理及脏器保护) 79 麻醉学(麻醉药物机理研究) 80 耳鼻咽喉科学(鼻腔鼻窦粘膜病变防治研究) 81 耳鼻咽喉科学(喉癌的基础与临床研究) 82 耳鼻咽喉科学(鼻腔鼻窦恶性肿瘤防治) 83 临床病理(淋巴造血系统肿瘤诊断及发病机制研究) 84 临床病理(消化系统肿瘤发生 发展的分子机制研究) |
||||||
85 临床病理(消化道肿瘤的分子病理机制) 86 临床病理(消化系统肿瘤) 87 皮肤病与性病学(银屑病发病的分子与免疫学机制研究) 88 皮肤病与性病学(损容性皮肤病的诊断与治疗) 89 眼科学(青光眼、屈光不正的基 础与临床研究) |
||||||
105400 护理 | 4 | |||||
01 外科护理及护理管理 02 心理护理 |
①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③308 护理综合 |
护理研究、护理学导论 | 无 | 原则上同等 条 件下, 护理学专业全日制本科毕业生报考优先 | ||
105500 药学 | 6 | |||||
01 合理用药研究 02 药物-药物相互作用研究 03 心血管疾病新药研发及机制研究 04 前列腺疾病的临床研究 05 肾脏疾病的免疫治疗 06 免疫性皮肤疾病生物治疗药物的设计与研发 07 鼻腔鼻窦粘膜病变的药物治疗 08 抑郁症的临床治疗研究 09 抗肿瘤药物作用靶点研究 10 抗肿瘤药物研究 11 抗肿瘤药物的心脏毒性研究 12 恶性肿瘤靶向治疗耐药的临床研究 13 药物基因组学 |
①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③349 药学综合(药剂学,药理学) |
药事管理学 | ① 有机化学 ② 分析化学 |
|||
023 新乡医学院第二临床学院 | 40 | |||||
045400 应用心理 | 3 | |||||
01 应用心理学(心理测量与评估) 02 应用心理学(临床心理治疗) |
①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③347 心理学专业综合(自命题) |
人格心理学 | 无 | 原则上同等条件下,全日制本科毕业生 报考优先 |
||
105100 临床医学 | 35 | |||||
01 神经病学(脑血管病与卒中后抑郁) 02 神经病学(缺血缺氧性脑病) 03 神经病学(脑血管病学及癫痫的病理机制研究) 04 精神病与精神卫生学(应激与心理行为障碍) 05 精神病与精神卫生学(精神分 |
①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③306 临床医学综合能力(西医) |
医学综合 | 无 | 原则上同等 条 件下, 五年制临床医学类专业全日制本科毕业生报考优先 | ||
裂症的分子病理与临床) | ||||||
06 精神病与精神卫生学(精神药 | ||||||
理与物质依赖) | ||||||
07 精神病与精神卫生学(抑郁症 | ||||||
与应激相关障碍的临床研究) | ||||||
08 精神病与精神卫生学(生物精 | ||||||
神病学) | ||||||
09 精神病与精神卫生学(成瘾行 | ||||||
为与精神药理学) | ||||||
10 精神病与精神卫生学(精神障 | ||||||
碍的中西医结合治疗) | ||||||
11 精神病与精神卫生学(双相障 | ||||||
碍的基础与临床) | ||||||
12 精神病与精神卫生学(儿童精 | ||||||
神病) | ||||||
13 精神病与精神卫生学(睡眠障 | ||||||
碍与物质依赖) | ||||||
14 放射影像学(神经影像学) | ||||||
15 核医学(脑功能成像与神经影 | ||||||
像学) | ||||||
16 内科学(冠心病及心力衰竭发 | ||||||
病机制) | ||||||
17 老年医学(神经退化与精神障 | ||||||
碍机制研究) | ||||||
105400 护理 | 2 | |||||
01 精神科护理管理 | ①101 思想政治理论 | 护理研究、 | 无 | 原则上同 | ||
02 精神科临床护理 | ②201 英语(一) | 护理学导论 | 等 条 件 | |||
③308 护理综合 | 下, 护理 | |||||
学专业全 | ||||||
日制本科 | ||||||
毕业生报 | ||||||
考优先 | ||||||
024 新乡医学院第三临床学院 | 40 | |||||
105100 临床医学 | 38 | |||||
01 内科学(糖尿病诊断与治疗) | ①101 思想政治理论 | 医学综合 | 无 | 原则上同 | ||
02 内科学(冠心病心力衰竭诊断 | ②201 英语(一) | 等 条 件 | ||||
与治疗) | ③306 临床医学综合 | 下, 五年 | ||||
03 内科学(心肌病心力衰竭的临 | 能力(西医) | 制临床医 | ||||
床研究) | 学类专业 | |||||
04 内科学(高血压病心力衰竭的 | 全日制本 | |||||
诊治) | 科毕业生 | |||||
05 内科学(消化道肿瘤及内镜下 | 报考优先 | |||||
治疗) | ||||||
06 内科学(消化道肿瘤基础与临 | ||||||
床研究;合成生物技术在抗肿瘤中 | ||||||
的应用) | ||||||
07 内科学(肝纤维化的发病机制 | ||||||
和诊疗研究) | ||||||
08 外科学(胸部肿瘤外科治疗临 | ||||||
床研究) | ||||||
09 外科学(心脏外科临床研究) | ||||||
10 外科学(肺癌微创外科与快速 | ||||||
康复流程优化) | ||||||
11 外科学(创伤休克发生机制及 | ||||||
干预措施的研究) | ||||||
12 外科学(神经系统创伤后再生 | ||||||
和功能恢复的机制及干预措施研 | ||||||
究) | ||||||
13 骨科学(骨关节退变的发病机 | ||||||
制和干预措施研究) | ||||||
14 骨科学(骨关节退变性疾病的 | ||||||
发生机制) | ||||||
15 妇产科学(妇产科临床技能训 | ||||||
练) | ||||||
16 神经病学(缺血性脑血管病和 | ||||||
脑血管病的康复研究) | ||||||
17 神经病学(帕金森病临床症状 | ||||||
相关因素的研究) | ||||||
18 肿瘤学(恶性肿瘤诊断与综合 | ||||||
治疗;癌痛治疗与姑息治疗) | ||||||
19 肿瘤学(淋巴瘤的基础与临床) | ||||||
20 肿瘤学(恶性肿瘤的放疗免疫 | ||||||
增敏作用研究) | ||||||
21 眼科学(眼科疾病基础与临床) | ||||||
22 眼科学(玻璃体视网膜病变) | ||||||
23 眼科学(白内障及视网膜病的基础与临床研究) 24 儿科学(儿科疾病临床与基础研究) 25 放射影像学(胸腹部疾病影像学诊断) 26 临床病理(肿瘤病理) 27 临床病理(肿瘤治疗新技术研究) 28 临床病理(肿瘤分子病理) 29 临床病理(肿瘤免疫及靶向治疗) 30 麻醉学(临床麻醉与疼痛治疗) 31 麻醉学(麻醉与术后镇痛) 32 全科医学(社区女性卫生保健服务研究) |
||||||
105400 护理 | 2 | |||||
01 重症及外科护理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③308 护理综合 |
护理研究、护理学导论 | 无 | 原则上同等 条 件 下, 护理 |
||
学专业全 | ||||||
日制本科 | ||||||
毕业生报 | ||||||
考优先 | ||||||
025 新乡医学院第四临床学院 | 14 | |||||
105100 临床医学 | 10 | |||||
01 内科学(冠心病的介入治疗) | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③306 临床医学综合能力(西医) |
医学综合 | 无 | 原则上同等 条 件下, 五年制临床医学类专业全日制本科毕业生报考优先 | ||
02 内科学(自身免疫性疾病的发 | ||||||
病机制及治疗转化的研究) | ||||||
03 神经病学(脑血管病、中枢神经 | ||||||
系统感染及脱髓鞘疾病) | ||||||
04 神经病学(脑血管病的介入治 | ||||||
疗研究) | ||||||
05 神经病学(脑血管疾病预防与 | ||||||
治疗) | ||||||
06 外科学(脑肿瘤和脑血管疾病 | ||||||
的研究) | ||||||
07 外科学(胶质瘤的发病机制研 | ||||||
究) | ||||||
08 外科学(胃肠肝胆肿瘤性疾病 | ||||||
的研究) | ||||||
09 外科学(肝胆肿瘤微创治疗) | ||||||
10 外科学(冠心病的外科治疗) 11 外科学(前列腺癌的微创治疗) 12 外科学(膀胱癌的基础研究) 13 外科学(乳腺癌的诊疗研究) 14 外科学(乳腺癌遗传易感基因筛查及转移机制研究) 15 外科学(甲状腺癌手术体系再优化) 16 妇产科学(妇科肿瘤靶向治疗) 17 妇产科学(生殖内分泌疾病诊治及高危妊娠的系统管理) 18 妇产科学(妇科肿瘤的临床及基础研究) 19 肿瘤学(肺癌、乳腺癌的临床研究) 20 儿科学(儿童呼吸系统疾病的研究) 21 儿科学(早产儿近、远期并发症的早期干预防治策略) 22 骨科学(脊柱退行性病的微创研究) 23 重症医学(心血管重症) 24 麻醉学(围术期镇痛) 25 放射肿瘤学(恶性肿瘤的立体定向放射治疗) 26 超声医学(超声临床诊断) 27 放射影像学(基于 CT 影像组学术前评估肿瘤分级的研究) |
||||||
105400 护理 | 2 | |||||
01 外科护理 02 护理管理 |
①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③308 护理综合 |
护理研究、护理学导论 | 无 | 原则上同等 条 件下, 护理学专业全日制本科毕业生报 考优先 |
||
105500 药学 | 2 | |||||
01 药物临床综合评价 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③349 药学综合(药剂学,药理学) |
药事管理学 | ① 有机化学 ② 分析 化学 |
|||
026 新乡医学院第五临床学院 | 12 | |||||
105100 临床医学 | 7 | |||||
01 内科学(心血管疾病的诊断和 | ①101 思想政治理论 | 医学综合 | 无 | 原则上同 | ||
治疗) | ②201 英语(一) | 等 条 件 | ||||
02 内科学(血液病的诊断和治疗) | ③306 临床医学综合 | 下, 五年 | ||||
03 内科学(呼吸系统病的诊断和 | 能力(西医) | 制临床医 | ||||
治疗) | 学类专业 | |||||
04 内科学(肾脏疾病的诊断和治 | 全日制本 | |||||
疗) | 科毕业生 | |||||
05 内科学(消化系统疾病的诊断 | 报考优先 | |||||
和治疗) | ||||||
06 神经病学(神经内科疾病的诊 | ||||||
断和治疗) | ||||||
07 放射影像学(CT 和 MRI 的影像 | ||||||
诊断) | ||||||
08 骨科学(脊柱疾病的外科治疗、 | ||||||
脊髓损伤修复) | ||||||
09 外科学(乳腺疾病的诊断和外 | ||||||
科治疗) | ||||||
10 临床病理(肿瘤分子病理) | ||||||
125200 公共管理 | 2 | |||||
01 行政管理 | ①199 管理类综合能 | 公共管理学 | ① 管理 | |||
02 社会医学与卫生事业管理 | 力 | 学② 人 | ||||
②204 英语(二) | 力资源 | |||||
管理 | ||||||
105400 护理 | 3 | |||||
01 外科护理 02 内科护理 |
①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③308 护理综合 |
护理研究、护理学导论 | 无 | 原则上同 | ||
等 条 件 | ||||||
下, 护理 | ||||||
学专业全 | ||||||
日制本科 | ||||||
毕业生报 | ||||||
考优先 | ||||||
027 新乡医学院附属河南省人民医院 | 12 | |||||
105100 临床医学 | 10 | |||||
01 内科学(肾脏疾病、呼吸系统 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③306 临床医学综合能力(西医) |
医学综合 | 无 | 原则上,眼科学、麻醉学、放射影像学、超声医学等招 | ||
疾病、内分泌疾病) | ||||||
02 神经病学 | ||||||
03 皮肤病与性病学 | ||||||
04 重症医学 05 外科学(神经外科) 06 骨科学 07 妇产科学(妇产科学、生殖医学) 08 眼科学 09 麻醉学 10 肿瘤学 11 放射影像学 12 超声医学 13 医学遗传学 |
生方向招生对象为五年制临床医学或对应的五年制眼科学、麻醉学、医学影像学专业本科毕业生;其他领域招生对象为五年制临床医学专业本 科毕业生 |
|||||
105400 护理 | 2 | |||||
01 老年护理、护理管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③308 护理综合 |
护理研究、护理学导论 | 无 | 原则上同等 条 件下, 护理学专业全日制本科毕业生报 考优先 |
||
028 新乡医学院附属洛阳市中心 医院 |
8 | |||||
105100 临床医学 | 8 | |||||
01 内科学(血液病的发病机制及诊疗) 02 内科学(肺癌) 03 内科学(糖尿病并发症发病机制) 04 内科学(消化肿瘤) 05 内科学(心脏重症及冠脉介入) 06 神经病学(脑血管病) 07 神经病学(神经康复) 08 外科学(肝胆胰疾病的基础与临床研究) 09 外科学(胃肠道肿瘤的发生发展机制研究) 10 外科学(血管疾病微创腔内治疗机制研究及临床应用) 11 麻醉学(脏器保护) |
①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③306 临床医学综合能力(西医) |
医学综合 | 无 | 原则上同等 条 件下, 五年制临床医学类专业全日制本科毕业生报考优先 | ||
12 肿瘤学(消化道肿瘤的发病机制及治疗) 13 肿瘤学(肿瘤发病与耐药机制研究及个体化治疗) 14 放射影像学(影像诊断) |
||||||
029 新乡医学院附属南阳市中心 医院 |
8 | |||||
105100 临床医学 | 8 | |||||
01 内科学(肾病) 02 内科学(心血管内科) 03 内科学(消化内科) 04 内科学(呼吸内科) 05 神经病学(脑血管病治疗) 06 神经病学(脑血管病及神经介入) 07 神经病学(烟雾病基础与临床) 08 外科学(乳甲方向) 09 外科学(胃肠方向) 10 外科学(心脏大血管外科) 11 外科学(神经外科) 12 妇产科学(妇产科肿瘤) 13 肿瘤学 |
①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③306 临床医学综合能力(西医) |
医学综合 | 无 | 原则上同等 条 件下, 五年制临床医学类专业全日制本科毕业生报考优先 | ||
030 新乡医学院附属开封市中心 医院 |
6 | |||||
105100 临床医学 | 6 | |||||
01 内科学 02 神经病学 03 放射影像学 04 外科学(泌尿外科) 05 外科学(神经外科) 06 外科学(普通外科) 07 眼科学 08 全科医学 |
①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③306 临床医学综合能力(西医) |
医学综合 | 无 | 原则上同等 条 件下, 五年制临床医学类专业全日制本科毕业生 报考优先 |
||
031 新乡医学院附属商丘市第一 人民医院 |
4 | |||||
105100 临床医学 | 4 | |||||
01 内科学(脑血管病基础与临床、神经感染与免疫) 02 内科学(头晕和眩晕类疾病的诊治) 03 内科学(糖尿病及其并发症防治) 04 内科学(消化道肿瘤发病机制 |
①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③306 临床医学综合能力(西医) |
医学综合 | 无 | 原则上同等 条 件下, 五年制临床医学类专业全日制本科毕业生 | ||
研究) 05 外科学 (眼底病的诊断和治疗) 06 外科学(老年髋部骨折的基础 与临床研究) |
报考优先 | |||||
032 新乡医学院附属濮阳市人民 医院 |
6 | |||||
105100 临床医学 | 6 | |||||
01 内科学(心血管病) 02 内科学(呼吸系统疾病) 03 内科学(消化系统疾病) 04 内科学(风湿病) 05 神经病学 07 外科学(普通外科) 08 骨科学 09 妇产科学 10 麻醉学 11 放射影像学 |
①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③306 临床医学综合能力(西医) |
医学综合 | 无 | 原则上同等 条 件下, 五年制临床医学类专业全日制本科毕业生报考优先 | ||
033 新乡医学院附属郑州市中心 医院 |
10 | |||||
105100 临床医学 | 10 | |||||
01 内科学(呼吸系统疾病) 02 内科学(消化系统疾病) 03 内科学(内分泌与代谢病) 04 神经病学 05 外科学(普通外科) 06 外科学(神经外科) 07 妇产科学 |
①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③306 临床医学综合能力(西医) |
医学综合 | 无 | 原则上同等 条 件下, 五年制临床医学类专业全日制本科毕业生 报考优先 |
||
034 新乡医学院附属焦作市人民 医院 |
4 | |||||
105100 临床医学 | 4 | |||||
01 内科学(血液肿瘤的靶向免疫治疗) 02 内科学(慢性肾脏病的防治) 03 神经病学(神经肌肉病) 04 外科学(皮肤外科) 05 内科学(心脏重症医学与冠心病心脏病介入) 06 外科学(乳腺及甲状腺肿瘤的 基础与临床) |
①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③306 临床医学综合能力(西医) |
医学综合 | 无 | 原则上同等 条 件下, 五年制临床医学类专业全日制本科毕业生报考优先 | ||
07 外科学(肝胆胰疝疾病的诊治) 08 麻醉学(危重病人临床麻醉级 围术期重要脏器功能的监测与保护) |
||||||
035 新乡医学院附属安阳市人民 医院 |
4 | |||||
105100 临床医学 | 4 | |||||
01 神经病学 | ①101 思想政治理论 | 医学综合 | 无 | 原则上同 | ||
02 外科学(普通外科) | ②201 英语(一) | 等 条 件 | ||||
03 外科学(关节创伤) | ③306 临床医学综合 | 下, 五年 | ||||
04 外科学(骨性关节炎) | 能力(西医) | 制临床医 | ||||
05 外科学(脊柱微创治疗) | 学类专业 | |||||
全日制本 | ||||||
科毕业生 | ||||||
报考优先 | ||||||
036 新乡医学院附属周口市中心 医院 |
4 | |||||
105100 临床医学 | 4 | |||||
