400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

厦门大学

厦门大学

985211一流大学自主划线

联系方式:电话:0592-2188888,传真:0592-2180256

院校代码:10384

联系地址:福建省厦门市思明区思明南路422号

首页 > 厦门大学 > 招生专业 > 列表
厦门大学金融系考研专业
专业名称:金融学[020204]
招生人数 21
研究方向 01货币经济学
02公司金融理论
03金融机构经营与管理
04投资学
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④806宏、微观经济学
备注 本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。
专业名称:金融工程[0202Z1]
招生人数 9
研究方向 01金融产品设计与定价
02金融风险理论
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④806宏、微观经济学
备注 本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。
专业名称:国际金融学[0202Z4]
招生人数 4
研究方向 01国际金融理论与管理
02比较金融制度
03国际投资
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④806宏、微观经济学
备注 本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。
专业名称:金融[025100]
招生人数 79
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②204英语二
③396经济类联考综合能力
④431金融学综合
备注 1.本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。2.全日制金融硕士复试加试:数学(微积分、线性代数、概率统计)。
专业名称:金融[025100]
招生人数 50
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②204英语二
③396经济类联考综合能力
④431金融学综合
备注
专业名称:保险[025500]
招生人数 17
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③303数学三
④435保险专业基础
备注 本专业计划仅供参考,我校有权对该计划进行相应调整。
厦门大学金融系考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 020204 金融学 60 60 90 90
2011 020204 金融学 60 60 90 90
2012 020204 金融学 55 55 90 90
2012 020204 金融学 55 55 90 90
2013 020204 金融学 55 55 90 90
2013 020204 金融学 55 55 90 90
2013 020204 金融学 55 55 90 90
2013 020204 金融学 55 55 90 90
2014 020204 金融学 55 55 90 90
2014 020204 金融学 55 55 90 90
2015 020204 金融学 55 55 90 90
2015 020204 金融学 55 55 90 90
2016 020204 金融学 55 55 90 90
2016 020204 金融学 55 55 90 90
2018 020204 金融学 50 50 90 90
2018 020204 金融学 50 50 90 90
2019 020204 金融学 55 55 90 90
2019 020204 金融学 55 55 90 90
2020 020204 金融学 60 60 90 90
2020 020204 金融学 60 60 90 90 360
2011 0202Z1 金融工程 60 60 90 90
2012 0202Z1 金融工程 55 55 90 90
2013 0202Z1 金融工程 55 55 90 90
2013 0202Z1 金融工程 55 55 90 90
2014 0202Z1 金融工程 55 55 90 90
2015 0202Z1 金融工程 55 55 90 90
2016 0202Z1 金融工程 55 55 90 90
2018 0202Z1 金融工程 50 50 90 90
2019 0202Z1 金融工程 55 55 90 90
2020 0202Z1 金融工程 60 60 90 90 360
2011 0202Z4 国际金融学 60 60 90 90
2012 0202Z4 国际金融学 55 55 90 90
2013 0202Z4 国际金融学 55 55 90 90
2013 0202Z4 国际金融学 55 55 90 90
2014 0202Z4 国际金融学 55 55 90 90
2015 0202Z4 国际金融学 55 55 90 90
2016 0202Z4 国际金融学 55 55 90 90
2018 0202Z4 国际金融学 50 50 90 90
2019 0202Z4 国际金融学 55 55 90 90
2020 0202Z4 国际金融学 60 60 90 90 360
2011 025100 金融 60 60 90 90
2011 025100 金融 60 60 90 90
2012 025100 金融 40 40 70 70
2013 025100 金融 55 55 90 90
2013 025100 金融 40 40 70 70
2013 025100 金融 55 55 90 90
2013 025100 金融 40 40 70 70
2014 025100 金融 55 55 90 90
2014 025100 金融 50 50 75 75
2015 025100 金融 55 55 90 90
2016 025100 金融 55 55 90 90
2016 025100 金融 55 55 90 90
2018 025100 金融 50 50 90 90
2019 025100 金融 50 50 75 75
2019 025100 金融 50 50 75 75
2015 025100 金融 55 55 90 90
2018 025100 金融 50 50 90 90
2012 025100 金融 40 40 70 70
2020 025100 金融 50 50 80 80
2020 025100 金融 50 50 80 80 350
2013 025500 保险 55 55 90 90
2013 025500 保险 55 55 90 90
2014 025500 保险 55 55 90 90
2015 025500 保险 55 55 90 90
2016 025500 保险 55 55 90 90
2018 025500 保险 55 55 90 90
2019 025500 保险 55 55 90 90
2020 025500 保险 55 55 90 90 370
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877