西安医学院已公布2022年研究生拟录取名单。2023年报考的学子可查询研究生拟录取名单查看录取详情。小编就整理了“2022考研拟录取名单:西安医学院2022年临床医学硕士专业学位研究生第一批拟录取名单”的相关内容,谢谢您的关注。
各位考生:
根据《西安医学院2022年临床医学硕士专业学位研究生复试录取工作实施办法》(西医发〔2022〕9号),经研究生招生办公室审核并报招生工作领导小组审定,现将第一志愿硕士研究生拟录取名单予以公示。公示期为十个工作日,如有异议,请以书面形式报我校研招办,逾期不予受理。
联系电话:029-86168677、17795951158(座机)
邮箱:xyyzb2011@163.com
办公地点:西安医学院行政楼研究生处招生办公室。
西安医学院2022年临床医学硕士专业学位第一志愿拟录取名单 | ||||
序号 | 考生编号 | 专业名称 | 研究方向 | 备注 |
1 | 118402261450806 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
2 | 118402261450416 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
3 | 118402261450612 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
4 | 118402261451059 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
5 | 118402261450021 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
6 | 118402261450328 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
7 | 118402261450436 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
8 | 118402261450760 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
9 | 118402261450260 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
10 | 118402261450824 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
11 | 118402261450178 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
12 | 118402261450428 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
13 | 118402261450082 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
14 | 118402261450910 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
15 | 118402261451048 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
16 | 118402261451008 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
17 | 118402261450863 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
18 | 118402261450724 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
19 | 118402261451108 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
20 | 118402261451112 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
21 | 118402261450454 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
22 | 118402261451236 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
23 | 118402261450990 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
24 | 118402261451138 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
25 | 118402261450385 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
26 | 118402261450042 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
27 | 118402261451036 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
28 | 118402261450634 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
29 | 118402261450862 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
30 | 118402261450378 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
31 | 118402261450811 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
32 | 118402261450954 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
33 | 118402261450866 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
34 | 118402261450889 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
35 | 118402261450090 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
36 | 118402261450067 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
37 | 118402261451038 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
38 | 118402261451253 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
39 | 118402261450560 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
40 | 118402261451246 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
41 | 118402261450424 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
42 | 118402261450729 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
43 | 118402261451101 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
44 | 118402261450440 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
45 | 118402261451024 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
46 | 118402261450562 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
47 | 118402261450240 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
48 | 118402261450389 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
49 | 118402261450132 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
50 | 118402261451245 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
51 | 118402261450092 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
52 | 118402261450840 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
53 | 118402261451299 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
54 | 118402261450617 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
55 | 118402261451190 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
56 | 118402261450988 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
57 | 118402261450312 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
58 | 118402261451159 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
59 | 118402261451016 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
60 | 118402261450865 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
61 | 118402261451127 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
62 | 118402261450357 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
63 | 118402261450629 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
64 | 118402261450989 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
65 | 118402261451191 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
66 | 118402261450028 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
67 | 118402261450829 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
68 | 118402261450722 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
69 | 118402261450832 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
70 | 118402261451259 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
71 | 118402261450699 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
72 | 118402261450218 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
73 | 118402261451207 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
74 | 118402261451249 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
75 | 118402261450903 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
76 | 118402261450637 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
77 | 118402261451175 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
78 | 118402261451003 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
79 | 118402261450884 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
80 | 118402261451049 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
81 | 118402261450547 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
82 | 118402261450761 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
83 | 118402261450976 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
84 | 118402261450180 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
85 | 118402261450578 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
86 | 118402261450929 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
87 | 118402261451098 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
88 | 118402261450877 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
89 | 118402261450820 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
90 | 118402261451085 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
91 | 118402261450193 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
92 | 118402261450278 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
93 | 118402261451275 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
94 | 118402261450964 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
95 | 118402261451130 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
96 | 118402261450487 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
97 | 118402261450130 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
98 | 118402261451183 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
99 | 118402261450293 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
100 | 118402261450646 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
101 | 118402261451196 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
102 | 118402261450542 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
103 | 118402261450881 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
104 | 118402261451042 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
105 | 118402261450526 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
106 | 118402261450397 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
107 | 118402261450920 | 内科学 | 呼吸病学 | 拟录取 |
108 | 118402261451009 | 内科学 | 肾脏病学 | 拟录取 |
109 | 118402261450970 | 内科学 | 肾脏病学 | 拟录取 |
110 | 118402261450687 | 内科学 | 肾脏病学 | 拟录取 |
111 | 118402261450843 | 内科学 | 肾脏病学 | 拟录取 |
112 | 118402261450807 | 内科学 | 肾脏病学 | 拟录取 |
113 | 118402261451095 | 内科学 | 肾脏病学 | 拟录取 |
114 | 118402261450164 | 内科学 | 肾脏病学 | 拟录取 |
115 | 118402261450691 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
116 | 118402261450985 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
117 | 118402261450176 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
118 | 118402261450304 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
119 | 118402261450290 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
120 | 118402261450689 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
121 | 118402261450764 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
122 | 118402261450528 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
123 | 118402261451265 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
124 | 118402261451194 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
125 | 118402261450796 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
126 | 118402261451092 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
127 | 118402261450659 | 内科学 | 消化病学 | 拟录取 |
128 | 118402261450870 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
129 | 118402261451209 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
130 | 118402261450353 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
131 | 118402261450307 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
132 | 118402261451158 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
133 | 118402261451061 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
134 | 118402261450388 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
135 | 118402261450413 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
136 | 118402261451064 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
137 | 118402261450163 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
138 | 118402261451051 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
139 | 118402261451170 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
140 | 118402261451017 | 内科学 | 心血管病学 | 拟录取 |
141 | 118402261450533 | 内科学 | 血液与内分泌学 | 拟录取 |
142 | 118402261450953 | 内科学 | 血液与内分泌学 | 拟录取 |
143 | 118402261451106 | 内科学 | 血液与内分泌学 | 拟录取 |
144 | 118402261451203 | 内科学 | 血液与内分泌学 | 拟录取 |
145 | 118402261450647 | 内科学 | 血液与内分泌学 | 拟录取 |
146 | 118402261450471 | 内科学 | 血液与内分泌学 | 拟录取 |
147 | 118402261450579 | 内科学 | 血液与内分泌学 | 拟录取 |
148 | 118402261450845 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
149 | 118402261450233 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
150 | 118402261450852 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
151 | 118402261450106 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
152 | 118402261450403 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
153 | 118402261450104 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
154 | 118402261451241 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
155 | 118402261450648 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
156 | 118402261451032 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
157 | 118402261450655 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
158 | 118402261450907 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
159 | 118402261451004 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
160 | 118402261450967 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
161 | 118402261450375 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
162 | 118402261450420 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
163 | 118402261450355 | 外科学 | 泌尿外科学 | 拟录取 |
164 | 118402261450425 | 外科学 | 泌尿外科学 | 拟录取 |
165 | 118402261450844 | 外科学 | 泌尿外科学 | 拟录取 |
166 | 118402261450107 | 外科学 | 泌尿外科学 | 拟录取 |
167 | 118402261450095 | 外科学 | 泌尿外科学 | 拟录取 |
168 | 118402261450873 | 外科学 | 泌尿外科学 | 拟录取 |
169 | 118402261451052 | 外科学 | 泌尿外科学 | 拟录取 |
170 | 118402261450365 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
171 | 118402261450422 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
172 | 118402261451302 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
173 | 118402261450671 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
174 | 118402261450033 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
175 | 118402261450841 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
176 | 118402261450183 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
177 | 118402261451153 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
178 | 118402261450828 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
179 | 118402261450938 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
180 | 118402261450791 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
181 | 118402261450076 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
182 | 118402261450913 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
183 | 118402261450001 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
184 | 118402261451205 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
185 | 118402261450940 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
186 | 118402261450859 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
187 | 118402261450787 | 外科学 | 普通外科学 | 拟录取 |
188 | 118402261450934 | 外科学 | 神经外科学 | 拟录取 |
189 | 118402261451172 | 外科学 | 神经外科学 | 拟录取 |
190 | 118402261450597 | 外科学 | 神经外科学 | 拟录取 |
191 | 118402261450999 | 外科学 | 胸心外科学 | 拟录取 |
192 | 118402261450501 | 外科学 | 整形外科学 | 拟录取 |
193 | 118402261450408 | 外科学 | 整形外科学 | 拟录取 |
194 | 118402261450677 | 外科学 | 整形外科学 | 拟录取 |
195 | 118402261450333 | 外科学 | 整形外科学 | 拟录取 |
196 | 118402261450618 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
197 | 118402261450883 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
198 | 118402261450342 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
199 | 118402261450113 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
200 | 118402261450821 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 拟录取 |
201 | 118402261451054 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
202 | 118402261450669 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
203 | 118402261451144 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
204 | 118402261450116 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
205 | 118402261451025 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
206 | 118402261450858 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
207 | 118402261450078 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
208 | 118402261450928 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
209 | 118402261450330 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
210 | 118402261451167 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学 | 拟录取 |
211 | 118402261450974 | 肿瘤学 | 肿瘤外科学 | 拟录取 |
212 | 118402261450351 | 肿瘤学 | 肿瘤外科学 | 拟录取 |
213 | 118402261451216 | 肿瘤学 | 肿瘤外科学 | 拟录取 |
214 | 118402261450725 | 肿瘤学 | 肿瘤外科学 | 拟录取 |
说明:
1.被我校拟录取的考生需经教育部审核批准后才能正式录取,对于没有通过教育部录取检查的考生我校将取消其拟录取资格;
2.体检不合格或无故不参加体检的考生我校不予录取;
3.对弄虚作假、不符合有关招生政策规定的考生将被取消录取资格;
4.考生复试成绩请登录 http://yjsc.xiyi.edu.cn/zsgl/cjcx.htm 进行查询;
5.通知书发放、调取档案等工作的具体时间和要求会在我校研究生处网站公布,请注意查看。
西安医学院研究生处招生办公室
2022年3月29日
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:西安医学院2022年临床医学硕士专业学位研究生第一批拟录取名单”的全部内容,更多关于2022考研拟录取名单,西安医学院拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,下面我们一起来看看吧!