400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

西安工业大学

西安工业大学

联系方式:029-86173235

院校代码:10702

联系地址:陕西省西安市未央大学园区学府中路2号

首页 > 西安工业大学 > 招生专业 > 列表
西安工业大学经济管理学院考研专业
专业名称:区域经济学[020202]
招生人数 5
研究方向 01区域经济发展与村镇综合改革
02西部城市经济发展研究
03区域经济发展与生态环境保护
04区域发展中的公共政策研究
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②201英语一(统考)
③303数学三(统考)
④812西方经济学或816政治经济学
备注
专业名称:金融学[020204]
招生人数 5
研究方向 01投融资决策与公司治理
02金融市场与资产估值
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②201英语一(统考)
③303数学三(统考)
④812西方经济学或816政治经济学
备注
专业名称:产业经济学[020205]
招生人数 5
研究方向 01西部企业创新发展战略研究
02产业组织优化计量经济分析
03农业产业发展研究
04农业组织与市场
05陕西文化产业发展研究
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②201英语一(统考)
③303数学三(统考)
④812西方经济学或816政治经济学
备注
专业名称:劳动经济学[020207]
招生人数 5
研究方向 01陕西人才市场发展研究
02工资定额与薪酬管理
03陕西社会保障问题研究
04低生育水平下的劳动供给问题研究
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②201英语一(统考)
③303数学三(统考)
④812西方经济学或816政治经济学
备注
专业名称:国防经济[020210]
招生人数 5
研究方向 01军工企业发展战略研究
02西部地区军工企业管理研究
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②201英语一(统考)
③303数学三(统考)
④812西方经济学或816政治经济学
备注
专业名称:物流工程(2019)[085240]
招生人数 5
研究方向 01物流系统分析与设计
02物流采购管理
03物流仓储和配送管理
04物流运输管理
05物流市场营销
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②204英语二(统考)
③303数学三(统考)
④813运筹学或815管理学
备注
专业名称:管理科学与工程[120100]
招生人数 3
研究方向 01营销与决策技术
02物流工程
03信息技术与管理信息系统
04知识管理与创新
05应急管理优化与决策技术
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②201英语一(统考)
③303数学三(统考)
④813运筹学或815管理学
备注
专业名称:会计学[120201]
招生人数 3
研究方向 01会计理论与实务
02公司理财
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②201英语一(统考)
③303数学三(统考)
④812西方经济学或815管理学
备注
专业名称:企业管理[120202]
招生人数 3
研究方向 01兵工与装备制造业发展战略
02营销管理
03人力资源管理与开发
04创新、创业与产业演化
05物流与供应链管理
06公司治理与评价
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②201英语一(统考)
③303数学三(统考)
④812西方经济学或815管理学
备注
专业名称:技术经济及管理[120204]
招生人数 2
研究方向 01技术创新与竞争优势
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②201英语一(统考)
③303数学三(统考)
④812西方经济学或815管理学
备注
专业名称:会计[125300]
招生人数 20
研究方向 01企业成本与绩效管理
02预算管理与绩效评价
03资本运营与投融资分析
考试科目 199管理类联考综合能力
204英语二(统考)
备注
专业名称:会计[125300]
招生人数 20
研究方向 01企业成本与绩效管理
02预算管理与绩效评价
03资本运营与投融资分析
考试科目 199管理类联考综合能力
204英语二(统考)
备注
专业名称:物流工程(2019)[085240]
招生人数 2
研究方向 06物流系统分析与设计
07物流采购管理
08物流仓储和配送管理
09物流运输管理
10物流市场营销
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②204英语二(统考)
③303数学三(统考)
④813运筹学 或815管理学
备注
专业名称:工商管理[125100]
招生人数 20
研究方向 01营销管理
02财务管理与资本运营
03人力资源管理与开发
04物流与供应链管理
05创新创业与战略管理
考试科目 ①199管理类联考综合能力
②204英语二(统考)
备注
专业名称:会计[125300]
招生人数 10
研究方向 04企业成本与绩效管理
05预算管理与绩效评价
06资本运营与投融资分析
考试科目 ①199管理类联考综合能力
②204英语二(统考)
备注
专业名称:项目管理(2019)[085239]
招生人数
研究方向 01工程项目管理02项目整体管理03项目人力资源管理04项目计划与控制05项目风险管理06项目采购与供应管理07项目成本管理08项目质量管理
考试科目 01①101思想政治理论(统考)②204英语二(统考)③303数学三(统考)④813运筹学或815管理学 02 03 04
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

项目管理是管理学的一个分支学科 ,对项目管理的定义是:指在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法,使项目能够在有限资源限定条件下,实现或超过设定的需求和期望的过程。项目管理是对一些与成功地达成一系列目标相关的活动(譬如任务)的整体监测和管控。这包括策划、进度计划和维护组成项目的活动的进展。

西安工业大学经济管理学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 020202 区域经济学 53 53 80 80
2011 020202 区域经济学 53 53 80 80
2011 020202 区域经济学 53 53 80 80
2012 020202 区域经济学 50 50 75 75
2012 020202 区域经济学 50 50 75 75
2012 020202 区域经济学 50 50 75 75
2013 020202 区域经济学 49 49 74 74
2013 020202 区域经济学 49 49 74 74
2013 020202 区域经济学 49 49 74 74
2014 020202 区域经济学 45 45 68 68
2014 020202 区域经济学 45 45 68 68
2015 020202 区域经济学 45 45 68 68
2016 020202 区域经济学 45 45 68 68
2014 020202 区域经济学 45 45 68 68
2012 020204 金融学 50 50 75 75
2012 020204 金融学 50 50 75 75
2012 020204 金融学 50 50 75 75
2013 020204 金融学 49 49 74 74
2013 020204 金融学 49 49 74 74
2013 020204 金融学 49 49 74 74
2014 020204 金融学 45 45 68 68
2014 020204 金融学 45 45 68 68
2014 020204 金融学 45 45 68 68
2015 020204 金融学 45 45 68 68
2016 020204 金融学 45 45 68 68
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2015 020205 产业经济学 45 45 68 68
2016 020205 产业经济学 45 45 68 68
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2012 020207 劳动经济学 50 50 75 75
2012 020207 劳动经济学 50 50 75 75
2012 020207 劳动经济学 50 50 75 75
2013 020207 劳动经济学 49 49 74 74
2013 020207 劳动经济学 49 49 74 74
2014 020207 劳动经济学 45 45 68 68
2014 020207 劳动经济学 45 45 68 68
2016 020207 劳动经济学 45 45 68 68
2013 020207 劳动经济学 49 49 74 74
2014 020207 劳动经济学 45 45 68 68
2015 020207 劳动经济学 45 45 68 68
2012 020210 国防经济 50 50 75 75
2012 020210 国防经济 50 50 75 75
2013 020210 国防经济 49 49 74 74
2013 020210 国防经济 49 49 74 74
2013 020210 国防经济 49 49 74 74
2014 020210 国防经济 45 45 68 68
2014 020210 国防经济 45 45 68 68
2014 020210 国防经济 45 45 68 68
2015 020210 国防经济 45 45 68 68
2016 020210 国防经济 45 45 68 68
2012 020210 国防经济 50 50 75 75
2011 085240 物流工程(2019) 38 38 57 57
2011 085240 物流工程(2019) 38 38 57 57
2011 085240 物流工程(2019) 38 38 57 57
2012 085240 物流工程(2019) 38 38 57 57
2012 085240 物流工程(2019) 38 38 57 57
2012 085240 物流工程(2019) 38 38 57 57
2013 085240 物流工程(2019) 40 40 60 60
2013 085240 物流工程(2019) 40 40 60 60
2013 085240 物流工程(2019) 40 40 60 60
2014 085240 物流工程(2019) 38 38 57 57
2014 085240 物流工程(2019) 38 38 57 57
2014 085240 物流工程(2019) 38 38 57 57
2015 085240 物流工程(2019) 38 38 57 57
2016 085240 物流工程(2019) 36 36 54 54
2011 120100 管理科学与工程 53 53 80 80
2011 120100 管理科学与工程 53 53 80 80
2012 120100 管理科学与工程 50 50 75 75
2012 120100 管理科学与工程 50 50 75 75
2012 120100 管理科学与工程 50 50 75 75
2013 120100 管理科学与工程 51 51 77 77
2013 120100 管理科学与工程 51 51 77 77
2013 120100 管理科学与工程 51 51 77 77
2014 120100 管理科学与工程 48 48 72 72
2014 120100 管理科学与工程 48 48 72 72
2015 120100 管理科学与工程 46 46 69 69
2016 120100 管理科学与工程 45 45 68 68
2011 120100 管理科学与工程 53 53 80 80
2014 120100 管理科学与工程 48 48 72 72
2012 120201 会计学 50 50 75 75
2012 120201 会计学 50 50 75 75
2012 120201 会计学 50 50 75 75
2013 120201 会计学 51 51 77 77
2013 120201 会计学 51 51 77 77
2013 120201 会计学 51 51 77 77
2014 120201 会计学 48 48 72 72
2014 120201 会计学 48 48 72 72
2014 120201 会计学 48 48 72 72
2015 120201 会计学 46 46 69 69
2016 120201 会计学 45 45 68 68
2011 120202 企业管理 53 53 80 80
2011 120202 企业管理 53 53 80 80
2011 120202 企业管理 53 53 80 80
2012 120202 企业管理 50 50 75 75
2012 120202 企业管理 50 50 75 75
2012 120202 企业管理 50 50 75 75
2013 120202 企业管理 51 51 77 77
2013 120202 企业管理 51 51 77 77
2013 120202 企业管理 51 51 77 77
2014 120202 企业管理 48 48 72 72
2014 120202 企业管理 48 48 72 72
2014 120202 企业管理 48 48 72 72
2015 120202 企业管理 46 46 69 69
2016 120202 企业管理 45 45 68 68
2012 120204 技术经济及管理 50 50 75 75
2012 120204 技术经济及管理 50 50 75 75
2013 120204 技术经济及管理 51 51 77 77
2013 120204 技术经济及管理 51 51 77 77
2014 120204 技术经济及管理 48 48 72 72
2014 120204 技术经济及管理 48 48 72 72
2014 120204 技术经济及管理 48 48 72 72
2015 120204 技术经济及管理 46 46 69 69
2012 120204 技术经济及管理 50 50 75 75
2013 120204 技术经济及管理 51 51 77 77
2016 120204 技术经济及管理 45 45 68 68
2011 125100 工商管理 40 80
2011 125100 工商管理 40 80
2011 125100 工商管理 40 80
2012 125100 工商管理 41 82
2012 125100 工商管理 41 82
2012 125100 工商管理 41 82
2013 125100 工商管理 41 82
2013 125100 工商管理 41 82
2013 125100 工商管理 41 82
2014 125100 工商管理 41 82
2014 125100 工商管理 41 82
2014 125100 工商管理 41 82
2015 125100 工商管理 40 80
2016 125100 工商管理 39 39 78
2011 085239 项目管理(2019) 38 38 57 57
2011 085239 项目管理(2019) 38 38 57 57
2011 085239 项目管理(2019) 38 38 57 57
2012 085239 项目管理(2019) 38 38 57 57
2012 085239 项目管理(2019) 38 38 57 57
2012 085239 项目管理(2019) 38 38 57 57
2013 085239 项目管理(2019) 40 40 60 60
2013 085239 项目管理(2019) 40 40 60 60
2013 085239 项目管理(2019) 40 40 60 60
2014 085239 项目管理(2019) 38 38 57 57
2014 085239 项目管理(2019) 38 38 57 57
2014 085239 项目管理(2019) 38 38 57 57
2015 085239 项目管理(2019) 38 38 57 57
2016 085239 项目管理(2019) 36 36 54 54
热门问答
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877