西安工业大学录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2023年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《2022考研拟录取名单:西安工业大学计算机科学与工程学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单》名单。祝您考研顺利!
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
1 | 107022114113463 | 荆晨刚 | 085400 | 电子信息 | 382 | 261.00 | 333.60 | 全日制 |
2 | 107022114123383 | 李秦洁 | 085400 | 电子信息 | 374 | 260.60 | 328.64 | 全日制 |
3 | 107022121093308 | 李凯 | 085400 | 电子信息 | 280 | 251.00 | 268.40 | 全日制 |
4 | 107022132173439 | 贾海洋 | 085400 | 电子信息 | 367 | 268.80 | 327.72 | 全日制 |
5 | 107022134113366 | 桑泽宝 | 085400 | 电子信息 | 356 | 263.20 | 318.88 | 全日制 |
6 | 107022134633415 | 刘泓玥 | 085400 | 电子信息 | 322 | 245.80 | 291.52 | 全日制 |
7 | 107022137113329 | 李景逵 | 085400 | 电子信息 | 345 | 239.60 | 302.84 | 全日制 |
8 | 107022141043318 | 宋婉莹 | 085400 | 电子信息 | 323 | 258.00 | 297.00 | 全日制 |
9 | 107022141173347 | 张冲 | 085400 | 电子信息 | 312 | 254.00 | 288.80 | 全日制 |
10 | 107022141203396 | 赵旭航 | 085400 | 电子信息 | 292 | 254.20 | 276.88 | 全日制 |
11 | 107022141333290 | 陆龙 | 083500 | 软件工程 | 334 | 244.30 | 298.12 | 全日制 |
12 | 107022141503343 | 潘高明 | 085400 | 电子信息 | 323 | 252.80 | 294.92 | 全日制 |
13 | 107022142143321 | 黄敏锐 | 085400 | 电子信息 | 393 | 265.60 | 342.04 | 全日制 |
14 | 107022144013403 | 申奥祥 | 085400 | 电子信息 | 334 | 258.40 | 303.76 | 全日制 |
15 | 107022144113420 | 吴奕含 | 085400 | 电子信息 | 316 | 269.40 | 297.36 | 全日制 |
16 | 107022161050632 | 杨甲栋 | 081201 | 计算机系统结构 | 281 | 251.40 | 269.16 | 全日制 |
17 | 107022161050644 | 张碧珺 | 081202 | 计算机软件与理论 | 308 | 251.40 | 285.36 | 全日制 |
18 | 107022161050646 | 吴思劼 | 081202 | 计算机软件与理论 | 323 | 236.30 | 288.32 | 全日制 |
19 | 107022161050649 | 陈卫荣 | 081202 | 计算机软件与理论 | 359 | 251.50 | 316.00 | 全日制 |
20 | 107022161050652 | 邢谨荟 | 081202 | 计算机软件与理论 | 294 | 237.10 | 271.24 | 全日制 |
21 | 107022161050659 | 徐恺 | 081203 | 计算机应用技术 | 324 | 225.10 | 284.44 | 全日制 |
22 | 107022161050662 | 张瑞轩 | 081203 | 计算机应用技术 | 319 | 252.00 | 292.20 | 全日制 |
23 | 107022161050664 | 王明瑄 | 081203 | 计算机应用技术 | 287 | 238.30 | 267.52 | 全日制 |
24 | 107022161050669 | 李卓辉 | 081203 | 计算机应用技术 | 290 | 222.60 | 263.04 | 全日制 |
25 | 107022161050671 | 姚一宁 | 081203 | 计算机应用技术 | 298 | 256.60 | 281.44 | 全日制 |
26 | 107022161050673 | 杨盼盼 | 081203 | 计算机应用技术 | 282 | 240.80 | 265.52 | 全日制 |
27 | 107022161050675 | 薛萌 | 081203 | 计算机应用技术 | 273 | 220.00 | 251.80 | 全日制 |
28 | 107022161050713 | 杨烨阁 | 083500 | 软件工程 | 299 | 228.00 | 270.60 | 全日制 |
29 | 107022161050715 | 曹雷 | 083500 | 软件工程 | 329 | 250.00 | 297.40 | 全日制 |
30 | 107022161050726 | 王泽轩 | 083500 | 软件工程 | 297 | 241.50 | 274.80 | 全日制 |
31 | 107022161050731 | 史江蓉 | 083500 | 软件工程 | 333 | 237.00 | 294.60 | 全日制 |
32 | 107022161050733 | 焦雨欣 | 083500 | 软件工程 | 280 | 241.50 | 264.60 | 全日制 |
33 | 107022161050742 | 李宇 | 085400 | 电子信息 | 318 | 256.80 | 293.52 | 全日制 |
34 | 107022161050775 | 郝延鹏 | 085400 | 电子信息 | 304 | 243.60 | 279.84 | 全日制 |
35 | 107022161050782 | 潘俊辰 | 085400 | 电子信息 | 313 | 271.00 | 296.20 | 全日制 |
36 | 107022161050803 | 李航 | 085400 | 电子信息 | 328 | 265.20 | 302.88 | 全日制 |
37 | 107022161050804 | 淮宇鹏 | 085400 | 电子信息 | 345 | 254.00 | 308.60 | 全日制 |
38 | 107022161050844 | 郑聪 | 085400 | 电子信息 | 288 | 226.80 | 263.52 | 全日制 |
39 | 107022161050855 | 李澳 | 085400 | 电子信息 | 318 | 254.60 | 292.64 | 全日制 |
40 | 107022161050861 | 李逸龙 | 085400 | 电子信息 | 287 | 256.60 | 274.84 | 全日制 |
41 | 107022161050867 | 孙卓 | 085400 | 电子信息 | 317 | 269.40 | 297.96 | 全日制 |
42 | 107022161050882 | 唐嘉炜 | 085400 | 电子信息 | 285 | 269.00 | 278.60 | 全日制 |
43 | 107022161050884 | 轩亚虎 | 085400 | 电子信息 | 310 | 238.20 | 281.28 | 全日制 |
44 | 107022161050892 | 郑帅 | 085400 | 电子信息 | 321 | 240.00 | 288.60 | 全日制 |
45 | 107022161050898 | 李成 | 085400 | 电子信息 | 285 | 255.80 | 273.32 | 全日制 |
46 | 107022161050911 | 张乐怡 | 085400 | 电子信息 | 380 | 240.80 | 324.32 | 全日制 |
47 | 107022161050933 | 邱霖云 | 085400 | 电子信息 | 273 | 251.80 | 264.52 | 全日制 |
48 | 107022161050936 | 梁世初 | 085400 | 电子信息 | 302 | 249.20 | 280.88 | 全日制 |
49 | 107022161050957 | 马永祥 | 085400 | 电子信息 | 305 | 242.60 | 280.04 | 全日制 |
50 | 107022161050963 | 李吉庆 | 085400 | 电子信息 | 322 | 255.40 | 295.36 | 全日制 |
51 | 107022161050965 | 强乐 | 085400 | 电子信息 | 273 | 257.80 | 266.92 | 全日制 |
52 | 107022161050969 | 张鑫 | 085400 | 电子信息 | 340 | 221.80 | 292.72 | 全日制 |
53 | 107022161051002 | 左俊杰 | 085400 | 电子信息 | 290 | 256.80 | 276.72 | 全日制 |
54 | 107022161051007 | 李照山 | 085400 | 电子信息 | 314 | 253.60 | 289.84 | 全日制 |
55 | 107022161051011 | 杨定哲 | 085400 | 电子信息 | 314 | 269.00 | 296.00 | 全日制 |
56 | 107022161051030 | 邓岩 | 085400 | 电子信息 | 332 | 249.80 | 299.12 | 全日制 |
57 | 107022161051032 | 石黎明 | 085400 | 电子信息 | 337 | 264.80 | 308.12 | 全日制 |
58 | 107022161051052 | 李贤飞 | 085400 | 电子信息 | 307 | 263.60 | 289.64 | 全日制 |
59 | 107022161051064 | 路昊洋 | 085400 | 电子信息 | 336 | 257.80 | 304.72 | 全日制 |
60 | 107022161051067 | 谢晗 | 085400 | 电子信息 | 319 | 256.80 | 294.12 | 全日制 |
61 | 107022161051075 | 闫索遥 | 085400 | 电子信息 | 316 | 247.60 | 288.64 | 全日制 |
62 | 107022161051076 | 李俊 | 085400 | 电子信息 | 286 | 233.00 | 264.80 | 全日制 |
63 | 107022161051079 | 赵兴杰 | 085400 | 电子信息 | 331 | 227.60 | 289.64 | 全日制 |
64 | 107022161051080 | 张奇哲 | 085400 | 电子信息 | 288 | 259.00 | 276.40 | 全日制 |
65 | 107022161051084 | 李家乐 | 085400 | 电子信息 | 345 | 251.80 | 307.72 | 全日制 |
66 | 107022161051093 | 崔戈辉 | 085400 | 电子信息 | 311 | 255.80 | 288.92 | 全日制 |
67 | 107022161051096 | 雷卓YAN | 085400 | 电子信息 | 277 | 241.20 | 262.68 | 全日制 |
68 | 107022161051111 | 辛佳榕 | 085400 | 电子信息 | 330 | 246.00 | 296.40 | 全日制 |
69 | 107022161051137 | 刘云飞 | 085400 | 电子信息 | 318 | 254.80 | 292.72 | 全日制 |
70 | 107022161051139 | 陈磊 | 085400 | 电子信息 | 319 | 247.40 | 290.36 | 全日制 |
71 | 107022161051148 | 罗千庆 | 085400 | 电子信息 | 341 | 254.60 | 306.44 | 全日制 |
72 | 107022161051158 | 李航华 | 085400 | 电子信息 | 294 | 254.80 | 278.32 | 全日制 |
73 | 107022161051176 | 王高锋 | 085400 | 电子信息 | 286 | 248.60 | 271.04 | 全日制 |
74 | 107022161051190 | 吕嘉琦 | 085400 | 电子信息 | 335 | 244.40 | 298.76 | 全日制 |
75 | 107022161051224 | 李爽 | 085400 | 电子信息 | 305 | 257.80 | 286.12 | 全日制 |
76 | 107022161051254 | 何菁 | 085400 | 电子信息 | 317 | 255.20 | 292.28 | 全日制 |
77 | 107022161051266 | 杜宇鑫 | 085400 | 电子信息 | 297 | 278.00 | 289.40 | 全日制 |
78 | 107022161051267 | 祝聪敏 | 085400 | 电子信息 | 376 | 241.60 | 322.24 | 全日制 |
79 | 107022161051286 | 谢惠敏 | 085400 | 电子信息 | 319 | 241.80 | 288.12 | 全日制 |
80 | 107022161051308 | 刘双煜 | 085400 | 电子信息 | 302 | 264.60 | 287.04 | 全日制 |
81 | 107022161051314 | 屈佳勇 | 085400 | 电子信息 | 300 | 275.20 | 290.08 | 全日制 |
82 | 107022161413266 | 杨启航 | 081203 | 计算机应用技术 | 323 | 248.40 | 293.16 | 全日制 |
83 | 107022161413409 | 王雷 | 085400 | 电子信息 | 324 | 257.60 | 297.44 | 全日制 |
84 | 107022161413465 | 贺超 | 085400 | 电子信息 | 312 | 249.20 | 286.88 | 全日制 |
85 | 107022161483421 | 高领航 | 085400 | 电子信息 | 308 | 240.80 | 281.12 | 全日制 |
86 | 107022161483443 | 寇曼曼 | 085400 | 电子信息 | 374 | 261.40 | 328.96 | 全日制 |
87 | 107022161493402 | 张欣冬 | 085400 | 电子信息 | 309 | 240.80 | 281.72 | 全日制 |
88 | 107022162023331 | 郑婷婷 | 085400 | 电子信息 | 320 | 227.40 | 282.96 | 全日制 |
89 | 107022162033255 | 章建雄 | 081203 | 计算机应用技术 | 294 | 237.00 | 271.20 | 全日制 |
90 | 107022162073265 | 刘利君 | 081203 | 计算机应用技术 | 351 | 264.00 | 316.20 | 全日制 |
91 | 107022162113304 | 桑梓中 | 085400 | 电子信息 | 336 | 244.00 | 299.20 | 全日制 |
原文标题:计算机科学与工程学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:西安工业大学计算机科学与工程学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单”的全部内容,更多关于2022考研拟录取名单,西安工业大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,下面我们一起来看看吧!