近日,西安工业大学研究生招生部已公布2022年研究生拟录取名单。2022年研究生拟录取名单不仅对于2023年考研的同学很重要,对于下届考研的同学可用于分析考情。今天考研营小编就整理了“2022考研拟录取名单:西安工业大学机电工程学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单”的相关内容,请持续关注!
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
1 | 107022112333709 | 毛环鑫 | 085500 | 机械 | 305 | 257.17 | 285.87 | 全日制 |
2 | 107022113253693 | 李小漫 | 085500 | 机械 | 293 | 281.40 | 288.36 | 全日制 |
3 | 107022113363718 | 任梓涵 | 085500 | 机械 | 364 | 252.00 | 319.20 | 全日制 |
4 | 107022114023654 | 陆恒畅 | 085500 | 机械 | 299 | 254.36 | 281.14 | 全日制 |
5 | 107022114093541 | 王建伟 | 085500 | 机械 | 317 | 241.67 | 286.87 | 全日制 |
6 | 107022114093562 | 原津松 | 085500 | 机械 | 322 | 278.00 | 304.40 | 全日制 |
7 | 107022114113491 | 李风昊 | 085500 | 机械 | 328 | 243.67 | 294.27 | 全日制 |
8 | 107022114113517 | 王震鑫 | 085500 | 机械 | 371 | 268.00 | 329.80 | 全日制 |
9 | 107022114113685 | 高阳 | 085500 | 机械 | 347 | 260.00 | 312.20 | 全日制 |
10 | 107022114123629 | 陈希 | 085500 | 机械 | 326 | 249.00 | 295.20 | 全日制 |
11 | 107022114133186 | 原佳妮 | 080202 | 机械电子工程 | 301 | 256.83 | 283.33 | 全日制 |
12 | 107022114133571 | 赵金彭 | 085500 | 机械 | 378 | 273.17 | 336.07 | 全日制 |
13 | 107022114133641 | 袁天龙 | 085500 | 机械 | 340 | 257.20 | 306.88 | 全日制 |
14 | 107022114163553 | 张帆 | 085500 | 机械 | 309 | 264.67 | 291.27 | 全日制 |
15 | 107022114163646 | 张骞 | 085500 | 机械 | 362 | 226.20 | 307.68 | 全日制 |
16 | 107022114223586 | 陈帅 | 085500 | 机械 | 369 | 271.00 | 329.80 | 全日制 |
17 | 107022114243721 | 石壮楠 | 085500 | 机械 | 352 | 276.83 | 321.93 | 全日制 |
18 | 107022114243726 | 左富林 | 085500 | 机械 | 340 | 273.60 | 313.44 | 全日制 |
19 | 107022115273484 | 田博 | 085500 | 机械 | 299 | 255.67 | 281.67 | 全日制 |
20 | 107022121453676 | 严志鹏 | 085500 | 机械 | 316 | 255.50 | 291.80 | 全日制 |
21 | 107022122073670 | 曲泉丞 | 085500 | 机械 | 327 | 256.00 | 298.60 | 全日制 |
22 | 107022132143621 | 王巍 | 085500 | 机械 | 359 | 250.50 | 315.60 | 全日制 |
23 | 107022132173509 | 韩家温 | 085500 | 机械 | 321 | 270.83 | 300.93 | 全日制 |
24 | 107022132193531 | 秦建康 | 085500 | 机械 | 352 | 234.40 | 304.96 | 全日制 |
25 | 107022132213556 | 王子恒 | 085500 | 机械 | 356 | 255.20 | 315.68 | 全日制 |
26 | 107022134033733 | 龚民 | 085500 | 机械 | 342 | 240.00 | 301.20 | 全日制 |
27 | 107022134043552 | 周德久 | 085500 | 机械 | 357 | 265.00 | 320.20 | 全日制 |
28 | 107022134113532 | 蒋赵春 | 085500 | 机械 | 342 | 277.60 | 316.24 | 全日制 |
29 | 107022134723615 | 荣若飞 | 085500 | 机械 | 328 | 221.00 | 285.20 | 全日制 |
30 | 107022137013650 | 李洋 | 085500 | 机械 | 313 | 258.00 | 291.00 | 全日制 |
31 | 107022137023706 | 罗秋霞 | 085500 | 机械 | 380 | 270.00 | 336.00 | 全日制 |
32 | 107022137153669 | 王玉彬 | 085500 | 机械 | 323 | 273.40 | 303.16 | 全日制 |
33 | 107022137163730 | 张福坤 | 085500 | 机械 | 354 | 273.40 | 321.76 | 全日制 |
34 | 107022141023475 | 李俊凯 | 085500 | 机械 | 350 | 248.00 | 309.20 | 全日制 |
35 | 107022141023619 | 娄涵宇 | 085500 | 机械 | 349 | 242.83 | 306.53 | 全日制 |
36 | 107022141043604 | 卢慧颖 | 085500 | 机械 | 290 | 268.12 | 281.25 | 全日制 |
37 | 107022141043687 | 杨亚楠 | 085500 | 机械 | 326 | 244.50 | 293.40 | 全日制 |
38 | 107022141053581 | 李东波 | 085500 | 机械 | 353 | 263.83 | 317.33 | 全日制 |
39 | 107022141053698 | 闫道彬 | 085500 | 机械 | 396 | 257.17 | 340.47 | 全日制 |
40 | 107022141093593 | 孟永强 | 085500 | 机械 | 362 | 250.40 | 317.36 | 全日制 |
41 | 107022141143499 | 马圆超 | 085500 | 机械 | 357 | 255.00 | 316.20 | 全日制 |
42 | 107022141183673 | 秦乐佳 | 085500 | 机械 | 322 | 255.60 | 295.44 | 全日制 |
43 | 107022141223640 | 李豪 | 085500 | 机械 | 307 | 283.80 | 297.72 | 全日制 |
44 | 107022141273613 | 李豫川 | 085500 | 机械 | 342 | 255.60 | 307.44 | 全日制 |
45 | 107022141303528 | 牛卓文 | 085500 | 机械 | 329 | 236.17 | 291.87 | 全日制 |
46 | 107022141353182 | 丁乐天 | 080202 | 机械电子工程 | 297 | 251.33 | 278.73 | 全日制 |
47 | 107022141353655 | 屈振纲 | 085500 | 机械 | 323 | 275.83 | 304.13 | 全日制 |
48 | 107022141423547 | 曲国涛 | 085500 | 机械 | 346 | 195.00 | 285.60 | 全日制 |
49 | 107022141443667 | 王侃谈 | 085500 | 机械 | 377 | 249.83 | 326.13 | 全日制 |
50 | 107022141513570 | 刘雨翰 | 085500 | 机械 | 316 | 244.17 | 287.27 | 全日制 |
51 | 107022141543735 | 李锦涛 | 085500 | 机械 | 343 | 220.83 | 294.13 | 全日制 |
52 | 107022141633715 | 韩风 | 085500 | 机械 | 327 | 244.00 | 293.80 | 全日制 |
53 | 107022141693692 | 王科研 | 085500 | 机械 | 342 | 273.33 | 314.53 | 全日制 |
54 | 107022141713579 | 于璐洋 | 085500 | 机械 | 383 | 244.67 | 327.67 | 全日制 |
55 | 107022142203497 | 魏悠贵 | 085500 | 机械 | 327 | 251.00 | 296.60 | 全日制 |
56 | 107022142293559 | 叶祥 | 085500 | 机械 | 342 | 273.40 | 314.56 | 全日制 |
57 | 107022151203521 | 权程 | 085500 | 机械 | 356 | 274.00 | 323.20 | 全日制 |
58 | 107022161050426 | 冯开拓 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 323 | 279.60 | 305.64 | 全日制 |
59 | 107022161050427 | 赵伟 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 316 | 262.50 | 294.60 | 全日制 |
60 | 107022161050432 | 李一鑫 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 293 | 247.40 | 274.76 | 全日制 |
61 | 107022161050433 | 王晨 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 296 | 247.00 | 276.40 | 全日制 |
62 | 107022161050444 | 王一凡 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 276 | 234.17 | 259.27 | 全日制 |
63 | 107022161050454 | 于诗凡 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 361 | 280.00 | 328.60 | 全日制 |
64 | 107022161050458 | 李嘉薇 | 080202 | 机械电子工程 | 281 | 247.50 | 267.60 | 全日制 |
65 | 107022161050468 | 许佳伟 | 080202 | 机械电子工程 | 333 | 279.83 | 311.73 | 全日制 |
66 | 107022161050469 | 姬嘉辰 | 080202 | 机械电子工程 | 326 | 284.20 | 309.28 | 全日制 |
67 | 107022161051348 | 刘强 | 085500 | 机械 | 298 | 255.33 | 280.93 | 全日制 |
68 | 107022161051353 | 韩圆圆 | 085500 | 机械 | 310 | 242.83 | 283.13 | 全日制 |
69 | 107022161051354 | 贺茂聪 | 085500 | 机械 | 329 | 245.00 | 295.40 | 全日制 |
70 | 107022161051363 | 卢先富 | 085500 | 机械 | 339 | 274.50 | 313.20 | 全日制 |
71 | 107022161051367 | 张伟超 | 085500 | 机械 | 323 | 261.67 | 298.47 | 全日制 |
72 | 107022161051374 | 刘纪玖 | 085500 | 机械 | 316 | 240.00 | 285.60 | 全日制 |
73 | 107022161051375 | 张可可 | 085500 | 机械 | 346 | 261.00 | 312.00 | 全日制 |
74 | 107022161051379 | 严阳 | 085500 | 机械 | 364 | 252.00 | 319.20 | 全日制 |
75 | 107022161051381 | 刘艳 | 085500 | 机械 | 295 | 286.20 | 291.48 | 全日制 |
76 | 107022161051388 | 范高晋 | 085500 | 机械 | 363 | 267.00 | 324.60 | 全日制 |
77 | 107022161051390 | 刘一聪 | 085500 | 机械 | 330 | 255.67 | 300.27 | 全日制 |
78 | 107022161051394 | 崔宇飞 | 085500 | 机械 | 296 | 275.00 | 287.60 | 全日制 |
79 | 107022161051396 | 赵亚冠 | 085500 | 机械 | 326 | 244.00 | 293.20 | 全日制 |
80 | 107022161051398 | 吴健坤 | 085500 | 机械 | 350 | 259.50 | 313.80 | 全日制 |
81 | 107022161051401 | 李加乐 | 085500 | 机械 | 293 | 283.60 | 289.24 | 全日制 |
82 | 107022161051404 | 马震 | 085500 | 机械 | 297 | 270.00 | 286.20 | 全日制 |
83 | 107022161051410 | 何博博 | 085500 | 机械 | 331 | 205.00 | 280.60 | 全日制 |
84 | 107022161051417 | 李悦 | 085500 | 机械 | 339 | 284.50 | 317.20 | 全日制 |
85 | 107022161051421 | 杨乐 | 085500 | 机械 | 310 | 252.50 | 287.00 | 全日制 |
86 | 107022161051424 | 李澄宇 | 085500 | 机械 | 322 | 276.40 | 303.76 | 全日制 |
87 | 107022161051427 | 刘岩浩 | 085500 | 机械 | 330 | 240.50 | 294.20 | 全日制 |
88 | 107022161051436 | 杨鑫 | 085500 | 机械 | 351 | 261.40 | 315.16 | 全日制 |
89 | 107022161051440 | 张琛 | 085500 | 机械 | 287 | 272.60 | 281.24 | 全日制 |
90 | 107022161051442 | 王乐 | 085500 | 机械 | 345 | 260.50 | 311.20 | 全日制 |
91 | 107022161051445 | 刘念 | 085500 | 机械 | 292 | 277.33 | 286.13 | 全日制 |
92 | 107022161051452 | 杜昊轩 | 085500 | 机械 | 348 | 261.00 | 313.20 | 全日制 |
93 | 107022161051455 | 计逸伦 | 085500 | 机械 | 315 | 242.00 | 285.80 | 全日制 |
94 | 107022161051459 | 辛瑞媛 | 085500 | 机械 | 351 | 255.67 | 312.87 | 全日制 |
95 | 107022161051461 | 王宁 | 085500 | 机械 | 293 | 284.60 | 289.64 | 全日制 |
96 | 107022161051468 | 杨宗元 | 085500 | 机械 | 301 | 251.17 | 281.07 | 全日制 |
97 | 107022161051469 | 王龙博 | 085500 | 机械 | 344 | 263.50 | 311.80 | 全日制 |
98 | 107022161051471 | 魏鹏飞 | 085500 | 机械 | 350 | 257.17 | 312.87 | 全日制 |
99 | 107022161051472 | 赵成龙 | 085500 | 机械 | 349 | 274.50 | 319.20 | 全日制 |
100 | 107022161051473 | 雷茜 | 085500 | 机械 | 303 | 269.17 | 289.47 | 全日制 |
101 | 107022161051474 | 常一彤 | 085500 | 机械 | 333 | 254.40 | 301.56 | 全日制 |
102 | 107022161051501 | 刘琨 | 085500 | 机械 | 348 | 253.00 | 310.00 | 全日制 |
103 | 107022161051521 | 魏国鑫 | 085500 | 机械 | 354 | 275.60 | 322.64 | 全日制 |
104 | 107022161051530 | 陈明耀 | 085500 | 机械 | 307 | 267.83 | 291.33 | 全日制 |
105 | 107022161051534 | 李俊杰 | 085500 | 机械 | 317 | 266.17 | 296.67 | 全日制 |
106 | 107022161051546 | 张国强 | 085500 | 机械 | 302 | 250.17 | 281.27 | 全日制 |
107 | 107022161051554 | 尹珂欣 | 085500 | 机械 | 336 | 275.83 | 311.93 | 全日制 |
108 | 107022161051560 | 郑冉 | 085500 | 机械 | 321 | 282.33 | 305.53 | 全日制 |
109 | 107022161051568 | 邵将 | 085500 | 机械 | 302 | 250.83 | 281.53 | 全日制 |
110 | 107022161051582 | 贾赵 | 085500 | 机械 | 291 | 269.67 | 282.47 | 全日制 |
111 | 107022161051588 | 陈恬 | 085500 | 机械 | 355 | 283.80 | 326.52 | 全日制 |
112 | 107022161051592 | 王洋阳 | 085500 | 机械 | 346 | 268.00 | 314.80 | 全日制 |
113 | 107022161051594 | 白怡超 | 085500 | 机械 | 326 | 254.67 | 297.47 | 全日制 |
114 | 107022161051595 | 李勐 | 085500 | 机械 | 328 | 263.50 | 302.20 | 全日制 |
115 | 107022161051599 | 胡晨明 | 085500 | 机械 | 348 | 257.50 | 311.80 | 全日制 |
116 | 107022161051605 | 孙婷 | 085500 | 机械 | 322 | 262.20 | 298.08 | 全日制 |
117 | 107022161051606 | 张卓凯 | 085500 | 机械 | 322 | 253.60 | 294.64 | 全日制 |
118 | 107022161051607 | 石方坤 | 085500 | 机械 | 310 | 250.00 | 286.00 | 全日制 |
119 | 107022161051609 | 程龙 | 085500 | 机械 | 297 | 263.00 | 283.40 | 全日制 |
120 | 107022161051619 | 张澳峥 | 085500 | 机械 | 318 | 235.50 | 285.00 | 全日制 |
121 | 107022161051625 | 刘锦悦 | 085500 | 机械 | 317 | 263.17 | 295.47 | 全日制 |
122 | 107022161051626 | 白玉梅 | 085500 | 机械 | 320 | 233.60 | 285.44 | 全日制 |
123 | 107022161051627 | 周荣昌 | 085500 | 机械 | 304 | 267.33 | 289.33 | 全日制 |
124 | 107022161051634 | 王岩松 | 085500 | 机械 | 336 | 249.50 | 301.40 | 全日制 |
125 | 107022161051640 | 李曌锦 | 085500 | 机械 | 346 | 266.00 | 314.00 | 全日制 |
126 | 107022161051641 | 王翔 | 085500 | 机械 | 311 | 269.17 | 294.27 | 全日制 |
127 | 107022161051644 | 苗张仪 | 085500 | 机械 | 320 | 260.83 | 296.33 | 全日制 |
128 | 107022161413177 | 赵龙 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 283 | 248.00 | 269.00 | 全日制 |
129 | 107022161413524 | 刘江 | 085500 | 机械 | 338 | 287.50 | 317.80 | 全日制 |
130 | 107022161413658 | 高龙 | 085500 | 机械 | 350 | 266.67 | 316.67 | 全日制 |
131 | 107022161443181 | 姜彬 | 080202 | 机械电子工程 | 306 | 256.00 | 286.00 | 全日制 |
132 | 107022161443660 | 温金鹏 | 085500 | 机械 | 324 | 249.17 | 294.07 | 全日制 |
133 | 107022161443672 | 豆国豪 | 085500 | 机械 | 331 | 249.00 | 298.20 | 全日制 |
134 | 107022162123486 | 冯威强 | 085500 | 机械 | 343 | 200.50 | 286.00 | 全日制 |
135 | 107022162123530 | 何奇 | 085500 | 机械 | 313 | 256.00 | 290.20 | 全日制 |
136 | 107022162153674 | 张翾 | 085500 | 机械 | 324 | 268.67 | 301.87 | 全日制 |
137 | 107022164013183 | 蒙阳 | 080202 | 机械电子工程 | 314 | 264.50 | 294.20 | 全日制 |
138 | 107022514108075 | 任婷婷 | 125603 | 工业工程与管理 | 218 | 168.40 | 198.16 | 全日制 |
139 | 107022561057659 | 吕玙璠 | 125603 | 工业工程与管理 | 191 | 150.20 | 174.68 | 全日制 |
140 | 107022561057664 | 王文强 | 125603 | 工业工程与管理 | 208 | 165.00 | 190.80 | 全日制 |
141 | 107022561057665 | 王佳鑫 | 125603 | 工业工程与管理 | 197 | 180.33 | 190.33 | 全日制 |
142 | 107022561057666 | 陈雨欣 | 125603 | 工业工程与管理 | 203 | 156.80 | 184.52 | 全日制 |
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:西安工业大学机电工程学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单”的全部内容,更多关于2022考研拟录取名单,西安工业大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对大家有所帮助!