武汉轻工大学录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2021年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《2020考研拟录取名单:2020考研拟录取名单:武汉轻工大学艺术与传媒学院2020年硕士研究生第一志愿拟录取名单》名单。请持续关注!
艺术与传媒学院2020年硕士研究生第一志愿拟录取名单公示 | |||||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 其中:综合测试 | 其中:专业测试 | 其中:外语能力测试 | 其中:思想政治素质 | 加试1公共政策学成绩 | 加试2农村社会学成绩 | 综合成绩 | 是否列入拟录取名单 | 培养类别:全日制/非全日制 | 就业类别:定向就业/非定向就业 |
104960000001208 | 李淑钰 | 120400 | 公共管理 | 419 | 269.8 | 90.4 | 90.2 | 89.2 | 合格 | 86.25 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001205 | 吴尚 | 120400 | 公共管理 | 410 | 266.6 | 89.6 | 88.2 | 88.8 | 合格 | 84.75 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001211 | 苏昊霖 | 120400 | 公共管理 | 382 | 261.6 | 88.6 | 86.2 | 86.8 | 合格 | 80.72 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001247 | 潘瑾怡 | 135108 | 艺术设计 | 400 | 266 | 89.2 | 88.6 | 88.2 | 合格 | 83.47 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001225 | 刘永兴 | 135108 | 艺术设计 | 387 | 263.6 | 88.4 | 88.6 | 86.6 | 合格 | 81.59 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001231 | 胡婧雯 | 135108 | 艺术设计 | 375 | 261.6 | 88.8 | 86.6 | 86.2 | 合格 | 79.88 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001251 | 武小静 | 135108 | 艺术设计 | 366 | 258.6 | 87.6 | 86.2 | 84.8 | 合格 | 78.40 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001226 | 熊曾艳 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 256.8 | 87 | 86.2 | 83.6 | 合格 | 77.68 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001253 | 肖楠 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 254 | 85 | 85.4 | 83.6 | 合格 | 77.31 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001248 | 王安琪 | 135108 | 艺术设计 | 357 | 253.6 | 86.4 | 86.4 | 80.8 | 合格 | 76.65 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001261 | 鲍禹璇 | 135108 | 艺术设计 | 353 | 256.2 | 85.8 | 85.8 | 84.6 | 合格 | 76.52 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001223 | 胡佳琪 | 135108 | 艺术设计 | 360 | 249.8 | 84 | 84.6 | 81.2 | 合格 | 76.51 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001254 | 郑硕茵 | 135108 | 艺术设计 | 353 | 255.8 | 84.6 | 86.4 | 84.8 | 合格 | 76.47 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001222 | 李新梅 | 135108 | 艺术设计 | 355 | 250.6 | 84 | 83.8 | 82.8 | 合格 | 76.01 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001182 | 谭秀政 | 095138 | 农村发展 | 387 | 253 | 87 | 88.25 | 77.75 | 合格 | 80.17 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001149 | 程博文 | 095138 | 农村发展 | 377 | 254.25 | 84.5 | 85.75 | 84 | 合格 | 81.25 | 79.75 | 79.14 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000001181 | 王世龙 | 095138 | 农村发展 | 378 | 247.25 | 87.25 | 90.75 | 69.25 | 合格 | 78.33 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001203 | 张晟 | 095138 | 农村发展 | 369 | 254 | 85.25 | 87.25 | 81.5 | 合格 | 82.5 | 84 | 78.15 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000001156 | 陈丽卉 | 095138 | 农村发展 | 360 | 254.75 | 84.75 | 86.75 | 83.25 | 合格 | 77.17 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001191 | 宋雪 | 095138 | 农村发展 | 365 | 249.5 | 86 | 87 | 76.5 | 合格 | 77.07 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001159 | 冯宇栋 | 095138 | 农村发展 | 375 | 236 | 83.25 | 81.25 | 71.5 | 合格 | 76.47 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001175 | 赵精精 | 095138 | 农村发展 | 342 | 261.5 | 86.25 | 89.25 | 86 | 合格 | 75.91 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001166 | 祝启雄 | 095138 | 农村发展 | 373 | 232.5 | 78.5 | 81.25 | 72.75 | 合格 | 75.76 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001165 | 齐晓纯 | 095138 | 农村发展 | 345 | 246.5 | 82 | 81.25 | 83.25 | 合格 | 74.27 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001197 | 黄晨阳 | 095138 | 农村发展 | 342 | 247.5 | 82 | 84 | 81.5 | 合格 | 77.75 | 79.25 | 74.04 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000001180 | 曾彧 | 095138 | 农村发展 | 346 | 242.5 | 83 | 83 | 76.5 | 合格 | 73.85 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001153 | 毛祯 | 095138 | 农村发展 | 331 | 253 | 79 | 84.5 | 89.5 | 合格 | 82.5 | 85.5 | 73.45 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000001193 | 王少青 | 095138 | 农村发展 | 340 | 233.25 | 86.5 | 86.75 | 60 | 合格 | 71.90 | 是 | 非全日制 | 定向 | ||
104960000001189 | 牛彩露 | 095138 | 农村发展 | 326 | 243.5 | 80.5 | 82.5 | 80.5 | 合格 | 71.59 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001204 | 孙凯迪 | 095138 | 农村发展 | 329 | 240.25 | 81.5 | 79.5 | 79.25 | 合格 | 71.51 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001198 | 段小蓉 | 095138 | 农村发展 | 320 | 239 | 79.75 | 80.5 | 78.75 | 合格 | 68 | 69.5 | 70.27 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000001187 | 李雪然 | 095138 | 农村发展 | 312 | 244.25 | 80.25 | 79 | 85 | 合格 | 76 | 72.25 | 70.01 | 是 | 全日制 | 非定向 |
104960000001171 | 董力维 | 095138 | 农村发展 | 305 | 234.5 | 80.5 | 79.25 | 74.75 | 合格 | 67.87 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001152 | 王敏 | 095138 | 农村发展 | 290 | 245 | 82 | 82.25 | 80.75 | 合格 | 67.47 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001157 | 李莫非 | 095138 | 农村发展 | 288 | 240.25 | 81.75 | 83.75 | 74.75 | 合格 | 66.59 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001195 | 李虎 | 095138 | 农村发展 | 280 | 245.25 | 85.5 | 80.5 | 79.25 | 合格 | 66.30 | 是 | 非全日制 | 定向 | ||
104960000001169 | 顾文威 | 095138 | 农村发展 | 303 | 221.25 | 72 | 75.75 | 73.5 | 合格 | 65.86 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001185 | 潘家强 | 095138 | 农村发展 | 271 | 234.25 | 79.75 | 79 | 75.5 | 合格 | 63.75 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001194 | 宋志豪 | 095138 | 农村发展 | 265 | 214 | 77 | 74 | 63 | 合格 | 60.33 | 是 | 全日制 | 非定向 | ||
104960000001196 | 王佳雨 | 095138 | 农村发展 | 254 | 222 | 77.75 | 71 | 73.25 | 合格 | 60.08 | 是 | 全日制 | 非定向 |
备注:以上考生如有体检不合格者,将被取消录取资格。
以上就是小编整理的“2020考研拟录取名单:2020考研拟录取名单:武汉轻工大学艺术与传媒学院2020年硕士研究生第一志愿拟录取名单”的全部内容,更多关于2020考研录取名单,2020武汉轻工大学录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,定会对大家有所帮助!