近日,中国科学技术大学研究生招生部已公布2021研究生拟录取名单。2021年研究生拟录取名单不仅对于2021考研的同学很重要,对于下届考研的同学可用于分析考情。今天考研营小编就整理了“中国科学技术大学2021年推免生名单公示”的相关内容,谢谢您的关注。
根据教育部有关文件要求,经各院系、部门遴选,学校教务处、学工部(处)、研究生院审核,现将我校2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单予以公示(见附件)。
若对公示名单有异议,请于公示期内(10个工作日)进行反映。
监督投诉邮箱:yzb@ustc.edu.cn。
监督投诉电话:0551-63606625、63602925。
研究生院 教务处 学工部(处)
2020年9月30日
附件:2021年推免生(推荐)名单
院系 | 专业 | 备注 | ||
数学科学学院 | PB16020*** | 潘* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB16020*** | 李* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 王* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 张* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 沈* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 蔡* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 项* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 高* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 李* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 侯* | 统计学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 江* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 薛* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 闫* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 钟* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 王* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 梁* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 傅* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 刘* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 王* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 温* | 信息与计算科学 | 支教团专项 |
数学科学学院 | PB17010*** | 肖* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 徐* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 胡* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 孙* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 尹* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 孙* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 徐* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 兰* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 张* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 蒲* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 吴* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 李* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 徐* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 李* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 郭* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 钱* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 柳* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 彭* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 俞* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 邵* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 王* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 夏* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 韩* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 朱* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 詹* | 信息与计算科学 | 候补。若本学院王运韬同学获得 国防科大补偿计划资格,则可递补推荐 |
数学科学学院 | PB17010*** | 徐* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 韩* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 肖* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 冯* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 蒋* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 王* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 唐* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 胡* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 郭* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17010*** | 兰* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17020*** | 李* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17020*** | 陈* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17020*** | 钟* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17020*** | 肖* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17030*** | 涂* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17030*** | 欧*博 | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17050*** | 尤* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17051*** | 王* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17061*** | 张* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17061*** | 王* | 数学与应用数学 | 若国防科大补偿计划获批,则按该专项计划推荐 |
数学科学学院 | PB17061*** | 罗* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17061*** | 黄* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17061*** | 李* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17081*** | 吴* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17151*** | 叶* | 数学与应用数学 | |
数学科学学院 | PB17151*** | 刘* | 信息与计算科学 | |
数学科学学院 | PB17151*** | 戎* | 数学与应用数学 | |
物理学院 | PB16020*** | 牛* | 物理学 | |
物理学院 | PB16021*** | 王* | 计算机科学与技术 | |
物理学院 | PB16030*** | 张* | 物理学 | |
物理学院 | PB16030*** | 卢* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB16070*** | 侯* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17010*** | 王* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 栾* | 光电信息科学与工程 | 支教团专项 |
物理学院 | PB17020*** | 武* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 张* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17020*** | 彭* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 唐* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 郝* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 王* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 杨* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 郭* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17020*** | 尹* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 宋* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 楼* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17020*** | 叶* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 薛* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17020*** | 杨* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 姚* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 邱* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 黄* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17020*** | 戚* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 陈* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 孙* | 天文学 | |
物理学院 | PB17020*** | 黄* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 李* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 张* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17020*** | 李* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 万* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 陈* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 王* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 饶* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 董* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 吕* | 应用物理学 | 中国工程物理研究院补偿计划 |
物理学院 | PB17020*** | 臧* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17020*** | 方* | 材料化学 | |
物理学院 | PB17020*** | 王* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 黄* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 王* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 陈* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 吕* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17020*** | 王* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 袁* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 鲁* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 孙* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 袁* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 侯* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 王* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 郑* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 苏* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 赵* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 夏* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 赖* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 林* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 熊* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 曹* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 刘* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 陆* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 张* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 叶* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 张* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 牛* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 陈* | 应用物理学 | 中国工程物理研究院补偿计划 |
物理学院 | PB17020*** | 郭* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 李* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 李* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 涂* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 张* | 计算机科学与技术 | |
物理学院 | PB17020*** | 姚* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 罗* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17020*** | 吴* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 刘* | 光电信息科学与工程 | 支教团专项 |
物理学院 | PB17020*** | 邱* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 龚* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 张* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 陆* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 薛* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17020*** | 王* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 朱* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 张* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 陈* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 揭* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17020*** | 潘* | 应用物理学 | 中国工程物理研究院补偿计划 |
物理学院 | PB17020*** | 程* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 张* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 赵* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 许* | 天文学 | |
物理学院 | PB17020*** | 张* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 王* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 陈* | 物理学 | |
物理学院 | PB17020*** | 顾* | 物理学 | |
物理学院 | PB17030*** | 徐* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17030*** | 叶* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17030*** | 王* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17030*** | 李* | 物理学 | |
物理学院 | PB17030*** | 万* | 物理学 | |
物理学院 | PB17030*** | 张* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17030*** | 张* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17030*** | 吴* | 应用物理学 | 中国工程物理研究院补偿计划 |
物理学院 | PB17030*** | 王* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17030*** | 郭* | 物理学 | |
物理学院 | PB17030*** | 祝* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17030*** | 王* | 物理学 | |
物理学院 | PB17030*** | 鄢* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17030*** | 王* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17050*** | 郑* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17050*** | 柏* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17051*** | 王* | 物理学 | |
物理学院 | PB17051*** | 朱* | 核工程与核技术 | |
物理学院 | PB17051*** | 张* | 核工程与核技术 | |
物理学院 | PB17051*** | 陈* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17051*** | 朱* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17051*** | 金* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17051*** | 刘* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17061*** | 周* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17061*** | 余* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17061*** | 张* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17061*** | 魏* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17061*** | 许* | 物理学 | |
物理学院 | PB17061*** | 袁* | 物理学 | |
物理学院 | PB17071*** | 丁* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17071*** | 罗* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17071*** | 徐* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17071*** | 赵* | 物理学 | |
物理学院 | PB17071*** | 李* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17071*** | 马* | 天文学 | |
物理学院 | PB17071*** | 张* | 物理学 | |
物理学院 | PB17071*** | 方* | 物理学 | |
物理学院 | PB17071*** | 马* | 物理学 | |
物理学院 | PB17071*** | 胡* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17081*** | 柯* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17081*** | 王* | 物理学 | |
物理学院 | PB17081*** | 沈* | 物理学 | |
物理学院 | PB17111*** | 钟* | 天文学 | |
物理学院 | PB17121*** | 丁* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17121*** | 王* | 核工程与核技术 | |
物理学院 | PB17121*** | 孙* | 物理学 | |
物理学院 | PB17121*** | 龚* | 核工程与核技术 | |
物理学院 | PB17121*** | 陈* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17121*** | 秦* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17121*** | 姚* | 物理学 | |
物理学院 | PB17121*** | 刘* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17121*** | 梁* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17121*** | 詹* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17121*** | 王* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17121*** | 徐* | 核工程与核技术 | |
物理学院 | PB17151*** | 易* | 应用物理学 | |
物理学院 | PB17151*** | 郑* | 光电信息科学与工程 | |
物理学院 | PB17151*** | 侯* | 物理学 | |
物理学院 | PB17151*** | 袁* | 物理学 | |
物理学院 | PB17151*** | 洪* | 物理学 | |
管理学院 | PB16011*** | 齐* | 金融学 | |
管理学院 | PB16020*** | 刘* | 金融学 | |
管理学院 | PB16021*** | 吕*煜 | 金融学 | |
管理学院 | PB17000*** | 郑* | 统计学 | |
管理学院 | PB17010*** | 刘* | 管理科学 | |
管理学院 | PB17010*** | 丛* | 金融学 | |
管理学院 | PB17020*** | 孙* | 金融学 | |
管理学院 | PB17020*** | 樊* | 金融学 | |
管理学院 | PB17030*** | 梁* | 统计学 | |
管理学院 | PB17030*** | 王* | 统计学 | |
管理学院 | PB17030*** | 吴* | 统计学 | |
管理学院 | PB17030*** | 张* | 统计学 | |
管理学院 | PB17030*** | 郑* | 统计学 | |
管理学院 | PB17050*** | 刘* | 统计学 | |
管理学院 | PB17051*** | 陈* | 统计学 | |
管理学院 | PB17061*** | 应* | 统计学 | |
管理学院 | PB17071*** | 关* | 统计学 | |
管理学院 | PB17071*** | 马* | 金融学 | |
管理学院 | PB17081*** | 吕* | 统计学 | |
管理学院 | PB17081*** | 余* | 统计学 | |
管理学院 | PB17121*** | 杨* | 统计学 | |
管理学院 | PB17121*** | 曾* | 金融学 | |
管理学院 | PB17151*** | 徐* | 管理科学 | |
管理学院 | PB17151*** | 李* | 统计学 | |
管理学院 | PB17151*** | 麦*·麻合木提 | 工商管理 | |
管理学院 | PB17151*** | 杨* | 管理科学 | |
管理学院 | PB17151*** | 陈* | 管理科学 | |
管理学院 | PB17151*** | 温* | 管理科学 | |
管理学院 | PB17151*** | 铭* | 金融学 | 支教团专项 |
管理学院 | PB17151*** | 雍* | 金融学 | 支教团专项 |
管理学院 | PB17151*** | 徐* | 统计学 | |
管理学院 | PB17151*** | 黄* | 金融学 | |
管理学院 | PB17151*** | 周* | 工商管理 | |
管理学院 | PB17151*** | 冯* | 金融学 | |
管理学院 | PB17151*** | 范* | 管理科学 | |
管理学院 | PB17151*** | 陈* | 统计学 | |
管理学院 | PB17151*** | 李* | 金融学 | |
管理学院 | PB17151*** | 彭* | 统计学 | |
管理学院 | PB17151*** | 阮* | 金融学 | |
管理学院 | PB17151*** | 林* | 金融学 | |
管理学院 | PB17151*** | 周* | 统计学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 苏* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 刘* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 于* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 石* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 黄* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 刘* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 陈* | 材料化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 陈* | 材料化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 郭* | 高分子材料与工程 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 胡* | 高分子材料与工程 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 刘* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 朱* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 高* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 余* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 方* | 材料化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 邱* | 材料物理 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 刘* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 郭* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 罗* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 李* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 杜* | 化学 | 中国工程物理研究院补偿计划 |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 赵* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 刘* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 薛* | 高分子材料与工程 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 詹* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 郭* | 材料物理 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 杨* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 颜* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 王* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 李* | 材料化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 陈* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 邵* | 化学 | 中国工程物理研究院补偿计划 |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 杨* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 张* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 严* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 包* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 郑* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 李* | 材料化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 杜* | 高分子材料与工程 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 张* | 材料化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 冯* | 材料化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 彭* | 材料化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 张* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 吴* | 材料化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 张* | 数学与应用数学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 侯* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 梁* | 材料化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 杨* | 材料化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 张* | 材料化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 徐* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 金* | 材料物理 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 汪* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 吴* | 材料物理 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 端*雯 | 材料化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 陆* | 高分子材料与工程 | |
化学与材料科学学院 | PB17030*** | 梁* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17050*** | 杜* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17050*** | 吴* | 材料化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17051*** | 郑* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17051*** | 雷* | 材料化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17051*** | 徐* | 材料化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17051*** | 李* | 化学 | |
化学与材料科学学院 | PB17081*** | 范* | 化学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17030*** | 袁* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17030*** | 胡* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17071*** | 刘* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 李* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 窦* | 生物科学 | 支教团专项 |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 陈* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 高* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 王* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 陈* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 罗* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 张* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 石* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 程* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 关* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 何* | 生物技术 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 梁* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 邓* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 彭* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 刘* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 刘* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 倪* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 刘* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 邱* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 孙*楠 | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 吴* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 黄* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 岳* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 吴* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 姚* | 生物科学 | |
生命科学与医学部-生命科学学院 | PB17081*** | 姚* | 生物科学 | |
地球和空间科学学院 | PB17020*** | 王* | 地球物理学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 麦* | 大气科学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 关* | 地球物理学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 李* | 地球物理学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 马* | 地球物理学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 宋* | 地球物理学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 程* | 地球物理学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 薛* | 环境科学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 文* | 地球化学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 杨* | 地球化学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 李* | 环境科学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 彭* | 地球物理学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 仲* | 地球物理学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 郜* | 大气科学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 郭* | 地球物理学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 李* | 大气科学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 杨* | 地球物理学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 王* | 地球物理学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 刘* | 地球物理学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 余* | 地球物理学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 易* | 地球物理学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 王* | 大气科学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 谭* | 地球物理学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 叶* | 地球物理学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 娜*提·安尼瓦尔 | 环境科学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 葛* | 环境科学 | |
地球和空间科学学院 | PB17071*** | 李* | 地球化学 | |
工程科学学院 | PB16051*** | 于* | 理论与应用力学 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 胡* | 测控技术与仪器 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 程* | 理论与应用力学 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 张* | 理论与应用力学 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 宋* | 理论与应用力学 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 吴* | 测控技术与仪器 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 杨* | 理论与应用力学 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 付* | 理论与应用力学 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 黄* | 理论与应用力学 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 吕* | 理论与应用力学 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 徐* | 理论与应用力学 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 罗* | 理论与应用力学 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 王* | 理论与应用力学 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 李* | 理论与应用力学 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 宋* | 能源与动力工程 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 罗* | 测控技术与仪器 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 赵*鹏 | 测控技术与仪器 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 周* | 能源与动力工程 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 刘* | 机械设计制造及其自动化 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 王* | 机械设计制造及其自动化 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 张* | 测控技术与仪器 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 朱* | 测控技术与仪器 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 王* | 机械设计制造及其自动化 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 王* | 测控技术与仪器 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 徐* | 机械设计制造及其自动化 | |
工程科学学院 | PB17050*** | 陈* | 理论与应用力学 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 魏* | 测控技术与仪器 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 薛* | 测控技术与仪器 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 周* | 理论与应用力学 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 李* | 理论与应用力学 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 祝* | 测控技术与仪器 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 蒋* | 测控技术与仪器 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 易* | 能源与动力工程 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 胡* | 能源与动力工程 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 毛* | 理论与应用力学 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 孙* | 能源与动力工程 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 邓* | 能源与动力工程 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 肖* | 能源与动力工程 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 沈* | 测控技术与仪器 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 李* | 能源与动力工程 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 骆* | 安全工程 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 陈* | 安全工程 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 麦* | 理论与应用力学 | 放弃(2020年9月30日) |
工程科学学院 | PB17051*** | 张* | 安全工程 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 尚* | 安全工程 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 张* | 测控技术与仪器 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 梅* | 安全工程 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 许* | 测控技术与仪器 | |
工程科学学院 | PB17051*** | 罗* | 安全工程 | |
工程科学学院 | PB17111*** | 柴* | 测控技术与仪器 | |
工程科学学院 | PB17121*** | 张* | 能源与动力工程 | |
工程科学学院 | PB17121*** | 李* | 能源与动力工程 | |
工程科学学院 | PB17121*** | 王* | 理论与应用力学 | |
信息科学技术学院 | PB16061*** | 高* | 信息安全 | |
信息科学技术学院 | PB17020*** | 吴* | 电子科学与技术 | |
信息科学技术学院 | PB17020*** | 朱* | 电子科学与技术 | |
信息科学技术学院 | PB17030*** | 王* | 自动化 | |
信息科学技术学院 | PB17030*** | 贺* | 自动化 | |
