近日,全国各大研究生院校已公布2021年研究生拟录取名单。今天考研营小编就整理了“2021研究生拟录取名单:江苏大学流体机械工程技术研究中心2021年复试成绩汇总及拟录取名单(二志愿)第二批—部分名单2”的相关内容,谢谢您的关注。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 初试总分(70%) | 复试总分(30%) | 总成绩 | 总成绩专业排名 | 是否拟录 | 拟录取类别(定向或非定向) | 备注 |
1 | 100061210509400 | 杜梦盈 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 02 | 泵与泵站工程及系统节能技术 | 328 | 87.24 | 72.09 | 1 | 是 | 非定向 | |
2 | 102871210206218 | 孔婧 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 流体机械内部流动理论与现代设计方法 | 296 | 85.81 | 67.18 | 2 | 是 | 非定向 | |
3 | 102881500015444 | 王耽耽 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 02 | 泵与泵站工程及系统节能技术 | 273 | 82.76 | 63.05 | 3 | 是 | 非定向 | |
4 | 104591411250103 | 朱欢宁 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 316 | 61.89 | 62.81 | 否 | |||||||
5 | 101451000011893 | 张子雄 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 336 | 否 | 未参加复试 | ||||||||
6 | 106981370416346 | 王银成 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 346 | 82.94 | 73.32 | 否 | 考生放弃 | ||||||
7 | 104871000132233 | 王耀 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 307 | 82.56 | 67.75 | 否 | 考生放弃 | ||||||
8 | 106981410317043 | 李一 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 338 | 87.76 | 73.65 | 否 | 考生放弃 | ||||||
9 | 107101340208545 | 骆志杰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 303 | 83.97 | 67.61 | 否 | 考生放弃 | ||||||
10 | 100061210509091 | 王振涵 | 085800 | 能源动力 | 085800 | 能源动力 | 01 | 动力工程 | 365 | 86.51 | 77.05 | 1 | 是 | 非定向 | |
11 | 100061210505120 | 卢志骞 | 085800 | 能源动力 | 085800 | 能源动力 | 01 | 动力工程 | 362 | 85.86 | 76.44 | 2 | 是 | 非定向 | |
12 | 100591008210969 | 王子鑫 | 085800 | 能源动力 | 085800 | 能源动力 | 01 | 动力工程 | 354 | 82.59 | 74.34 | 3 | 是 | 非定向 | |
13 | 103591210012016 | 何周峰 | 085800 | 能源动力 | 085800 | 能源动力 | 01 | 动力工程 | 345 | 86.13 | 74.14 | 4 | 是 | 非定向 | |
14 | 102931210106372 | 何浩阳 | 085800 | 能源动力 | 085800 | 能源动力 | 01 | 动力工程 | 335 | 88.16 | 73.35 | 5 | 是 | 非定向 | |
15 | 104871000130504 | 高荃林 | 085800 | 能源动力 | 085800 | 能源动力 | 01 | 动力工程 | 328 | 91.03 | 73.23 | 6 | 是 | 非定向 | |
16 | 100081210006191 | 王程 | 085800 | 能源动力 | 085800 | 能源动力 | 01 | 动力工程 | 338 | 86.30 | 73.21 | 7 | 是 | 非定向 | |
17 | 104251540008679 | 范文 | 085800 | 能源动力 | 085800 | 能源动力 | 01 | 动力工程 | 325 | 88.46 | 72.04 | 8 | 是 | 非定向 | |
18 | 104971400338238 | 吴卿轶 | 085800 | 能源动力 | 085800 | 能源动力 | 01 | 动力工程 | 330 | 84.11 | 71.43 | 9 | 是 | 非定向 | |
19 | 100061210504155 | 李政声 | 085800 | 能源动力 | 085800 | 能源动力 | 01 | 动力工程 | 319 | 88.10 | 71.09 | 10 | 是 | 非定向 | |
20 | 100061210505222 | 薛瑞阳 | 085800 | 能源动力 | 085800 | 能源动力 | 01 | 动力工程 | 321 | 85.50 | 70.59 | 11 | 是 | 非定向 | |
21 | 104251540002609 | 张科晖 | 085800 | 能源动力 | 085800 | 能源动力 | 01 | 动力工程 | 321 | 85.26 | 70.52 | 12 | 是 | 非定向 | |
22 | 102801210009861 | 朱小青 | 085800 | 能源动力 | 085800 | 能源动力 | 01 | 动力工程 | 312 | 85.37 | 69.29 | 13 | 是 | 非定向 | |
23 | 104971400338242 | 程一家 | 085800 | 能源动力 | 085800 | 能源动力 | 01 | 动力工程 | 295 | 88.41 | 67.82 | 14 | 是 | 非定向 | |
24 | 102481122100417 | 冷昕怡 | 085800 | 能源动力 | 085800 | 能源动力 | 01 | 动力工程 | 282 | 85.70 | 65.19 | 15 | 是 | 非定向 | |
25 | 102991210100100 | 李一波 | 085800 | 能源动力 | 319 | 61.60 | 63.14 | 否 | |||||||
26 | 102851212006582 | 周国庆 | 085800 | 能源动力 | 354 | 否 | 未参加复试 | ||||||||
27 | 105331430613031 | 谭振炜 | 085800 | 能源动力 | 370 | 否 | 未参加复试 | ||||||||
28 | 100191431513297 | 潘奇诚 | 085800 | 能源动力 | 303 | 84.90 | 67.89 | 否 | 考生放弃 | ||||||
29 | 100041152807346 | 杨培鑫 | 085800 | 能源动力 | 340 | 83.41 | 72.62 | 否 | 考生放弃 | ||||||
30 | 102881500006154 | 董子君 | 085800 | 能源动力 | 291 | 84.50 | 66.09 | 否 | 考生放弃 |
以上就是小编整理的“2021研究生拟录取名单:江苏大学流体机械工程技术研究中心2021年复试成绩汇总及拟录取名单(二志愿)第二批—部分名单2”的全部内容,更多关于2021考研拟录取名单,江苏大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对广大学子有所帮助!