400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

对外经济贸易大学

对外经济贸易大学

211一流学科

联系方式:010-64492151

院校代码:10036

联系地址:北京朝阳区和平街北口惠新东街10号

首页 > 对外经济贸易大学 > 招生专业 > 列表
对外经济贸易大学国际经济贸易学院考研专业
专业名称:财政学[020203]
招生人数 8
研究方向 01 财政理论与政策
02 国际税收
03 社会保障
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③303 数学三
④815 经济学综合
备注 815 科目所含内容:
微观经济学、宏观经济
学。
专业名称:金融学[020204]
招生人数 35
研究方向 01金融学
02数量金融
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③303 数学三
④815 经济学综合
备注 815 科目所含内容:
微观经济学、宏观经济
学。
专业名称:产业经济学[020205]
招生人数 8
研究方向 01 运输经济学
02 能源经济学
03 产业组织
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③303 数学三
④815 经济学综合
备注 815 科目所含内容:
微观经济学、宏观经济
学。
专业名称:国际贸易学[020206]
招生人数 45
研究方向 01 国际贸易理论与政策
02 国际贸易实务
03 外国直接投资与跨国经营
04 国际运输与物流
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③303 数学三
④815 经济学综合
备注
专业名称:数量经济学[020209]
招生人数 8
研究方向 01 不区分研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③303 数学三
④815 经济学综合
备注 815 科目所含内容:
微观经济学、宏观经济
学。
专业名称:运输经济与物流[0202Z2]
招生人数 8
研究方向 01 运输经济学
02 物流管理
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③303 数学三
④815 经济学综合
备注 815 科目所含内容:
微观经济学、宏观经济
学。
专业名称:政治经济学[020101]
招生人数 6
研究方向 01 中国经济体制改革
02 社会主义市场经济体制下收入分配问题研究
03 新制度经济学与契约理论
04 中国消费与流通问题研究
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③303 数学三
④815 经济学综合
备注 815 科目所含内容:
微观经济学、宏观经济
学。
专业名称:西方经济学[020104]
招生人数 8
研究方向 00 不区分研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③303 数学三
④815 经济学综合
备注 815 科目所含内容:
微观经济学、宏观经济
学。
专业名称:人口、资源与环境经济学[020106]
招生人数 5
研究方向 00 不区分研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③303 数学三
④815 经济学综合
备注 815 科目所含内容:
微观经济学、宏观经济
学。
专业名称:金融[025100]
招生人数 173
研究方向 00 不区分研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③396 经济类联考综合能力
④431 金融学综合
备注 431 由本校自行命题,所
含内容参见教育部考试
中心公布的考试大纲。
150 分。
专业名称:税务[025300]
招生人数 35
研究方向 00 不区分研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③396 经济类联考综合能力
④433 税务专业基础
备注 433 由本校自行命题,所
含内容参见教育部考试
中心公布的考试大纲。
150 分
专业名称:国际商务[025400]
招生人数 141
研究方向 00 不区分研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一
③396 经济类联考综合能力
④434 国际商务专业基础
备注 434 由本校自行命题,所
含内容参见教育部考试
中心公布的考试大纲。
150 分
专业名称:金融[025100]
招生人数 122
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(396)经济类联考综合能力
④(431)金融学综合
备注
专业名称:人口、资源与环境经济学[020106]
招生人数 4
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(303)数学三
④(815)经济学综合
备注
专业名称:国际贸易学[020206]
招生人数 10
研究方向 05(非全日制)国际贸易理论与政策(仅供单独考试考生选择)
06(非全日制)国际贸易实务(仅供单独考试考生选择)
07(非全日制)外国直接投资与跨国经营(仅供单独考试考生选择)
08(非全日制)国际运输与物流(仅供单独考试考生选择)
考试科目 ①111 单考政治
②288 单考英语
③788 单考专业基础
④888 单考贸易综合
备注
对外经济贸易大学国际经济贸易学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 020203 财政学 55 55 83 83
2011 020203 财政学 55 55 83 83
2012 020203 财政学 50 50 75 75
2013 020203 财政学 49 49 74 74
2013 020203 财政学 49 49 74 74
2014 020203 财政学 45 45 68 68
2014 020203 财政学 45 45 68 68
2015 020203 财政学 45 45 68 68
2016 020203 财政学 45 45 68 68
2018 020203 财政学 44 44 66 66
2019 020203 财政学 49 49 74 74
2020 020203 财政学 48 48 72 72 372
2011 020204 金融学 55 55 83 83
2011 020204 金融学 55 55 83 83
2011 020204 金融学 55 55 83 83
2011 020204 金融学 55 55 83 83
2011 020204 金融学 55 55 83 83
2011 020204 金融学 55 55 83 83
2011 020204 金融学 55 55 83 83
2011 020204 金融学 55 55 83 83
2012 020204 金融学 50 50 75 75
2012 020204 金融学 50 50 75 75
2012 020204 金融学 50 50 75 75
2012 020204 金融学 50 50 75 75
2013 020204 金融学 49 49 74 74
2013 020204 金融学 49 49 74 74
2013 020204 金融学 49 49 74 74
2013 020204 金融学 49 49 74 74
2013 020204 金融学 49 49 74 74
2013 020204 金融学 49 49 74 74
2013 020204 金融学 49 49 74 74
2014 020204 金融学 45 45 68 68
2014 020204 金融学 45 45 68 68
2014 020204 金融学 45 45 68 68
2014 020204 金融学 45 45 68 68
2014 020204 金融学 45 45 68 68
2014 020204 金融学 45 45 68 68
2015 020204 金融学 45 45 68 68
2015 020204 金融学 45 45 68 68
2015 020204 金融学 45 45 68 68
2016 020204 金融学 45 45 68 68
2016 020204 金融学 45 45 68 68
2016 020204 金融学 45 45 68 68
2016 020204 金融学 45 45 68 68
2018 020204 金融学 44 44 66 66
2018 020204 金融学 44 44 66 66
2018 020204 金融学 44 44 66 66
2018 020204 金融学 44 44 66 66
2019 020204 金融学 49 49 74 74
2019 020204 金融学 49 49 74 74
2019 020204 金融学 49 49 74 74
2013 020204 金融学 49 49 74 74
2014 020204 金融学 45 45 68 68
2015 020204 金融学 45 45 68 68
2019 020204 金融学 49 49 74 74
2020 020204 金融学 48 48 72 72 382
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2011 020205 产业经济学 55 55 83 83
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2012 020205 产业经济学 50 50 75 75
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2013 020205 产业经济学 49 49 74 74
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2014 020205 产业经济学 45 45 68 68
2015 020205 产业经济学 45 45 68 68
2015 020205 产业经济学 45 45 68 68
2016 020205 产业经济学 45 45 68 68
2016 020205 产业经济学 45 45 68 68
2018 020205 产业经济学
2018 020205 产业经济学 44 44 66 66
2019 020205 产业经济学 49 49 74 74
2019 020205 产业经济学 49 49 74 74
2020 020205 产业经济学 48 48 72 72 361
2011 020206 国际贸易学 55 55 83 83
2011 020206 国际贸易学 55 55 83 83
2012 020206 国际贸易学 50 50 75 75
2013 020206 国际贸易学 49 49 74 74
2013 020206 国际贸易学 49 49 74 74
2014 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2014 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2015 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2016 020206 国际贸易学 45 45 68 68
2018 020206 国际贸易学 44 44 66 66
2019 020206 国际贸易学 49 49 74 74
2020 020206 国际贸易学 48 48 72 72 371
2011 020209 数量经济学 55 55 83 83
2011 020209 数量经济学 55 55 83 83
2012 020209 数量经济学 50 50 75 75
2013 020209 数量经济学 49 49 74 74
2013 020209 数量经济学 49 49 74 74
2014 020209 数量经济学 45 45 68 68
2014 020209 数量经济学 45 45 68 68
2015 020209 数量经济学 45 45 68 68
2016 020209 数量经济学 45 45 68 68
2018 020209 数量经济学 44 44 66 66
2019 020209 数量经济学 49 49 74 74
2020 020209 数量经济学 48 48 72 72 366
2016 0202Z2 运输经济与物流 45 45 68 68
2018 0202Z2 运输经济与物流 44 44 66 66
2019 0202Z2 运输经济与物流 49 49 74 74
2020 0202Z2 运输经济与物流 48 48 72 72 343
2018 020101 政治经济学 44 44 66 66
2019 020101 政治经济学 49 49 74 74
2020 020101 政治经济学 48 48 72 72 365
2013 020104 西方经济学 49 49 74 74
2013 020104 西方经济学 49 49 74 74
2014 020104 西方经济学 45 45 68 68
2015 020104 西方经济学 45 45 68 68
2016 020104 西方经济学 45 45 68 68
2018 020104 西方经济学 44 44 66 66
2019 020104 西方经济学 49 49 74 74
2012 020104 西方经济学 50 50 75 75
2020 020104 西方经济学 48 48 72 72 359
2012 020106 人口、资源与环境经济学 50 50 75 75
2013 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2013 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2014 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2014 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2015 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2016 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2018 020106 人口、资源与环境经济学 44 44 66 66
2019 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2020 020106 人口、资源与环境经济学 48 48 72 72 343
2011 025100 金融 55 55 83 83
2011 025100 金融 55 55 83 83
2011 025100 金融 55 55 83 83
2012 025100 金融 50 50 75 75
2012 025100 金融 50 50 75 75
2013 025100 金融 49 49 74 74
2013 025100 金融 49 49 74 74
2013 025100 金融 49 49 74 74
2013 025100 金融 49 49 74 74
2014 025100 金融 45 45 68 68
2014 025100 金融 45 45 68 68
2014 025100 金融 45 45 68 68
2014 025100 金融 45 45 68 68
2015 025100 金融 45 45 68 68
2015 025100 金融 45 45 68 68
2015 025100 金融 45 45 68 68
2016 025100 金融 45 45 68 68
2016 025100 金融 45 45 68 68
2018 025100 金融 44 44 66 66
2018 025100 金融 44 44 66 66
2018 025100 金融 44 44 66 66
2019 025100 金融 49 49 74 74
2019 025100 金融 49 49 74 74
2019 025100 金融 49 49 74 74
2011 025100 金融 55 55 83 83
2016 025100 金融 45 45 68 68
2020 025100 金融 48 48 72 72 375
2015 025300 税务 45 45 68 68
2016 025300 税务 45 45 68 68
2018 025300 税务 44 44 66 66
2019 025300 税务 49 49 74 74
2020 025300 税务 48 48 72 72 376
2011 025400 国际商务 55 55 83 83
2011 025400 国际商务 55 55 83 83
2012 025400 国际商务 50 50 75 75
2013 025400 国际商务 49 49 74 74
2013 025400 国际商务 49 49 74 74
2014 025400 国际商务 45 45 68 68
2014 025400 国际商务 45 45 68 68
2015 025400 国际商务 45 45 68 68
2016 025400 国际商务 45 45 68 68
2018 025400 国际商务 44 44 66 66
2019 025400 国际商务 49 49 74 74
2020 025400 国际商务 48 48 72 72 370
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877