天津职业技术师范大学2020研究生考试招生目录已经发布,考研营第一时间为大家整理!下面是“2020考研专业目录:天津职业技术师范大学2020年硕士研究生招生专业目录”,意向报考天津职业技术师范大学的考生请重点关注!
2020年全日制硕士研究生招生专业目录 | |||||||||||||||||||
院系所 | 专业代码及专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 | 接受推免人数 | 退役大学生拟招收人数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | ||||||||||
001职业教育学院 | 040100教育学 | 01教育学原理 | (1)全日制 | 29 | 3 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③311教育学专业基础综合④--无 | 教育综合(考生必选与初试科目不同的科目) | 暂不接收同等学力 | ||||||||||
02职业技术教育学 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03高等教育学 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
04课程与教学论 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
040200心理学 | 01基础心理学 | (1)全日制 | 10 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③312心理学专业基础综合④--无 | 心理学研究方法(考生必选与初试科目不同的科目) | |||||||||||||
02教育心理学 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03应用心理学 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
002理学院 | 070101基础数学 | 01代数组合 | (1)全日制 | 3 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③601数学分析④808高等代数 | 数学综合(常微分方程、概率论与数理统计、数值分析) | ①复变函数 ②近世代数 (考生必选与初试科目,复试科目不同的两个科目) | |||||||||||
02复分析与Clifford分析 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03微分几何 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
070102计算数学 | 01高性能计算与并行计算 | (1)全日制 | 3 | ||||||||||||||||
02微分方程数值解 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03计算机代数与符号计算 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
04计算动力系统 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
070103概率论与数理统计 | 01试验设计 | (1)全日制 | 3 | ||||||||||||||||
02质量管理与控制 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03应用数理统计 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
070104应用数学 | 01小波分析及其应用 | (1)全日制 | 5 | ||||||||||||||||
02生物数学理论及方法 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03图像处理中的模型与算法 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
04非线性系统混沌与控制 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
070105运筹学与控制论 | 01复杂网络 | (1)全日制 | 2 | ||||||||||||||||
02图论与网络流 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03最优化计算方法 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
04最优控制与智能算法 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
003机械工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 01高速切削及精密加工理论及技术 | (1)全日制 | 6 | 1 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801机械设计 | ①机械制造工艺 ②机械原理(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①理论力学 ②材料力学 (考生必选与初试科目,复试科目不同的两个科目) | ||||||||||
02高速切削装备关键技术研究 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03智能制造及再制造技术 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
04材料智能成形与装备 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
080202机械电子工程 | 01工业机器人系统集成技术 | (1)全日制 | 7 | 1 | |||||||||||||||
02特种机器人技术 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03机电装备可靠性工程 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
04数字化工厂集成技术 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
080203机械设计及理论 | 01现代设计理论与方法 | (1)全日制 | 7 | 1 | |||||||||||||||
02高性能精密传动系统的研究 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03摩擦、磨损及润滑 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
04模具数字化设计 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
080204车辆工程 | 01车辆系统动力学与现代车辆传动技术控制 | (1)全日制 | 3 | 1 | |||||||||||||||
02汽车车身轻量化和数字化 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03汽车动力系统仿真与性能优化 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
080500材料科学与工程 | 01材料成形及智能装备技术 | (1)全日制 | 10 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语一③302数学二④802材料科学基础 | ①理论力学 ②塑性成形原理(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①模具制造工艺学 ②材料力学 (考生必选与初试科目,复试科目不同的两个科目) | ||||||||||||
02数字化模具设计及制造技术 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03增材制造/再制造技术 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
04硬质薄膜及防护涂层技术 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
085500机械(专业学位) | 01机械工程 | (1)全日制 | 37 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801机械设计或806汽车检测与故障诊断技术 | ①机械制造工艺 ②机械原理(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①理论力学 ②材料力学 (考生必选与初试科目,复试科目不同的两个科目) | |||||||||||||
02智能制造工程 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03材料智能成型与装备 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
04高效与精密制造工程 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
05机器人工程 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
06精密传动、摩擦、磨损及润滑工程 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
004电子工程学院 | 081000信息与通信工程 | 01遥测、导航与智能信息技术处理 | (1)全日制 | 22 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804信号与系统 | ①数字逻辑设计 ②信号与系统(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①电路分析 ②通信原理 (考生必选与初试科目,复试科目不同的两个科目) | |||||||||||
02机器视觉与图像处理 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03光信号检测与光信息处理技术 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
04通信系统与通信网技术 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
085500机械(专业学位) | 01机电工程 | (1)全日制 | 10 | ①数字逻辑设计 ②信号与系统(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①电路分析 ②通信原理 (考生必选与初试科目,复试科目不同的两个科目) | ||||||||||||||
005自动化与电气工程学院 | 081101控制理论与控制工程 | 01智能机器人控制技术 | (1)全日制 | 10 | 1 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④803电子技术基础 | ①单片机原理与接口技术②电子技术基础(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①自动控制原理 ②电路基础 (考生必选与初试科目,复试科目不同的两个科目) | ||||||||||
02智能控制系统与工业自动化 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03智能楼宇控制技术 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
04新能源新光源智能控制系统 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
081102检测技术与自动化装置 | 01自动检测与计算机控制技术 | (1)全日制 | 8 | ||||||||||||||||
02微机测控系统与自动化装置 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03医疗与康复工程技术 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
081104模式识别与智能系统 | 01生物信息传感与模式识别 | (1)全日制 | 8 | ||||||||||||||||
02智能信息处理及应用 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
085500机械(专业学位) | 01控制工程 | (1)全日制 | 27 | ①单片机原理与接口技术②电子技术基础(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①自动控制原理 ②电路基础 (考生必选与初试科目,复试科目不同的两个科目) | ||||||||||||||
006信息技术工程学院 | 078401教育技术学 | 01教育软件工程 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③610教育心理学④809程序设计基础 | ①教育技术学 ②多媒体技术(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | 暂不接收同等学力 | ||||||||||||
02职业教育信息化 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03数字媒体技术 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
083500软件工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 12 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④807数据结构 | ①算法设计与分析②数据库原理(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | |||||||||||||
007汽车与交通学院 | 080204车辆工程 | 01车辆先进设计方法与性能优化及汽车CAE技术 | (1)全日制 | 10 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④805汽车理论 | ①汽车检测与故障诊断技术②数字电子技术(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①汽车构造 ②电工学 (考生必选与初试科目,复试科目不同的两个科目) | |||||||||||
02新能源汽车及汽车电子控制技术 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03智能车辆技术 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
04车辆系统动力学与控制 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
082302交通信息工程及控制 | 01车路协同安全与控制技术 | (1)全日制 | 5 | ||||||||||||||||
02道路交通集成优化技术 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03城市轨道交通运营安全与管理 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
082304载运工具运用工程 | 01交通环境与安全技术 | (1)全日制 | 10 | 1 | |||||||||||||||
02现代汽车节能与环保技术 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03无人驾驶与智能网联汽车 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
04新能源汽车及汽车电子控制技术 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
085500机械(专业学位) | 01车辆工程 | (1)全日制 | 11 | ①汽车检测与故障诊断技术②数字电子技术(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①汽车构造 ②电工学 (考生必选与初试科目,复试科目不同的两个科目) | ||||||||||||||
008经济与管理学院 |
120100管理科学与工程 | 01金融管理与金融工程 | (1)全日制 | 16 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④810管理学 | ①管理信息系统 ②运筹学 (任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | 暂不接收同等学力 | |||||||||||
02物流与供应链管理 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03电子商务与信息管理 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
04管理决策与方法 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
009艺术学院 | 135108艺术设计(专业学位) | 01产品设计 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③336艺术基础④811手绘快题设计 | ①命题写作 ②专业设计(运用计算机完成专业设计)两科必考 | 暂不接收同等学力 | ||||||||||||
02数字媒体艺术 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
03视觉传达设计 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
04环境展示设计 | (1)全日制 | ||||||||||||||||||
2020年非全日制硕士研究生招生专业目录 | |||||||||||||||||||
院系所 | 专业代码及专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 | 接受推免人数 | 退役大学生拟招收人数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | ||||||||||
003机械工程学院 | 085500机械(专业学位) | 01机械工程 | (2)非全日制 | 7 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801机械设计或806汽车检测与故障诊断技术 | ①机械制造工艺 ②机械原理(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①理论力学 ②材料力学 (必选与初试科目,复试科目不同的两个科目) | ||||||||||||
02智能制造工程 | (2)非全日制 | ||||||||||||||||||
03材料智能成型与装备 | (2)非全日制 | ||||||||||||||||||
04高效与精密制造工程 | (2)非全日制 | ||||||||||||||||||
05机器人工程 | (2)非全日制 | ||||||||||||||||||
06精密传动、摩擦、磨损及润滑工程 | (2)非全日制 | ||||||||||||||||||
004电子工程学院 | 02机电工程 | (2)非全日制 | 4 | ①数字逻辑设计 ②信号与系统(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①电路分析 ②通信原理 (考生必选与初试科目,复试科目不同的两个科目) | ||||||||||||||
005自动化与电气工程学院 | 03控制工程 | (2)非全日制 | 6 | ①单片机原理与接口技术②电子技术基础(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①自动控制原理 ②电路基础 (考生必选与初试科目,复试科目不同的两个科目) | ||||||||||||||
007汽车与交通学院 | 04车辆工程 | (2)非全日制 | 8 | ①汽车检测与故障诊断技术②数字电子技术(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①汽车构造 ②电工学 (考生必选与初试科目,复试科目不同的两个科目) | ||||||||||||||
009艺术学院 | 135108艺术设计(专业学位) | 01产品设计 | (2)非全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③336艺术基础④811手绘快题设计 | ①命题写作 ②专业设计(运用计算机完成专业设计)两科必考 | 暂不接收同等学力 | ||||||||||||
02数字媒体艺术 | (2)非全日制 | ||||||||||||||||||
03视觉传达设计 | (2)非全日制 | ||||||||||||||||||
04环境展示设计 | (2)非全日制 | ||||||||||||||||||
注:以上所列拟招生人数含推免人数,均为根据以往招生情况所做预估数,实际计划人数按照规划部门下达的计划及统考合格生源情况,并报经学校招生领导小组同意后进行调整 |
以上就是小编整理的“2020考研专业目录:天津职业技术师范大学2020年硕士研究生招生专业目录”的全部内容,更多关于2020考研专业目录,天津职业技术师范大学,硕士研究生招生专业目录的信息,尽在“招生目录”栏目,希望对广大学子有所帮助!