根据天津职业技术师范大学研究生院消息,2023年天津职业技术师范大学所有关于考研专业和考试科目的通知已公布,详情如下:
2023年全日制硕士研究生招生专业目录 | |||||||||||||||||
院系所 | 专业代码及专业名称 | 研究方向 | 预估招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | |||||||||||
001职业教育学院 | 040100教育学 | 01教育学原理 | 34 | ①101思想政治理论 ②201英语一③311教育学专业基础 | 教育综合 | ①教育科学研究方法②中外教育史 | |||||||||||
02职业技术教育学 | |||||||||||||||||
03高等教育学 | |||||||||||||||||
04课程与教学论 | |||||||||||||||||
040200心理学 | 01基础心理学 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语一③312心理学专业基础 | 心理学研究方法 | ①认知神经科学②职业教育心理学 | ||||||||||||
02教育心理学 | |||||||||||||||||
03应用心理学 | |||||||||||||||||
045101教育管理(专业学位) | 01教育管理 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语二③333教育综合④816职业技术教育学 | 教育管理学 | ①教育科学研究方法②中外教育史 | ||||||||||||
045400应用心理(专业学位) | 01心理健康与心理咨询 | 3 | ①101思想政治理论 ②204英语二③347心理学专业综合 | 心理学研究方法 | ①人格心理学②职业教育心理学 | ||||||||||||
02职业心理与职业指导 | |||||||||||||||||
03技能学习与竞赛心理 | |||||||||||||||||
002理学院 | 070100 数学 | 01基础数学 | 21 | ①101思想政治理论 ②201英语一③601数学分析④809高等代数 | 数学综合(常微分方程、概率论与数理统计、数值分析) | 复变函数、近世代数 | |||||||||||
02计算数学 | |||||||||||||||||
03概率论与数理统计 | |||||||||||||||||
04应用数学 | |||||||||||||||||
05运筹学与控制论 | |||||||||||||||||
003机械工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 01高效切削及精密加工理论及技术 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一③301数学一④801机械设计 | ①机械制造工艺学 ②机械原理③电子技术(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①理论力学 ②工程材料及热处理 | |||||||||||
02高效切削装备关键技术研究 | |||||||||||||||||
03智能制造与再制造技术 | |||||||||||||||||
080202机械电子工程 | 01机器人感知与智能控制 | 5 | |||||||||||||||
02机器人系统集成 | |||||||||||||||||
03特种机器人技术 | |||||||||||||||||
04机电装备可靠性工程 | |||||||||||||||||
080203机械设计及理论 | 01现代设计理论与方法 | 5 | |||||||||||||||
02数控机床及工业机器人 | |||||||||||||||||
03摩擦、磨损及润滑 | |||||||||||||||||
04模具数字化设计 | |||||||||||||||||
080204车辆工程 | 01车辆系统动力学与现代车辆传动技术控制 | 4 | |||||||||||||||
02汽车车身轻量化和数字化 | |||||||||||||||||
03汽车动力系统仿真与性能优化 | |||||||||||||||||
080500材料科学与工程 | 01材料成形及智能装备技术 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语一③302数学二④802材料科学基础 | ①理论力学 ②塑性成形原理(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①机械制造工艺学 ②工程材料及热处理 | ||||||||||||
02模具CAD/CAE/CAM技术 | |||||||||||||||||
03增材制造/再制造技术 | |||||||||||||||||
04材料表面工程技术 | |||||||||||||||||
085501机械工程(专业学位) | 00不区分研究方向 | 26 | ①101思想政治理论 ②204英语二③302数学二④801机械设计 | ①机械制造工艺学 ②机械原理③电子技术(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①理论力学 ②工程材料及热处理 | ||||||||||||
085509智能制造技术(专业学位) | 00不区分研究方向 | 26 | |||||||||||||||
085510机器人工程(专业学位) | 00不区分研究方向 | 26 | |||||||||||||||
045120职业技术教育(专业学位) | 01装备制造 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语二③333教育综合④801机械设计 | ①机械制造工艺学 ②电子技术③工程材料及热处理(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①机械制造工艺学 ②电子技术③工程材料及热处理 | ||||||||||||
004电子工程学院 | 081000信息与通信工程 | 01通信系统与通信网技术 | 19 | ①101思想政治理论 ②201英语一③301数学一④804信号与系统 | ①数字逻辑设计 ②信号与系统(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①电路分析 ②通信原理 | |||||||||||
02遥测遥感与导航信息处理技术 | |||||||||||||||||
03光学应用于太赫兹技术 | |||||||||||||||||
04机器视觉与智能信息处理 | |||||||||||||||||
085400电子信息(专业学位) | 01微波毫米波技术 | 23 | ①101思想政治理论 ②204英语二③302数学二④803电子技术基础 | ①数字逻辑设计 ②信号与系统(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①电路分析 ②通信原理 | ||||||||||||
02人工智能 | |||||||||||||||||
03光电信息工程 | |||||||||||||||||
04集成电路工程 | |||||||||||||||||
045120职业技术教育(专业学位) | 01电子与信息 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语二③333教育综合④803电子技术基础 | ①数字逻辑设计 ②信号与系统(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①电路分析 ②通信原理 | ||||||||||||
005自动化与电气工程学院 | 081100控制科学与工程 | 01控制理论与控制工程 | 21 | ①101思想政治理论 ②201英语一③301数学一④806电子技术基础 | ①单片机原理与接口技术②电子技术基础(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①自动控制原理②电路基础 | |||||||||||
02检测技术与自动化装置 | |||||||||||||||||
03模式识别与智能系统 | |||||||||||||||||
04电力系统自动化控制 | |||||||||||||||||
085406控制工程(专业学位) | 01控制理论与控制工程 | 32 | ①101思想政治理论 ②204英语二③302数学二④806电子技术基础 | ①单片机原理与接口技术②电子技术基础(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①自动控制原理②电路基础 | ||||||||||||
02检测技术与自动化装置 | |||||||||||||||||
03模式识别与智能系统 | |||||||||||||||||
04电力系统自动化控制 | |||||||||||||||||
045120职业技术教育(专业学位) | 01装备制造 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语二③333教育综合④806电子技术基础 | ①单片机原理与接口技术②电子技术基础(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①自动控制原理 ②电路基础 | ||||||||||||
006信息技术工程学院 | 078401教育技术学 | 01教育软件工程 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一③610教育心理学④810程序设计基础 | ①教育技术学 ②多媒体技术(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①教育技术研究方法②信息技术教育应用 | |||||||||||
02职业教育信息化 | |||||||||||||||||
03数字媒体技术 | |||||||||||||||||
083500软件工程 | 01智能计算软件技术 | 19 | ①101思想政治理论 ②201英语一③302数学二④808数据结构 | ①算法设计与分析②数据库原理(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①操作系统 ②软件工程 | ||||||||||||
02软件工程技术 | |||||||||||||||||
03软件应用与生态 | |||||||||||||||||
04教育信息技术与软件开发 | |||||||||||||||||
085405软件工程(专业学位) | 00不区分研究方向 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语二③302数学二④808数据结构 | 数据库原理 | ①操作系统 ②软件工程 | ||||||||||||
045120职业技术教育(专业学位) | 01电子与信息 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语二③333教育综合④808数据结构 | 计算机软件基础 | ①操作系统 ②数据库原理 | ||||||||||||
007汽车与交通学院 | 080204车辆工程 | 01车辆先进设计方法与性能优化及汽车CAE技术 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一③301数学一④805汽车理论 | ①汽车检测与故障诊断技术②电工学(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①汽车构造②机械基础 | |||||||||||
02新能源汽车及汽车电子控制技术 | |||||||||||||||||
03智能车辆技术 | |||||||||||||||||
04车辆系统动力学与控制 | |||||||||||||||||
082302交通信息工程及控制 | 01车路协同安全与控制技术 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语一③301数学一④807交通运输工程基础 | ①智能交通系统②汽车运用工程(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①交通工程学 ②交通管理与控制 | ||||||||||||
02道路交通集成优化技术 | |||||||||||||||||
03城市轨道交通运营安全与管理 | |||||||||||||||||
04交通信息融合处理 | |||||||||||||||||
082304载运工具运用工程 | 01交通环境与安全技术 | 4 | |||||||||||||||
02现代汽车节能与环保技术 | |||||||||||||||||
03无人驾驶与智能网联汽车 | |||||||||||||||||
04新能源汽车及汽车电子控制技术 | |||||||||||||||||
085502车辆工程(专业学位) | 01车辆先进设计方法与性能优化及汽车CAE技术 | 14 | ①101思想政治理论 ②204英语二③302数学二④805汽车理论 | ①汽车检测与故障诊断技术②电工学(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①汽车构造②机械基础 | ||||||||||||
02新能源汽车及汽车电子控制技术 | |||||||||||||||||
03智能车辆技术 | |||||||||||||||||
04车辆系统动力学与控制 | |||||||||||||||||
086101 | 01轨道交通装备与系统工程 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语二③302数学二④807交通运输工程基础 | ①交通管理与控制②轨道交通运营管理(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①汽车构造②车辆工程 | ||||||||||||
02轨道交通运营组织与管理 | |||||||||||||||||
03轨道交通安全 | |||||||||||||||||
04轨道交通运行控制与诊断 | |||||||||||||||||
086102 | 01交通信息工程及控制 | 5 | |||||||||||||||
02载运工具运用工程 | |||||||||||||||||
03交通安全工程 | |||||||||||||||||
04交通运输规划与管理 | |||||||||||||||||
045120职业技术教育(专业学位) | 01交通运输 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语二③333教育综合④812汽车构造 | ①汽车检测与故障诊断技术②交通运输工程基础(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①汽车理论②汽车学科教学法 | ||||||||||||
008经济与管理学院 | 120100管理科学与工程 | 01金融管理与金融工程 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语一③303数学三④811管理学 | ①管理信息系统 ②运筹学 (任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①经济学②统计学 | |||||||||||
02物流与供应链管理 | |||||||||||||||||
03电子商务与信息管理 | |||||||||||||||||
04管理决策与方法 | |||||||||||||||||
025100金融(专业学位) | 01区域金融风险监测与管理 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语二③396经济类综合能力④431金融学综合 | ①国际金融 ②金融风险管理(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①经济学②计量经济学 | ||||||||||||
02供应链金融 | |||||||||||||||||
045120职业技术教育(专业学位) | 01财经商贸 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语二③333教育综合④811管理学 | ①经济学 ②运筹学(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①统计学②会计学原理 | ||||||||||||
009艺术学院 | 135108艺术设计(专业学位) | 01产品设计 | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语二③336艺术基础④501手绘快题设计 | 专业设计(运用计算机完成专业设计) | ①命题写作②深化设计 | |||||||||||
02数字媒体艺术 | 6 | ||||||||||||||||
03视觉传达设计 | 4 | ||||||||||||||||
04环境展示设计 | 3 | ||||||||||||||||
010外国语学院 | 045300汉语国际教育(专业学位) | 01国别与地域文化 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③354汉语基础④445汉语国际教育基础 | 汉语国际教育综合素质测试 | ①语言学概论②对外汉语教学法 | |||||||||||
02汉外对比与跨文化交际 | |||||||||||||||||
055101英语笔译(专业学位) | 00不区分研究方向 | 2 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | 翻译理论与实践 | ①综合英语②高级英语 | ||||||||||||
注:以上所列预估招生人数含推免人数,均为根据以往招生情况所做预估数,实际计划人数按照规划部门下达的计划及统考合格生源情况,并报经学校招生领导小组同意后进行调整 | |||||||||||||||||
2023年非全日制硕士研究生招生专业目录 | |||||||||||||||||
院系所 | 专业代码及专业名称 | 研究方向 | 预估招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | |||||||||||
001职业教育学院 | 045101教育管理(专业学位) | 01教育管理 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④816职业技术教育学 | 教育管理学 | ①教育科学研究方法②中外教育史 | |||||||||||
003机械工程学院 | 045120职业技术教育(专业学位) | 01装备制造 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④801机械设计 | ①机械制造工艺学 ②电子技术③工程材料及热处理(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①机械制造工艺学 ②电子技术③工程材料及热处理 (选与初试科目、复试复试科目不同的两个科目) | |||||||||||
004电子工程学院 | 045120职业技术教育(专业学位) | 01电子与信息 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④803电子技术基础 | ①数字逻辑设计 ②信号与系统(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①电路分析②通信原理 | |||||||||||
005自动化与电气工程学院 | 045120职业技术教育(专业学位) | 01装备制造 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④806电子技术基础 | ①单片机原理与接口技术②电子技术基础(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①自动控制原理 ②电路基础 | |||||||||||
006信息技术工程学院 | 045120职业技术教育(专业学位) | 01电子与信息 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④808数据结构 | 计算机软件基础 | ①操作系统②数据库原理 | |||||||||||
007汽车与交通学院 | 045120职业技术教育(专业学位) | 01交通运输 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④812汽车构造 | ①汽车检测与故障诊断技术②交通运输工程基础(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①汽车理论②汽车学科教学法 | |||||||||||
008经济与管理学院 | 045120职业技术教育(专业学位) | 01财经商贸 | 1 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④811管理学 | ①经济学 ②运筹学(任选其一,考生必选与初试科目不同的科目) | ①统计学②会计学原理 | |||||||||||
注:以上所列预估招生人数均为根据以往招生情况所做预估数,实际计划人数按照规划部门下达的计划及统考合格生源情况,并报经学校招生领导小组同意后进行调整 |
以上就是小编整理的“2023招生目录:天津职业技术师范大学2023年硕士研究生招生专业目录”的全部内容,更多关于天津职业技术师范大学2023年研究生招生专业目录的信息,尽在“招生目录”栏目,希望对大家有所帮助!