近日,全国各大研究生院校已公布2022年研究生拟录取名单。今天考研营小编就整理了“2022考研拟录取名单:天津中医药大学2022年硕士研究生一志愿复试成绩以及拟录取名单(一附院+武清中医院)”的相关内容,祝您考研成功!
天津中医药大学2022年硕士研究生一志愿复试成绩以及拟录取名单(一附院+武清中医院)
1. 2022年硕士研究生一志愿复试成绩(一附院+武清中医院)
复试编号 | 院系所代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业综合素质 面试成绩 | 外语听力口语测试 平均成绩 | 备注 |
643 | 001 | 105400 | 护理 | 79.8 | 38.2 | |
644 | 001 | 105400 | 护理 | 75.4 | 33.8 | |
645 | 001 | 105400 | 护理 | 82.6 | 34.6 | |
729 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 86.2 | 42.6 | 急诊方向 |
671 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 90.4 | 37.4 | 急诊方向 |
649 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 85.6 | 38.8 | 急诊方向 |
696 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 77.8 | 42.8 | 急诊方向 |
704 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 79.6 | 37.2 | 急诊方向 |
674 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 76.0 | 34.0 | 急诊方向 |
695 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 88.0 | 44.8 | |
706 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 89.2 | 43.8 | |
670 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 88.2 | 41.2 | |
653 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 85.6 | 46.2 | |
721 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 85.6 | 41.2 | |
655 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 88.6 | 43.8 | |
692 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 91.6 | 39.4 | |
665 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 84.0 | 42.6 | |
673 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 82.2 | 40.8 | |
652 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 92.2 | 36.8 | |
676 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 89.6 | 41.4 | |
715 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 85.8 | 40.0 | |
648 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 82.0 | 43.0 | |
654 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 84.0 | 37.6 | |
725 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 76.4 | 41.2 | |
722 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 85.0 | 42.8 | |
718 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 77.4 | 40.4 | |
713 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 83.8 | 41.8 | |
724 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 87.8 | 41.4 | |
660 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 87.0 | 38.6 | |
710 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 91.6 | 42.8 | |
691 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 87.0 | 34.4 | |
663 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 73.0 | 37.6 | |
647 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 83.2 | 45.8 | |
711 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 76.4 | 41.0 | |
689 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 88.8 | 37.6 | |
726 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 86.4 | 42.0 | |
686 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 87.4 | 37.4 | |
690 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 89.0 | 37.6 | |
646 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 85.8 | 39.8 | |
669 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 80.4 | 37.4 | |
657 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 81.0 | 36.4 | |
705 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 88.0 | 42.0 | |
727 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 84.4 | 42.8 | |
678 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 79.6 | 34.2 | |
699 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 88.8 | 38.8 | |
717 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 77.4 | 41.2 | |
687 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 81.4 | 38.8 | |
677 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 85.4 | 41.0 | |
723 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 84.2 | 41.8 | |
668 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 77.4 | 43.6 | |
681 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 80.8 | 34.4 | |
720 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 82.2 | 41.6 | |
675 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 78.6 | 31.4 | |
700 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 83.0 | 43.0 | |
697 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 78.8 | 43.2 | |
714 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 75.6 | 43.6 | |
650 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 85.0 | 37.2 | |
693 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 79.0 | 37.4 | |
656 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 72.8 | 41.2 | |
707 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 81.4 | 38.6 | |
688 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 75.0 | 40.2 | |
708 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 80.0 | 45.6 | |
658 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 77.4 | 40.2 | |
728 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 76.4 | 41.2 | |
716 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 77.4 | 40.8 | |
684 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 84.8 | 36.0 | |
667 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 79.4 | 37.4 | |
683 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 87.4 | 38.2 | |
679 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 86.0 | 35.4 | |
730 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 78.2 | 39.0 | |
703 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 73.0 | 38.2 | |
685 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 81.6 | 40.6 | |
698 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 70.6 | 37.4 | |
709 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 77.2 | 38.8 | |
712 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 73.8 | 37.0 | |
694 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 75.0 | 34.6 | |
680 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 76.2 | 36.8 | |
659 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 72.6 | 33.2 | |
662 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 82.0 | 36.2 | |
682 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 74.8 | 35.8 | |
661 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 78.4 | 39.0 | |
664 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 84.2 | 32.2 | |
672 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 66.6 | 40.6 | |
666 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 75.0 | 39.6 | |
651 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 79.0 | 36.0 | |
719 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 68.4 | 32.8 | |
701 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 66.8 | 35.8 | |
702 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 61.8 | 32.2 | |
736 | 001 | 105702 | 中医外科学 | 80.0 | 46.6 | |
735 | 001 | 105702 | 中医外科学 | 61.8 | 44.6 | |
733 | 001 | 105702 | 中医外科学 | 80.2 | 44.0 | |
734 | 001 | 105702 | 中医外科学 | 84.4 | 44.6 | |
732 | 001 | 105702 | 中医外科学 | 58.2 | 34.2 | |
731 | 001 | 105702 | 中医外科学 | 47.0 | 36.6 | |
738 | 001 | 105703 | 中医骨伤科学 | 88.6 | 45.6 | |
743 | 001 | 105703 | 中医骨伤科学 | 95.2 | 46.4 | |
739 | 001 | 105703 | 中医骨伤科学 | 76.4 | 46.2 | |
737 | 001 | 105703 | 中医骨伤科学 | 92.6 | 45.2 | |
745 | 001 | 105703 | 中医骨伤科学 | 88.6 | 45.4 | |
742 | 001 | 105703 | 中医骨伤科学 | 69.0 | 45.8 | |
744 | 001 | 105703 | 中医骨伤科学 | 79.2 | 31.0 | |
741 | 001 | 105703 | 中医骨伤科学 | 68.4 | 40.6 | |
740 | 001 | 105703 | 中医骨伤科学 | 54.8 | 40.2 | |
751 | 001 | 105704 | 中医妇科学 | 74.6 | 45.0 | |
749 | 001 | 105704 | 中医妇科学 | 82.9 | 44.2 | |
746 | 001 | 105704 | 中医妇科学 | 86.9 | 44.4 | |
750 | 001 | 105704 | 中医妇科学 | 75.8 | 35.4 | |
748 | 001 | 105704 | 中医妇科学 | 49.6 | 35.0 | |
747 | 001 | 105704 | 中医妇科学 | 50.2 | 36.8 | |
753 | 001 | 105705 | 中医儿科学 | 92.1 | 43.6 | |
760 | 001 | 105705 | 中医儿科学 | 89.6 | 42.8 | |
755 | 001 | 105705 | 中医儿科学 | 88.5 | 39.8 | |
759 | 001 | 105705 | 中医儿科学 | 79.2 | 46.0 | |
757 | 001 | 105705 | 中医儿科学 | 81.0 | 44.0 | |
763 | 001 | 105705 | 中医儿科学 | 90.8 | 46.6 | |
752 | 001 | 105705 | 中医儿科学 | 91.3 | 41.0 | |
754 | 001 | 105705 | 中医儿科学 | 86.9 | 39.1 | |
758 | 001 | 105705 | 中医儿科学 | 61.1 | 34.0 | |
762 | 001 | 105705 | 中医儿科学 | 60.7 | 40.4 | |
756 | 001 | 105705 | 中医儿科学 | 55.8 | 37.0 | |
761 | 001 | 105705 | 中医儿科学 | 52.7 | 33.0 | |
765 | 001 | 105706 | 中医五官科学 | 86.6 | 39.8 | |
764 | 001 | 105706 | 中医五官科学 | 79.8 | 44.6 | |
824 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 89.2 | 45.0 | |
801 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 92.6 | 37.6 | |
799 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 91.6 | 38.6 | |
805 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 90.2 | 39.4 | |
794 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 85.6 | 41.0 | |
781 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 83.6 | 38.4 | |
821 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 85.6 | 46.2 | |
812 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 82.6 | 35.6 | |
815 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 74.0 | 39.2 | |
814 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 87.0 | 33.4 | |
798 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 86.9 | 40.2 | |
788 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 70.4 | 34.8 | |
825 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 64.8 | 45.4 | |
792 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 72.4 | 35.6 | |
829 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 79.8 | 43.6 | |
822 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 73.6 | 47.4 | |
795 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 82.2 | 35.4 | |
804 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 86.2 | 37.4 | |
808 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 86.6 | 40.0 | |
817 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 83.4 | 38.8 | |
820 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 77.3 | 41.4 | |
766 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 85.6 | 42.0 | |
802 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 78.6 | 36.6 | |
793 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 58.6 | 40.0 | |
828 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 76.2 | 43.6 | |
791 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 78.4 | 36.4 | |
769 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 73.4 | 42.8 | |
827 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 82.4 | 41.8 | |
797 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 86.4 | 34.8 | |
819 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 67.2 | 44.2 | |
768 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 82.8 | 37.4 | |
790 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 76.2 | 39.6 | |
774 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 77.6 | 32.4 | |
800 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 67.8 | 38.4 | |
785 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 65.4 | 36.2 | |
787 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 77.4 | 35.6 | |
773 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 70.6 | 38.6 | |
818 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 68.3 | 43.0 | |
767 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 79.2 | 37.2 | |
770 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 79.2 | 38.4 | |
809 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 81.1 | 38.4 | |
826 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 75.8 | 44.2 | |
784 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 78.0 | 35.2 | |
789 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 68.6 | 35.0 | |
811 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 73.8 | 37.8 | |
803 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 73.0 | 36.2 | |
780 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 68.2 | 36.6 | |
771 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 74.4 | 37.4 | |
816 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 76.4 | 36.8 | |
777 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 71.0 | 36.6 | |
807 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 78.0 | 35.0 | |
813 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 78.2 | 35.2 | |
772 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 70.4 | 39.4 | |
782 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 68.4 | 40.0 | |
810 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 69.2 | 36.0 | |
823 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 64.0 | 37.8 | |
779 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 68.5 | 36.6 | |
796 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 74.8 | 32.8 | |
786 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 68.1 | 36.8 | |
783 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 62.8 | 35.6 | |
776 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 63.8 | 33.2 | |
778 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 60.0 | 37.4 | |
806 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 63.6 | 34.4 | |
775 | 001 | 105707 | 针灸推拿学 | 59.6 | 34.8 | |
844 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 95.8 | 47.0 | |
837 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 68.8 | 42.0 | |
836 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 78.4 | 41.6 | |
830 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 76.2 | 42.6 | |
857 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 82.0 | 39.4 | |
849 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 87.6 | 42.6 | |
839 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 79.6 | 44.8 | |
856 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 90.8 | 44.0 | |
851 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 76.0 | 42.8 | |
835 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 74.0 | 39.4 | |
842 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 87.6 | 37.6 | |
855 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 72.6 | 41.8 | |
833 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 78.2 | 38.0 | |
838 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 71.8 | 38.2 | |
831 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 72.0 | 42.0 | |
850 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 71.2 | 37.8 | |
854 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 77.0 | 42.2 | |
853 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 69.0 | 40.6 | |
846 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 81.4 | 42.6 | |
832 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 69.4 | 40.2 | |
848 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 72.4 | 40.2 | |
841 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 69.2 | 40.2 | |
847 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 62.2 | 38.0 | |
845 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 68.4 | 39.2 | |
843 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 67.2 | 42.4 | |
840 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 64.4 | 43.2 | |
852 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 55.8 | 39.4 | |
834 | 001 | 105709 | 中西医结合临床 | 放弃 | 放弃 | |
862 | 001 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 93.8 | 42.6 | |
861 | 001 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 82.4 | 42.0 | |
858 | 001 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 87.0 | 43.0 | |
863 | 001 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 81.0 | 40.8 | |
865 | 001 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 77.6 | 42.0 | |
866 | 001 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 79.8 | 44.2 | |
859 | 001 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 87.2 | 41.2 | |
864 | 001 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 78.0 | 37.0 | |
860 | 001 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 70.4 | 39.6 | |
1043 | 004 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 77.2 | 39.8 | |
1044 | 004 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 81.8 | 40.8 | |
1040 | 004 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 72.0 | 39.6 | |
1042 | 004 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 73.4 | 38.2 | |
1041 | 004 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 53.6 | 40.4 |
2. 2022年硕士研究生一志愿拟录取名单(一附院+武清中医院)
考生编号 | 姓名 | 拟录取院系所码 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 初复试总成绩 | 学位类型 | 备注 |
100632000105050 | 张昊睿 | 001 | 105400 | 护理 | 338 | 118.0 | 70.92 | 专业型 | |
100632000105105 | 黄迅 | 001 | 105400 | 护理 | 347 | 109.2 | 70.42 | 专业型 | |
100632000105106 | 杨琪 | 001 | 105400 | 护理 | 325 | 117.2 | 68.94 | 专业型 | |
100632000105705 | 王晨良 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 374 | 128.8 | 78.12 | 专业型 | 急诊方向 |
100632000105340 | 王怡寒 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 372 | 127.8 | 77.64 | 专业型 | 急诊方向 |
100632000105116 | 邢广贺 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 369 | 124.4 | 76.54 | 专业型 | 急诊方向 |
100632000105515 | 陈鹤鑫 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 369 | 120.6 | 75.78 | 专业型 | 急诊方向 |
100632000105544 | 林小惠 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 372 | 116.8 | 75.44 | 专业型 | 急诊方向 |
100632000105509 | 路晓洁 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 421 | 132.8 | 85.5 | 专业型 | |
100632000105555 | 贾云凤 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 411 | 133.0 | 84.14 | 专业型 | |
100632000105337 | 江晨 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 411 | 129.4 | 83.42 | 专业型 | |
100632000105153 | 孙天昊 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 405 | 131.8 | 83.06 | 专业型 | |
100632000105637 | 史金伟 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 411 | 126.8 | 82.9 | 专业型 | |
100632000105160 | 张鑫悦 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 402 | 132.4 | 82.76 | 专业型 | |
100632000105503 | 李音 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 401 | 131.0 | 82.34 | 专业型 | |
100632000105309 | 何佳颖 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 405 | 126.6 | 82.02 | 专业型 | |
100632000105342 | 刘琰 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 409 | 123.0 | 81.86 | 专业型 | |
100632000105134 | 张弛 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 397 | 129.0 | 81.38 | 专业型 | |
100632000105348 | 李默涵 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 392 | 131.0 | 81.08 | 专业型 | |
100632000105627 | 王炳夫 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 398 | 125.8 | 80.88 | 专业型 | |
100632000105114 | 李文秀 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 399 | 125.0 | 80.86 | 专业型 | |
100632000105156 | 杨佳 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 401 | 121.6 | 80.46 | 专业型 | |
100632000105645 | 张耀文 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 406 | 117.6 | 80.36 | 专业型 | |
100632000105640 | 赵志玲 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 390 | 127.8 | 80.16 | 专业型 | |
100632000105631 | 刘奥斌 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 404 | 117.8 | 80.12 | 专业型 | |
100632000105619 | 杨畅 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 390 | 125.6 | 79.72 | 专业型 | |
100632000105643 | 马少卓 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 384 | 129.2 | 79.6 | 专业型 | |
100632000105212 | 宋静微 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 389 | 125.6 | 79.58 | 专业型 | |
100632000105602 | 张垒 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 375 | 134.4 | 79.38 | 专业型 | |
100632000105460 | 代彩霞 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 393 | 121.4 | 79.3 | 专业型 | |
100632000105252 | 徐督辉 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 408 | 110.6 | 79.24 | 专业型 | |
100632000105112 | 张思涵 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 381 | 129.0 | 79.14 | 专业型 | |
100632000105608 | 肖华倩 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 397 | 117.4 | 79.06 | 专业型 | |
100632000105451 | 孙晨阳 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 384 | 126.4 | 79.04 | 专业型 | |
100632000105655 | 曾传秀 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 381 | 128.4 | 79.02 | 专业型 | |
100632000105440 | 何文帅 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 386 | 124.8 | 79 | 专业型 | |
100632000105459 | 张鑫 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 383 | 126.6 | 78.94 | 专业型 | |
100632000105110 | 李雯 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 384 | 125.6 | 78.88 | 专业型 | |
100632000105336 | 贾彩燕 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 395 | 117.8 | 78.86 | 专业型 | |
100632000105203 | 朱雅奇 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 394 | 117.4 | 78.64 | 专业型 | |
100632000105553 | 孙文 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 376 | 130.0 | 78.64 | 专业型 | |
100632000105656 | 饶琴 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 380 | 127.2 | 78.64 | 专业型 | |
100632000105358 | 赵艺斌 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 399 | 113.8 | 78.62 | 专业型 | |
100632000105526 | 韦翠萍 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 377 | 127.6 | 78.3 | 专业型 | |
100632000105630 | 边晓涵 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 389 | 118.6 | 78.18 | 专业型 | |
100632000105444 | 赵宇兴 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 386 | 120.2 | 78.08 | 专业型 | |
100632000105354 | 佟茜 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 377 | 126.4 | 78.06 | 专业型 | |
100632000105642 | 王晓悦 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 376 | 126.0 | 77.84 | 专业型 | |
100632000105334 | 刘远航 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 383 | 121.0 | 77.82 | 专业型 | |
100632000105413 | 孙志刚 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 391 | 115.2 | 77.78 | 专业型 | |
100632000105636 | 白诣溱 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 378 | 123.8 | 77.68 | 专业型 | |
100632000105347 | 王乾丞 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 396 | 110.0 | 77.44 | 专业型 | |
100632000105529 | 左一鸣 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 372 | 126.0 | 77.28 | 专业型 | |
100632000105522 | 张天旺 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 377 | 122.0 | 77.18 | 专业型 | |
100632000105621 | 张诗铭 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 381 | 119.2 | 77.18 | 专业型 | |
100632000105119 | 张汇 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 376 | 122.2 | 77.08 | 专业型 | |
100632000105504 | 宁楠 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 383 | 116.4 | 76.9 | 专业型 | |
100632000105201 | 白怡凡 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 386 | 114.0 | 76.84 | 专业型 | |
100632000105556 | 张永波 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 377 | 120.0 | 76.78 | 专业型 | |
100632000105445 | 刘尚韬 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 383 | 115.2 | 76.66 | 专业型 | |
100632000105557 | 朱丽爽 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 368 | 125.6 | 76.64 | 专业型 | |
100632000105208 | 张秋雨 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 379 | 117.6 | 76.58 | 专业型 | |
100632000105659 | 刘茜元 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 379 | 117.6 | 76.58 | 专业型 | |
100632000105629 | 陈家琦 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 378 | 118.2 | 76.56 | 专业型 | |
100632000105432 | 贾云龙 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 374 | 120.8 | 76.52 | 专业型 | |
100632000105331 | 刘文浩 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 379 | 116.8 | 76.42 | 专业型 | |
100632000105423 | 苏日娜 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 366 | 125.6 | 76.36 | 专业型 | |
100632000105359 | 李佳琦 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 371 | 121.4 | 76.22 | 专业型 | |
100632000105712 | 任丹丹 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 377 | 117.2 | 76.22 | 专业型 | |
100632000105543 | 王雯 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 384 | 111.2 | 76 | 专业型 | |
100632000105434 | 于雯 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 368 | 122.2 | 75.96 | 专业型 | |
100632000105523 | 韩新龙 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 387 | 108.0 | 75.78 | 专业型 | |
100632000105559 | 陈晓童 | 001 | 105701 | 中医内科学 | 374 | 116.0 | 75.56 | 专业型 | |
100632000105736 | 王一语 | 001 | 105702 | 中医外科学 | 356 | 126.6 | 75.16 | 专业型 | |
100632000105734 | 张艺霏 | 001 | 105702 | 中医外科学 | 357 | 106.4 | 71.26 | 专业型 | |
100632000105727 | 赵瑞涛 | 001 | 105702 | 中医外科学 | 330 | 124.2 | 71.04 | 专业型 | |
100632000105733 | 郭璇 | 001 | 105702 | 中医外科学 | 306 | 129.0 | 68.64 | 专业型 | |
100632000105722 | 牛欣悦 | 001 | 105702 | 中医外科学 | 333 | 92.4 | 65.1 | 专业型 | |
100632000105757 | 刘佳进 | 001 | 105703 | 中医骨伤科学 | 397 | 134.2 | 82.42 | 专业型 | |
100632000105824 | 杨征辉 | 001 | 105703 | 中医骨伤科学 | 380 | 141.6 | 81.52 | 专业型 | |
100632000105760 | 崔航 | 001 | 105703 | 中医骨伤科学 | 404 | 122.6 | 81.08 | 专业型 | |
100632000105741 | 张珑耀 | 001 | 105703 | 中医骨伤科学 | 367 | 137.8 | 78.94 | 专业型 | |
100632000105832 | 黄晨阳 | 001 | 105703 | 中医骨伤科学 | 364 | 134.0 | 77.76 | 专业型 | |
100632000105820 | 焦泓焯 | 001 | 105703 | 中医骨伤科学 | 387 | 114.8 | 77.14 | 专业型 | |
100632000105831 | 徐健康 | 001 | 105703 | 中医骨伤科学 | 378 | 110.2 | 74.96 | 专业型 | |
100632000105904 | 邵梦宇 | 001 | 105704 | 中医妇科学 | 389 | 119.6 | 78.38 | 专业型 | |
100632000105853 | 刘玙 | 001 | 105704 | 中医妇科学 | 365 | 127.1 | 76.52 | 专业型 | |
100632000105839 | 孙娅瑄 | 001 | 105704 | 中医妇科学 | 352 | 131.3 | 75.54 | 专业型 | |
100632000105903 | 田宁 | 001 | 105704 | 中医妇科学 | 358 | 111.2 | 72.36 | 专业型 | |
100632000105918 | 赵祎梦 | 001 | 105705 | 中医儿科学 | 389 | 135.7 | 81.6 | 专业型 | |
100632000106003 | 李静琳 | 001 | 105705 | 中医儿科学 | 380 | 132.4 | 79.68 | 专业型 | |
100632000105936 | 梅思颖 | 001 | 105705 | 中医儿科学 | 381 | 128.3 | 79 | 专业型 | |
