近日,天津城建大学研究生招生部已公布2022年研究生拟录取名单。2022年研究生拟录取名单不仅对于2023年考研的同学很重要,对于下届考研的同学可用于分析考情。今天考研营小编就整理了“2022考研拟录取名单:天津城建大学2022年硕士研究生调剂拟录取名单(续)”的相关内容,谢谢您的关注。
按照教育部、天津市教委、天津市教育招生考试院及我校2022年硕士研究生招生录取相关规定,现对我校2022年硕士研究生调剂拟录取名单(续)予以公示。
公示期内如对拟录取名单有异议,可以向受理部门进行实名反映。公示期从即日起,10个工作日。
受理部门:天津城建大学研究生招生办公室
信箱:yzb tcu.edu.cn
电话:022-23085040
天津城建大学2022年硕士研究生调剂拟录取名单(续)
学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 类别 | 学习方式 | 备注 |
土木工程学院 | 114132370705650 | 曲庆一 | 085900 | 土木水利 | 350 | 88.20 | 77.28 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
土木工程学院 | 106112516080378 | 陈吉 | 085900 | 土木水利 | 353 | 85.60 | 76.60 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
能源与安全工程学院 | 106982124310088 | 李梦希 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 287 | 90.80 | 70.76 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
能源与安全工程学院 | 100562050631202 | 吴德 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 313 | 81.00 | 69.96 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
能源与安全工程学院 | 101412130500876 | 唐俊浩 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 302 | 81.40 | 68.80 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
能源与安全工程学院 | 100802013030387 | 刘月昇 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 287 | 80.60 | 66.68 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
材料科学与工程学院 | 104602999080104 | 贾宇超 | 080500 | 材料科学与工程 | 316 | 76.40 | 68.48 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 101412371612842 | 李振启 | 085900 | 土木水利 | 370 | 73.20 | 73.68 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 102912212603859 | 李丰超 | 085900 | 土木水利 | 333 | 82.20 | 72.84 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 104212020170371 | 张渝琪 | 020200 | 应用经济学 | 375 | 82.20 | 77.88 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 105202666616125 | 章建媛 | 020200 | 应用经济学 | 375 | 81.00 | 77.40 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 100702225123602 | 闫瑾 | 020200 | 应用经济学 | 375 | 80.80 | 77.32 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 103592210000464 | 李云慧 | 020200 | 应用经济学 | 376 | 79.80 | 77.04 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 105362361300901 | 胡中雨 | 1201Z2 | 绿色建造与运营管理 | 338 | 77.20 | 71.44 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 116642113053095 | 元梦照 | 1201Z2 | 绿色建造与运营管理 | 304 | 71.80 | 65.20 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 102252134300526 | 辛义玄 | 1201Z2 | 绿色建造与运营管理 | 282 | 78.20 | 65.12 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 105362431800791 | 廖楠 | 1201Z2 | 绿色建造与运营管理 | 300 | 67.60 | 63.04 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 100602370612167 | 赵云龙 | 120100 | 管理科学与工程 | 355 | 78.60 | 74.04 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 103362330103273 | 吴怀石 | 120100 | 管理科学与工程 | 357 | 77.60 | 73.88 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 106182209004942 | 肖涵曦 | 120100 | 管理科学与工程 | 308 | 78.40 | 68.32 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 105362431700772 | 凌澳 | 120100 | 管理科学与工程 | 310 | 73.80 | 66.72 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 101512000004094 | 田晓倩 | 120100 | 管理科学与工程 | 288 | 76.80 | 65.28 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 101412415414299 | 高文静 | 120100 | 管理科学与工程 | 296 | 72.60 | 64.56 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 100782087110625 | 褚颖 | 120100 | 管理科学与工程 | 291 | 72.40 | 63.88 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 106182209004790 | 陈丽梅 | 120100 | 管理科学与工程 | 292 | 72.00 | 63.84 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 100102200003028 | 张苗 | 120100 | 管理科学与工程 | 297 | 70.40 | 63.80 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 110752620200146 | 金文俊 | 120100 | 管理科学与工程 | 296 | 70.00 | 63.52 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 100542000004314 | 张东燕 | 120100 | 管理科学与工程 | 304 | 66.60 | 63.12 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 106182209004931 | 陈旭 | 120100 | 管理科学与工程 | 289 | 69.80 | 62.60 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 105362410300907 | 杨帆 | 120100 | 管理科学与工程 | 304 | 63.20 | 61.76 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 106182209004772 | 邓福跃 | 120100 | 管理科学与工程 | 283 | 65.40 | 60.12 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
经济与管理学院 | 100102200005124 | 朱媛媛 | 120100 | 管理科学与工程 | 273 | 67.80 | 59.88 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
环境与市政工程学院 | 102132000013766 | 尹李双 | 083000 | 环境科学与工程 | 314 | 87.20 | 72.56 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
环境与市政工程学院 | 104912310512449 | 肖轲 | 083000 | 环境科学与工程 | 325 | 90.20 | 75.08 | 学术学位 | 全日制 | 第3次调剂 |
环境与市政工程学院 | 105592210004659 | 何铭 | 083000 | 环境科学与工程 | 318 | 86.60 | 72.80 | 学术学位 | 全日制 | 第3次调剂 |
环境与市政工程学院 | 100052110500683 | 郝云哲 | 083000 | 环境科学与工程 | 300 | 91.80 | 72.72 | 学术学位 | 全日制 | 第3次调剂 |
环境与市政工程学院 | 104222510919233 | 巩士超 | 083000 | 环境科学与工程 | 309 | 89.00 | 72.68 | 学术学位 | 全日制 | 第3次调剂 |
环境与市政工程学院 | 101452000001133 | 邹玮奥 | 085700 | 资源与环境 | 346 | 90.60 | 77.76 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
环境与市政工程学院 | 100082210002260 | 周鹏宇 | 085700 | 资源与环境 | 336 | 90.60 | 76.56 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
环境与市政工程学院 | 101532000003139 | 田俣 | 085700 | 资源与环境 | 336 | 90.60 | 76.56 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
环境与市政工程学院 | 107032613401148 | 李婧晨 | 085700 | 资源与环境 | 323 | 90.60 | 75.00 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
环境与市政工程学院 | 105582380112885 | 苏南烔 | 085700 | 资源与环境 | 314 | 88.20 | 72.96 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
环境与市政工程学院 | 107002614713760 | 郭伟豪 | 085700 | 资源与环境 | 316 | 86.80 | 72.64 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
环境与市政工程学院 | 110782123417408 | 彭金璨 | 085700 | 资源与环境 | 315 | 81.80 | 70.52 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
环境与市政工程学院 | 105042103905326 | 白英姿 | 085700 | 资源与环境 | 352 | 66.00 | 68.64 | 专业学位 | 全日制 | 第3次调剂 |
理学院 | 107322001683500 | 吴璐 | 070300 | 化学 | 367 | 89.40 | 79.80 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
地质与测绘学院 | 102942211512484 | 桓荣兴 | 081600 | 测绘科学与技术 | 348 | 83.20 | 75.04 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
地质与测绘学院 | 105902345619452 | 朱嘉伟 | 081600 | 测绘科学与技术 | 309 | 87.40 | 72.04 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
地质与测绘学院 | 107102613303238 | 刘云绮 | 081600 | 测绘科学与技术 | 299 | 82.60 | 68.92 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
地质与测绘学院 | 102692131023944 | 陈双银 | 081600 | 测绘科学与技术 | 316 | 75.00 | 67.92 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
地质与测绘学院 | 104252540011116 | 曾孔鹏 | 081600 | 测绘科学与技术 | 308 | 77.00 | 67.76 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
地质与测绘学院 | 106132085900259 | 武赛峰 | 081600 | 测绘科学与技术 | 303 | 70.40 | 64.52 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
地质与测绘学院 | 107102371511593 | 薛金铭 | 081600 | 测绘科学与技术 | 299 | 66.00 | 62.28 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
地质与测绘学院 | 107102142008157 | 郝佳芳 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 327 | 91.00 | 75.64 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
地质与测绘学院 | 102912212503518 | 杨怡 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 334 | 88.40 | 75.44 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
地质与测绘学院 | 101452000005798 | 朱广宝 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 320 | 91.00 | 74.80 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
地质与测绘学院 | 102942211404387 | 么帅 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 314 | 88.20 | 72.96 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
地质与测绘学院 | 114152124301669 | 陶宇航 | 085700 | 资源与环境(地质工程) | 316 | 85.40 | 72.08 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 100582340500002 | 江飞 | 081100 | 控制科学与工程 | 343 | 86.40 | 75.72 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 102472361017188 | 许晨瑜 | 081100 | 控制科学与工程 | 329 | 77.40 | 70.44 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 100542000007951 | 孙文豪 | 081100 | 控制科学与工程 | 366 | 60.60 | 68.16 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 100792000003520 | 吴静雪 | 081100 | 控制科学与工程 | 333 | 63.00 | 65.16 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 100082210002068 | 陈娇 | 081100 | 控制科学与工程 | 325 | 64.80 | 64.92 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 100582123400898 | 丰吉科 | 081100 | 控制科学与工程 | 331 | 60.20 | 63.80 | 学术学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 106352322027987 | 黄永兴 | 085900 | 土木水利 | 302 | 81.40 | 68.80 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 104252540008422 | 柯紫宇 | 085900 | 土木水利 | 310 | 78.80 | 68.72 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 102902210511753 | 谢明 | 085900 | 土木水利 | 301 | 81.40 | 68.68 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 105362431906670 | 廖伟文 | 085900 | 土木水利 | 317 | 76.40 | 68.60 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 104882370705505 | 孙明坤 | 085900 | 土木水利 | 303 | 80.20 | 68.44 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 106742000001773 | 彭永恒 | 085900 | 土木水利 | 332 | 68.00 | 67.04 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 100542000006242 | 孙瑀濛 | 085900 | 土木水利 | 309 | 74.60 | 66.92 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 101122000002969 | 温治国 | 085900 | 土木水利 | 310 | 73.40 | 66.56 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 100582134300011 | 李鸿磊 | 085900 | 土木水利 | 305 | 74.60 | 66.44 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 106742000003850 | 蒋贤帅 | 085900 | 土木水利 | 302 | 75.40 | 66.40 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 104252540007488 | 吴晓洁 | 085900 | 土木水利 | 317 | 70.80 | 66.36 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 100582130200095 | 刘博然 | 085900 | 土木水利 | 310 | 72.00 | 66.00 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
控制与机械工程学院 | 102802220018252 | 陈嘉璐 | 085900 | 土木水利 | 320 | 64.60 | 64.24 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
国际工程学院 | 107102613304148 | 王一楠 | 085700 | 资源与环境 | 290 | 76.80 | 65.52 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
国际工程学院 | 103192411423700 | 葛宇 | 085700 | 资源与环境 | 313 | 76.60 | 68.20 | 专业学位 | 全日制 | 第3次调剂 |
国际工程学院 | 100052110500677 | 金铖 | 085700 | 资源与环境 | 293 | 75.80 | 65.48 | 专业学位 | 全日制 | 第3次调剂 |
国际工程学院 | 104592411010033 | 宋宇 | 085700 | 资源与环境 | 299 | 67.40 | 62.84 | 专业学位 | 全日制 | 第3次调剂 |
国际工程学院 | 101882210500647 | 房平涛 | 085700 | 资源与环境 | 273 | 67.20 | 59.64 | 专业学位 | 全日制 | 第3次调剂 |
国际工程学院 | 102552220004048 | 吴星怡 | 085700 | 资源与环境 | 311 | 88.00 | 72.52 | 专业学位 | 全日制 | 第4次调剂 |
国际工程学院 | 104242530000517 | 蔺月新 | 085700 | 资源与环境 | 290 | 72.80 | 63.92 | 专业学位 | 全日制 | 第5次调剂 |
国际工程学院 | 105592210004673 | 郭世远 | 085700 | 资源与环境 | 281 | 68.00 | 60.92 | 专业学位 | 全日制 | 第5次调剂 |
国际工程学院 | 100052110503213 | 李婧祎 | 085700 | 资源与环境 | 278 | 64.80 | 59.28 | 专业学位 | 全日制 | 第6次调剂 |
国际工程学院 | 102552220002546 | 蔡威 | 085700 | 资源与环境 | 319 | 72.20 | 67.16 | 专业学位 | 全日制 | 第7次调剂 |
国际工程学院 | 105362450108912 | 谢诗蓓 | 085700 | 资源与环境 | 282 | 64.00 | 59.44 | 专业学位 | 全日制 | 第7次调剂 |
国际工程学院 | 104242530005880 | 刘佳琪 | 085700 | 资源与环境 | 281 | 63.60 | 59.16 | 专业学位 | 全日制 | 第7次调剂 |
国际工程学院 | 100562000103417 | 王昕熠 | 085900 | 土木水利 | 311 | 86.60 | 71.96 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
国际工程学院 | 100562013720128 | 张宇 | 085900 | 土木水利 | 326 | 81.80 | 71.84 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
国际工程学院 | 100162085900171 | 黎蕴辉 | 085900 | 土木水利 | 309 | 78.40 | 68.44 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
国际工程学院 | 104032085901195 | 郭宇翔 | 085900 | 土木水利 | 315 | 70.80 | 66.12 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
国际工程学院 | 102912212606860 | 李博帅 | 085900 | 土木水利 | 313 | 69.40 | 65.32 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
国际工程学院 | 104912310311310 | 黄天扬 | 085900 | 土木水利 | 323 | 65.80 | 65.08 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
国际工程学院 | 106182202002803 | 刘振宇 | 085900 | 土木水利 | 322 | 65.40 | 64.80 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
国际工程学院 | 106182201001058 | 江雨翔 | 085900 | 土木水利 | 310 | 67.60 | 64.24 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
国际工程学院 | 102882500008963 | 施佳飞 | 085900 | 土木水利 | 308 | 62.00 | 61.76 | 专业学位 | 全日制 | 第2次调剂 |
国际工程学院 | 102942210307190 | 徐俊逸 | 085900 | 土木水利 | 310 | 84.80 | 71.12 | 专业学位 | 全日制 | 第3次调剂 |
国际工程学院 | 104032085901268 | 刘文炜 | 085900 | 土木水利 | 344 | 73.60 | 70.72 | 专业学位 | 全日制 | 第3次调剂 |
建筑学院 | 107922000100153 | 郜伊雯 | 095300 | 风景园林 | 256 | 76.60 | 61.36 | 专业学位 | 全日制 | 一志愿递补 |
天津城建大学研究生招生办公室
2022年4月15日
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:天津城建大学2022年硕士研究生调剂拟录取名单(续)”的全部内容,更多关于2022考研拟录取名单,天津城建大学2022考研拟录取名单,佛山科学技术学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对广大学子有所帮助!