天津大学录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2023年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《2022考研拟录取名单:天津大学管理与经济学部2022年非全日制[1256]工程管理硕士(MEM)考生拟录取名单第一次》名单。请持续关注!
报考专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
125601 工程管理 | 100562043030007 | 郭飞 | 定向 | 241 | 180.4 | 168.56 |
125602 项目管理 | 100562003513004 | 王鑫玉 | 定向 | 230 | 183.2 | 165.28 |
125601 工程管理 | 100562000208712 | 王萧迪 | 定向 | 234 | 172.1 | 162.44 |
125601 工程管理 | 100562000208913 | 路广宇 | 定向 | 236 | 170 | 162.4 |
125602 项目管理 | 100562003512947 | 李秉琪 | 定向 | 233 | 171.4 | 161.76 |
125602 项目管理 | 100562000208853 | 丁欣 | 定向 | 231 | 173.3 | 161.72 |
125601 工程管理 | 100562000208343 | 陈知淳 | 定向 | 230 | 172.7 | 161.08 |
125601 工程管理 | 100562000208544 | 董家源 | 定向 | 232 | 169.2 | 160.48 |
125602 项目管理 | 100562000210314 | 孔亭 | 定向 | 236 | 164.3 | 160.12 |
125602 项目管理 | 100562000208817 | 武健 | 定向 | 227 | 172.2 | 159.68 |
125602 项目管理 | 100562000208346 | 孙小玉 | 定向 | 218 | 181 | 159.6 |
125601 工程管理 | 100562000208960 | 李雪飞 | 定向 | 221 | 177.2 | 159.28 |
125601 工程管理 | 100562000208216 | 王学忠 | 定向 | 220 | 177.4 | 158.96 |
125601 工程管理 | 100562000211004 | 安毓川 | 定向 | 226 | 171.2 | 158.88 |
125602 项目管理 | 100562000209301 | 付媛媛 | 定向 | 226 | 170 | 158.4 |
125602 项目管理 | 100562000210032 | 张秋月 | 定向 | 225 | 170.3 | 158.12 |
125602 项目管理 | 100562043029632 | 曾召民 | 定向 | 222 | 172.5 | 157.8 |
125602 项目管理 | 100562051131223 | 郭阳雪 | 定向 | 227 | 167.4 | 157.76 |
125602 项目管理 | 100562001312258 | 刘子程 | 定向 | 207 | 185.9 | 157.16 |
125602 项目管理 | 100562000210504 | 裴子颖 | 定向 | 216 | 176.6 | 157.04 |
125601 工程管理 | 100562000211147 | 刘亚怡 | 定向 | 222 | 170.5 | 157 |
125602 项目管理 | 100562062132659 | 刘军 | 定向 | 221 | 169.2 | 156.08 |
125602 项目管理 | 100562043029652 | 董子龙 | 定向 | 212 | 177.4 | 155.76 |
125601 工程管理 | 100562000209510 | 林一雄 | 定向 | 212 | 176.5 | 155.4 |
125601 工程管理 | 100562004715821 | 康建伟 | 定向 | 213 | 175.1 | 155.24 |
125601 工程管理 | 100562000209045 | 李一 | 定向 | 216 | 171.9 | 155.16 |
125602 项目管理 | 100562003512946 | 谢佳玉 | 定向 | 216 | 171.3 | 154.92 |
125601 工程管理 | 100562042429445 | 刘汉海 | 定向 | 216 | 170.9 | 154.76 |
125602 项目管理 | 100562000208546 | 许立鹏 | 定向 | 211 | 175.9 | 154.76 |
125601 工程管理 | 100562043029828 | 曹园园 | 定向 | 215 | 171.7 | 154.68 |
125601 工程管理 | 100562002412526 | 甘宇 | 定向 | 213 | 173.6 | 154.64 |
125601 工程管理 | 100562043029939 | 王焕春 | 定向 | 215 | 171.4 | 154.56 |
125601 工程管理 | 100562004515356 | 孙伟 | 定向 | 209 | 176.2 | 154.08 |
125601 工程管理 | 100562000211229 | 吕旭超 | 定向 | 219 | 164.7 | 153.48 |
125602 项目管理 | 100562000208541 | 程冰洁 | 定向 | 218 | 165.3 | 153.32 |
125602 项目管理 | 100562000211139 | 徐道全 | 定向 | 210 | 172.5 | 153 |
125601 工程管理 | 100562000211009 | 程婷 | 定向 | 216 | 166.3 | 152.92 |
125601 工程管理 | 100562043029551 | 孙东文 | 定向 | 217 | 165.1 | 152.84 |
125601 工程管理 | 100562000211514 | 李首阳 | 定向 | 204 | 177.4 | 152.56 |
125601 工程管理 | 100562000209536 | 刘亚欧 | 定向 | 207 | 174.4 | 152.56 |
125602 项目管理 | 100562000211208 | 刘暄 | 定向 | 200 | 181.3 | 152.52 |
125601 工程管理 | 100562000210931 | 李磊堂 | 定向 | 210 | 171.2 | 152.48 |
125601 工程管理 | 100562024323640 | 陈翔鹏 | 定向 | 213 | 168.1 | 152.44 |
125602 项目管理 | 100562043130307 | 韩定 | 定向 | 209 | 171.4 | 152.16 |
125601 工程管理 | 100562004415042 | 邱弘屿 | 定向 | 212 | 168.2 | 152.08 |
125602 项目管理 | 100562010118852 | 田喜泉 | 定向 | 215 | 165.1 | 152.04 |
125602 项目管理 | 100562000209545 | 裴飞 | 定向 | 204 | 176 | 152 |
125601 工程管理 | 100562000210828 | 张鹏 | 定向 | 211 | 168.9 | 151.96 |
125602 项目管理 | 100562000209148 | 李康 | 定向 | 212 | 167.7 | 151.88 |
125602 项目管理 | 100562000211416 | 赵太翔 | 定向 | 213 | 166.6 | 151.84 |
125601 工程管理 | 100562000209751 | 姚文林 | 定向 | 215 | 164.4 | 151.76 |
125602 项目管理 | 100562001312259 | 彭开宇 | 定向 | 201 | 178 | 151.6 |
125601 工程管理 | 100562000209423 | 墨书铭 | 定向 | 209 | 169.2 | 151.28 |
125602 项目管理 | 100562027124725 | 甄浩宇 | 定向 | 203 | 174.4 | 150.96 |
125602 项目管理 | 100562003512854 | 杨杰 | 定向 | 216 | 161.2 | 150.88 |
125602 项目管理 | 100562043029959 | 高雪力 | 定向 | 195 | 181.2 | 150.48 |
125601 工程管理 | 100562000211833 | 刘佳 | 定向 | 200 | 176.2 | 150.48 |
125602 项目管理 | 100562000209305 | 吴宗达 | 定向 | 199 | 177.2 | 150.48 |
125602 项目管理 | 100562009918656 | 高升升 | 定向 | 203 | 172.3 | 150.12 |
125601 工程管理 | 100562000211750 | 高旭 | 定向 | 207 | 168.1 | 150.04 |
125601 工程管理 | 100562003512945 | 范少华 | 定向 | 202 | 172.8 | 149.92 |
125601 工程管理 | 100562000208934 | 张玉冰 | 定向 | 207 | 167.5 | 149.8 |
125602 项目管理 | 100562000208242 | 谢冬红 | 定向 | 211 | 163.2 | 149.68 |
125602 项目管理 | 100562000210622 | 吕贵芳 | 定向 | 192 | 181.9 | 149.56 |
125602 项目管理 | 100562062132824 | 衣峻 | 定向 | 201 | 172.9 | 149.56 |
125602 项目管理 | 100562000210057 | 张健 | 定向 | 203 | 170.9 | 149.56 |
125602 项目管理 | 100562000210058 | 张跃柯 | 定向 | 194 | 179.8 | 149.52 |
125601 工程管理 | 100562000209059 | 刘硕 | 定向 | 204 | 169.7 | 149.48 |
125601 工程管理 | 100562000210229 | 廖杨 | 定向 | 200 | 173.5 | 149.4 |
125601 工程管理 | 100562000209057 | 成龙 | 定向 | 208 | 165 | 149.2 |
125602 项目管理 | 100562038828806 | 谭榕润 | 定向 | 212 | 160.7 | 149.08 |
125602 项目管理 | 100562000209949 | 王弘 | 定向 | 204 | 168.5 | 149 |
125602 项目管理 | 100562001312230 | 范林林 | 定向 | 190 | 182.1 | 148.84 |
125601 工程管理 | 100562000209506 | 史倩 | 定向 | 197 | 175 | 148.8 |
125601 工程管理 | 100562000211917 | 陈哲 | 定向 | 204 | 167.9 | 148.76 |
125602 项目管理 | 100562000209551 | 李逸飞 | 定向 | 205 | 166.8 | 148.72 |
125602 项目管理 | 100562000209144 | 杨和瑞 | 定向 | 202 | 168.9 | 148.36 |
125601 工程管理 | 100562000209245 | 王新松 | 定向 | 193 | 177.8 | 148.32 |
125602 项目管理 | 100562042229432 | 曲薇 | 定向 | 202 | 168.7 | 148.28 |
125602 项目管理 | 100562001412327 | 栾鹏 | 定向 | 195 | 175.6 | 148.24 |
125601 工程管理 | 100562005716337 | 王会庆 | 定向 | 210 | 160.6 | 148.24 |
125602 项目管理 | 100562000209232 | 刘蕴磊 | 定向 | 206 | 164.5 | 148.2 |
125601 工程管理 | 100562043029716 | 陈斌 | 定向 | 198 | 172.3 | 148.12 |
125602 项目管理 | 100562040829212 | 张艺山 | 定向 | 197 | 173.3 | 148.12 |
125602 项目管理 | 100562030027448 | 陈朝阳 | 定向 | 211 | 159.1 | 148.04 |
125602 项目管理 | 100562004214718 | 王颖慧 | 定向 | 208 | 161.7 | 147.88 |
125601 工程管理 | 100562003512907 | 董梓茜 | 定向 | 199 | 170.6 | 147.84 |
125602 项目管理 | 100562000208260 | 陈一 | 定向 | 201 | 168.5 | 147.8 |
125602 项目管理 | 100562000208915 | 白崟睿 | 定向 | 195 | 174.4 | 147.76 |
125601 工程管理 | 100562043030001 | 许雷 | 定向 | 207 | 162.3 | 147.72 |
125601 工程管理 | 100562000208233 | 郑文通 | 定向 | 190 | 179.2 | 147.68 |
125601 工程管理 | 100562000209932 | 吴家宣 | 定向 | 196 | 173 | 147.6 |
125602 项目管理 | 100562000211659 | 丁凯旋 | 定向 | 211 | 157.6 | 147.44 |
125601 工程管理 | 100562000208836 | 刘杰 | 定向 | 191 | 177.6 | 147.44 |
125602 项目管理 | 100562057331747 | 刘沅 | 定向 | 204 | 164.5 | 147.4 |
125602 项目管理 | 100562003512857 | 刘国庆 | 定向 | 195 | 173.4 | 147.36 |
125602 项目管理 | 100562000210757 | 于灏 | 定向 | 201 | 167.4 | 147.36 |
125602 项目管理 | 100562000210732 | 张晴 | 定向 | 199 | 169.4 | 147.36 |
125601 工程管理 | 100562043029707 | 张凯昱 | 定向 | 196 | 172.3 | 147.32 |
125601 工程管理 | 100562008617660 | 曹国仪 | 定向 | 191 | 177.2 | 147.28 |
125601 工程管理 | 100562004715822 | 王雷 | 定向 | 204 | 164.2 | 147.28 |
125601 工程管理 | 100562000210755 | 高爽 | 定向 | 203 | 165.1 | 147.24 |
125602 项目管理 | 100562001412316 | 刘璐 | 定向 | 201 | 167.1 | 147.24 |
125601 工程管理 | 100562000211722 | 董静文 | 定向 | 208 | 159.8 | 147.12 |
125602 项目管理 | 100562000210632 | 黄青松 | 定向 | 200 | 167.8 | 147.12 |
125601 工程管理 | 100562000209541 | 孙浩航 | 定向 | 202 | 165.8 | 147.12 |
125601 工程管理 | 100562000210256 | 刘宗敏 | 定向 | 203 | 164.7 | 147.08 |
125602 项目管理 | 100562000209002 | 郭林汇 | 定向 | 197 | 170.3 | 146.92 |
125602 项目管理 | 100562062132725 | 邓茹 | 定向 | 205 | 162.2 | 146.88 |
125602 项目管理 | 100562017621533 | 滕晓荻 | 定向 | 190 | 177.1 | 146.84 |
125602 项目管理 | 100562000208737 | 程远志 | 定向 | 192 | 174.6 | 146.64 |
125601 工程管理 | 100562043029609 | 兰希 | 定向 | 192 | 173.9 | 146.36 |
125601 工程管理 | 100562000209708 | 卢道明 | 定向 | 204 | 161.8 | 146.32 |
125602 项目管理 | 100562000210432 | 唐文余 | 定向 | 198 | 167.8 | 146.32 |
125602 项目管理 | 100562043029941 | 刘佳 | 定向 | 191 | 174.5 | 146.2 |
125602 项目管理 | 100562000211934 | 邓丽 | 定向 | 191 | 174.4 | 146.16 |
125601 工程管理 | 100562001312245 | 龚苹 | 定向 | 213 | 152.3 | 146.12 |
125602 项目管理 | 100562004314838 | 张毅 | 定向 | 194 | 171.1 | 146.04 |
125601 工程管理 | 100562000211319 | 张琢 | 定向 | 191 | 174 | 146 |
125601 工程管理 | 100562000211926 | 张巍 | 定向 | 193 | 171.7 | 145.88 |
125602 项目管理 | 100562043330334 | 王泽 | 定向 | 199 | 165.5 | 145.8 |
125601 工程管理 | 100562000210635 | 于伟 | 定向 | 193 | 171.4 | 145.76 |
125602 项目管理 | 100562061032454 | 薛桂庭 | 定向 | 205 | 159.1 | 145.64 |
125601 工程管理 | 100562027124731 | 王玉忠 | 定向 | 197 | 166.6 | 145.44 |
125602 项目管理 | 100562043029543 | 张小晨 | 定向 | 196 | 167.6 | 145.44 |
125602 项目管理 | 100562006116517 | 刘晴 | 定向 | 189 | 174.4 | 145.36 |
125602 项目管理 | 100562000210427 | 王镜博 | 定向 | 202 | 161.2 | 145.28 |
125601 工程管理 | 100562000210431 | 于舒洋 | 定向 | 196 | 167.2 | 145.28 |
125601 工程管理 | 100562010919208 | 李金奇 | 定向 | 195 | 167.6 | 145.04 |
125601 工程管理 | 100562000210214 | 张繁斌 | 定向 | 201 | 160.8 | 144.72 |
125602 项目管理 | 100562012319524 | 黄金贤 | 定向 | 190 | 171.5 | 144.6 |
125601 工程管理 | 100562043130304 | 陈婉莹 | 定向 | 196 | 165.3 | 144.52 |
125601 工程管理 | 100562000210153 | 卜凡 | 定向 | 192 | 169.2 | 144.48 |
125601 工程管理 | 100562003713018 | 闫玮 | 定向 | 192 | 169.2 | 144.48 |
125602 项目管理 | 100562003512904 | 刘碧君 | 定向 | 192 | 168.8 | 144.32 |
125602 项目管理 | 100562000209831 | 赵曼 | 定向 | 190 | 170.8 | 144.32 |
125602 项目管理 | 100562008617659 | 张荣博 | 定向 | 190 | 170.5 | 144.2 |
125602 项目管理 | 100562061032504 | 赵龙喜 | 定向 | 193 | 167.5 | 144.2 |
125601 工程管理 | 100562000209353 | 尚安航 | 定向 | 194 | 166.4 | 144.16 |
125601 工程管理 | 100562000208511 | 李峰 | 定向 | 190 | 170.2 | 144.08 |
125602 项目管理 | 100562003813514 | 周峰 | 定向 | 208 | 152.2 | 144.08 |
125601 工程管理 | 100562001312235 | 张可欣 | 定向 | 189 | 170.5 | 143.8 |
125602 项目管理 | 100562008917956 | 杜晓静 | 定向 | 191 | 168.4 | 143.76 |
125601 工程管理 | 100562043029820 | 戴胜军 | 定向 | 206 | 153.2 | 143.68 |
125601 工程管理 | 100562000210850 | 檀翠彬 | 定向 | 191 | 168.2 | 143.68 |
125601 工程管理 | 100562043029922 | 梁小强 | 定向 | 195 | 163.6 | 143.44 |
125602 项目管理 | 100562004414940 | 刘照照 | 定向 | 193 | 165.1 | 143.24 |
125602 项目管理 | 100562000208825 | 陈秋曲 | 定向 | 192 | 165.8 | 143.12 |
125602 项目管理 | 100562043030015 | 付文朝 | 定向 | 194 | 163.7 | 143.08 |
125602 项目管理 | 100562005616308 | 王艳超 | 定向 | 190 | 167.4 | 142.96 |
125602 项目管理 | 100562000211218 | 张博 | 定向 | 189 | 168.1 | 142.84 |
125601 工程管理 | 100562000209048 | 李黎明 | 定向 | 193 | 163.7 | 142.68 |
125601 工程管理 | 100562000210142 | 田佳鑫 | 定向 | 193 | 163.7 | 142.68 |
125602 项目管理 | 100562043130310 | 常林 | 定向 | 191 | 165.2 | 142.48 |
125602 项目管理 | 100562000208543 | 姜跃 | 定向 | 192 | 164.2 | 142.48 |
125602 项目管理 | 100562000211404 | 李一玮 | 定向 | 189 | 167.2 | 142.48 |
125601 工程管理 | 100562043030152 | 舒文琪 | 定向 | 193 | 162.6 | 142.24 |
125601 工程管理 | 100562001312309 | 朱昆宇 | 定向 | 193 | 162.3 | 142.12 |
125602 项目管理 | 100562003914021 | 商亮 | 定向 | 190 | 165.1 | 142.04 |
125602 项目管理 | 100562030127517 | 刘浩 | 定向 | 190 | 163.9 | 141.56 |
125602 项目管理 | 100562062132838 | 王建峰 | 定向 | 189 | 164.8 | 141.52 |
125602 项目管理 | 100562000211452 | 严明洋 | 定向 | 192 | 161.8 | 141.52 |
125602 项目管理 | 100562060532353 | 杨澜 | 定向 | 190 | 163.8 | 141.52 |
125602 项目管理 | 100562043029626 | 杨宁 | 定向 | 193 | 160.4 | 141.36 |
125602 项目管理 | 100562000211426 | 何潇 | 定向 | 189 | 163.6 | 141.04 |
125601 工程管理 | 100562000208257 | 沈大为 | 定向 | 189 | 163.2 | 140.88 |
125602 项目管理 | 100562062132811 | 付玺琳 | 定向 | 189 | 161.6 | 140.24 |
125601 工程管理 | 100562000211908 | 李晓明 | 定向 | 192 | 157 | 139.6 |
125602 项目管理 | 100562043029643 | 林君铠 | 定向 | 190 | 157.6 | 139.04 |
125602 项目管理 | 100562043029629 | 谢建兵 | 定向 | 192 | 155.5 | 139 |
125602 项目管理 | 100562003914023 | 王文敬 | 定向 | 189 | 158.4 | 138.96 |
125602 项目管理 | 100562000210955 | 麻旭鹏 | 定向 | 190 | 156.6 | 138.64 |
125602 项目管理 | 100562038828809 | 邓娅君 | 定向 | 197 | 147.8 | 137.92 |
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:天津大学管理与经济学部2022年非全日制[1256]工程管理硕士(MEM)考生拟录取名单第一次”的全部内容,更多关于2022考研拟录取名单,天津大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对大家有所帮助!