上海戏剧学院录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2021年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《上海戏剧学院2021年硕士研究生拟录取名单》名单。祝考研成功!
根据教育部发展规划司下达计划以及《上海戏剧学院2021年招收攻读硕士学位研究生复试办法》,经我校招生工作委员会会议审定,拟录取以下考生为上海戏剧学院2021级硕士研究生。该名单须上报教育部审核通过,方为正式录取。
一志愿考生:
研究方向 | 准考证号 | 姓名 | 合成分 (初试100分制*50%+复试100分制*50%) |
艺术理论与美学(全日制) | 102791210001198 | 袁紫依 | 78.7 |
艺术理论与美学(全日制) | 102791210000313 | 刘紫荆 | 77.45 |
艺术管理研究(全日制) | 102791210001081 | 丁雪晴 | 82.2 |
艺术管理研究(全日制) | 102791210002009 | 郭倩倪 | 82 |
艺术管理研究(全日制) | 102791210001346 | 滕婧文 | 78.55 |
舞蹈艺术理论研究(全日制) | 102791210000416 | 孙雅萌 | 80.25 |
舞蹈艺术理论研究(全日制) | 102791210002243 | 唐紫萱 | 76.45 |
舞蹈艺术理论研究(全日制) | 102791210000144 | 宋芳芳 | 76.2 |
中国戏曲史论(全日制) | 102791210000086 | 岳红 | 81.6 |
中国戏曲史论(全日制) | 102791210000339 | 徐可 | 80.35 |
中国戏曲史论(全日制) | 102791210001065 | 梅天朵 | 79.1 |
中国戏曲史论(全日制) | 102791210000015 | 张若鹄 | 78.15 |
中国戏曲史论(全日制) | 102791210001194 | 周怡 | 76.85 |
中国话剧史论(全日制) | 102791210000428 | 陶易贇 | 86.7 |
中国话剧史论(全日制) | 102791210000013 | 周俊杰 | 82 |
中国话剧史论(全日制) | 102791210002219 | 彭芳 | 81.9 |
中国话剧史论(全日制) | 102791210001817 | 张焱 | 81.3 |
中国话剧史论(全日制) | 102791210000115 | 李聪慧 | 80.7 |
中国话剧史论(全日制) | 102791210000427 | 朱婧卉 | 80.55 |
中国话剧史论(全日制) | 102791210002775 | 孔佳艺 | 79.95 |
外国戏剧史论(全日制) | 102791210000026 | 陈泓铭 | 85.5 |
外国戏剧史论(全日制) | 102791210000430 | 柯可 | 82.85 |
外国戏剧史论(全日制) | 102791210002011 | 赵娅琪 | 79.6 |
外国戏剧史论(全日制) | 102791210000429 | 郑烨 | 76.6 |
编剧学理论(全日制) | 102791210000395 | 张全跃 | 77.75 |
编剧学理论(全日制) | 102791210000215 | 成炜 | 77.75 |
编剧学理论(全日制) | 102791210000005 | 罗晴文 | 76.45 |
编剧学理论(全日制) | 102791210000041 | 于潇 | 76 |
编剧学理论(全日制) | 102791210001575 | 童琳然 | 75.95 |
编剧学理论(全日制) | 102791210002221 | 肖鹏 | 74.15 |
戏剧表演艺术研究(全日制) | 102791210002395 | 曾心仪 | 82.7 |
戏剧表演艺术研究(全日制) | 102791210000444 | 刘海琳 | 81.15 |
戏剧表演艺术研究(全日制) | 102791210002358 | 陈芷姮 | 77.1 |
戏剧表演艺术研究(全日制) | 102791210002214 | 裴芳宁 | 75.8 |
电影史论研究(全日制) | 102791210000451 | 刘晗 | 81.5 |
电影史论研究(全日制) | 102791210001522 | 冯宁 | 80.75 |
电影史论研究(全日制) | 102791210001339 | 王彦悦 | 80.3 |
影视与新媒体研究(全日制) | 102791210001310 | 石翊之 | 78.4 |
人物造型设计研究(全日制) | 102791210001895 | 左玮琦 | 79.35 |
戏剧(影视)表演(全日制) | 102791210000341 | 王红秀 | 83.15 |
戏剧(影视)表演(全日制) | 102791210002209 | 李书煜 | 81.95 |
戏剧(影视)表演(全日制) | 102791210000652 | 杨上又 | 78.6 |
戏剧(影视)表演(全日制) | 102791210001909 | 李楠 | 76.7 |
戏剧(影视)表演(全日制) | 102791210001104 | 裴泽辉 | 75.85 |
戏剧(影视)表演(全日制) | 102791210000174 | 马鸿飞 | 75.25 |
戏剧(影视)表演(全日制) | 102791210000621 | 陆一天 | 75.1 |
戏剧(影视)表演(全日制) | 102791210000644 | 吴琼 | 74.5 |
戏剧(影视)表演(全日制) | 102791210001924 | 孙潇倩 | 73.85 |
戏剧(影视)表演(全日制) | 102791210000257 | 帅雨倩 | 73.7 |
戏剧(影视)表演(全日制) | 102791210000111 | 王幸 | 72.75 |
戏剧(影视)表演(全日制) | 102791210000316 | 栾乔 | 71.85 |
戏剧导演艺术创作(全日制) | 102791210001358 | 孙嘉蔚 | 83.85 |
戏剧导演艺术创作(全日制) | 102791210000522 | 章西之 | 80.65 |
戏剧导演艺术创作(全日制) | 102791210001672 | 余传奇 | 80.25 |
戏剧导演艺术创作(全日制) | 102791210000553 | 张珠珍 | 80 |
戏剧导演艺术创作(全日制) | 102791210001637 | 周思毓 | 79.7 |
戏剧导演艺术创作(全日制) | 102791210000555 | 陈丽琨 | 79.6 |
戏剧导演艺术创作(全日制) | 102791210000526 | 李聿淳 | 79.25 |
戏剧导演艺术创作(全日制) | 102791210001087 | 颜煜桐 | 79.1 |
戏剧导演艺术创作(全日制) | 102791210002486 | 严静怡 | 79 |
戏剧导演艺术创作(全日制) | 102791210000380 | 周子涵 | 78.45 |
戏剧导演艺术创作(全日制) | 102791210000554 | 李海渊 | 77.45 |
戏剧导演艺术创作(全日制) | 102791210000024 | 肖奇奕 | 76.7 |
戏剧导演艺术创作(全日制) | 102791210002361 | 王小迪 | 74.45 |
戏剧导演艺术创作(全日制) | 102791210002226 | 文滔 | 74.3 |
戏剧导演艺术创作(全日制) | 102791210001313 | 朱一 | 72.3 |
戏剧影视编剧(全日制) | 102791210000604 | 李晓青 | 82.55 |
戏剧影视编剧(全日制) | 102791210000597 | 孙子绚 | 82.55 |
戏剧影视编剧(全日制) | 102791210001091 | 罗雨宸 | 80.25 |
戏剧影视编剧(全日制) | 102791210001864 | 周弼莹 | 77 |
戏剧影视编剧(全日制) | 102791210001642 | 秦欢欢 | 76.3 |
戏剧影视编剧(全日制) | 102791210002475 | 王鹤 | 75.45 |
戏剧影视编剧(全日制) | 102791210000195 | 武潇 | 74.85 |
戏剧影视编剧(全日制) | 102791210002297 | 郭倩 | 74.8 |
戏剧影视编剧(全日制) | 102791210000578 | 傅欣 | 74.5 |
戏剧影视编剧(全日制) | 102791210000305 | 张释文 | 74.15 |
戏剧影视编剧(全日制) | 102791210001501 | 朱南鸥 | 73.6 |
戏剧影视编剧(全日制) | 102791210001974 | 杨慧艳 | 73.6 |
戏剧影视编剧(全日制) | 102791210002244 | 王安童 | 73.2 |
戏剧影视编剧(全日制) | 102791210002116 | 周涵 | 73.15 |
戏剧影视编剧(全日制) | 102791210001090 | 曹宇慧 | 72.05 |
戏剧影视编剧(全日制) | 102791210000610 | 熊薛黎 | 71.2 |
戏剧影视编剧(全日制) | 102791210000105 | 武雨凝 | 70.8 |
艺术管理(全日制) | 102791210000986 | 李思蕾 | 84.1 |
艺术管理(全日制) | 102791210001178 | 欧彤彤 | 83.85 |
艺术管理(全日制) | 102791210001884 | 姜倚萍 | 83.75 |
艺术管理(全日制) | 102791210002506 | 邓裕丹 | 83.15 |
艺术管理(全日制) | 102791210002031 | 武子珺 | 82 |
艺术管理(全日制) | 102791210002323 | 苏紫欣 | 81.85 |
艺术管理(全日制) | 102791210001176 | 张晓 | 81.6 |
艺术管理(全日制) | 102791210001797 | 钟文清 | 81.6 |
艺术管理(全日制) | 102791210001324 | 张雨桐 | 81.45 |
艺术管理(全日制) | 102791210002734 | 杭晨菲 | 81.1 |
艺术管理(全日制) | 102791210002586 | 侯斌芮 | 81.05 |
艺术管理(全日制) | 102791210002530 | 李宛津 | 80.95 |
艺术管理(全日制) | 102791210001040 | 张甲馨 | 80.7 |
艺术管理(全日制) | 102791210001046 | 王艺晓 | 80.65 |
艺术管理(全日制) | 102791210002587 | 杨茂原 | 80.65 |
艺术管理(全日制) | 102791210000053 | 陈闻雨 | 80.5 |
艺术管理(全日制) | 102791210000985 | 聂朴恒 | 80.5 |
艺术管理(全日制) | 102791210000975 | 胡舒媛 | 80.5 |
艺术管理(全日制) | 102791210002087 | 李芷涵 | 80.05 |
艺术管理(全日制) | 102791210002552 | 范韵杰 | 79.75 |
艺术管理(全日制) | 102791210002389 | 姬书乾 | 79.75 |
艺术管理(全日制) | 102791210001053 | 潘信仪 | 79.45 |
艺术管理(全日制) | 102791210001300 | 祝彤 | 79.25 |
艺术管理(全日制) | 102791210001460 | 肖诗佳 | 79.2 |
艺术管理(全日制) | 102791210001454 | 张开心 | 79.1 |
艺术管理(全日制) | 102791210000040 | 张宇萌 | 79.05 |
艺术管理(全日制) | 102791210001167 | 周澍涵 | 78.9 |
艺术管理(全日制) | 102791210002716 | 刘京 | 78.85 |
艺术管理(全日制) | 102791210001754 | 张新悦 | 78.8 |
艺术管理(全日制) | 102791210001958 | 杜晴晴 | 78.7 |
艺术管理(全日制) | 102791210001755 | 陈祺 | 78.6 |
艺术管理(全日制) | 102791210002327 | 李园园 | 78.5 |
艺术管理(全日制) | 102791210000020 | 张雅菲 | 78.45 |
艺术管理(全日制) | 102791210002337 | 梁晓晴 | 78.3 |
艺术管理(全日制) | 102791210002531 | 向捷 | 78.15 |
艺术管理(全日制) | 102791210000982 | 吴楚丽云 | 78.05 |
艺术管理(全日制) | 102791210000989 | 郑晨 | 77.9 |
艺术管理(全日制) | 102791210001032 | 邓书琪 | 77.9 |
艺术管理(全日制) | 102791210002322 | 郑雯丹 | 77.5 |
艺术管理(全日制) | 102791210002497 | 潘珂纯 | 77.4 |
艺术管理(非全日制) | 102791210000996 | 王琪舒 | 82.25 |
艺术管理(非全日制) | 102791210001010 | 祁涵孟 | 79.2 |
艺术管理(非全日制) | 102791210001002 | 张玉颖 | 75.7 |
社会表演学(全日制) | 102791210001118 | 田露 | 81.15 |
社会表演学(全日制) | 102791210000198 | 于慧芝 | 80.35 |
社会表演学(全日制) | 102791210000032 | 张蕾 | 78.65 |
社会表演学(全日制) | 102791210001750 | 叶明翰 | 78.35 |
社会表演学(全日制) | 102791210000725 | 李春媚 | 78 |
社会表演学(全日制) | 102791210001117 | 张月 | 77.65 |
社会表演学(全日制) | 102791210001869 | 朱津青 | 76.9 |
社会表演学(全日制) | 102791210002436 | 石基正 | 76.35 |
创意写作(全日制) | 102791210001899 | 贾晓静 | 79.6 |
创意写作(全日制) | 102791210001658 | 刘坤 | 76.65 |
创意写作(全日制) | 102791210000799 | 王梓怡 | 76.1 |
创意写作(全日制) | 102791210000810 | 张宇阳 | 75.6 |
戏曲音乐(全日制) | 102791210000793 | 顾嘉莉 | 77.95 |
影视导演(全日制) | 102791210000049 | 李政达 | 81.15 |
影视导演(全日制) | 102791210001760 | 赖泽锋 | 79.65 |
影视导演(全日制) | 102791210000872 | 张颖 | 79.25 |
影视导演(全日制) | 102791210000877 | 李嘉诚 | 78.1 |
影视导演(全日制) | 102791210001226 | 从彩华 | 77.9 |
影视导演(全日制) | 102791210002384 | 郝宁玥 | 77.8 |
影视导演(全日制) | 102791210002383 | 曾国怀 | 77.75 |
影视导演(全日制) | 102791210000342 | 张佳宝 | 77.5 |
影视导演(全日制) | 102791210002168 | 尹可 | 77.2 |
影视导演(全日制) | 102791210001136 | 卢逸飞 | 76.15 |
影视导演(全日制) | 102791210001915 | 徐梓善 | 75.9 |
影视导演(全日制) | 102791210002779 | 徐任正 | 75.45 |
影视导演(全日制) | 102791210002236 | 陈杰 | 74.95 |
影视导演(全日制) | 102791210001321 | 徐倩雯 | 74.15 |
影视导演(全日制) | 102791210001714 | 陈瑜 | 74.15 |
影视导演(全日制) | 102791210000882 | 詹妮 | 74.1 |
影视导演(全日制) | 102791210000880 | 刘翌昕 | 74.05 |
影视导演(全日制) | 102791210000871 | 宋昊杰 | 73.95 |
影视导演(全日制) | 102791210001983 | 郭好雨 | 73.35 |
影视导演(全日制) | 102791210001873 | 薛鹏 | 73.3 |
影视导演(全日制) | 102791210001414 | 李卓伦 | 73.05 |
影视导演(全日制) | 102791210002559 | 缪可言 | 72.7 |
影视导演(全日制) | 102791210001860 | 刘嘉慧 | 72.5 |
影视导演(全日制) | 102791210000857 | 陈豪 | 72.05 |
影视导演(全日制) | 102791210000863 | 王祯婷 | 72 |
影视导演(非全日制) | 102791210000854 | 吴新霞 | 77.4 |
影视摄制与录音(全日制) | 102791210001416 | 徐昕璐 | 85.75 |
影视摄制与录音(全日制) | 102791210000374 | 王一雯 | 81.1 |
影视摄制与录音(全日制) | 102791210001488 | 吴哲人 | 80 |
影视摄制与录音(全日制) | 102791210000329 | 杨明韬 | 79.75 |
影视摄制与录音(全日制) | 102791210001789 | 龚滋宇 | 78.95 |
影视摄制与录音(全日制) | 102791210002090 | 杨龙飞 | 77.2 |
影视摄制与录音(全日制) | 102791210001676 | 程鸿飞 | 76 |
广播电视编导(全日制) | 102791210001152 | 刘宁 | 82.55 |
广播电视编导(全日制) | 102791210002584 | 杨静 | 82.45 |
广播电视编导(全日制) | 102791210001439 | 王诺 | 80.95 |
广播电视编导(全日制) | 102791210002342 | 陈思谚 | 80.85 |
广播电视编导(全日制) | 102791210001624 | 夏亚男 | 80.65 |
广播电视编导(全日制) | 102791210001508 | 黄培坤 | 80.35 |
广播电视编导(全日制) | 102791210001847 | 李嘉源 | 79.85 |
广播电视编导(全日制) | 102791210001901 | 黄昕婧 | 78.4 |
广播电视编导(全日制) | 102791210001507 | 齐天石 | 78.3 |
广播电视编导(全日制) | 102791210002134 | 杨嘉慧 | 77.85 |
广播电视编导(全日制) | 102791210002240 | 黄诗雨 | 77.5 |
广播电视编导(全日制) | 102791210001145 | 黄建涛 | 77.45 |
广播电视编导(全日制) | 102791210001955 | 李璐璐 | 77.45 |
广播电视编导(全日制) | 102791210000939 | 熊臻翌 | 77.2 |
广播电视编导(全日制) | 102791210000052 | 李秋月 | 76.85 |
广播电视编导(全日制) | 102791210001599 | 奚梦莹 | 76.85 |
广播电视编导(全日制) | 102791210001604 | 任濛 | 76.65 |
广播电视编导(全日制) | 102791210000913 | 吴晨曦 | 76.15 |
广播电视编导(全日制) | 102791210001987 | 齐钰 | 76 |
广播电视编导(全日制) | 102791210000933 | 崔若梅 | 75.65 |
广播电视编导(全日制) | 102791210001436 | 李旖若 | 75.55 |
广播电视编导(全日制) | 102791210002257 | 汪霞丹 | 74.85 |
广播电视编导(非全日制) | 102791210000938 | 孙尧 | 77.15 |
主持艺术(全日制) | 102791210002751 | 张韵荞 | 77.45 |
主持艺术(全日制) | 102791210001785 | 李达伟 | 76.7 |
舞蹈(全日制) | 102791210001276 | 李佳希 | 87.2 |
舞蹈(全日制) | 102791210000295 | 韩雪洋 | 79.75 |
舞蹈(全日制) | 102791210000496 | 陈芯怡 | 79.35 |
舞蹈(全日制) | 102791210002571 | 陈祥威 | 78.45 |
舞蹈(全日制) | 102791210001636 | 杨玥颜 | 77.05 |
舞蹈(全日制) | 102791210001352 | 徐文璐 | 76.15 |
舞蹈(全日制) | 102791210002146 | 陈亚萱 | 75.3 |
舞蹈(全日制) | 102791210000510 | 万丽涵 | 74.9 |
舞蹈(非全日制) | 102791210000488 | 全安琪 | 76.2 |
数字艺术设计(全日制) | 102791210000089 | 陈诺 | 80.95 |
数字艺术设计(全日制) | 102791210000336 | 类成琳 | 79.4 |
数字艺术设计(全日制) | 102791210000017 | 刘禹含 | 78.85 |
数字艺术设计(全日制) | 102791210001294 | 刘凡 | 78.15 |
数字艺术设计(全日制) | 102791210001318 | 张译文 | 78.1 |
数字艺术设计(全日制) | 102791210000698 | 王振昊 | 77.85 |
数字艺术设计(全日制) | 102791210001681 | 王琪 | 74.1 |
舞台美术设计(全日制) | 102791210000752 | 张琬琳 | 82.2 |
舞台美术设计(全日制) | 102791210001537 | 许佳玮 | 77.3 |
舞台美术设计(全日制) | 102791210001870 | 余炳辰 | 77.15 |
舞台美术设计(全日制) | 102791210000022 | 马艺航 | 75.75 |
灯光设计(全日制) | 102791210000755 | 滑馨 | 80.2 |
人物造型设计(全日制) | 102791210002726 | 夏瑞曈 | 82.05 |
人物造型设计(全日制) | 102791210000768 | 张靖怡 | 78.4 |
服饰艺术设计(全日制) | 102791210001215 | 徐鸣 | 76.4 |
调剂考生:
研究方向 | 准考证号 | 姓名 | 合成分 (初试100分制*50%+复试100分制*50%) |
音乐剧表演(全日制) | 102701000011796 | 孙雨岑 | 73.85 |
音乐剧表演(全日制) | 102701000001291 | 王凯芮 | 70.05 |
音乐剧表演(全日制) | 102701000011797 | 张美祺 | 68.75 |
戏曲导演(全日制) | 100491000000266 | 金江豪 | 84.35 |
油画(全日制) | 106551202000458 | 温茵然 | 81.3 |
数字艺术设计(全日制) | 105861234502822 | 王廷钤 | 84.3 |
数字艺术设计(全日制) | 103311210401875 | 李慧 | 84.1 |
数字艺术设计(全日制) | 100221130402229 | 方佳宝 | 83.35 |
数字艺术设计(全日制) | 103311210401548 | 李思驰 | 82.65 |
数字艺术设计(全日制) | 103311210401966 | 朱贝铭 | 82.55 |
数字艺术设计(全日制) | 103551280062153 | 徐一歆 | 82.15 |
数字艺术设计(全日制) | 100221520208196 | 刘晓希 | 81.45 |
数字艺术设计(全日制) | 105861234502836 | 曾帅 | 81.25 |
以上就是小编整理的“上海戏剧学院2021年硕士研究生拟录取名单”的全部内容,更多关于上海戏剧学院考研拟录取名单的信息,尽在“”栏目,希望对广大学子有所帮助!