在上海第二工业大学最新的2021年年硕士研究生招生简章上,公布了硕士研究生的学费。下面就随小编一起来看看吧!
学院名称 | 类别(学科)名称及代码 | 领域(专业)名称及代码 | 学位类型 | 学习方式 | 学制(年) | 学费(元/年) |
计算机与信息工程学院 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | 专业学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
计算机与信息工程学院 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 12000 |
能源与材料学院 | 材料与化工(0856) | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
资源与环境工程学院 | 资源与环境(0857) | 资源与环境(085700) | 专业学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济与管理学院 | 国际商务(0254) | 国际商务(025400) | 专业学位 | 全日制 | 2.5 | 共40,000元(第一、二学年各15,000元,最后半年10,000元) |
经济与管理学院 | 国际商务(0254) | 国际商务(025400) | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 30000元/年 |
外语与文化传播学院 | 翻译 (0551) | 英语笔译(055101) | 专业学位 | 全日制 | 2.5 | 共45,000元(第一、二学年各18,000元,最后半年9,000元) |
应用艺术设计学院 | 艺术 (1351) | 艺术设计(135108) | 专业学位 | 全日制 | 3 | 12000 |
职业技术教师教育学院 | 教育 (0451) | 职业技术教育(045120) | 专业学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
职业技术教师教育学院 | 教育 (0451) | 职业技术教育(045120) | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 12000 |
智能制造与控制工程学院 | 机械工程(0802) | 机械工程(080200) | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
智能制造与控制工程学院 | 机械工程(0802) | 机械工程(080200) | 学术学位 | 非全日制 | 3 | 12000 |
以上就是关于“2023年研究生学费:上海第二工业大学2023年硕士研究生学费是多少?”的全部内容,更多上海第二工业大学考研相关信息请关注考研营上海第二工业大学研究生院主页,祝考研成功!