专业名称:安全工程(2019)[085224] | |
---|---|
招生人数 | 26 |
研究方向 | 不区分研究方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④827安全系统工程或818结构力学或 833工程项目管理 或 819 传热学 |
备注 | 复试:综合测试(包括笔试、面试) |
专业名称:管理科学与工程[120100] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 02公共设施安全管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④825运筹学或833工程项目管理 |
备注 | 复试:综合测试(包括笔试、面试) |
专业名称:化学工程[081701] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01绿色化学与清洁生产技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④804化工原理或824环境工程原理 |
备注 | 复试:综合测试(包括笔试、面试) |
专业名称:生态学[071300] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 02生态景观规划设计 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③738景观规划设计 ④839景观园林基础 |
备注 | 复试:综合测试(包括笔试、面试) |
专业名称:艺术[135100] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 02景观与室内设计方向 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③742景观与室内设计基础 ④821景观与室内设计综合 |
备注 | 复试:综合测试(包括笔试、面试) |
专业名称:风景园林[095300] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01风景园林规划与设计 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③344风景园林基础 ④839景观园林基础 |
备注 | 复试:综合测试(包括笔试、面试) |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|