专业名称:软件工程技术[0835Z1] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)软件工程技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
备注 | 复试包括笔试、上机考试和面试。上机考试测试程序设计和基本的算法设计能力,可选编程语言C++,Java。 复试参考书目:《软件工程:实践者的研究方法(原书第8版-本科教学版)(第1-21章)Roger.S.Pressman著,郑人杰等译,机械工业出版社(2016年) 上机考试参考书目:《算法设计技巧与分析》(第1-9章), M.H.Alsuwaiyel著,吴伟昶等译,电子工业出版社(2016年) 学制3年 |
专业名称:信息安全[0835Z2] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)软件服务工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
备注 | 复试包括笔试、上机考试和面试。上机考试测试程序设计和基本的算法设计能力,可选编程语言C++,Java。 复试参考书目:《软件工程:实践者的研究方法(原书第8版-本科教学版)(第1-21章)Roger.S.Pressman著,郑人杰等译,机械工业出版社(2016年) 上机考试参考书目:《算法设计技巧与分析》(第1-9章), M.H.Alsuwaiyel著,吴伟昶等译,电子工业出版社(2016年) 学制3年 |
专业名称:软件工程理论与计算复杂性[0835Z3] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)软件工程理论与计算复杂性 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
备注 | 复试包括笔试、上机考试和面试。上机考试测试程序设计和基本的算法设计能力,可选编程语言C++,Java。 复试参考书目:《软件工程:实践者的研究方法(原书第8版-本科教学版)(第1-21章)Roger.S.Pressman著,郑人杰等译,机械工业出版社(2016年) 上机考试参考书目:《算法设计技巧与分析》(第1-9章), M.H.Alsuwaiyel著,吴伟昶等译,电子工业出版社(2016年) 学制3年 |
专业名称:金融领域软件工程[0835Z4] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01(全日制)金融领域软件工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 |
备注 | 复试包括笔试、上机考试和面试。上机考试测试程序设计和基本的算法设计能力,可选编程语言C++,Java。 复试参考书目:《软件工程:实践者的研究方法(原书第8版-本科教学版)(第1-21章)Roger.S.Pressman著,郑人杰等译,机械工业出版社(2016年) 上机考试参考书目:《算法设计技巧与分析》(第1-9章),M.H.Alsuwaiyel著,吴伟昶等译,电子工业出版社(2016年) 学制3年 |
专业名称:管理科学与工程[120100] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | 01(全日制)管理科学与工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④816管理科学与工程学科专业综合 |
备注 | 不指定复试参考书目 含6名硕博连读名额 |
专业名称:电子商务[1201Z1] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)电子商务 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④816管理科学与工程学科专业综合 |
备注 | 不指定复试参考书目 含6名硕博连读名额 |
专业名称:金融信息工程[1201Z4] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | 01(全日制)金融信息工程 02(全日制)金融智能决策支持 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④816管理科学与工程学科专业综合 |
备注 | 不指定复试参考书目 含6名硕博连读名额 |
专业名称:工程管理[125600] | |
---|---|
招生人数 | 50 |
研究方向 | 01(非全日制)大数据工程与商务智能 02(非全日制)金融信息工程 03(非全日制)企业工程管理决策04(非全日制)房地产工程管理 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无 |
备注 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0835Z1 | 软件工程技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 0835Z1 | 软件工程技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2019 | 0835Z2 | 信息安全 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 0835Z2 | 信息安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2019 | 0835Z3 | 软件工程理论与计算复杂性 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 0835Z3 | 软件工程理论与计算复杂性 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
2019 | 0835Z4 | 金融领域软件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2020 | 0835Z4 | 金融领域软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2012 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2016 | 120100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2020 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | 345 |
2012 | 1201Z1 | 电子商务 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 1201Z1 | 电子商务 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 1201Z1 | 电子商务 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2015 | 1201Z1 | 电子商务 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2016 | 1201Z1 | 电子商务 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 1201Z1 | 电子商务 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2020 | 1201Z1 | 电子商务 | 55 | 55 | 83 | 83 | 345 |
2013 | 1201Z4 | 金融信息工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 1201Z4 | 金融信息工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2015 | 1201Z4 | 金融信息工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2015 | 1201Z4 | 金融信息工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2016 | 1201Z4 | 金融信息工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 1201Z4 | 金融信息工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 1201Z4 | 金融信息工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2020 | 1201Z4 | 金融信息工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | 345 |
2015 | 125600 | 工程管理 | 40 | 80 | |||
2016 | 125600 | 工程管理 | 39 | 39 | 78 | ||
2019 | 125600 | 工程管理 | 42 | 84 |