专业名称:金融学[020204] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01(全日制)货币银行 02(全日制)国际金融 03(全日制)证券投资 04(全日制)公司金融 |
考试科目 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.301数学一 4.807金融学基础 |
备注 | 不指定参考书目 仅招硕博连读,其中信用管理专业为应用经济学、工商管理和理论经济学的交叉学科,授经济学学位 |
专业名称:保险学[0202Z7] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)保险学 02(全日制)精算会计 |
考试科目 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.301数学一 4.807金融学基础 |
备注 | 仅招硕博连读,其中信用管理专业为应用经济学、工商管理和理论经济学的交叉学科,授经济学学位 复试参考书目: 保险学方向:《保险学》钟明,上海财经大学出版社(2010年);《新编人身保险学》魏巧琴,同济大学出版社(2005年); 《新编财产保险学》应世昌,同济大学出版社(2005年); 精算会计方向:中国精算师资格考试用书3册—《寿险精算》(A5);《非寿险精算》(A6);《精算管理》(A8); 中国财政经济出版社(2010年);也可以参考对应的英文的英美精算教材 |
专业名称:金融数学与金融工程[0202Z8] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01(全日制)金融数学与金融工程 |
考试科目 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.301数学一 4.807金融学基础 |
备注 | 不指定复试参考书目 仅招硕博连读,其中信用管理专业为应用经济学、工商管理和理论经济学的交叉学科,授经济学学位 |
专业名称:信用管理[0202J1] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01(全日制)信用管理 |
考试科目 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.301数学一 4.807金融学基础 |
备注 | 复试参考书目: 《信用管理手册》(CreditManagementHandbook)Cecilj.Bond,清华大学出版(2003年); 《信用管理概论》吴晶妹,上海财经大学出版社(2005年); 《企业与消费者信用管理 林钧跃,上海财经大学出版社(2005年); 《资信评级》朱荣恩,上海财经大学出版社(2006年) 《信用风险管理》赵晓菊编著,上海财经大学出版社(2008年) 仅招硕博连读,其中信用管理专业为应用经济学、工商管理和理论经济学的交叉学科,授经济学学位 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 196 |
研究方向 | A组:01(全日制)金融分析师 B组:02(全日制)金融科技 03(全日制)金融工程与量化投资 C组:04(全日制)财富管理 D组:05(全日制)上财-伯克利金融学与金融工程硕士 E组:06(全日制)全球金融硕士双学位 F组:07(全日制)国际组织人才培养 |
考试科目 | A组: 1.101思想政治理论 2.204英语二 3.303数学三 4.431金融学综合 B组: 1.101思想政治理论 2.204英语二 3.301数学一 4.431金融学综合 C组: 1.101思想政治理论 2.204英语二 3.396经济类联考综合能力4.431金融学综合 D组: 1.101思想政治理论 2.204英语二 3.303数学三 4.431金融学综合 E组: 1.101思想政治理论 2.204英语二 3.303数学三 4.431金融学综合 |
备注 | 复试参考书目: B组:金融科技、金融工程与量化投资方向复试须加试计算机编程(C++),考试内容参考《C++程序设计》(第2版)谭浩强,清华大学出版社(2011年),其他方向不指定参考书目 含上海市金融信息技术重点实验室2人 06学制3年 07该方向仅接受推免生报考 |
专业名称:保险[025500] | |
---|---|
招生人数 | 24 |
研究方向 | 01(全日制)保险学 02(全日制)精算师 |
考试科目 | 1.101思想政治理论 2.204英语二 3.303数学三 4.435保险专业基础 |
备注 | 不指定复试参考书目 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 93 |
研究方向 | (01)金融分析师(02)金融科技(03)金融工程与量化投资(04)财富管理(05)上财-伯克利金融学与金融工程硕士(06)全球金融硕士双学位 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(303)数学三 ④(431)金融学综合 |
备注 | (以上招生计划供参考,根据教育部实际下达计划数、生源状况和推免生录取情况予以适当调整) |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 020204 | 金融学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2015 | 020204 | 金融学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2016 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 020204 | 金融学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2020 | 020204 | 金融学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 343 |
2012 | 0202Z7 | 保险学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2015 | 0202Z7 | 保险学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2016 | 0202Z7 | 保险学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 0202Z7 | 保险学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2020 | 0202Z7 | 保险学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2015 | 0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2016 | 0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2014 | 0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2020 | 0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2013 | 0202J1 | 信用管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 0202J1 | 信用管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 0202J1 | 信用管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 0202J1 | 信用管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2016 | 0202J1 | 信用管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 0202J1 | 信用管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2020 | 0202J1 | 信用管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 025500 | 保险 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 025500 | 保险 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 025500 | 保险 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2015 | 025500 | 保险 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2016 | 025500 | 保险 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 025500 | 保险 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2020 | 025500 | 保险 | 55 | 55 | 83 | 83 | 343 |