根据《关于做好我校2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生选拔工作的通知》的部署,经学生申报、学院选拔、学校考核和校推免生遴选工作领导小组审核等程序,共有226位同学获得我校2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格,24人获得常规推荐免试候补资格,51人获得国际组织人才培养专项推荐免试候补资格。现将名单公布如下:
一、常规推免名单
学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 | 备注 |
2015111379 | 孙明玥 | 法学院 | 法学 | |
2015110358 | 曹馨文 | 法学院 | 法学 | |
2015110779 | 戴昕 | 法学院 | 法学 | |
2015110360 | 华晨婕 | 法学院 | 法学 | |
2015110603 | 贡正 | 法学院 | 法学 | |
2015110602 | 陈雅楠 | 法学院 | 法学 | |
2015111903 | 刘莹 | 法学院 | 法学 | |
2015110604 | 顾天杰 | 法学院 | 法学 | |
2015110484 | 许亦柠 | 法学院 | 法学 | 特长生 |
2013110118 | 陈乃绮 | 法学院 | 法学 | 退伍大学生 |
2015111285 | 陈佩华 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2015110986 | 张锦珊 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2015110703 | 黄昕岚 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2015111313 | 邱爽 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2015110611 | 郭煜辰 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2015110714 | 吴晓婵 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2015110709 | 陈曦 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2015111463 | 于寒 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2015110381 | 刘冰 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | |
2015110711 | 赵雨涵 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2015111740 | 李彬 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | |
2015110708 | 陈均怡 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2015111279 | 武彦婧 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2015111275 | 郭天艺 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2015111794 | 吴嘉嘉 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | |
2015111270 | 岳冰锦 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2015111461 | 孙睿轲 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2015110397 | 陈俊好 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | |
2015111382 | 战星羽 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | |
2015110609 | 乔妍芸 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2015110894 | 李聪 | 公共经济与管理学院 | 税收学 | |
2015110988 | 肖雄 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | 特长生 |
2013111690 | 铁金堂 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 退伍大学生 |
2015110375 | 仇乐瑶 | 会计学院 | 会计学 | |
2015110536 | 陈尔雅 | 会计学院 | 会计学 | |
2015111207 | 刘艺炜 | 会计学院 | 会计学 | |
2015111436 | 李孟菲 | 会计学院 | 财务管理 | |
2015110614 | 严玉华 | 会计学院 | 会计学 | |
2015121870 | 杨子悦 | 会计学院 | 会计学 | |
2015110661 | 吴奕琳 | 会计学院 | 会计学 | |
2015111890 | 张宜帆 | 会计学院 | 会计学 | |
2015110785 | 颜妍 | 会计学院 | 会计学 | |
2015111241 | 张星星 | 会计学院 | 财务管理 | |
2015111657 | 冉珂僮 | 会计学院 | 会计学 | |
2015110671 | 石景山 | 会计学院 | 财务管理 | |
2015120202 | 张玥 | 会计学院 | 会计学 | |
2015111184 | 陈一帆 | 会计学院 | 会计学 | |
2015110628 | 黄婕 | 会计学院 | 会计学 | |
2015111707 | 石琪 | 会计学院 | 会计学 | |
2015110736 | 章昱忻 | 会计学院 | 财务管理 | |
2015120561 | 刘祎 | 会计学院 | 会计学 | |
2015110124 | 黄天擎 | 会计学院 | 会计学 | |
2015110832 | 王祎婕 | 会计学院 | 会计学 | |
2015110665 | 胡梦梦 | 会计学院 | 会计学 | |
2015110551 | 周紫薇 | 会计学院 | 会计学 | |
2015111332 | 张可欣 | 会计学院 | 会计学 | |
2015110953 | 林舒慧 | 会计学院 | 会计学 | |
2015111631 | 朱倩汝 | 会计学院 | 财务管理 | |
2015111866 | 贾文彬 | 会计学院 | 会计学 | |
2015121869 | 程雯婷 | 会计学院 | 会计学 | |
2015111705 | 罗佳 | 会计学院 | 会计学 | |
2015110668 | 陈雨迈 | 会计学院 | 财务管理 | 特长生 |
2015111449 | 谭琳 | 金融学院 | 金融学 | |
2015111492 | 王昂 | 金融学院 | 金融工程 | |
2015120773 | 汪文强 | 金融学院 | 金融学 | |
2015110827 | 冯源 | 金融学院 | 金融工程 | |
2015121204 | 朱熠璇 | 金融学院 | 金融学 | |
2015120264 | 谢宇杰 | 金融学院 | 金融学 | |
2015111450 | 谢玉章 | 金融学院 | 金融学 | |
2015111713 | 周韵笛 | 金融学院 | 金融学 | |
2015111588 | 刘葭昌 | 金融学院 | 金融学 | |
2015120574 | 叶江月 | 金融学院 | 金融学 | |
2015110762 | 史雨洁 | 金融学院 | 金融学 | |
2015110525 | 陈知意 | 金融学院 | 金融学 | |
2015121513 | 周意祥 | 金融学院 | 金融学 | |
2015110763 | 吴江姗姗 | 金融学院 | 信用管理 | |
2015110705 | 娄洋 | 金融学院 | 金融工程 | |
2015110680 | 钟婷霞 | 金融学院 | 金融学 | |
2015111573 | 曾坤 | 金融学院 | 金融工程 | |
2015110677 | 胡盼程 | 金融学院 | 保险学 | |
2015110678 | 徐韵颖 | 金融学院 | 金融工程 | |
2015111574 | 鄢然 | 金融学院 | 金融学 | |
2015111506 | 侯西西 | 金融学院 | 金融学 | |
2015110209 | 单芯雨 | 金融学院 | 金融学 | |
2013110657 | 雷丞 | 金融学院 | 金融学 | 退伍大学生 |
2013121310 | 林鑫源 | 金融学院 | 金融学 | 退伍大学生 |
2015111456 | 庞博 | 经济学院 | 经济学 | |
2015111413 | 饶馨怡 | 经济学院 | 经济学 | |
2015121520 | 王晨晖 | 经济学院 | 经济学 | |
2015110607 | 袁一帆 | 经济学院 | 经济学 | |
2015110983 | 余泽璇 | 经济学院 | 经济学 | |
2015111878 | 高悦欣 | 经济学院 | 经济学 | |
2015110723 | 邢幸菡 | 经济学院 | 经济学 | |
2015110868 | 郭亦歆 | 经济学院 | 经济学 | |
2015111330 | 朱海菁 | 经济学院 | 经济学 | |
2015121731 | 李沁函 | 经济学院 | 经济学 | |
2015111412 | 胡莹 | 经济学院 | 经济学 | |
2015110598 | 凌瀚翔 | 经济学院 | 经济学 | |
2015111735 | 文隆瑜 | 经济学院 | 经济学 | |
2015110777 | 徐雯晖 | 经济学院 | 经济学 | |
2015110702 | 张瑜琰 | 经济学院 | 经济学 | |
2015110700 | 汤心尉 | 经济学院 | 经济学 | |
2015111011 | 何玉薇 | 经济学院 | 经济学 | |
2015110989 | 章雨欣 | 经济学院 | 经济学 | |
2015110775 | 何香云 | 经济学院 | 经济学 | |
2015111542 | 王君烁 | 经济学院 | 经济学 | |
2015110871 | 曹洲 | 经济学院 | 经济学 | |
2015111732 | 邓雪枫 | 经济学院 | 经济学 | |
2013111774 | 李博 | 经济学院 | 经济学 | 退伍大学生 |
2013121917 | 李俊超 | 经济学院 | 经济学 | 退伍大学生 |
2015111284 | 闫芳琦 | 人文学院 | 新闻学 | |
2015110991 | 彭家曦 | 人文学院 | 社会学 | |
2015110060 | 李梦然 | 人文学院 | 新闻学 | |
2015111747 | 吴玉好 | 人文学院 | 社会学 | |
2015111232 | 李志贤 | 人文学院 | 新闻学 | |
2015111745 | 邓可儿 | 人文学院 | 社会学 | |
2015111594 | 王威 | 人文学院 | 社会学 | |
2015121728 | 李玥旻 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
2015111722 | 王子怡 | 商学院 | 工商管理 | |
2015110088 | 孙硕 | 商学院 | 国际商务 | |
2015110687 | 梁晓莹 | 商学院 | 物流管理 | |
2015111066 | 李奇宽 | 商学院 | 人力资源管理 | |
2015110624 | 杨慧娴 | 商学院 | 市场营销 | |
2015111516 | 石颖 | 商学院 | 工商管理 | |
2015110289 | 夏仕鑫 | 商学院 | 国际商务 | |
2015110769 | 李琛 | 商学院 | 工商管理 | |
2015121874 | 秦子雯 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
2015110279 | 彭先宗 | 商学院 | 国际商务 | |
2015110969 | 李静茹 | 商学院 | 工商管理 | |
2015110926 | 吴沁雯 | 商学院 | 物流管理 | |
2015121727 | 曹姝劼 | 商学院 | 国际经济与贸易 | |
2015121730 | 肖雯文 | 商学院 | 国际商务 | |
2015111915 | 何淑珺 | 商学院 | 国际商务 | |
2015111665 | 胡龙陈 | 商学院 | 国际商务 | |
2015111723 | 夏菲阳 | 商学院 | 市场营销 | |
2015111671 | 徐铭蔚 | 商学院 | 市场营销 | 特长生 |
2013111541 | 李寅麒 | 商学院 | 工商管理 | 退伍大学生 |
2015110829 | 韦雨骁 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2015111754 | 胡香江 | 数学学院 | 信息与计算科学 | |
2015110749 | 胡涵钦 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2015110828 | 王守道 | 数学学院 | 信息与计算科学 | |
2015111429 | 林嘉恒 | 数学学院 | 信息与计算科学 | |
2015111007 | 刘佳仪 | 数学学院 | 数学与应用数学 | |
2015111392 | 谷美霖 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2015111485 | 陈金璐 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
2015111808 | 段怡君 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2015111488 | 刘宇扬 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2015111490 | 孙爽 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2015111393 | 韩俣谈 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2015110823 | 王东岳 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2015111749 | 成源远 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | |
2015110518 | 张文欣 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2015111426 | 王才兴 | 统计与管理学院 | 统计学 | |
2015111487 | 雷金星 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2015111551 | 秦彩红 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | |
2015111550 | 钱天赐 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | 特长生 |
2015110470 | 杜佳怡 | 外国语学院 | 商务英语 | |
2015110071 | 王雅雯 | 外国语学院 | 商务英语 | |
2015110731 | 贾姝 | 外国语学院 | 商务英语 | |
2015110859 | 方淑宝 | 外国语学院 | 商务英语 | |
2015110812 | 刘俊杰 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2015111242 | 赵思明 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2015110720 | 陈怡然 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2015110855 | 苏礼珏 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2015110637 | 黄玉琳 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2015111385 | 高秋爽 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2015111243 | 陈博楠 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2015110458 | 滕俊樑 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2015111478 | 张丹宁 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2015110633 | 吴馨一 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2015110646 | 王萱 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2015111481 | 方潇玥 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2015111484 | 王鹤 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2015110640 | 陈妍 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2015111321 | 唐莺杰 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | |
2015110101 | 乔睿婕 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | |
2015110457 | 周晓峰 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 国家级比赛获奖 |
2015111474 | 王桐森 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 特长生 |
2013110105 | 谭嘉 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 退伍大学生 |
2013111267 | 张立男 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 退伍大学生 |
二、国际组织人才培养专项计划推免名单
根据国际组织人才培养项目的综合考核成绩,确定以下同学获得我校国际组织人才培养专项计划的推免资格。
学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 | 拟录取专业 |
2015111224 | 张硕 | 法学院 | 法学 | 法律硕士 |
2015110371 | 邹家慧 | 法学院 | 法学 | 法律硕士 |
2015110845 | 陈妍梦 | 法学院 | 法学 | 法律硕士 |
2015110980 | 钟宛霖 | 法学院 | 法学 | 法律硕士 |
2015111922 | 马芳 | 法学院 | 法学 | 法律硕士 |
2015111344 | 黄天信 | 法学院 | 法学 | 法律硕士 |
2015110606 | 徐家健 | 法学院 | 法学 | 法律硕士 |
2015111416 | 肖雨晴 | 法学院 | 法学 | 法律硕士 |
2015111945 | 杨璐 | 法学院 | 法学 | 法律硕士 |
2015111312 | 孟小荷 | 金融学院 | 金融学 | 金融硕士(金融学院) |
2015110599 | 邵昱 | 经济学院 | 经济学 | 金融硕士(经济学院) |
2015110616 | 成嘉玥 | 会计学院 | 财务管理 | 会计硕士 |
2015110161 | 费海墅 | 会计学院 | 财务管理 | 金融硕士(经济学院) |
2015120010 | 赵伯诚 | 金融学院 | 金融学 | 金融硕士(金融学院) |
2015120772 | 丁琪 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 金融硕士(金融学院) |
2015120587 | 倪慧中 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 金融硕士(金融学院) |
2015111741 | 李晓鑫 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | 金融硕士(金融学院) |
2015110585 | 张晓云 | 商学院 | 国际商务 | 金融硕士(金融学院) |
2015110688 | 骆若男 | 商学院 | 市场营销 | 国际商务硕士 |
2015110367 | 杨佳琪 | 会计学院 | 财务管理 | 金融硕士(金融学院) |
2015110764 | 赵鑫鑫 | 金融学院 | 金融学 | 金融硕士(金融学院) |
2015110883 | 张楠 | 金融学院 | 金融工程 | 金融硕士(金融学院) |
2015110338 | 金欣仪 | 经济学院 | 经济学 | 金融硕士(经济学院) |
2015110118 | 董丞宇 | 会计学院 | 会计学 | 会计硕士 |
2015110429 | 朱淼琦 | 人文学院 | 新闻学 | 国际商务硕士 |
2015111306 | 王国鑫 | 商学院 | 市场营销 | 国际商务硕士 |
2015111670 | 吴诗宇 | 商学院 | 工商管理 | 国际商务硕士 |
2015110280 | 孙陈策 | 商学院 | 国际商务 | 国际商务硕士 |
2015111349 | 王心爽 | 会计学院 | 会计学 | 金融硕士(经济学院) |
2015110373 | 滕凯欣 | 会计学院 | 会计学 | 会计硕士 |
2015111447 | 李辰辉 | 金融学院 | 金融工程 | 金融硕士(经济学院) |
2015111610 | 严书航 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | 金融硕士(经济学院) |
2015120592 | 钱一嘉 | 经济学院 | 经济学 | 金融硕士(经济学院) |
2015110647 | 吴佳杨 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | 会计硕士 |
2015111448 | 刘晓雯 | 金融学院 | 金融学 | 金融硕士(经济学院) |
2015110996 | 卢瑞鹏 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 金融硕士(经济学院) |
2015111265 | 张姗 | 商学院 | 国际商务 | 国际商务硕士 |
2015121773 | 陈馨悦 | 金融学院 | 金融学 | 国际商务硕士 |
2015111462 | 王可蔚 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 国际商务硕士 |
2015110643 | 毛宛馨 | 外国语学院 | 商务英语 | 国际商务硕士 |
通过国际组织人才培养项目遴选的推免生,在“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”中仅可填报我校拟录取专业的国际组织人才培养方向。
三、支教团专项计划推免名单
学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 |
2015111453 | 李晓薇 | 经济学院 | 经济学 |
2015110881 | 王玮璇 | 会计学院 | 财务管理 |
2015110031 | 路安琪 | 人文学院 | 新闻学 |
2015110843 | 廖旖旎 | 商学院 | 国际商务 |
2015110047 | 夏德昊 | 金融学院 | 金融学 |
2015110645 | 谭蓉 | 外国语学院 | 商务英语 |
通过支教团专项计划遴选的推免生,在“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”中仅可选择报考本校专业志愿。
四、常规推免候补名单
根据学院上报的常规推免生候补名单,综合学业成绩,确定以下同学获得我校2019年常规推免候补资格。
排序 | 学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 |
1 | 2015111554 | 张雅淇 | 统计与管理学院 | 应用统计学 |
2 | 2015110826 | 张阳 | 统计与管理学院 | 应用统计学 |
3 | 2015110790 | 汪洋 | 会计学院 | 会计学 |
4 | 2015111297 | 张馨文 | 会计学院 | 会计学 |
5 | 2015110428 | 谢佳瑶 | 人文学院 | 新闻学 |
6 | 2015111858 | 肖雯艺琳 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 |
7 | 2015121625 | 梁丽婷 | 商学院 | 国际经济与贸易 |
8 | 2015110803 | 秦寰 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 |
9 | 2015111804 | 吕沐泽 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 |
10 | 2015110422 | 张陆楠 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 |
11 | 2015110978 | 叶莹莹 | 法学院 | 法学 |
12 | 2015120586 | 李薛辰 | 经济学院 | 经济学 |
13 | 2015120685 | 邵扬 | 金融学院 | 金融学 |
14 | 2015111557 | 秦伊霖 | 金融学院 | 金融学 |
15 | 2015110797 | 章传喆 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 |
16 | 2015110569 | 张丽杨 | 金融学院 | 金融工程 |
17 | 2015111726 | 曾文 | 商学院 | 工商管理 |
18 | 2015111607 | 滕越 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 |
19 | 2015111263 | 郭文文 | 商学院 | 工商管理 |
20 | 2015111408 | 严语安 | 商学院 | 国际商务 |
21 | 2015110563 | 顾健 | 金融学院 | 金融学 |
22 | 2015121897 | 耿泽斌 | 经济学院 | 经济学 |
23 | 2015111549 | 郭培莹 | 统计与管理学院 | 应用统计学 |
24 | 2015121901 | 张永斌 | 经济学院 | 经济学 |
上述24位候补同学如未获得正式推免资格,报考我校下一年度硕士研究生,如其初试成绩达到我校规定的学科门类复试分数线,可直接进入复试录取程序。
在推荐阶段,当常规推免生因故取消或因个人原因放弃推免资格,或因学校推免名额总量增加时,候补同学可依次递补。递补规则为:某一学院的推免生放弃,由所在学院候补同学按照学院公示的候补顺序依次递补;其他情况下按照上述公布的顺序依次递补。
五、国际组织人才培养专项计划候补名单
根据国际组织人才培养项目的综合考核成绩,确定以下同学获得我校国际组织人才培养专项计划的推免候补资格。
排序 | 学号 | 姓名 | 所在学院 | 本科专业 | 候补专项类型 |
1 | 2015110604 | 顾天杰 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
2 | 2015111143 | 斯一凡 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
3 | 2015110893 | 师溢钒 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
4 | 2015110784 | 严冉 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
5 | 2015111228 | *郑誉 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
6 | 2015111678 | *龚福玉 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
7 | 2015111903 | 刘莹 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
8 | 2015111082 | *康宁宁 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
9 | 2015111222 | *彭岩婷 | 法学院 | 法学 | 法律类 |
1 | 2015111314 | 孙赵莹 | 公共经济与管理学院 | 财政学 | 非法律类 |
2 | 2015111896 | *张之龄 | 金融学院 | 信用管理 | 非法律类 |
3 | 2015111535 | 张钰 | 公共经济与管理学院 | 劳动与社会保障 | 非法律类 |
4 | 2015110218 | 李瀚崧 | 金融学院 | 金融工程 | 非法律类 |
5 | 2015121402 | 况雅纯 | 金融学院 | 金融学 | 非法律类 |
6 | 2015111362 | 邹一丹 | 会计学院 | 会计学 | 非法律类 |
7 | 2015110790 | 汪洋 | 会计学院 | 会计学 | 非法律类 |
8 | 2015120201 | *俞倩瑶 | 会计学院 | 会计学 | 非法律类 |
9 | 2015111816 | 陈薇 | 统计与管理学院 | 经济统计学 | 非法律类 |
10 | 2015110991 | 彭家曦 | 人文学院 | 社会学 | 非法律类 |
11 | 2015121897 | 耿泽斌 | 经济学院 | 经济学 | 非法律类 |
12 | 2015111264 | *刘倩倩 | 商学院 | 市场营销 | 非法律类 |
13 | 2015110563 | 顾健 | 金融学院 | 金融学 | 非法律类 |
14 | 2015111284 | 闫芳琦 | 人文学院 | 新闻学 | 非法律类 |
15 | 2015111438 | *王喆 | 会计学院 | 财务管理 | 非法律类 |
16 | 2015110702 | 张瑜琰 | 经济学院 | 经济学 | 非法律类 |
17 | 2015111721 | 石诗雨 | 商学院 | 国际商务 | 非法律类 |
18 | 2015111191 | *孙天威 | 会计学院 | 财务管理 | 非法律类 |
19 | 2015121521 | 王静密 | 经济学院 | 经济学 | 非法律类 |
20 | 2015110835 | *纪昕 | 金融学院 | 信用管理 | 非法律类 |
21 | 2015110558 | 王盈 | 会计学院 | 财务管理 | 非法律类 |
22 | 2015110583 | 韦澄滢 | 商学院 | 工商管理 | 非法律类 |
23 | 2015110428 | 谢佳瑶 | 人文学院 | 新闻学 | 非法律类 |
24 | 2015111461 | 孙睿轲 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 非法律类 |
25 | 2015111011 | 何玉薇 | 经济学院 | 经济学 | 非法律类 |
26 | 2015111757 | 唐颖 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 非法律类 |
27 | 2015111515 | 罗瑶 | 会计学院 | 财务管理 | 非法律类 |
28 | 2015111665 | 胡龙陈 | 商学院 | 国际商务 | 非法律类 |
29 | 2015110871 | 曹洲 | 经济学院 | 经济学 | 非法律类 |
30 | 2015110440 | *方沁园 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 非法律类 |
31 | 2015111463 | 于寒 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 非法律类 |
32 | 2015110417 | 冯书馨 | 公共经济与管理学院 | 行政管理 | 非法律类 |
33 | 2015121730 | 肖雯文 | 商学院 | 国际商务 | 非法律类 |
34 | 2015111582 | 占卓 | 商学院 | 工商管理 | 非法律类 |
35 | 2015111851 | 丁楚钰 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 非法律类 |
36 | 2015111690 | 曹永沛 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | 非法律类 |
37 | 2015121899 | *王可欣 | 经济学院 | 经济学 | 非法律类 |
38 | 2015121729 | *陆钰山 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 非法律类 |
39 | 2015110766 | 陈芳 | 商学院 | 工商管理 | 非法律类 |
40 | 2015110282 | *田钰婷 | 商学院 | 市场营销 | 非法律类 |
41 | 2015111925 | 曹静雨 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 非法律类 |
42 | 2015110626 | *赵伟杰 | 人文学院 | 新闻学 | 非法律类 |
备注:姓名前有*标记的考生,须获得2017-2018年度人民奖学金,如未获得,将取消项目推免候补资格。
在推荐阶段,仅当国际组织人才培养项目相应类别正式推免生因故取消或因个人原因放弃推免资格时,上述候补同学可根据候补专项类型依次递补。如递补录取同学同时获得常规推免资格,将根据个人意愿确定其常规或专项推免资格,并根据国际组织人才培养专项候补规则或常规推免候补规则对另一推免类型进行顺序依次递补。
如对以上名单有异议,请于公布之日起5日内,发邮件至yzb@mail.shufe.edu.cn,或致电65903795、65903941。
上海财经大学推免生遴选工作领导小组
2018年9月19日