2021年东南大学硕士研究生专业目录已公布,考研营小编来分享下2021专业目录:东南大学2021年考研推免生专业一览表。
院系代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 硕、博 |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 硕、博 |
001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 硕、博 |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 硕 |
001 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | 硕 |
001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 硕 |
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 硕、博 |
002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械(专业学位) | 硕 |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 硕 |
002 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 硕 |
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕、博 |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕、博 |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 硕、博 |
003 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 硕 |
003 | 能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 硕 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 硕、博 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 硕、博 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 硕、博 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 硕 |
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 硕、博 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 硕、博 |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 硕、博 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | ★土木工程(土木工程建造与管理) | 硕、博 |
005 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 硕 |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 硕、博 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 硕、博 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 硕、博 |
006 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 硕 |
007 | 数学学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 硕 |
007 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 硕、博 |
007 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 硕 |
008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 硕、博 |
008 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 硕 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 硕、博 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 硕、博 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 硕 |
010 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 硕、博 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | 硕 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 045117 | 科学与技术教育(专业学位) | 硕 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 硕、博 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 硕 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | 硕 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 硕、博 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 硕 |
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 硕、博 |
014 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 硕、博 |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 硕 |
014 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 硕 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 硕、博 |
014 | 经济管理学院 | 1201Z1 | ★管理科学与工程(金融工程) | 博 |
014 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 硕 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 硕 |
014 | 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 硕 |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 硕 |
014 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 硕 |
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 硕、博 |
016 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 硕 |
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 硕 |
017 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 硕 |
017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 硕 |
017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 硕 |
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 硕 |
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 硕 |
019 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 硕、博 |
019 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 硕、博 |
019 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 硕 |
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 硕、博 |
021 | 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 硕、博 |
021 | 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 硕 |
021 | 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 硕、博 |
021 | 交通学院 | 0823Z1 | ★交通运输工程(交通测绘与信息技术) | 博 |
021 | 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 硕 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 硕、博 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 硕、博 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 硕 |
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 硕、博 |
025 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 硕 |
040 | 生命科学研究院 | 071000 | 生物学 | 硕、博 |
040 | 生命科学研究院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | 硕 |
042 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 硕、博 |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 硕 |
044 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 硕、博 |
044 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 硕、博 |
044 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 硕、博 |
044 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 硕、博 |
044 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 硕、博 |
044 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 硕、博 |
044 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 硕、博 |
044 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 硕、博 |
044 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 硕 |
044 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 硕 |
044 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 硕 |
044 | 医学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 硕、博 |
044 | 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 硕 |
055 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 硕、博 |
080 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 硕、博 |
080 | 人文学院 | 030300 | 社会学 | 硕 |
080 | 人文学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 硕 |
080 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 硕 |
080 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 硕 |
080 | 人文学院 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 硕 |
080 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 硕 |
080 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 硕 |
080 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 硕 |
080 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 硕 |
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 硕、博 |
081 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 硕 |
081 | 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | 硕 |
081 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | 硕 |
086 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 硕、博 |
086 | 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 硕 |
101 | 建筑研究所 | 081300 | 建筑学 | 博 |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 硕 |
401 | 软件学院(苏州) | 085400 | 电子信息(专业学位) | 硕 |
404 | 微电子学院 | 0809Z1 | ★电子科学与技术(集成电路设计) | 硕、博 |
404 | 微电子学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 硕 |
注:标“★”为我校自设专业
以上就是小编整理的“2021专业目录:东南大学2021年考研推免生专业一览表”的全部内容,更多关于2021专业目录,东南大学的信息,尽在“招生目录”栏目,希望对大家有所帮助!