专业名称:政治学理论[030201] | |
---|---|
招生人数 | 9 |
研究方向 | 01政治学理论与方法 02政府管理与公共政策 03政治思想与政治文化 04比较政治制度 05中外政治制度 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③615政治学原理 ④821中外政治思想史 |
备注 | 同等学力加试: 1.公共经济学 2.公共政策学 |
专业名称:中共党史[030204] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01政党学说与党的建设 02中国共产党与中国社会发展 03中国共产党思想史 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③615政治学原理 ④822中国社会主义思想史 |
备注 | 同等学力加试: 1.当代世界社会主义 2.公共政策学 |
专业名称:国际政治[030206] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | 01国际政治理论 02欧洲政治 03东亚政治 04中国外交 05全球治理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③615政治学原理 ④823国际关系史 |
备注 | 同等学力加试: 1.当代世界社会主义 2.公共政策学 |
专业名称:国际关系[030207] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01国际关系理论 02欧洲国际关系 03东亚国际关系 04国际安全 05国际关系史 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③615政治学原理 ④823国际关系史 |
备注 | 同等学力加试: 1.当代世界社会主义 2.公共政策学 |
专业名称:统一战线学[0302Z1] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | 01统一战线理论与政策 02中国政党制度 03参政党建设理论与实践 04统一战线中的民族与宗教理论 05社会主义协商民主理论 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③615政治学原理 ④822中国社会主义思想史 |
备注 | 同等学力加试: 1.中国政党制度的理论与实践 2.统一战线思想史 |
专业名称:行政管理[120401] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01行政理论 02公共政策 03公共人力资源管理 04城市管理 05公共危机管理 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③620行政管理专业综合 ④811公共行政学 |
备注 | 同等学力加试: 1.公共政策学 2.行政学思想史 |
专业名称:社会保障[120404] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01社会保障制度 02社会政策比较 03生活质量与保障制度 |
考试科目 | ②101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日 语 ③641社会保障概论 ④806社会调查研究方法 |
备注 | 同等学力加试: 1.社会统计学 2.行政管理学 |
专业名称:公共管理[125200] | |
---|---|
招生人数 | 350 |
研究方向 | 01政府运作与管理 02公共政策与公共财政 03区域发展与城市治理 04社会保障与社会治理 05风险治理与应急管理 06卫生事业管理 |
考试科目 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
备注 | 注:06方向仅限目前在医药卫生领域(包括卫生行政管理、医院管理、公共卫生管理、医疗保障管理、药事管理、健康服务管理、医学教育管理等)的工作人员报考。复试和录取由MPA教育中心统一协调,医药卫生管理学院具体负责;录取后由MPA教育中心和医药卫生管理学院联合培养 |
专业名称:政治学理论[030201] | |
---|---|
招生人数 | 7 |
研究方向 | (01)政治学理论与方法(02)政府管理与公共政策(03)政治思想与政治文化(04)比较政治制度(05)中外政治制度 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(615)政治学原理 ④(821)中外政治思想史 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(615)政治学原理 ④(821)中外政治思想史 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(615)政治学原理 ④(821)中外政治思想史 |
备注 | 本专业非专项计划人数拟招生6人,此人数不含推免,可能根据推荐免试接收情况及国家下达计划进行调整,请登录山东大学研究生招生信息网查询最新招生计划及专业报考条件。 |
专业名称:中共党史[030204] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)政党学说与党的建设(02)中国共产党与中国社会发展(03)中国共产党思想史 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(615)政治学原理 ④(822)中国社会主义思想史 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(615)政治学原理 ④(822)中国社会主义思想史 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(615)政治学原理 ④(822)中国社会主义思想史 |
备注 | 本专业非专项计划人数拟招生2人,此人数不含推免,可能根据推荐免试接收情况及国家下达计划进行调整,请登录山东大学研究生招生信息网查询最新招生计划及专业报考条件。 |
专业名称:国际政治[030206] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | (01)国际政治理论(02)欧洲政治(03)东亚政治(04)中国外交(05)全球治理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(615)政治学原理 ④(823)国际关系史 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(615)政治学原理 ④(823)国际关系史 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(615)政治学原理 ④(823)国际关系史 |
备注 | 本专业非专项计划人数拟招生5人,此人数不含推免,可能根据推荐免试接收情况及国家下达计划进行调整,请登录山东大学研究生招生信息网查询最新招生计划及专业报考条件。 |
专业名称:国际关系[030207] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | (01)国际关系理论(02)欧洲国际关系(03)东亚国际关系(04)国际安全(05)国际关系史 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(615)政治学原理 ④(823)国际关系史 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(615)政治学原理 ④(823)国际关系史 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(615)政治学原理 ④(823)国际关系史 |
备注 | 本专业非专项计划人数拟招生2人,此人数不含推免,可能根据推荐免试接收情况及国家下达计划进行调整,请登录山东大学研究生招生信息网查询最新招生计划及专业报考条件。 |
专业名称:统一战线学[0302Z1] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | (01)统一战线理论与政策(02)中国政党制度(03)参政党建设理论与实践(04)统一战线中的民族与宗教理论(05)社会主义协商民主理论 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(615)政治学原理 ④(822)中国社会主义思想史 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(615)政治学原理 ④(822)中国社会主义思想史 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(615)政治学原理 ④(822)中国社会主义思想史 |
备注 | 本专业非专项计划人数拟招生10人,此人数不含推免,可能根据推荐免试接收情况及国家下达计划进行调整,请登录山东大学研究生招生信息网查询最新招生计划及专业报考条件。 |
专业名称:行政管理[120401] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | (01)行政理论(02)公共政策(03)公共人力资源管理(04)城市管理(05)公共危机管理 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(620)行政管理专业综合 ④(811)公共行政学 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(620)行政管理专业综合 ④(811)公共行政学 |
备注 | 本专业非专项计划人数拟招生4人,此人数不含推免,可能根据推荐免试接收情况及国家下达计划进行调整,请登录山东大学研究生招生信息网查询最新招生计划及专业报考条件。 |
专业名称:社会保障[120404] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | (01)社会保障制度(02)社会政策比较(03)生活质量与保障制度 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(641)社会保障概论 ④(806)社会调查研究方法 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(641)社会保障概论 ④(806)社会调查研究方法 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(641)社会保障概论 ④(806)社会调查研究方法 |
备注 | 本专业非专项计划人数拟招生2人,此人数不含推免,可能根据推荐免试接收情况及国家下达计划进行调整,请登录山东大学研究生招生信息网查询最新招生计划及专业报考条件。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 030201 | 政治学理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2011 | 030201 | 政治学理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2012 | 030201 | 政治学理论 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2012 | 030201 | 政治学理论 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2013 | 030201 | 政治学理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 030201 | 政治学理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 030201 | 政治学理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 030201 | 政治学理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 030201 | 政治学理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030201 | 政治学理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030201 | 政治学理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2019 | 030201 | 政治学理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 030201 | 政治学理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
2013 | 030201 | 政治学理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2011 | 030204 | 中共党史 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2012 | 030204 | 中共党史 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2013 | 030204 | 中共党史 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 030204 | 中共党史 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 030204 | 中共党史 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 030204 | 中共党史 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030204 | 中共党史 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030204 | 中共党史 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2019 | 030204 | 中共党史 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 030204 | 中共党史 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
2011 | 030206 | 国际政治 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2012 | 030206 | 国际政治 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2013 | 030206 | 国际政治 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 030206 | 国际政治 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 030206 | 国际政治 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030206 | 国际政治 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030206 | 国际政治 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2019 | 030206 | 国际政治 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2019 | 030206 | 国际政治 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 030206 | 国际政治 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
2020 | 030206 | 国际政治 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 030206 | 国际政治 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2011 | 030207 | 国际关系 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2012 | 030207 | 国际关系 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2013 | 030207 | 国际关系 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 030207 | 国际关系 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 030207 | 国际关系 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 030207 | 国际关系 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030207 | 国际关系 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030207 | 国际关系 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2019 | 030207 | 国际关系 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 030207 | 国际关系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
2016 | 0302Z1 | 统一战线学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 0302Z1 | 统一战线学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 0302Z1 | 统一战线学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
2019 | 0302Z1 | 统一战线学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2011 | 120401 | 行政管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2011 | 120401 | 行政管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2012 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 120401 | 行政管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 120401 | 行政管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2018 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2019 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2019 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
2020 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2011 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2012 | 125200 | 公共管理 | 45 | 100 | |||
2013 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2014 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2015 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2016 | 125200 | 公共管理 | 50 | 50 | 100 | ||
2016 | 125200 | 公共管理 | 50 | 50 | 100 | ||
2020 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | 180 | ||
2013 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2019 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 |