近日,全国各大研究生院校已公布2021研究生拟录取名单。今天考研营小编就整理了“山东师范大学2021年推免生拟录取名单”的相关内容,祝您考研成功!
一、所有拟录取考生必须通过教育部录取检查之后方能正式录取,否则,录取无效。教育部录取检查完毕后,我校将及时发放录取通知书,请考生耐心等待。
二、农村硕师计划推免生请尽快将《山东省“硕师计划”教师聘用合同》送至研究生招生办公室,以免影响正式录取。
三、农村硕师计划不占统招计划,校外推免生多于2人的部分占统招计划,其他校内推免生占统招计划。
四、公示时间自10月16日-10月29日(10个工作日),公示期间如有异议,可向研究生院反映,联系电话:0531—86180804。
姓名 | 身份证号 | 拟录取单位代码 | 拟录取单位名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习 形式 | 考生来源 | 备注 |
蒋桂姗 | 372925199901****25 | 001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
许彩云 | 372324199809****28 | 001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
唐棠 | 370302199908****49 | 001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
郝敬敬 | 370112199904****23 | 001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
范晓丽 | 370785199812****27 | 001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
张雅欣 | 370213199812****21 | 001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
王艳洁 | 370725199809****83 | 001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
李文熠 | 370282199803****48 | 001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
张志新 | 371427199905****28 | 001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
魏婕璇 | 372328199907****42 | 001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
刘萱 | 370284199903****20 | 001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
王涛 | 370683199811****19 | 001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
董竹萱 | 370306199804****26 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 校内 | |
林雅琪 | 370682199902****23 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 校外 | |
张丽娜 | 610629199812****28 | 004 | 教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 校外 | |
赵鑫圆 | 371428200002****24 | 004 | 教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 校外 | |
夏紫藤 | 511623199906****02 | 004 | 教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 校内 | 支教团推免计划 |
李乐 | 370982199907****82 | 004 | 教育学部 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 校外 | |
车国妍 | 610524200006****65 | 004 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 校外 | |
张玉荣 | 371082199905****25 | 005 | 心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 校内 | |
潘腾 | 371521200007****24 | 005 | 心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 校内 | 支教团推免计划(本硕博连读) |
王笑 | 610527199901****22 | 005 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 校外 | |
王丹阳 | 370211199909****27 | 005 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 校外 | |
李书祎 | 330483199812****24 | 005 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 校外 | |
崔晓丽 | 370282199907****28 | 006 | 体育学院 | 040300 | 体育学 (体育教育训练学) | 全日制 | 校内 | |
刘硕 | 370911199807****21 | 006 | 体育学院 | 040300 | 体育学 (体育教育训练学) | 全日制 | 校内 | |
郑昌硕 | 370802199809****11 | 006 | 体育学院 | 040300 | 体育学 (民族传统体育学) | 全日制 | 校内 | |
王钊 | 370214199903****12 | 006 | 体育学院 | 040300 | 体育学 (体育人文社会学) | 全日制 | 校内 | |
张淑飞 | 370830199709****13 | 006 | 体育学院 | 040300 | 体育学 (体育教育训练学) | 全日制 | 校内 | |
姜玥 | 370212199904****40 | 006 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 校内 | |
刘靖 | 370203199811****40 | 006 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 校内 | |
王运豪 | 370404199710****14 | 006 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 校内 | |
王涵涵 | 370181199812****0X | 006 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 校内 | |
董静依 | 370105199811****27 | 006 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 校内 | |
张皓雪 | 371202199812****64 | 007 | 新闻与传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 校内 | |
席博宇 | 370705199901****80 | 007 | 新闻与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 校内 | |
李雨萌 | 371102199907****20 | 007 | 新闻与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 校外 | |
巴小婷 | 370521199803****46 | 007 | 新闻与传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 (广播电视艺术学) | 全日制 | 校内 | |
徐明钰 | 371302199911****27 | 007 | 新闻与传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 (广播电视艺术学) | 全日制 | 校外 | |
苏雨晴 | 370104199906****29 | 007 | 新闻与传媒学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 校外 | |
李杨纯雪 | 370102199904****24 | 007 | 新闻与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 校内 | 支教团推免计划 |
柏浩文 | 371325199907****22 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
苏新宇 | 370181199810****2X | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校外 | |
杨镜晓 | 331003199811****87 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
朱传远 | 370911199907****1X | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
刘红泽 | 370323199905****20 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
杨丽蓉 | 370783199810****44 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
刘清源 | 371425199907****43 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
盖平运 | 370682199901****17 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
尚明明 | 371202199901****23 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校外 | |
曹冰冰 | 370702199808****20 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校外 | |
王丹阳 | 370783199807****8X | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
陈红伟 | 371428199811****21 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校外 | |
张潇之 | 370781199903****69 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
韩雅琪 | 370112199910****45 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校内 | |
赵林 | 370285199908****24 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
吴芳彬 | 370523199812****2X | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
田洪芳 | 370982199903****66 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
杨德萍 | 371327199809****26 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
翟思雨 | 371425199911****26 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
秦政 | 370303199905****28 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
鲁琪 | 230122199908****22 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校外 | |
谢宛珊 | 440711199905****22 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校外 | |
魏欣琦 | 370302199904****22 | 008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 校内 | 支教团推免计划 |
周澳 | 370883199910****42 | 008 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 校外 | |
陆静雯 | 350203199908****27 | 008 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 校外 | |
肖云 | 360721199904****23 | 008 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 校外 | |
张东华 | 370784199901****27 | 008 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 校外 | |
贺丹 | 130404200002****25 | 008 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 校外 | |
梁琪 | 370831200010****27 | 008 | 文学院 | 0501Z5 | 文学与文化产业管理 | 全日制 | 校外 | |
许明霞 | 371427199911****23 | 009 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 校内 | |
孙书佳 | 370786199902****2X | 009 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 校外 | |
胡晓彤 | 370725199812****84 | 009 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 校内 | 支教团推免计划 |
赵志蓉 | 371422199908****20 | 009 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 校内 | 支教团推免计划 |
任剑英 | 370683199807****28 | 011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
单欣月 | 370403199709****49 | 011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
夏文英 | 370283199901****25 | 012 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
赵梦雨 | 370522199711****60 | 012 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
于淼 | 510704199903****29 | 012 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
袁清 | 370282199903****23 | 012 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
秦雪晴 | 370781199811****65 | 012 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
王家梁 | 370982199912****38 | 012 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
于慧敏 | 370702199902****4X | 012 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 校内 | |
马东红 | 371323199712****24 | 012 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
李娆 | 372901199903****28 | 012 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
迟克成 | 370282199908****13 | 012 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
张妍 | 371321199910****20 | 012 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 校内 | |
孙嘉嵘 | 370602200002****22 | 012 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
陈程程 | 371425199809****65 | 012 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
王超艺 | 370785199810****27 | 012 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
陈传林 | 370406200012****35 | 012 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
王明珠 | 370830199909****28 | 012 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 校内 | 本硕博连读 |
耿振萍 | 370285199905****20 | 012 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 校内 | 支教团推免计划 |
张惠羽 | 371311199903****22 | 013 | 物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
陈玥 | 370982200001****41 | 013 | 物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
白春萌 | 370684199807****68 | 014 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
曾乐娇 | 362526199808****28 | 014 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
徐倩 | 321323200003****29 | 014 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
徐晓萱 | 321302199912****2X | 014 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
时秀梅 | 371425199901****60 | 014 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
李朝 | 372330199810****08 | 014 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
霍连春 | 371325199902****29 | 014 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
黄硕 | 370481200002****24 | 014 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
孔凡伟 | 371324199901****26 | 014 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
韩哲 | 370921199909****20 | 014 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
孙东红 | 370687199905****61 | 014 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
徐立旭 | 370982199911****24 | 014 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
王冬妮 | 370781199901****2X | 014 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 校内 | 卓越教师计划 |
崔勇 | 370782199905****11 | 014 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 校内 | 支教团推免计划 |
崔俊 | 370682199805****16 | 015 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
高吉星 | 370322199811****15 | 015 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 校内 | 支教团推免计划 |
左晋宁 | 370781199912****60 | 015 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
慈雯迪 | 370783199906****89 | 015 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
金昭 | 370112199908****29 | 015 | 地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 校内 | |
吴凡 | 370921199909****62 | 015 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 校内 | |
刘鑫 | 370112199810****61 | 015 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 校内 | 支教团推免计划 |
管迪 | 370785199908****27 | 016 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
孙璐颜 | 370103199809****23 | 016 | 生命科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 校内 | |
王聪聪 | 370502199810****28 | 017 | 信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
郑彤 | 371102199905****47 | 017 | 信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
惠欣蕾 | 371102200003****64 | 017 | 信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 校内 | 农村硕师计划 |
韩立杰 | 370783199907****27 | 018 | 商学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 校内 | |
耿冉 | 372301199810****40 | 018 | 商学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 校内 | |
池天昊 | 370283199901****14 | 018 | 商学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 校内 | |
蔺科欣 | 371202199906****26 | 018 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 校内 | |
张曼 | 371421199909****46 | 018 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 校内 | |
于飞 | 370784200002****51 | 018 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 校内 | 支教团推免计划 |
张芸芸 | 370784199910****28 | 018 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 校内 | |
张晴晴 | 370323199906****27 | 018 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 校内 | |
徐艳萍 | 370214199906****22 | 018 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 校内 | |
殷瑞阳 | 371102199903****20 | 018 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 校内 | |
马崇文 | 370104199904****16 | 018 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 校内 | 支教团推免计划 |
王悦 | 370214199901****28 | 018 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 校外 | |
许淑佳 | 370502199908****26 | 018 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 校内 | |
张圣雅 | 370902199902****28 | 019 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 校外 | |
朱岚 | 370681199904****28 | 019 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 校内 | 支教团推免计划 |
潘佳燕 | 532901199809****28 | 019 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 校内 | |
付象林 | 370282199810****12 | 020 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 校内 | |
丁小涵 | 370202199906****26 | 020 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 校内 | |
蔡亚如 | 370883199808****28 | 020 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 校内 | |
张朋宇 | 370502199912****23 | 020 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 校内 | |
朱燕 | 320923199908****29 | 020 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 校外 | |
徐子悦 | 320704199909****25 | 020 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 校外 | |
吴金蔚 | 370303199904****49 | 020 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 校内 | |
孙璐茜 | 370602199712****22 | 020 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 校内 | |
庞家璇 | 370283199901****21 | 021 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 校内 | |
袁晓彤 | 370983199901****82 | 021 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 校内 | |
贝志远 | 130281199909****3X | 021 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 校外 | |
胡海军 | 622126199903****16 | 021 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 校外 | |
孙华贞 | 370322199910****48 | 021 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 校内 | |
王逸秋 | 371311199801****29 | 021 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 校内 | |
王威 | 370681199901****17 | 021 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 校内 | |
李金羽 | 370112199901****43 | 021 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 校内 | |
徐晶晶 | 371081199905****22 | 021 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 校内 | |
单鹭然 | 230183199907****26 | 021 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 校外 | |
段彦如 | 142601199903****26 | 021 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 校外 |
以上就是小编整理的“山东师范大学2021年推免生拟录取名单”的全部内容,更多关于山东师范大学,推免生拟录取名单的信息,尽在“考研成绩查询”栏目,下面我们一起来看看吧!