青岛理工大学录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2021年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《2021考研录取名单:青岛理工大学2021年硕士研究生拟录取名单》名单。谢谢您的关注。
我校2021年硕士研究生复试工作已结束,现将拟录取名单公示如下,公示期为4月28日~5月13日,若对拟录取名单有异议,请在公示期间以书面形式向学校纪委(监察专员办公室)综合处反映。为便于核实和对举报负责,要求反映情况时请签署真实姓名,具体事实要真实清楚。
纪委(监察专员办公室)综合处 电话:0532-85071099,E-mail:jiwei@qut.edu.cn;
研究生招生办公室:0532-85071303。
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
亓*美 | 100081210007480 | 080500 | 材料科学与工程 | 304 | 87.74 | 68.88 | 全日制 | |
陶* | 104291375600083 | 080500 | 材料科学与工程 | 294 | 81.75 | 65.69 | 全日制 | |
王* | 104291375600082 | 080500 | 材料科学与工程 | 328 | 83.67 | 71.02 | 全日制 | |
王*升 | 104291375600089 | 080500 | 材料科学与工程 | 382 | 81.97 | 78.07 | 全日制 | |
秦*伟 | 104221510918154 | 080500 | 材料科学与工程 | 286 | 84.07 | 65.26 | 全日制 | |
付*阳 | 101411370209616 | 080500 | 材料科学与工程 | 301 | 80.77 | 66.37 | 全日制 | |
马*彤 | 106111009080094 | 080500 | 材料科学与工程 | 349 | 87.3 | 75.05 | 全日制 | |
古*骅 | 106351319021034 | 080500 | 材料科学与工程 | 279 | 81.67 | 63.56 | 全日制 | |
单*龙 | 102171000050174 | 080500 | 材料科学与工程 | 322 | 68.7 | 65.69 | 全日制 | |
刘*鋆 | 104291375600091 | 080500 | 材料科学与工程 | 303 | 87.92 | 68.79 | 全日制 | |
范*玉 | 102871210610155 | 080500 | 材料科学与工程 | 286 | 89.19 | 66.8 | 全日制 | |
闫*雯 | 100101200004581 | 080500 | 材料科学与工程 | 268 | 92.64 | 65.31 | 全日制 | |
许*潇 | 104291375600018 | 081400 | 土木工程 | 335 | 76.1 | 69.73 | 全日制 | |
刘* | 104291371702978 | 081400 | 土木工程 | 287 | 75.4 | 62.8 | 全日制 | |
孔*哲 | 104291371502849 | 081400 | 土木工程 | 315 | 65.6 | 63.78 | 全日制 | |
张*兴 | 104291375600010 | 081400 | 土木工程 | 355 | 69.84 | 70.65 | 全日制 | |
孔*艳 | 104291371302574 | 081400 | 土木工程 | 288 | 72.59 | 62.1 | 全日制 | |
南*婷 | 104291371302575 | 081400 | 土木工程 | 272 | 85.6 | 63.76 | 全日制 | |
郭*意 | 104291370101601 | 081400 | 土木工程 | 263 | 64 | 56.02 | 全日制 | |
张*伟 | 102941210406359 | 081400 | 土木工程 | 311 | 73.94 | 65.72 | 全日制 | |
刘*明 | 104291375600001 | 081400 | 土木工程 | 294 | 93.12 | 69.09 | 全日制 | |
吴*坤 | 104291375600004 | 081400 | 土木工程 | 307 | 75 | 65.48 | 全日制 | |
孙*超 | 101411370209904 | 081400 | 土木工程 | 302 | 69.12 | 63.01 | 全日制 | |
李*杨 | 104291375600003 | 081400 | 土木工程 | 345 | 77.2 | 71.46 | 全日制 | |
朱*林 | 104291370301827 | 081400 | 土木工程 | 318 | 78.52 | 68.07 | 全日制 | |
白* | 104291375600016 | 081400 | 土木工程 | 281 | 68.89 | 60.01 | 全日制 | |
丁* | 104291371302571 | 081400 | 土木工程 | 357 | 73.5 | 72.03 | 全日制 | |
王*辉 | 106131081400334 | 081400 | 土木工程 | 317 | 83.2 | 69.34 | 全日制 | |
闫*辰 | 104291371302579 | 081400 | 土木工程 | 280 | 72.74 | 61.02 | 全日制 | |
张*迪 | 100051370108339 | 081400 | 土木工程 | 317 | 86.2 | 70.24 | 全日制 | |
闰*明 | 102941210406001 | 081400 | 土木工程 | 347 | 63.35 | 67.59 | 全日制 | |
郑*新 | 103591210005295 | 081400 | 土木工程 | 316 | 66.47 | 64.18 | 全日制 | |
郭*鑫 | 104221510108616 | 081400 | 土木工程 | 322 | 64.45 | 64.42 | 全日制 | |
秦*朋 | 104291370702189 | 081400 | 土木工程 | 318 | 64.65 | 63.92 | 全日制 | |
罗*鹤 | 104291511403238 | 081400 | 土木工程 | 312 | 71.17 | 65.03 | 全日制 | |
仇*文 | 107101348708803 | 081400 | 土木工程 | 300 | 72.49 | 63.75 | 全日制 | |
申*玥 | 107031350106872 | 081400 | 土木工程 | 316 | 66.94 | 64.32 | 全日制 | |
高*文 | 103591210005507 | 081500 | 水利工程 | 287 | 85.69 | 65.89 | 全日制 | |
贾*梁 | 104241530004080 | 085900 | 土木水利 | 299 | 70.07 | 62.88 | 非全日制 | |
李*圆 | 104291371302606 | 085900 | 土木水利 | 300 | 77.32 | 65.19 | 全日制 | |
孙*兴 | 104291371302595 | 085900 | 土木水利 | 372 | 65.5 | 71.73 | 全日制 | |
牛* | 100051410109880 | 085900 | 土木水利 | 358 | 66.64 | 70.11 | 全日制 | |
周*宇 | 104291375600375 | 085900 | 土木水利 | 321 | 72.42 | 66.66 | 全日制 | |
于*玮 | 104221510108719 | 085900 | 土木水利 | 336 | 78.25 | 70.52 | 全日制 | |
艾* | 104291375600412 | 085900 | 土木水利 | 315 | 74.02 | 66.3 | 全日制 | |
刘*壮 | 104291375600369 | 085900 | 土木水利 | 245 | 62.82 | 53.14 | 全日制 | 大学生士兵计划 |
丁* | 104291322301471 | 085900 | 土木水利 | 349 | 75.47 | 71.5 | 全日制 | |
苏*通 | 104291371302634 | 085900 | 土木水利 | 305 | 68.3 | 63.19 | 全日制 | |
郭* | 104291370602009 | 085900 | 土木水利 | 357 | 75.29 | 72.57 | 全日制 | |
赵*云 | 104291370301833 | 085900 | 土木水利 | 271 | 66.74 | 57.96 | 全日制 | |
李*洋 | 104291375600361 | 085900 | 土木水利 | 339 | 87.57 | 73.73 | 全日制 | |
杜*山 | 106231085900229 | 085900 | 土木水利 | 284 | 77.57 | 63.03 | 全日制 | |
陈*宁 | 107031371307560 | 085900 | 土木水利 | 331 | 65.84 | 66.09 | 全日制 | |
徐*龙 | 104291370602025 | 085900 | 土木水利 | 275 | 64.97 | 57.99 | 全日制 | |
姜*霖 | 104291370101613 | 085900 | 土木水利 | 301 | 77.84 | 65.49 | 全日制 | |
徐*文 | 104291375600348 | 085900 | 土木水利 | 345 | 69.12 | 69.03 | 全日制 | |
闫* | 104291411003069 | 085900 | 土木水利 | 284 | 62.57 | 58.53 | 全日制 | |
单*洋 | 104291370601997 | 085900 | 土木水利 | 307 | 63.15 | 61.93 | 全日制 | |
侯*豪 | 104291371302616 | 085900 | 土木水利 | 308 | 75.05 | 65.64 | 全日制 | |
曲*鹏 | 104291370902384 | 085900 | 土木水利 | 288 | 71.12 | 61.65 | 全日制 | |
田* | 104291350701530 | 085900 | 土木水利 | 310 | 75.24 | 65.97 | 全日制 | |
胡*虎 | 105321348707667 | 085900 | 土木水利 | 361 | 72.74 | 72.36 | 全日制 | |
张*一 | 104291370101623 | 085900 | 土木水利 | 328 | 63.24 | 64.89 | 全日制 | |
谭*旋 | 104291375600385 | 085900 | 土木水利 | 309 | 73.32 | 65.25 | 全日制 | |
陈*龙 | 104291340801510 | 085900 | 土木水利 | 296 | 67.05 | 61.56 | 全日制 | |
李*庆 | 107551000006363 | 085900 | 土木水利 | 369 | 64.12 | 70.89 | 全日制 | |
张*杰 | 104291371302605 | 085900 | 土木水利 | 328 | 71.34 | 67.32 | 全日制 | |
顾*龙 | 104291370301831 | 085900 | 土木水利 | 330 | 61.52 | 64.65 | 全日制 | |
刁*杰 | 104291375600329 | 085900 | 土木水利 | 267 | 65.2 | 56.94 | 全日制 | |
徐*松 | 104291370601998 | 085900 | 土木水利 | 296 | 62.94 | 60.32 | 全日制 | |
孙*平 | 103861100504824 | 085900 | 土木水利 | 328 | 94.47 | 74.26 | 全日制 | |
高*志 | 104291370902386 | 085900 | 土木水利 | 290 | 69.99 | 61.6 | 全日制 | |
王*瀚 | 104291375600397 | 085900 | 土木水利 | 314 | 64.14 | 63.2 | 全日制 | |
段*培 | 102901210303767 | 085900 | 土木水利 | 321 | 67.95 | 65.33 | 全日制 | |
董* | 104291370602000 | 085900 | 土木水利 | 268 | 91.05 | 64.84 | 全日制 | |
尹*旭 | 104291348701524 | 085900 | 土木水利 | 334 | 62.62 | 65.54 | 全日制 | |
田*赫 | 104291370101633 | 085900 | 土木水利 | 285 | 62.34 | 58.6 | 全日制 | |
陈*馨 | 104291371702987 | 085900 | 土木水利 | 386 | 70.04 | 75.05 | 全日制 | |
何*涛 | 104291370802324 | 085900 | 土木水利 | 263 | 70.02 | 57.82 | 全日制 | |
李* | 106131085900785 | 085900 | 土木水利 | 325 | 81.09 | 69.83 | 全日制 | |
陈* | 104291140901255 | 085900 | 土木水利 | 317 | 76.55 | 67.35 | 全日制 | |
黄*鑫 | 104291375600424 | 085900 | 土木水利 | 284 | 66.85 | 59.82 | 全日制 | |
赵* | 100051370108350 | 085900 | 土木水利 | 363 | 63.94 | 70 | 全日制 | |
宋*超 | 100051370609111 | 085900 | 土木水利 | 334 | 77.65 | 70.06 | 全日制 | |
刘*侃 | 104291375600367 | 085900 | 土木水利 | 293 | 76.1 | 63.85 | 全日制 | |
范*苗 | 100051211006458 | 085900 | 土木水利 | 331 | 74.6 | 68.72 | 全日制 | |
栾*浩 | 104291375600455 | 085900 | 土木水利 | 294 | 67.52 | 61.41 | 全日制 | |
李*昂 | 102901210302907 | 085900 | 土木水利 | 339 | 66.37 | 67.37 | 全日制 | |
王*凯 | 104291371102500 | 085900 | 土木水利 | 302 | 69.35 | 63.09 | 全日制 | |
路*海 | 104251540002171 | 085900 | 土木水利 | 317 | 76.74 | 67.4 | 全日制 | |
吕*军 | 107031650210437 | 085900 | 土木水利 | 296 | 79.1 | 65.17 | 全日制 | |
苏* | 104291370401881 | 085900 | 土木水利 | 285 | 70.14 | 60.94 | 全日制 | |
马*涵 | 102901210311035 | 085900 | 土木水利 | 279 | 91.54 | 66.52 | 全日制 | |
王*欣 | 104291371302621 | 085900 | 土木水利 | 325 | 61.19 | 63.86 | 全日制 | |
李*翔 | 104291375600406 | 085900 | 土木水利 | 290 | 74.24 | 62.87 | 全日制 | |
张* | 104591411260119 | 085900 | 土木水利 | 342 | 60.9 | 66.15 | 全日制 | |
李*杰 | 104291370301830 | 085900 | 土木水利 | 326 | 71.82 | 67.18 | 全日制 | |
张*锐 | 104291371302599 | 085900 | 土木水利 | 334 | 69.77 | 67.69 | 全日制 | |
李*男 | 104291370101607 | 085900 | 土木水利 | 310 | 77.22 | 66.56 | 全日制 | |
吕*航 | 104291371702985 | 085900 | 土木水利 | 296 | 60.09 | 59.47 | 全日制 | |
李*立 | 104291375600409 | 085900 | 土木水利 | 316 | 83.02 | 69.14 | 全日制 | |
王*斌 | 104291371702986 | 085900 | 土木水利 | 290 | 70.97 | 61.89 | 全日制 | |
张*月 | 104291375600468 | 085900 | 土木水利 | 280 | 81.72 | 63.71 | 全日制 | |
王* | 104291410703057 | 085900 | 土木水利 | 271 | 63.62 | 57.02 | 全日制 | |
齐*杰 | 104291375600328 | 085900 | 土木水利 | 278 | 73.6 | 61 | 全日制 | |
刘*铮 | 104291375600457 | 085900 | 土木水利 | 352 | 77.32 | 72.47 | 全日制 | |
张*龙 | 104291230601388 | 085900 | 土木水利 | 304 | 73.07 | 64.48 | 全日制 | |
程*峰 | 107031511209503 | 085900 | 土木水利 | 328 | 70.45 | 67.06 | 全日制 | |
李*宇 | 104291370101620 | 085900 | 土木水利 | 291 | 71.32 | 62.13 | 全日制 | |
康*超 | 102901210311546 | 085900 | 土木水利 | 356 | 68.39 | 70.36 | 全日制 | |
郭* | 104291375600469 | 085900 | 土木水利 | 287 | 75.99 | 62.98 | 全日制 | |
王*仁 | 102171000020126 | 085900 | 土木水利 | 327 | 80.2 | 69.84 | 全日制 | |
张*怡 | 104291371302598 | 085900 | 土木水利 | 292 | 78.77 | 64.51 | 全日制 | |
董*纬 | 104291340101491 | 085900 | 土木水利 | 282 | 66.12 | 59.31 | 全日制 | |
王*全 | 104291371602920 | 085900 | 土木水利 | 287 | 61.24 | 58.55 | 全日制 | |
郝*鹏 | 105321411507709 | 085900 | 土木水利 | 389 | 60.5 | 72.61 | 全日制 | |
郑*辉 | 104291360301545 | 085900 | 土木水利 | 290 | 65.39 | 60.22 | 全日制 | |
罗*生 | 102901210301627 | 085900 | 土木水利 | 315 | 62.5 | 62.85 | 全日制 | |
周* | 104291370902390 | 085900 | 土木水利 | 311 | 69.22 | 64.3 | 全日制 | |
纪* | 104291370601993 | 085900 | 土木水利 | 296 | 66.17 | 61.29 | 全日制 | |
丁* | 107031371307562 | 085900 | 土木水利 | 291 | 64.44 | 60.07 | 全日制 | |
沙*琳 | 101451000013329 | 085900 | 土木水利 | 311 | 88.67 | 70.14 | 全日制 | |
陈*华 | 104291375600419 | 085900 | 土木水利 | 303 | 75.24 | 64.99 | 全日制 | |
吕*达 | 104291370301836 | 085900 | 土木水利 | 318 | 78.52 | 68.07 | 全日制 | |
张*武 | 104291370902383 | 085900 | 土木水利 | 354 | 64.97 | 69.05 | 全日制 | |
王*斌 | 104291130401173 | 085900 | 土木水利 | 299 | 78.44 | 65.39 | 全日制 | |
董* | 103861100504234 | 085900 | 土木水利 | 340 | 74.69 | 70.01 | 全日制 | |
闫* | 104291371002472 | 085900 | 土木水利 | 235 | 77.09 | 56.03 | 全日制 | 大学生士兵计划 |
安*东 | 104291141601290 | 085900 | 土木水利 | 301 | 67.82 | 62.48 | 全日制 | |
王* | 104291371302618 | 085900 | 土木水利 | 286 | 66.82 | 60.08 | 全日制 | |
孙*汶 | 104291371102498 | 085900 | 土木水利 | 329 | 77.24 | 69.23 | 全日制 | |
王*莉 | 104291375600788 | 085900 | 土木水利 | 319 | 82.29 | 69.35 | 全日制 | |
杨*超 | 106131085901390 | 085900 | 土木水利 | 359 | 66.64 | 70.25 | 全日制 | |
沈* | 108781001010141 | 085900 | 土木水利 | 304 | 71.64 | 64.05 | 全日制 | |
潘* | 106161085900071 | 085900 | 土木水利 | 279 | 63.4 | 58.08 | 全日制 | |
王*辉 | 104291371302625 | 085900 | 土木水利 | 276 | 69.1 | 59.37 | 全日制 | |
袁*柯 | 104291410403042 | 085900 | 土木水利 | 323 | 66.17 | 65.07 | 全日制 | |
刘* | 104291370601995 | 085900 | 土木水利 | 289 | 69.49 | 61.31 | 全日制 | |
谭*凤 | 106101085910120 | 085900 | 土木水利 | 338 | 68.49 | 67.87 | 全日制 | |
夏*朔 | 104221510917665 | 085900 | 土木水利 | 396 | 79.12 | 79.17 | 全日制 | |
姜*琳 | 104291375600463 | 085900 | 土木水利 | 278 | 84.77 | 64.35 | 全日制 | |
李*哲 | 104291371302624 | 085900 | 土木水利 | 268 | 64.52 | 56.87 | 全日制 | |
颜*成 | 104291375600335 | 085900 | 土木水利 | 299 | 66.4 | 61.78 | 全日制 | |
杜*东 | 104971400345002 | 085900 | 土木水利 | 361 | 82.55 | 75.31 | 全日制 | |
徐*腾 | 104291370501928 | 085900 | 土木水利 | 269 | 75.95 | 60.45 | 全日制 | |
胥*一 | 104291375600365 | 085900 | 土木水利 | 341 | 70.84 | 68.99 | 全日制 | |
牛*乐 | 104291411003068 | 085900 | 土木水利 | 265 | 66.19 | 56.96 | 全日制 | |
许*威 | 104221510917731 | 085900 | 土木水利 | 349 | 68.7 | 69.47 | 全日制 | |
郝*明 | 104291370601994 | 085900 | 土木水利 | 353 | 75.95 | 72.21 | 全日制 | |
张*云 | 103591210011276 | 085900 | 土木水利 | 288 | 67.22 | 60.48 | 全日制 | |
张* | 102901210310763 | 085900 | 土木水利 | 353 | 65.12 | 68.95 | 全日制 | |
王*昌 | 107121151113074 | 085900 | 土木水利 | 336 | 64.54 | 66.4 | 全日制 | |
汪*源 | 102901210310227 | 085900 | 土木水利 | 289 | 71.34 | 61.86 | 全日制 | |
徐*民 | 106151085907008 | 085900 | 土木水利 | 279 | 70.34 | 60.16 | 全日制 | |
滕* | 107101370609557 | 085900 | 土木水利 | 355 | 75.42 | 72.32 | 全日制 | |
解*淋 | 104291371302613 | 085900 | 土木水利 | 281 | 66.32 | 59.23 | 全日制 | |
王*毓 | 104291370401879 | 085900 | 土木水利 | 272 | 70.42 | 59.2 | 全日制 | |
杨* | 104291375600359 | 085900 | 土木水利 | 285 | 73.42 | 61.92 | 全日制 | |
鲁*文 | 104291370301829 | 085900 | 土木水利 | 278 | 68.67 | 59.52 | 全日制 | |
孙*婷 | 104291375600436 | 085900 | 土木水利 | 298 | 79.8 | 65.66 | 全日制 | |
胡* | 105321370207700 | 085900 | 土木水利 | 291 | 84.84 | 66.19 | 全日制 | |
刘* | 104291370602012 | 085900 | 土木水利 | 294 | 72.05 | 62.78 | 全日制 | |
来*祥 | 104291371302585 | 085900 | 土木水利 | 262 | 79.29 | 60.47 | 全日制 | 大学生士兵计划 |
王*力 | 103321210301369 | 085900 | 土木水利 | 284 | 75.82 | 62.5 | 全日制 | |
陈*军 | 104291370902379 | 085900 | 土木水利 | 309 | 68.55 | 63.83 | 全日制 | |
王*丞 | 104291375600325 | 085900 | 土木水利 | 267 | 72.49 | 59.13 | 全日制 | |
赵*阳 | 104291375600430 | 085900 | 土木水利 | 326 | 65.95 | 65.43 | 全日制 | |
孙*晨 | 104291370602036 | 085900 | 土木水利 | 279 | 70.34 | 60.16 | 全日制 | |
陶* | 104291370301832 | 085900 | 土木水利 | 267 | 78.97 | 61.07 | 全日制 | |
毕*剑 | 104291370602028 | 085900 | 土木水利 | 328 | 76.57 | 68.89 | 全日制 | |
侯*昀 | 100081210006848 | 085900 | 土木水利 | 281 | 87.24 | 65.51 | 全日制 | |
刘*鑫 | 104291370101604 | 085900 | 土木水利 | 298 | 65.04 | 61.23 | 全日制 | |
邢* | 104291375600360 | 085900 | 土木水利 | 272 | 71.77 | 59.61 | 全日制 | |
辛*瑞 | 100051370108326 | 085900 | 土木水利 | 334 | 74.07 | 68.98 | 全日制 | |
杨*汪 | 104291621103274 | 085900 | 土木水利 | 287 | 71.8 | 61.72 | 全日制 | |
吕* | 104291371002469 | 085900 | 土木水利 | 302 | 60.29 | 60.37 | 全日制 | |
王*毛 | 100051141205659 | 085900 | 土木水利 | 352 | 71.22 | 70.64 | 全日制 | |
孙*琪 | 104291371502855 | 085900 | 土木水利 | 345 | 80.75 | 72.53 | 全日制 | |
孙*琪 | 104291371502858 | 085900 | 土木水利 | 361 | 81.7 | 75.05 | 全日制 | |
韩* | 104291375600408 | 085900 | 土木水利 | 264 | 64 | 56.16 | 全日制 | |
梁*鑫 | 102911212604434 | 085900 | 土木水利 | 319 | 70.4 | 65.78 | 全日制 | |
徐*涛 | 104291371502856 | 085900 | 土木水利 | 308 | 68.39 | 63.64 | 全日制 | |
李*凯 | 104291370702196 | 085900 | 土木水利 | 315 | 73.17 | 66.05 | 全日制 | |
谭*凯 | 104291414403143 | 085900 | 土木水利 | 296 | 69.72 | 62.35 | 全日制 | |
刘* | 104291371502861 | 085900 | 土木水利 | 276 | 79.4 | 62.46 | 全日制 | |
孟*广 | 104291370601999 | 085900 | 土木水利 | 308 | 63.99 | 62.32 | 全日制 | |
陈* | 102901210305979 | 085900 | 土木水利 | 360 | 71.6 | 71.88 | 全日制 | |
王*飞 | 104591411260097 | 085900 | 土木水利 | 345 | 71.52 | 69.75 | 全日制 | |
杜*涛 | 104221510917659 | 085900 | 土木水利 | 374 | 78.4 | 75.88 | 全日制 | |
赵*宇 | 107101153107612 | 085900 | 土木水利 | 311 | 76.84 | 66.59 | 全日制 | |
姜*宇 | 104291370101616 | 085900 | 土木水利 | 300 | 62.15 | 60.65 | 全日制 | |
杨*辉 | 104291375600439 | 085900 | 土木水利 | 336 | 65.97 | 66.83 | 全日制 | |
刁*旺 | 104291375600323 | 085900 | 土木水利 | 307 | 89.59 | 69.86 | 全日制 | |
倪*楠 | 104291330201481 | 085900 | 土木水利 | 309 | 76.64 | 66.25 | 全日制 | |
赵*幸 | 104291375600356 | 085900 | 土木水利 | 333 | 60.62 | 64.8 | 全日制 | |
周*麒 | 104291330201482 | 085900 | 土木水利 | 370 | 85.69 | 77.51 | 全日制 | |
王*卿 | 104291371302614 | 085900 | 土木水利 | 279 | 73.49 | 61.11 | 全日制 | |
唐* | 103591210011384 | 085900 | 土木水利 | 282 | 68.72 | 60.09 | 全日制 | |
韩*丽 | 106131085900424 | 085900 | 土木水利 | 287 | 92.37 | 67.89 | 全日制 | |
马*雨 | 100561026525855 | 085900 | 土木水利 | 371 | 66.07 | 71.76 | 全日制 | |
吴*林 | 102901210311543 | 085900 | 土木水利 | 329 | 69.5 | 66.91 | 全日制 | |
闫*龙 | 104291413903131 | 085900 | 土木水利 | 350 | 78.5 | 72.55 | 全日制 | |
张* | 104291371302619 | 085900 | 土木水利 | 306 | 70.14 | 63.88 | 全日制 | |
王* | 104291370602018 | 085900 | 土木水利 | 308 | 63.45 | 62.16 | 全日制 | |
荆*杰 | 104291371502852 | 085900 | 土木水利 | 323 | 70.97 | 66.51 | 全日制 | |
王*麒 | 104291375600443 | 085900 | 土木水利 | 283 | 70.34 | 60.72 | 全日制 | |
谭*焜 | 104291370101628 | 085900 | 土木水利 | 367 | 80.59 | 75.56 | 全日制 | |
屈*皓 | 104221510108681 | 085900 | 土木水利 | 359 | 64.59 | 69.64 | 全日制 | |
肖* | 103861100504648 | 085900 | 土木水利 | 336 | 84.7 | 72.45 | 全日制 | |
黄* | 104291370101618 | 085900 | 土木水利 | 339 | 72.94 | 69.34 | 全日制 | |
程*然 | 104291375600400 | 085900 | 土木水利 | 332 | 73.4 | 68.5 | 全日制 | |
胡*君 | 910041340100483 | 085900 | 土木水利 | 278 | 94.25 | 67.2 | 全日制 | |
苏* | 100051153206265 | 085900 | 土木水利 | 323 | 73.07 | 67.14 | 全日制 | |
马*强 | 104291130401171 | 085900 | 土木水利 | 291 | 68.19 | 61.2 | 全日制 | |
王* | 104291371502853 | 085900 | 土木水利 | 362 | 70.6 | 71.86 | 全日制 | |
殷* | 102911212603783 | 085900 | 土木水利 | 278 | 74.79 | 61.36 | 全日制 | |
陶*君 | 104031085900176 | 085900 | 土木水利 | 359 | 61.27 | 68.64 | 全日制 | |
陈* | 104291370902385 | 085900 | 土木水利 | 269 | 76.82 | 60.7 | 全日制 | |
胡*伟 | 104291375600338 | 085900 | 土木水利 | 304 | 63.95 | 61.75 | 全日制 | |
周*皓 | 103861100504618 | 085900 | 土木水利 | 305 | 83.84 | 67.85 | 全日制 | |
周* | 104971400350112 | 085900 | 土木水利 | 373 | 81.09 | 76.55 | 全日制 | |
吴*月 | 104291375600351 | 085900 | 土木水利 | 318 | 78.74 | 68.14 | 全日制 | |
孟*琪 | 104221510917686 | 085900 | 土木水利 | 364 | 65.2 | 70.52 | 全日制 | |
崔*铮 | 102901210311842 | 085900 | 土木水利 | 353 | 68.92 | 70.09 | 全日制 | |
潘*炜 | 114151370204295 | 085900 | 土木水利 | 339 | 81.55 | 71.93 | 全日制 | |
王* | 104291375600461 | 085900 | 土木水利 | 304 | 75.47 | 65.2 | 全日制 | |
常* | 104971400344678 | 085900 | 土木水利 | 385 | 85.39 | 79.52 | 全日制 | |
毛*泰 | 104291375600404 | 085900 | 土木水利 | 349 | 74.3 | 71.15 | 全日制 | |
徐*冬 | 104591411310082 | 085900 | 土木水利 | 332 | 61.74 | 65 | 全日制 | |
程*洋 | 104291375600324 | 085900 | 土木水利 | 282 | 69.37 | 60.29 | 全日制 | |
高* | 104291370101609 | 085900 | 土木水利 | 282 | 73.45 | 61.52 | 全日制 | |
赵*梅 | 104291371302584 | 085900 | 土木水利 | 334 | 83.17 | 71.71 | 全日制 | |
李*瑜 | 107031130704970 | 085900 | 土木水利 | 276 | 66.1 | 58.47 | 全日制 | |
王* | 105361340704156 | 085900 | 土木水利 | 274 | 85.75 | 64.09 | 全日制 | |
张*凤 | 104291375600458 | 085900 | 土木水利 | 391 | 73.32 | 76.73 | 全日制 | |
王*建 | 104291370301837 | 085900 | 土木水利 | 353 | 67.97 | 69.81 | 全日制 | |
朱*乐 | 102871210510479 | 080200 | 机械工程 | 322 | 73.43 | 68.01 | 全日制 | |
周* | 102801210007201 | 080200 | 机械工程 | 295 | 67.24 | 62.29 | 全日制 | |
王* | 102901210510774 | 080200 | 机械工程 | 269 | 67.23 | 59.17 | 全日制 | |
张*程 | 101411370209879 | 080200 | 机械工程 | 311 | 75.07 | 67.35 | 全日制 | |
董*驰 | 104291411303073 | 080200 | 机械工程 | 295 | 73.8 | 64.92 | 全日制 | |
谭* | 102171000070403 | 080200 | 机械工程 | 305 | 73.27 | 65.91 | 全日制 | |
温* | 103591210002003 | 080200 | 机械工程 | 280 | 76.6 | 64.24 | 全日制 | |
李* | 101511000401614 | 080200 | 机械工程 | 272 | 68.87 | 60.19 | 全日制 | |
高*鹏 | 102881500005916 | 080200 | 机械工程 | 319 | 73.14 | 67.53 | 全日制 | |
梁*磊 | 104291370902400 | 080200 | 机械工程 | 323 | 77.6 | 69.8 | 全日制 | |
王*阳 | 100101200005474 | 080200 | 机械工程 | 314 | 74.63 | 67.53 | 全日制 | |
赵* | 107011370910682 | 080200 | 机械工程 | 325 | 79.03 | 70.61 | 全日制 | |
高*强 | 104291375600024 | 080200 | 机械工程 | 332 | 84.5 | 73.64 | 全日制 | |
张* | 100801012030333 | 080200 | 机械工程 | 264 | 80.8 | 64 | 全日制 | |
孙*刚 | 100051371709777 | 080200 | 机械工程 | 289 | 68.47 | 62.07 | 全日制 | |
李*华 | 101511000502776 | 080200 | 机械工程 | 297 | 69.43 | 63.41 | 全日制 | |
吴*瑞 | 104291330201484 | 080200 | 机械工程 | 275 | 80 | 65 | 全日制 | |
许*昊 | 102861370215442 | 080200 | 机械工程 | 347 | 88.03 | 76.85 | 全日制 | |
赵*康 | 104291375600027 | 080200 | 机械工程 | 305 | 75 | 66.6 | 全日制 | |
宋* | 104291375600028 | 080200 | 机械工程 | 332 | 79.9 | 71.8 | 全日制 | |
孔*丹 | 910021371301635 | 080200 | 机械工程 | 350 | 71.2 | 70.48 | 全日制 | |
李* | 104221510916514 | 080200 | 机械工程 | 322 | 71.53 | 67.25 | 全日制 | |
刘*婷 | 832411832410072 | 080200 | 机械工程 | 324 | 77.04 | 69.69 | 全日制 | |
张*超 | 106141081207705 | 080200 | 机械工程 | 325 | 79.5 | 70.8 | 全日制 | |
隋*斌 | 107011370210406 | 080200 | 机械工程 | 296 | 72.43 | 64.49 | 全日制 | |
王*唯 | 102171000070396 | 080200 | 机械工程 | 266 | 75.17 | 61.99 | 全日制 | |
王* | 104291371302642 | 080200 | 机械工程 | 328 | 79.53 | 71.17 | 全日制 | |
孙*骏 | 102131000009090 | 080200 | 机械工程 | 326 | 77.47 | 70.11 | 全日制 | |
田* | 106141085508763 | 080200 | 机械工程 | 290 | 73.57 | 64.23 | 全日制 | |
周*飞 | 100801012020354 | 080200 | 机械工程 | 266 | 75.17 | 61.99 | 全日制 | |
张*天 | 104291370702208 | 080200 | 机械工程 | 310 | 72.27 | 66.11 | 全日制 | |
