西北农林科技大学2021年硕士研究生招生专业目录已经公布,西北农林科技大学考研网西北农林科技大学2021年招生专业目录已正式公布, 报考西北农林科技大学2021年硕士研究生入学考试的同学请先参考2021年招生专业目录复习备考。
招生学院 | 学术型硕士招生专业 | 专业学位硕士招生专业 | |||
---|---|---|---|---|---|
招生专业 | 研究方向 | 招生状态 | 招生专业 | 招生状态 | |
001 农学院 | 090101 作物栽培学与耕作学 | 01旱区高效农作制度与作物栽培技术 | 在招 | 095131 农艺与种业 | 在招 |
02农业区域发展与循环农业 | 在招 | ||||
090102 作物遗传育种 | 01作物遗传改良与种质创新 | 在招 | |||
02作物杂种优势理论与技术 | 在招 | ||||
03作物分子生物学基础 | 在招 | ||||
002 植物保护学院 | 090400 植物保护 | 01植物病理学 | 在招 | 095132 资源利用与植物保护 | 在招 |
02农业昆虫与害虫防治 | 在招 | ||||
03农药学 | 在招 | ||||
003 园艺学院 | 090201 果树学 | 01果树育种与生物技术 | 在招 | 095131 农艺与种业 | 在招 |
02果树生理生态 | 在招 | ||||
03园艺产品采后生理及贮藏保鲜 | 在招 | ||||
090202 蔬菜学 | 01蔬菜育种与生物技术 | 在招 | |||
02蔬菜生理生态 | 在招 | ||||
090203 茶学 | 01茶树育种与生物技术 | 在招 | |||
02茶树生理生态 | 在招 | ||||
0902Z1 设施园艺学 | 01设施园艺工程 | 在招 | |||
02设施园艺环境工程 | 在招 | ||||
03设施园艺植物生理生态 | 在招 | ||||
04观赏植物资源与应用 | 在招 | ||||
004 动物科技学院 | 071002 动物学 | 01动物生理调控与遗传 | 在招 | 095133 畜牧 | 在招 |
090501 动物遗传育种与繁殖 | 01动物生物技术 | 在招 | |||
02动物遗传资源与育种 | 在招 | ||||
03动物生殖生理调控 | 在招 | ||||
090502 动物营养与饲料科学 | 01动物生物技术 | 在招 | |||
02动物营养调控 | 在招 | ||||
03饲料资源开发与利用 | 在招 | ||||
090504 特种经济动物饲养 | 01动物生物技术 | 在招 | 095134 渔业发展 | ||
02特种动物与蚕桑科学 | 在招 | ||||
090800 水产 | 01水生动物营养与饲料 | 在招 | |||
02水生动物病害学 | 在招 | ||||
03鱼类种质资源与利用 | 在招 | ||||
04水域生态学 | 在招 | ||||
005 动物医学院 | 071008 发育生物学 | 01动物克隆与转基因技术 | 在招 | 095200 兽医 | 在招 |
090601 基础兽医学 | 01新兽药研发 | 在招 | |||
02动物病理 | 在招 | ||||
03动物神经内分泌免疫调控 | 在招 | ||||
090602 预防兽医学 | 01分子病原学 | 在招 | |||
02兽医公共卫生学 | 在招 | ||||
03动物疫病防治 | 在招 | ||||
04兽医免疫学 | 在招 | ||||
090603 临床兽医学 | 01动物胚胎工程 | 在招 | |||
02动物生殖内分泌 | 在招 | ||||
03动物中毒病与毒理学 | 在招 | ||||
04动物临床疾病 | 在招 | ||||
0906Z1 动物生物技术 | 01动物细胞工程 | 在招 | |||
02干细胞与胚胎工程 | 在招 | ||||
006 | 090700 林学 | 01林木遗传育种 | 在招 | 095400 林业 | 在招 |
02森林培育学 | 在招 | ||||
03森林保护学 | 在招 | ||||
04森林经理学 | 在招 | ||||
05野生动植物保护与利用 | 在招 | ||||
06经济林学 | 在招 | ||||
0907Z1 森林生态学 | 01群落生态学 | 在招 | |||
02生理生态学 | 在招 | ||||
03系统生态学 | 在招 | ||||
04全球变化生态学 | 在招 | ||||
082900 林业工程 | 01木材科学与技术 | 在招 | |||
02林产化学加工工程 | 在招 | ||||
03生物质能源与材料 | 在招 | ||||
007 资源环境学院 | 083001 环境科学 | 00不区分研究方向 | 在招 | 085700 资源与环境 | 在招 |
083002 环境工程 | 00不区分研究方向 | 在招 | |||
090301 土壤学 | 00不区分研究方向 | 在招 | |||
090302 植物营养学 | 00不区分研究方向 | 在招 | 095132 资源利用与植物保护 | 在招 | |
0903Z1 土地资源与空间信息技术 | 00不区分研究方向 | 在招 | |||
0903Z2 资源环境生物学 | 01土壤微生物 | 在招 | |||
008 水利与建筑工程学院 | 081500 水利工程 | 01水资源可持续利用与保护 | 在招 | 085900 土木水利 | 在招 |
02流域水文模拟 | 在招 | ||||
03水工水力学 | 在招 | ||||
04旱寒区水工结构工程安全与灾害防控 | 在招 | ||||
05水工建筑物设计理论与方法 | 在招 | ||||
06水工新材料 | 在招 | ||||
07水电站与泵站工程 | 在招 | ||||
08计算材料学 | 在招 | ||||
09新能源与智能控制 | 在招 | ||||
082802 农业水土工程 | 01农业节水理论 | 在招 | |||
02灌溉排水新技术 | 在招 | ||||
03农业水土资源利用与保护 | 在招 | ||||
04农业水土工程管理与信息技术 | 在招 | ||||
081400 土木工程 | 01岩土工程 | 在招 | |||
02结构工程 | 在招 | ||||
03防灾减灾工程与防护工程 | 在招 | ||||
009 机械与电子工程学院 | 080200 机械工程 | 01机电一体化 | 在招 | 085500 机械 | 在招 |
02车辆性能与控制 | 在招 | ||||
03机械工程新材料 | 在招 | ||||
04现代农机装备设计与制造 | 在招 | ||||
082801 农业机械化工程 | 01现代农业装备与技术 | 在招 | |||
02农产品加工技术与装备 | 在招 | ||||
082803 农业生物环境与能源工程 | 01生物环境工程与技术 | 在招 | |||
02生物能源工程与技术 | 在招 | ||||
082804 农业电气化与自动化 | 01农业电子与自动化技术 | 在招 | |||
02数字农业与农业信息化工程 | 在招 | ||||
010 信息工程学院 | 081200 计算机科学与技术 | 01智能媒体处理 | 在招 | 085400 电子信息 | 在招 |
02智能计算与信息系统 | 在招 | ||||
03嵌入式系统 | 在招 | 095136 农业工程与信息技术 | 在招 | ||
011 食品科学与工程学院 | 083200 食品科学与工程 | 01食品功能化加工工程技术 | 在招 | 086000 生物与医药 | 在招 |
02食品安全危害识别控制 | 在招 | ||||
03食品营养与健康 | 在招 | ||||
012 葡萄酒学院 | 0832Z1 葡萄与葡萄酒学 | 01葡萄栽培生理与品质调控 | 在招 | 086000 生物与医药 | 在招 |
02葡萄酒学 | 在招 | ||||
03葡萄酒工程 | 在招 | ||||
013 生命科学学院 | 071001 植物学 | 01植物逆境生理学 | 在招 | 086000 生物与医药 | 在招 |
02植物次生代谢与调控 | 在招 | ||||
03植物系统进化 | 在招 | ||||
04药用植物资源与利用 | 在招 | ||||
071005 微生物学 | 01微生物资源与利用 | 在招 | |||
02微生物生态 | 在招 | ||||
03环境微生物 | 在招 | ||||
071007 遗传学 | 01植物分子遗传学 | 在招 | |||
02进化遗传学 | 在招 | ||||
071009 细胞生物学 | 01植物逆境细胞分子生物学 | 在招 | |||
02干细胞与基因工程 | 在招 | ||||
071010 生物化学与分子生物学 | 01植物逆境分子生物学 | 在招 | |||
02功能基因与基因组学 | 在招 | ||||
03蛋白质与酶的结构与功能 | 在招 | ||||
0710Z2 生物信息学 | 01组学数据分析 | 在招 | |||
02分子进化与系统发育 | 在招 | ||||
03分子设计 | 在招 | ||||
04比较和进化基因组学 | 在招 | ||||
014 理学院 | 071011 生物物理学 | 01分子与细胞生物物理学 | 在招 | ||
02环境生物物理学 | 在招 | ||||
070100 数学 | 01基础数学 | 在招 | |||
02应用数学 | 在招 | ||||
03农业数据建模统计分析 | 在招 | ||||
015 经济管理学院 | 120300 农林经济管理 | 01农业经济与管理 | 在招 | 025100 金融 | 在招 |
02林业经济与管理 | 在招 | ||||
03农村金融 | 在招 | 095137 农业管理 | 在招 | ||
04农村与区域发展 | 在招 | ||||
05资源经济与环境管理 | 在招 | ||||
020200 应用经济学 | 01区域经济学 | 在招 | 125100 工商管理 | 在招 | |
02金融学 | 在招 | ||||
03产业经济学 | 在招 | ||||
016 人文社会发展学院 | 030301 社会学 | 01农村社会学 | 在招 | 035102 法律(法学) | 在招 |
02人口学 | 在招 | ||||
03社会治理与社会政策 | 在招 | 035200 社会工作 | 在招 | ||
071200 科学技术史 | 01农业科学技术史 | 在招 | |||
02区域与断代农业史 | 在招 | 095138 农村发展 | 在招 | ||
03农业文化遗产 | 在招 | ||||
04科技发展与社会变迁 | 在招 | 125200 公共管理 | 在招 | ||
018 外语系 | 055101 英语笔译 | 在招 | |||
021 水土保持研究所 | 090707 水土保持与荒漠化防治 | 01土壤侵蚀 | 在招 | 085700 资源与环境 | 在招 |
02水土保持工程 | 在招 | ||||
03林草生态工程 | 在招 | ||||
04流域管理 | 在招 | ||||
05水土保持效益评价 | 在招 | ||||
022 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 在招 | ||
02马克思主义中国化研究 | 在招 | ||||
03思想政治教育 | 在招 | ||||
024 风景园林艺术学院 | 083400 风景园林学 | 01园林与景观设计 | 在招 | 095300 风景园林 | 在招 |
02园林植物资源与应用 | 在招 | ||||
03大地景观规划与生态修复 | 在招 | 135108 艺术设计 | 在招 | ||
04风景园林历史理论与遗产保护 | 在招 | ||||
025 化学与药学院 | 070300 化学 | 01天然有机化学 | 在招 | 105500 药学 | 在招 |
02分析化学新技术 | 在招 | ||||
03糖化学生物学 | 在招 | ||||
04生物无机化学 | 在招 | ||||
100700 药学 | 01药物化学 | 在招 | |||
02药剂学 | 在招 | ||||
03药理学 | 在招 | ||||
04天然药物化学 | 在招 | ||||
026 草业与草原学院 | 090900 草学 | 01草种质与逆境生物学 | 在招 | 095131 农艺与种业 | 在招 |
02草原利用与生态修复 | 在招 | ||||
03草坪科学与工程 | 在招 | ||||
04草地农业理论与技术 | 在招 |
注:招生专业、研究方向及在招状态请以当年硕士研究生招生专业目录为准。
以上就是小编整理的“西北农林科技大学2021年考研学科专业招生目录”的全部内容,更多关于西北农林科技大学,2021招生目录的信息,尽在“招生目录”栏目,下面我们一起来看看吧!