专业名称:社会保障[120404] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | 01(全日制)社会保障理论与制度02(全日制)社会福利03(全日制)社会政策04(全日制)劳动人事管理05(全日制)公共服务业与政策 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③661公共管理基础理论 04④954社会保障理论与制度 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 (一)学科简介 |
专业名称:社会医学与卫生事业管理[120402] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01(全日制)国家医药体制改革02(全日制)医疗保险与政策03(全日制)健康管理与评估04(全日制)医院管理05(全日制)卫生服务与医药政策研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③661公共管理基础理论 04④952公共卫生事业管理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 本学科是公共管理的二级学科之一,包括社会医学、卫生事业管理学、卫生经济学、医疗保险学、公共卫生政策、卫生法学、医院管理等分支学科。以社会、社区及其卫生机构、人员为主要研究对象,将社会科学、管理科学的理论和方法应用于卫生事业管理学领域,力图揭示社会、文化、经济等因素对群体健康的影响;采取社会措施来防治疾病;促进卫生事业的发展与改革,提高卫生事业的效率和效益。其最终目的在于提高人民的健康水平和生活质量,促进社会经济的发展。 |
专业名称:行政管理[120401] | |
---|---|
招生人数 | 23 |
研究方向 | 01(全日制)公共管理研究02(全日制)公共政策研究03(全日制)公共部门人力资源管理研究04(全日制)当代中国政府研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③613政治学原理 04④933行政管理学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 (一)学科简介 行政管理专业是管理学科下设的一个二级学科。行政管理是一个综合性强,研究范围广泛的学科,以哲学、政治学、管理学、社会学等为基础,对公共事物和行政管理进行综合性全面研究。 (二)主要培养目标 本专业主要培养具备行政学、管理学、政治学、法学等方面知识,能在党政机关、企事业单位、社会团体从事管理工作以及科研工作的专门人才。这类人才应该具备较高的政治理论素质,掌握现代行政管理学基本理论和专业知识,并具有较强的管理、经营、策划、调研、交际能力。 为适应社会与时代的形势发展需要,同时也为了和国际接轨,行政管理专业正在准备进一步壮大规模,扩大招生面,它与公共行政管理硕士(MPA)、工商管理硕士(MBA)类似,没有相关限制、费用合理,受到广大跨专业考研同学的青睐。 注:不同院校同一专业设置的方向和考试科目不同,以下以厦门大学为例: (三)主要研究方向 (01)政府改革与治理 (02)比较政府 (03)公共人力资源与绩效管理 (04)非营利组织与公共事业管理 (四)考试科目 (101)思想政治理论或(111)单独考试思想政治理论 (201)英语一或(240)单独考试英语 (606)政治学与公共管理学 (812)政策科学与经济学 |
专业名称:国际政治[030206] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 01(全日制)国际政治学理论研究02(全日制)国际政治经济学研究03(全日制)国际关系史04(全日制)东亚国际关系 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③613政治学原理 04④948国际政治学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 国际政治是指全球性的政治活动,它与国际关系、国家间的互利与合作、各个国家的政治动态有很大的关系。作为一门学科,它是研究以国家为主体的国际行为体的跨国互动关系,并进而主要从政治的视角研究影响这种互动关系的一切因素的学科。 |
专业名称:中外政治制度[030202] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01(全日制)中国政治制度02(全日制)外国政治制度03(全日制)中外政治思想 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③613政治学原理 04④931中国近现代政治发展史 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 1、概述: |
专业名称:政治学理论[030201] | |
---|---|
招生人数 | 11 |
研究方向 | 01(全日制)政治学基础理论02(全日制)比较政治学03(全日制)政治社会学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③613政治学原理 04④931中国近现代政治发展史 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 1、研究方向 |
专业名称:公共管理[125200] | |
---|---|
招生人数 | 200 |
研究方向 | F1(非全日制)公共管理硕士 |
考试科目 | 01①199管理类联考综合能力 02②204英语二 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 我校学术型硕士生基本学制为3年,专业学位硕士生基本学制2—3年(具体由有关院系确定,详见招生专业目录)。 公共管理硕士是以公共管理学科及其他相关学科为基础的研究生教育项目公共管理专业硕士学位,在国外一些发达国家,公共管理硕士学位,工商管理硕士学位以及法律硕士学位教育已成为文科高层次职业研究生教育的三大支柱。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 120404 | 社会保障 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
2018 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
2012 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2016 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2017 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
2012 | 030206 | 国际政治 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2013 | 030206 | 国际政治 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2013 | 030206 | 国际政治 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 030206 | 国际政治 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 030206 | 国际政治 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 030206 | 国际政治 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 030206 | 国际政治 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 030206 | 国际政治 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 030206 | 国际政治 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
2014 | 030202 | 中外政治制度 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 030202 | 中外政治制度 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2017 | 030202 | 中外政治制度 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 030202 | 中外政治制度 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 030202 | 中外政治制度 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 030202 | 中外政治制度 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2020 | 030202 | 中外政治制度 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
2011 | 030201 | 政治学理论 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 030201 | 政治学理论 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 030201 | 政治学理论 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2015 | 030201 | 政治学理论 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016 | 030201 | 政治学理论 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2017 | 030201 | 政治学理论 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018 | 030201 | 政治学理论 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 030201 | 政治学理论 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
2012 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2013 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2013 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2014 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2015 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2016 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2017 | 125200 | 公共管理 | 55 | 110 | |||
2018 | 125200 | 公共管理 | 55 | ||||
2020 | 125200 | 公共管理 | 55 | 110 | 185 |