近日,全国各大研究生院校已公布2022年研究生拟录取名单。今天考研营小编就整理了“2022考研拟录取名单:华北水利水电大学信息工程学院2022年硕士研究生一志愿复试成绩及拟录取结果”的相关内容,祝考研成功!
根据教育部和学校有关文件规定,经过初试、复试,现将信息工程学院2022年全国硕士研究生招生一志愿复试成绩及拟录取结果予以公示,公示期为2022年4月4日-4月15日(名单见附件)。公示期内,如对拟录取名单有异议,请通过以下方式反映。
联系电话:0371-86551378
电子邮箱:hsyzb009@ncwu.edu.cn
信息工程学院
2022年4月4日
2022年信息工程学院第一批硕士拟录取名单 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 学习 方式 | 初试 总成绩 | 复试 总成绩 | 最终 总成绩 | 备注 |
1 | 100782****13665 | 王*宇 | 081200【计算机科学与技术】 | 全日制 | 323.0 | 173.8 | 73.52 | |
2 | 100782****13667 | 王*祺 | 081200【计算机科学与技术】 | 全日制 | 355.0 | 149.2 | 72.44 | |
3 | 100782****13662 | 薛*衣 | 081200【计算机科学与技术】 | 全日制 | 311.0 | 166.8 | 70.68 | |
4 | 100782****13766 | 陈*思 | 083500 【软件工程】 | 全日制 | 369.0 | 174.8 | 79.24 | |
5 | 100782****13720 | 佟* | 083500 【软件工程】 | 全日制 | 364.0 | 172.2 | 78.12 | |
6 | 100782083513741 | 童*喜 | 083500 【软件工程】 | 全日制 | 356.0 | 170.2 | 76.76 | |
7 | 100782083513746 | 康*凯 | 083500 【软件工程】 | 全日制 | 343.0 | 178.0 | 76.76 | |
8 | 100782083513682 | 闫* | 083500 【软件工程】 | 全日制 | 361.0 | 165.0 | 76.32 | |
9 | 100782083513740 | 魏*贝 | 083500 【软件工程】 | 全日制 | 336.0 | 175.4 | 75.4 | |
10 | 100782083513711 | 聂*俊 | 083500 【软件工程】 | 全日制 | 341.0 | 170.8 | 75.08 | |
11 | 100782083513745 | 曹*迪 | 083500 【软件工程】 | 全日制 | 346.0 | 167.4 | 75.0 | |
12 | 100782083513733 | 黄*军 | 083500 【软件工程】 | 全日制 | 351.0 | 164.2 | 74.96 | |
13 | 100782083513767 | 潘* | 083500 【软件工程】 | 全日制 | 339.0 | 170.2 | 74.72 | |
14 | 100782083513761 | 时*彬 | 083500 【软件工程】 | 全日制 | 317.0 | 171.2 | 72.28 | |
15 | 100782083513707 | 彭*轩 | 083500 【软件工程】 | 全日制 | 335.0 | 159.4 | 72.08 | |
16 | 100782083513747 | 郑*涛 | 083500 【软件工程】 | 全日制 | 321.0 | 166.8 | 71.88 | |
17 | 100782085414015 | 张*豪 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 363.0 | 172.6 | 78.08 | |
18 | 100782085413941 | 党*鹏 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 375.0 | 163.4 | 77.68 | |
19 | 100782085413800 | 施*军 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 378.0 | 156.4 | 76.64 | |
20 | 100782085413819 | 万*斐 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 362.0 | 165.4 | 76.52 | |
21 | 100782****13923 | 轩*博 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 356.0 | 168.0 | 76.32 | |
22 | 100782****13837 | 王*智 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 375.0 | 155.0 | 76.0 | |
23 | 100782****13919 | 朱*明 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 355.0 | 166.6 | 75.92 | |
24 | 100782****13939 | 周*雯 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 374.0 | 154.8 | 75.84 | |
25 | 100782****13797 | 张*睿 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 359.0 | 162.4 | 75.56 | |
26 | 100782****13843 | 张*燕 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 374.0 | 152.2 | 75.32 | |
27 | 100782****14018 | 张*航 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 367.0 | 156.4 | 75.32 | |
28 | 100782****13879 | 翟*超 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 383.0 | 142.2 | 74.4 | |
29 | 100782****13971 | 杨* | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 363.0 | 154.0 | 74.36 | |
30 | 100782****13815 | 王*洋 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 313.0 | 180.0 | 73.56 | |
31 | 100782****14017 | 尹*贺 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 315.0 | 177.4 | 73.28 | |
32 | 100782****13981 | 张*飞 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 373.0 | 141.2 | 73.0 | |
33 | 100782****13932 | 陈*源 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 349.0 | 155.2 | 72.92 | |
34 | 100782****13861 | 朱*青 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 332.0 | 162.0 | 72.24 | |
35 | 100782****13984 | 李*晴 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 334.0 | 160.4 | 72.16 | |
36 | 100782****13829 | 王*泽 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 321.0 | 165.6 | 71.64 | |
37 | 100782****13917 | 朱*卫 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 349.0 | 148.2 | 71.52 | |
38 | 100782****13937 | 张*艺 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 325.0 | 156.8 | 70.36 | |
39 | 100782****13811 | 倪*琪 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 341.0 | 138.0 | 68.52 | |
40 | 100782****14054 | 闫*泽 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 307.0 | 157.8 | 68.4 | |
41 | 100782****13914 | 赵*培 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 328.0 | 144.8 | 68.32 | |
42 | 100782****13918 | 王*浩 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 329.0 | 138.4 | 67.16 | |
43 | 100782****13833 | 朱*琳 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 327.0 | 139.2 | 67.08 | |
44 | 100782****13921 | 张*玉 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 336.0 | 133.2 | 66.96 | |
45 | 100782****13852 | 王*晨 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 316.0 | 145.0 | 66.92 | |
46 | 100782****14048 | 朱*萍 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 314.0 | 145.6 | 66.8 | |
47 | 100782****13940 | 原*慧 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 314.0 | 145.4 | 66.76 | |
48 | 100782****13990 | 任*红 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 326.0 | 137.0 | 66.52 | |
49 | 100782****13916 | 赵*源 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 324.0 | 137.6 | 66.4 | 联合培养 |
50 | 100782****13813 | 牛*萍 | 085400 【电子信息】 | 全日制 | 312.0 | 143.2 | 66.08 | 联合培养 |
51 | 100782****14063 | 王* | 095100【农业】 | 全日制 | 369.0 | 162.4 | 76.76 | |
52 | 100782****14061 | 林*冉 | 095100【农业】 | 全日制 | 384.0 | 149.8 | 76.04 | |
53 | 100782****14066 | 丁*瑞 | 095100【农业】 | 全日制 | 352.0 | 165.0 | 75.24 | |
54 | 100782****14074 | 伍*书 | 095100【农业】 | 全日制 | 359.0 | 159.0 | 74.88 | 士兵计划 |
55 | 100782****14070 | 刘*哲 | 095100【农业】 | 全日制 | 359.0 | 157.0 | 74.48 | |
56 | 100782****14079 | 陆* | 095100【农业】 | 全日制 | 361.0 | 146.0 | 72.52 | |
57 | 100782****14067 | 王*博 | 095100【农业】 | 全日制 | 329.0 | 154.2 | 70.32 | |
58 | 100782****14065 | 仵* | 095100【农业】 | 全日制 | 351.0 | 139.2 | 69.96 |
原文标题:华北水利水电大学信息工程学院2022年硕士研究生一志愿复试成绩及拟录取结果公示
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:华北水利水电大学信息工程学院2022年硕士研究生一志愿复试成绩及拟录取结果”的全部内容,更多关于2022考研拟录取名单,华北水利水电大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,下面我们一起来看看吧!