辽宁大学法学院开设有17个专业,法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、司法鉴定学、知识产权法、财税法学、法律逻辑学、法律(非法学)、法律(法学)、法律(非法学)、法律(法学)等。下面考研营小编整理了辽宁大学法学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
辽宁大学法学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
法学理论[030101] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
2 |
法律史[030102] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
2 |
宪法学与行政法学[030103] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
5 |
刑法学[030104] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
10 |
民商法学[030105] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
8 |
诉讼法学[030106] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
8 |
经济法学[030107] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
14 |
环境与资源保护法学[030108] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
5 |
国际法学[030109] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
6 |
司法鉴定学[0301J1] |
01法医毒物与微量物证 |
①101思想政治理论 |
2 |
知识产权法[0301Z1] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
5 |
财税法学[0301Z2] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
5 |
法律逻辑学[0301Z3] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
3 |
法律(非法学)[035101] |
01法治理论与实践 |
①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) |
100 |
法律(法学)[035102] |
01法治理论与实践 |
①101思想政治理论②201英语一或202俄语 |
110 |
法律(非法学)[035101] |
02法律实务与理论 |
①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) |
20 |
法律(法学)[035102] |
02法律实务与理论 |
①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) |
30 |
辽宁大学法学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学理论[030101] | 2020年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
法律史[030102] | 2020年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
宪法学与行政法学[030103] | 2020年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
刑法学[030104] | 2020年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
民商法学[030105] | 2020年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
诉讼法学[030106] | 2020年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
经济法学[030107] | 2020年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
环境与资源保护法学[030108] | 2020年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
国际法学[030109] | 2020年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
司法鉴定学[0301J1] | 2020年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
知识产权法[0301Z1] | 2020年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
财税法学[0301Z2] | 2020年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
法律逻辑学[0301Z3] | 2020年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
法律(非法学)[035101] | 2020年 | 352 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
法律(法学)[035102] | 2020年 | 352 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 |
辽宁大学法学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
法学理论[030101] | 2015年 | 3 | 暂无 | ||
2014年 | 3 | 暂无 | |||
2012年 | 19 | 3 | 15.79% | ||
2011年 | 10 | 3 | 30% | ||
法律史[030102] | 2015年 | 3 | 暂无 | ||
2014年 | 3 | 暂无 | |||
2012年 | 6 | 3 | 50% | ||
宪法学与行政法学[030103] | 2015年 | 5 | 暂无 | ||
2014年 | 5 | 暂无 | |||
2012年 | 28 | 7 | 25% | ||
2011年 | 32 | 10 | 31.25% | ||
刑法学[030104] | 2015年 | 14 | 暂无 | ||
2014年 | 14 | 暂无 | |||
2012年 | 105 | 14 | 13.33% | ||
2011年 | 133 | 15 | 11.28% | ||
民商法学[030105] | 2015年 | 11 | 暂无 | ||
2014年 | 11 | 暂无 | |||
2012年 | 87 | 11 | 12.64% | ||
2011年 | 87 | 12 | 13.79% | ||
诉讼法学[030106] | 2015年 | 13 | 暂无 | ||
2014年 | 13 | 暂无 | |||
2012年 | 93 | 15 | 16.13% | ||
经济法学[030107] | 2015年 | 15 | 暂无 | ||
2014年 | 15 | 暂无 | |||
2012年 | 80 | 15 | 18.75% | ||
2011年 | 95 | 17 | 17.89% | ||
环境与资源保护法学[030108] | 2015年 | 4 | 暂无 | ||
2014年 | 4 | 暂无 | |||
2012年 | 18 | 4 | 22.22% | ||
国际法学[030109] | 2015年 | 6 | 暂无 | ||
2014年 | 6 | 暂无 | |||
2012年 | 28 | 8 | 28.57% | ||
2011年 | 35 | 11 | 31.43% | ||
法律(非法学)[035101] | 2015年 | 100 | 暂无 | ||
2014年 | 100 | 暂无 | |||
2012年 | 383 | 97 | 25.33% | ||
法律(法学)[035102] | 2015年 | 110 | 暂无 | ||
2014年 | 110 | 暂无 | |||
2012年 | 60 | 40 | 66.67% |
辽宁大学法学院考研信息怎么查询?
辽宁大学法学院考研招生信息,请关注辽宁大学研究生官网或者关注考研营辽宁大学考研网上的信息。还有更多辽宁大学招生专业目录、 辽宁大学考研报录比、辽宁大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。辽宁大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“辽宁大学法学院考研”的内容请关注辽宁大学考研网。