华南师范大学生命科学学院开设有14个专业,课程与教学论、学科教学(生物)、植物学、动物学、生理学、水生生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生态学、水产养殖、微生物与生化药学等。下面考研营小编整理了华南师范大学生命科学学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
华南师范大学生命科学学院考研专业推荐:
推荐1个华南师范大学生命科学学院优秀的考研专业:研究生专业排名15的课程与教学论研究生专业排名
华南师范大学生命科学学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
课程与教学论[040102] |
16生物课程与教学论 |
①101思想政治理论 |
|
学科教学(生物)[045107] |
01学科教学(生物)(教育硕士) |
①101思想政治理论 |
63 |
植物学[071001] |
01植物生长发育的分子调控 |
方向01-05: |
|
动物学[071002] |
01水生动物毒理学 |
方向01-06: |
|
生理学[071003] |
01神经生理 |
方向01-03: |
|
水生生物学[071004] |
01水产动物营养免疫学与环境营养学 |
方向01-05: |
|
微生物学[071005] |
01微生物资源开发与利用 |
方向01-03: |
|
神经生物学[071006] |
01鸟鸣神经生理 |
方向01-03: |
|
遗传学[071007] |
01植物基因工程和功能基因组 |
方向01-03: |
|
细胞生物学[071009] |
01植物细胞工程 |
方向01-03: |
|
生物化学与分子生物学[071010] |
01昆虫发育的分子机理与调控 |
方向01-05: |
|
生态学[071300] |
01植物生理生态 |
方向01-06: |
17 |
水产养殖[090801] |
01水产动物营养与饲料 |
方向01-04: |
5 |
微生物与生化药学[100705] |
01天然药物 |
方向01-05: |
5 |
华南师范大学生命科学学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
学科教学(生物)[045107] | 2020年 | 338 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
植物学[071001] | 2020年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2019年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
动物学[071002] | 2020年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2019年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
生理学[071003] | 2020年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2019年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
水生生物学[071004] | 2020年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2019年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
微生物学[071005] | 2020年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2019年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
神经生物学[071006] | 2020年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2019年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
遗传学[071007] | 2020年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2019年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
细胞生物学[071009] | 2020年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2019年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
生物化学与分子生物学[071010] | 2020年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2019年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
生态学[071300] | 2020年 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2019年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
水产养殖[090801] | 2020年 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2019年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2014年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2013年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2012年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
微生物与生化药学[100705] | 2020年 | 300 | 42 | 42 | 126 | |
2019年 | 43 | 43 | 129 | |||
2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 |
华南师范大学生命科学学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
学科教学(生物)[045107] | 2012年 | 13 | 暂无 | ||
植物学[071001] | 2015年 | 54 | 13 | 24.07% | |
2012年 | 14 | 暂无 | |||
2011年 | 12 | 暂无 | |||
动物学[071002] | 2015年 | 42 | 12 | 28.57% | |
2012年 | 12 | 暂无 | |||
2011年 | 15 | 暂无 | |||
生理学[071003] | 2015年 | 31 | 10 | 32.26% | |
2012年 | 11 | 暂无 | |||
2011年 | 7 | 暂无 | |||
水生生物学[071004] | 2015年 | 64 | 15 | 23.44% | |
2012年 | 9 | 暂无 | |||
2011年 | 12 | 暂无 | |||
神经生物学[071006] | 2012年 | 10 | 暂无 | ||
2011年 | 6 | 暂无 | |||
遗传学[071007] | 2011年 | 4 | 暂无 | ||
细胞生物学[071009] | 2015年 | 61 | 15 | 24.59% | |
2011年 | 10 | 暂无 | |||
生物化学与分子生物学[071010] | 2015年 | 49 | 12 | 24.49% | |
2012年 | 9 | 暂无 | |||
2011年 | 10 | 暂无 | |||
生态学[071300] | 2015年 | 68 | 18 | 26.47% | |
2012年 | 20 | 暂无 | |||
2011年 | 20 | 暂无 | |||
水产养殖[090801] | 2015年 | 22 | 6 | 27.27% | |
2012年 | 4 | 暂无 | |||
2011年 | 5 | 暂无 | |||
微生物与生化药学[100705] | 2015年 | 27 | 7 | 25.93% | |
2012年 | 10 | 暂无 | |||
2011年 | 6 | 暂无 |
华南师范大学生命科学学院考研信息怎么查询?
华南师范大学生命科学学院考研招生信息,请关注华南师范大学研究生官网或者关注考研营华南师范大学考研网上的信息。还有更多华南师范大学招生专业目录、 华南师范大学考研报录比、华南师范大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。华南师范大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“华南师范大学生命科学学院考研”的内容请关注华南师范大学考研网。