北京师范大学教育学部开设有27个专业,教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、学前教育学、高等教育学、成人教育学、职业技术教育学、特殊教育学、教师教育、远程教育、教育管理、学科教学(语文)、学科教学(数学)、学科教学(物理)、学科教学(化学)、学科教学(生物)、学科教学(英语)、学科教学(地理)、小学教育、心理健康教育、科学与技术教育、学前教育、特殊教育、教育经济与管理、教育技术学、计算机软件与理论等。以下是北京师范大学教育学部的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
北京师范大学教育学部考研专业推荐:
推荐1个北京师范大学教育学部优秀的考研专业:研究生专业排名2的教育学原理研究生专业排名
北京师范大学教育学部研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
教育学原理[040101] |
01教育基本理论与教育哲学 |
01-06:①101思想政治理论
|
20 |
课程与教学论[040102] |
01教学论 |
①101思想政治理论 |
28 |
教育史[040103] |
01中国教育史 |
①101思想政治理论 |
11 |
比较教育学[040104] |
01教育领导与管理比较 |
①101思想政治理论 |
19 |
学前教育学[040105] |
01学前教育政策与管理 |
01-04:①101思想政治理论
|
17 |
高等教育学[040106] |
01高等教育原理 |
01-06:①101思想政治理论
|
16 |
成人教育学[040107] |
01成人教育学原理 |
①101思想政治理论 |
3 |
职业技术教育学[040108] |
01职业教育原理 |
①101思想政治理论 |
5 |
特殊教育学[040109] |
01发展障碍儿童教育 |
①101思想政治理论 |
10 |
教师教育[0401Z1] |
01教师教育政策研究 |
①101思想政治理论 |
17 |
远程教育[0401Z2] |
01远程教育基本理论 |
①101思想政治理论 |
7 |
教育管理[045101] |
01教育管理 |
①101思想政治理论 |
40 |
学科教学(语文)[045103] |
01学科教学(语文) |
①101思想政治理论 |
28 |
学科教学(数学)[045104] |
01不设方向 |
①101思想政治理论 |
15 |
学科教学(物理)[045105] |
01不设方向 |
①101思想政治理论 |
10 |
学科教学(化学)[045106] |
01不设方向 |
①101思想政治理论 |
10 |
学科教学(生物)[045107] |
01不设方向 |
①101思想政治理论 |
10 |
学科教学(英语)[045108] |
01不设方向 |
①101思想政治理论 |
17 |
学科教学(地理)[045110] |
01不设方向 |
①101思想政治理论 |
10 |
小学教育[045115] |
01不设方向 |
①101思想政治理论 |
20 |
心理健康教育[045116] |
01心理健康教育 |
①101思想政治理论 |
42 |
科学与技术教育[045117] |
01科技场馆(珠海) |
①101思想政治理论 |
50 |
学前教育[045118] |
01学前教育政策与管理 |
①101思想政治理论 |
23 |
特殊教育[045119] |
01不设方向 |
①101思想政治理论 |
10 |
教育经济与管理[047101] |
01教育管理 |
①101思想政治理论 |
30 |
教育技术学[078401] |
01教育技术基本理论 |
①101思想政治理论 |
29 |
计算机软件与理论[081202] |
01智能科学与知识系统 |
①101思想政治理论 |
3 |
北京师范大学教育学部各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育学原理[040101] | 2020年 | 358 | 50 | 50 | 180 | |
2016年 | 50 | 50 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
课程与教学论[040102] | 2020年 | 355 | 50 | 50 | 180 | |
2016年 | 50 | 50 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
教育史[040103] | 2020年 | 363 | 50 | 50 | 180 | |
2016年 | 50 | 50 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
比较教育学[040104] | 2020年 | 353 | 50 | 50 | 180 | |
2016年 | 50 | 50 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
学前教育学[040105] | 2020年 | 344 | 50 | 50 | 180 | |
2016年 | 50 | 50 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
高等教育学[040106] | 2020年 | 344 | 50 | 50 | 180 | |
2016年 | 50 | 50 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
成人教育学[040107] | 2020年 | 50 | 50 | 180 | ||
2016年 | 50 | 50 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
职业技术教育学[040108] | 2020年 | 0 | 50 | 50 | 180 | |
2016年 | 50 | 50 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
特殊教育学[040109] | 2020年 | 50 | 50 | 180 | ||
2016年 | 50 | 50 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
教师教育[0401Z1] | 2020年 | 321 | 50 | 50 | 180 | |
2016年 | 50 | 50 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
远程教育[0401Z2] | 2020年 | 321 | 50 | 50 | 180 | |
2016年 | 50 | 50 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
教育管理[045101] | 2020年 | 335 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2013年 | 45 | 45 | 75 | 90 | ||
2012年 | 50 | 45 | 75 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
学科教学(语文)[045103] | 2020年 | 326 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2016年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2015年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2014年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2013年 | 45 | 45 | 75 | 90 | ||
2012年 | 50 | 45 | 75 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
学科教学(数学)[045104] | 2020年 | 359 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2016年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2015年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2014年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2013年 | 45 | 45 | 75 | 90 | ||
2012年 | 50 | 45 | 75 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
学科教学(物理)[045105] | 2020年 | 305 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2016年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2015年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2014年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
学科教学(化学)[045106] | 2020年 | 340 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2016年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2015年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2014年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2013年 | 45 | 45 | 75 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
学科教学(生物)[045107] | 2020年 | 350 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2016年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2015年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2014年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2013年 | 45 | 45 | 75 | 90 | ||
2012年 | 50 | 45 | 75 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
学科教学(英语)[045108] | 2020年 | 365 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2016年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2015年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2014年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2013年 | 45 | 45 | 75 | 90 | ||
2012年 | 50 | 45 | 75 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
学科教学(地理)[045110] | 2020年 | 350 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2016年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2015年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2014年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2013年 | 45 | 45 | 75 | 90 | ||
2012年 | 50 | 45 | 75 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
小学教育[045115] | 2020年 | 367 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2016年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2015年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2014年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
心理健康教育[045116] | 2020年 | 340 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2016年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2015年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2014年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2013年 | 45 | 45 | 75 | 90 | ||
2012年 | 50 | 45 | 75 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
科学与技术教育[045117] | 2020年 | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2016年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2015年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2014年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2013年 | 45 | 45 | 75 | 90 | ||
学前教育[045118] | 2020年 | 355 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2016年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2015年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2014年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2013年 | 45 | 45 | 75 | 90 | ||
2012年 | 50 | 45 | 75 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
特殊教育[045119] | 2020年 | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
2016年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2015年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2014年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
教育经济与管理[047101] | 2020年 | 335 | 50 | 50 | 180 | |
2016年 | 50 | 50 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 50 | 50 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
教育技术学[078401] | 2020年 | 315 | 48 | 48 | 70 | 90 |
2016年 | 48 | 48 | 75 | 90 | ||
2015年 | 48 | 48 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 80 | 90 | ||
2013年 | 48 | 48 | 90 | 90 | ||
2012年 | 48 | 48 | 90 | 90 | ||
2011年 | 48 | 48 | 90 | 90 | ||
计算机软件与理论[081202] | 2020年 | 330 | 48 | 48 | 90 | 90 |
2016年 | 48 | 48 | 70 | 90 | ||
2015年 | 48 | 48 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 80 | 90 | ||
2013年 | 48 | 48 | 80 | 90 | ||
2012年 | 48 | 48 | 80 | 90 | ||
2011年 | 48 | 48 | 80 | 90 |
北京师范大学教育学部考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
教育学原理[040101] | 2020年 | 224 | 8 | 3.57% | |
2015年 | 139 | 8 | 5.76% | ||
2014年 | 108 | 19 | 17.59% | ||
2013年 | 161 | 10 | 6.21% | ||
2012年 | 154 | 11 | 7.14% | ||
2011年 | 325 | 28 | 8.62% | ||
课程与教学论[040102] | 2019年 | 1 | 暂无 | ||
2015年 | 446 | 28 | 6.28% | ||
2014年 | 451 | 79 | 17.52% | ||
2013年 | 412 | 42 | 10.19% | ||
2012年 | 399 | 42 | 10.53% | ||
2011年 | 296 | 63 | 21.28% | ||
教育史[040103] | 2020年 | 119 | 9 | 7.56% | |
2015年 | 50 | 8 | 16% | ||
2014年 | 59 | 12 | 20.34% | ||
2013年 | 47 | 9 | 19.15% | ||
2012年 | 81 | 11 | 13.58% | ||
2011年 | 29 | 17 | 58.62% | ||
比较教育学[040104] | 2020年 | 151 | 6 | 3.97% | |
2015年 | 105 | 9 | 8.57% | ||
2014年 | 112 | 20 | 17.86% | ||
2013年 | 99 | 9 | 9.09% | ||
2012年 | 170 | 11 | 6.47% | ||
2011年 | 145 | 26 | 17.93% | ||
学前教育学[040105] | 2020年 | 178 | 7 | 3.93% | |
2015年 | 108 | 4 | 3.7% | ||
2014年 | 116 | 12 | 10.34% | ||
2013年 | 116 | 3 | 2.59% | ||
2012年 | 144 | 5 | 3.47% | ||
2011年 | 213 | 14 | 6.57% | ||
高等教育学[040106] | 2020年 | 124 | 7 | 5.65% | |
2015年 | 57 | 6 | 10.53% | ||
2014年 | 86 | 13 | 15.12% | ||
2013年 | 82 | 11 | 13.41% | ||
2012年 | 115 | 8 | 6.96% | ||
2011年 | 111 | 17 | 15.32% | ||
成人教育学[040107] | 2020年 | 9 | 2 | 22.22% | |
2015年 | 1 | 1 | 100% | ||
2014年 | 1 | 暂无 | |||
2013年 | 2 | 1 | 50% | ||
2012年 | 6 | 1 | 16.67% | ||
2011年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
职业技术教育学[040108] | 2020年 | 31 | 6 | 19.35% | |
2015年 | 8 | 2 | 25% | ||
2014年 | 11 | 5 | 45.45% | ||
2013年 | 6 | 4 | 66.67% | ||
2012年 | 19 | 2 | 10.53% | ||
2011年 | 6 | 3 | 50% | ||
特殊教育学[040109] | 2020年 | 98 | 6 | 6.12% | |
2015年 | 56 | 7 | 12.5% | ||
2014年 | 74 | 11 | 14.86% | ||
2013年 | 52 | 7 | 13.46% | ||
2012年 | 76 | 6 | 7.89% | ||
2011年 | 33 | 15 | 45.45% | ||
教师教育[0401Z1] | 2020年 | 97 | 5 | 5.15% | |
2015年 | 33 | 9 | 27.27% | ||
2014年 | 51 | 12 | 23.53% | ||
2013年 | 71 | 10 | 14.08% | ||
远程教育[0401Z2] | 2020年 | 32 | 2 | 6.25% | |
2015年 | 10 | 2 | 20% | ||
2014年 | 5 | 2 | 40% | ||
2013年 | 9 | 5 | 55.56% | ||
教育经济与管理[047101] | 2015年 | 120 | 25 | 20.83% | |
2014年 | 197 | 47 | 23.86% | ||
2013年 | 188 | 20 | 10.64% | ||
2012年 | 227 | 26 | 11.45% | ||
2011年 | 366 | 94 | 25.68% | ||
教育技术学[078401] | 2020年 | 96 | 17 | 17.71% | |
2015年 | 78 | 11 | 14.1% | ||
2014年 | 82 | 29 | 35.37% | ||
2013年 | 86 | 12 | 13.95% | ||
2012年 | 98 | 15 | 15.31% | ||
2011年 | 200 | 22 | 11% | ||
计算机软件与理论[081202] | 2020年 | 37 | 1 | 2.7% | |
2015年 | 11 | 4 | 36.36% | ||
2014年 | 20 | 4 | 20% | ||
2013年 | 17 | 2 | 11.76% | ||
2012年 | 16 | 5 | 31.25% | ||
2011年 | 38 | 11 | 28.95% |
北京师范大学教育学部考研信息怎么查询?
北京师范大学教育学部考研招生信息,请关注北京师范大学研究生官网或者关注考研营北京师范大学考研网上的信息。还有更多北京师范大学招生专业目录、 北京师范大学考研报录比、北京师范大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。北京师范大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“北京师范大学教育学部考研”的内容请关注北京师范大学考研网。