西南财经大学法学院开设有15个专业,网络经济学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、金融法学、比较法、法律(非法学)、法律(非法学)、法律(法学)、法律(法学)等。下面考研营小编整理了西南财经大学法学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
西南财经大学法学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
网络经济学[0201Z1] |
01法和金融 |
①101思想政治理论 |
2 |
法学理论[030101] |
01法社会学 |
①101思想政治理论 |
5 |
宪法学与行政法学[030103] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
4 |
刑法学[030104] |
01中国刑法学 |
①101思想政治理论 |
9 |
民商法学[030105] |
01民法研究 |
①101思想政治理论 |
15 |
诉讼法学[030106] |
01刑事诉讼法 |
①101思想政治理论 |
9 |
经济法学[030107] |
01金融法研究 |
①101思想政治理论 |
13 |
环境与资源保护法学[030108] |
01环境法律与政策 |
①101思想政治理论 |
3 |
国际法学[030109] |
01国际经济法(含WTO法律制度) |
①101思想政治理论 |
5 |
金融法学[0301Z1] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
6 |
比较法[0301Z2] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
3 |
法律(非法学)[035101] |
01不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
60 |
法律(非法学)[035101] |
02不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
15 |
法律(法学)[035102] |
01不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
40 |
法律(法学)[035102] |
02不区分方向 |
①101思想政治理论 |
15 |
西南财经大学法学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
网络经济学[0201Z1] | 2020年 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2018年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
法学理论[030101] | 2020年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
宪法学与行政法学[030103] | 2020年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
刑法学[030104] | 2020年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
民商法学[030105] | 2020年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
诉讼法学[030106] | 2020年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
经济法学[030107] | 2020年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
环境与资源保护法学[030108] | 2020年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
国际法学[030109] | 2020年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
金融法学[0301Z1] | 2020年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
比较法[0301Z2] | 2020年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
法律(非法学)[035101] | 2020年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 | ||
法律(法学)[035102] | 2020年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 43 | 43 | 65 | 65 |
西南财经大学法学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
网络经济学[0201Z1] | 2015年 | 3 | 2 | 66.67% | |
2014年 | 5 | 暂无 | |||
法学理论[030101] | 2015年 | 4 | 5 | 125% | |
2014年 | 12 | 5 | 41.67% | ||
2013年 | 16 | 5 | 31.25% | ||
2012年 | 10 | 5 | 50% | ||
2011年 | 12 | 6 | 50% | ||
刑法学[030104] | 2015年 | 47 | 9 | 19.15% | |
2014年 | 37 | 10 | 27.03% | ||
2013年 | 37 | 12 | 32.43% | ||
2012年 | 30 | 7 | 23.33% | ||
2011年 | 40 | 13 | 32.5% | ||
民商法学[030105] | 2015年 | 84 | 18 | 21.43% | |
2014年 | 51 | 18 | 35.29% | ||
2013年 | 65 | 19 | 29.23% | ||
2012年 | 52 | 12 | 23.08% | ||
2011年 | 54 | 19 | 35.19% | ||
诉讼法学[030106] | 2015年 | 32 | 6 | 18.75% | |
2014年 | 13 | 5 | 38.46% | ||
2013年 | 19 | 5 | 26.32% | ||
2012年 | 13 | 5 | 38.46% | ||
经济法学[030107] | 2015年 | 63 | 21 | 33.33% | |
2014年 | 81 | 22 | 27.16% | ||
2013年 | 57 | 18 | 31.58% | ||
2012年 | 85 | 16 | 18.82% | ||
2011年 | 86 | 26 | 30.23% | ||
国际法学[030109] | 2015年 | 10 | 4 | 40% | |
2014年 | 22 | 5 | 22.73% | ||
2013年 | 20 | 4 | 20% | ||
2012年 | 8 | 4 | 50% | ||
2011年 | 12 | 5 | 41.67% | ||
法律(非法学)[035101] | 2015年 | 126 | 26 | 20.63% | |
2014年 | 99 | 26 | 26.26% | ||
2013年 | 100 | 26 | 26% | ||
2012年 | 93 | 23 | 24.73% | ||
法律(法学)[035102] | 2015年 | 75 | 24 | 32% | |
2014年 | 45 | 30 | 66.67% | ||
2013年 | 35 | 31 | 88.57% | ||
2012年 | 26 | 27 | 103.85% |
西南财经大学法学院考研信息怎么查询?
西南财经大学法学院考研招生信息,请关注西南财经大学研究生官网或者关注考研营西南财经大学考研网上的信息。还有更多西南财经大学招生专业目录、 西南财经大学考研报录比、西南财经大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。西南财经大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“西南财经大学法学院考研”的内容请关注西南财经大学考研网。