华东师范大学教育学部开设有15个专业,教育学原理、教育史、教育法学、信息艺术设计与教育、少年儿童组织与思想意识教育、教育技术学、现代教育技术、课程与教学论、高等教育学、职业技术教育学、学前教育学、特殊教育学、特殊教育、言语听觉康复科学、比较教育学等。下面考研营小编整理了华东师范大学教育学部的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
华东师范大学教育学部考研专业推荐:
推荐1个华东师范大学教育学部优秀的考研专业:研究生专业排名1的教育学原理研究生专业排名
华东师范大学教育学部研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
教育学原理[040101] |
01 (全日制)教育基本理论 |
①101思想政治理论 |
19 |
教育史[040103] |
01 (全日制)中国教育史 |
①101思想政治理论 |
11 |
教育法学[0401Z1] |
01 (全日制)教育与文化 |
①101思想政治理论 |
5 |
信息艺术设计与教育[0401Z2] |
01 (全日制)教育政策 |
①101思想政治理论 |
2 |
少年儿童组织与思想意识教育[0401Z3] |
01 (全日制)中国特色的少年儿童组织研究 |
①101思想政治理论 |
2 |
教育技术学[078401] |
01 (全日制)教育技术学理论 |
①101思想政治理论 |
23 |
现代教育技术[045114] |
01(全日制)信息化教学设计 |
①101思想政治理论 |
40 |
课程与教学论[040102] |
01 (全日制)一般理论 |
①101思想政治理论 |
21 |
高等教育学[040106] |
01 (全日制)高等教育原理 |
①101思想政治理论 |
17 |
职业技术教育学[040108] |
01(全日制)职业技术教育原理 |
①101思想政治理论 |
8 |
学前教育学[040105] |
01(全日制)学前教育基本理论 |
①101思想政治理论 |
20 |
特殊教育学[040109] |
01(全日制)特殊儿童发展与教育 |
①101思想政治理论 |
15 |
特殊教育[045119] |
01(全日制)特殊教育 |
①101思想政治理论 |
15 |
言语听觉康复科学[0401J1] |
00(全日制)不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
6 |
比较教育学[040104] |
01(全日制)国际教育理论与思潮研究 |
①101思想政治理论 |
11 |
华东师范大学教育学部各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育学原理[040101] | 2020年 | 46 | 46 | 138 | ||
2018年 | 44 | 44 | 132 | |||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
教育史[040103] | 2020年 | 46 | 46 | 138 | ||
2018年 | 44 | 44 | 132 | |||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
教育法学[0401Z1] | 2020年 | 46 | 46 | 138 | ||
2018年 | 44 | 44 | 132 | |||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 42 | 42 | 126 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
信息艺术设计与教育[0401Z2] | 2020年 | 46 | 46 | 138 | ||
2018年 | 44 | 44 | 132 | |||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
少年儿童组织与思想意识教育[0401Z3] | 2020年 | 46 | 46 | 138 | ||
2018年 | 44 | 44 | 132 | |||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
教育技术学[078401] | 2020年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
现代教育技术[045114] | 2020年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
课程与教学论[040102] | 2020年 | 0 | 46 | 46 | 138 | |
2018年 | 44 | 44 | 132 | |||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
高等教育学[040106] | 2020年 | 46 | 46 | 138 | ||
2018年 | 44 | 44 | 132 | |||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
职业技术教育学[040108] | 2020年 | 46 | 46 | 138 | ||
2018年 | 44 | 44 | 132 | |||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
学前教育学[040105] | 2020年 | 46 | 46 | 138 | ||
2018年 | 44 | 44 | 132 | |||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
特殊教育学[040109] | 2020年 | 46 | 46 | 138 | ||
2018年 | 44 | 44 | 132 | |||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
特殊教育[045119] | 2020年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
言语听觉康复科学[0401J1] | 2020年 | 46 | 46 | 138 | ||
2018年 | 44 | 44 | 132 | |||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
比较教育学[040104] | 2020年 | 46 | 46 | 138 | ||
2018年 | 44 | 44 | 132 | |||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 |
华东师范大学教育学部考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
教育学原理[040101] | 2020年 | 372 | 15 | 4.03% | |
2015年 | 256 | 40 | 15.63% | ||
2014年 | 256 | 40 | 15.63% | ||
2012年 | 169 | 42 | 24.85% | ||
教育史[040103] | 2020年 | 51 | 4 | 7.84% | |
2015年 | 76 | 14 | 18.42% | ||
2014年 | 76 | 14 | 18.42% | ||
2012年 | 36 | 12 | 33.33% | ||
教育法学[0401Z1] | 2020年 | 32 | 2 | 6.25% | |
2015年 | 7 | 1 | 14.29% | ||
2014年 | 7 | 1 | 14.29% | ||
2013年 | 9 | 2 | 22.22% | ||
2012年 | 10 | 4 | 40% | ||
信息艺术设计与教育[0401Z2] | 2020年 | 11 | 1 | 9.09% | |
2015年 | 8 | 2 | 25% | ||
2014年 | 8 | 2 | 25% | ||
少年儿童组织与思想意识教育[0401Z3] | 2020年 | 14 | 1 | 7.14% | |
2015年 | 9 | 3 | 33.33% | ||
2014年 | 9 | 3 | 33.33% | ||
教育技术学[078401] | 2020年 | 71 | 8 | 11.27% | |
2015年 | 93 | 27 | 29.03% | ||
2014年 | 93 | 27 | 29.03% | ||
2013年 | 154 | 30 | 19.48% | ||
2012年 | 143 | 30 | 20.98% | ||
现代教育技术[045114] | 2020年 | 73 | 15 | 20.55% | |
课程与教学论[040102] | 2020年 | 187 | 8 | 4.28% | |
2015年 | 46 | 5 | 10.87% | ||
2014年 | 305 | 37 | 12.13% | ||
2013年 | 209 | 34 | 16.27% | ||
2012年 | 8 | 4 | 50% | ||
高等教育学[040106] | 2020年 | 119 | 7 | 5.88% | |
2015年 | 102 | 19 | 18.63% | ||
2014年 | 102 | 19 | 18.63% | ||
2013年 | 113 | 21 | 18.58% | ||
职业技术教育学[040108] | 2020年 | 46 | 4 | 8.7% | |
2015年 | 53 | 14 | 26.42% | ||
2014年 | 53 | 14 | 26.42% | ||
2013年 | 34 | 12 | 35.29% | ||
2012年 | 42 | 11 | 26.19% | ||
学前教育学[040105] | 2020年 | 321 | 14 | 4.36% | |
2015年 | 348 | 20 | 5.75% | ||
2014年 | 348 | 20 | 5.75% | ||
特殊教育学[040109] | 2020年 | 139 | 6 | 4.32% | |
2015年 | 122 | 16 | 13.11% | ||
2014年 | 122 | 16 | 13.11% | ||
2013年 | 82 | 16 | 19.51% | ||
2012年 | 102 | 16 | 15.69% | ||
特殊教育[045119] | 2020年 | 80 | 9 | 11.25% | |
2015年 | 32 | 17 | 53.13% | ||
2014年 | 32 | 17 | 53.13% | ||
2013年 | 22 | 10 | 45.45% | ||
2012年 | 8 | 10 | 125% | ||
言语听觉康复科学[0401J1] | 2020年 | 70 | 2 | 2.86% | |
2015年 | 56 | 10 | 17.86% | ||
2014年 | 56 | 10 | 17.86% | ||
2013年 | 28 | 10 | 35.71% | ||
2012年 | 27 | 11 | 40.74% | ||
比较教育学[040104] | 2020年 | 91 | 4 | 4.4% | |
2015年 | 88 | 13 | 14.77% | ||
2014年 | 88 | 13 | 14.77% | ||
2013年 | 57 | 14 | 24.56% | ||
2012年 | 50 | 16 | 32% |
华东师范大学教育学部考研信息怎么查询?
华东师范大学教育学部考研招生信息,请关注华东师范大学研究生官网或者关注考研营华东师范大学考研网上的信息。还有更多华东师范大学招生专业目录、 华东师范大学考研报录比、华东师范大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。华东师范大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“华东师范大学教育学部考研”的内容请关注华东师范大学考研网。