浙江大学经济学院开设有18个专业,政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济、人口、资源与环境经济学、国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、互联网金融学、金融、税务、国际商务等。下面考研营小编整理了浙江大学经济学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
浙江大学经济学院考研专业推荐:
推荐1个浙江大学经济学院优秀的考研专业:研究生专业排名12的政治经济学研究生专业排名
浙江大学经济学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
政治经济学[020101] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学综合 |
|
经济思想史[020102] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学综合 |
|
经济史[020103] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学综合 |
|
西方经济学[020104] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学综合 |
|
世界经济[020105] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学综合 |
|
人口、资源与环境经济学[020106] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学综合 |
|
国民经济学[020201] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学综合 |
|
区域经济学[020202] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学综合 |
|
财政学[020203] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学综合 |
|
金融学[020204] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学综合 |
|
产业经济学[020205] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学综合 |
|
国际贸易学[020206] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学综合 |
|
劳动经济学[020207] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学综合 |
|
数量经济学[020209] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学综合 |
|
互联网金融学[0202Z1] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学综合 |
|
金融[025100] |
(00)01公司金融 02资产管理 03金融管理 04数字金融 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④431金融学综合 |
|
税务[025300] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④433税务专业基础 |
|
国际商务[025400] |
(00)01国际贸易与投资 02全球数字贸易 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④434国际商务专业基础 |
浙江大学经济学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
政治经济学[020101] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
经济思想史[020102] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
经济史[020103] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 85 | 85 | ||
2013年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
西方经济学[020104] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
世界经济[020105] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2013年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
人口、资源与环境经济学[020106] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 85 | 85 | ||
2013年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
国民经济学[020201] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
区域经济学[020202] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 85 | 85 | ||
2013年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
财政学[020203] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
金融学[020204] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
产业经济学[020205] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
国际贸易学[020206] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
劳动经济学[020207] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
数量经济学[020209] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
互联网金融学[0202Z1] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
金融[025100] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
税务[025300] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 85 | 85 | ||
国际商务[025400] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 60 | 60 | 95 | 95 |
浙江大学经济学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
政治经济学[020101] | 2020年 | 46 | 3 | 6.52% | |
2016年 | 15 | 3 | 20% | ||
2015年 | 19 | 2 | 10.53% | ||
2014年 | 19 | 2 | 10.53% | ||
2012年 | 88 | 4 | 4.55% | ||
2011年 | 44 | 5 | 11.36% | ||
经济思想史[020102] | 2020年 | 1 | 1 | 100% | |
2016年 | 6 | 1 | 16.67% | ||
2015年 | 4 | 1 | 25% | ||
2014年 | 4 | 1 | 25% | ||
2012年 | 8 | 1 | 12.5% | ||
经济史[020103] | 2020年 | 7 | 1 | 14.29% | |
2011年 | 1 | 暂无 | |||
西方经济学[020104] | 2020年 | 64 | 2 | 3.13% | |
2016年 | 25 | 3 | 12% | ||
2015年 | 29 | 3 | 10.34% | ||
2014年 | 29 | 3 | 10.34% | ||
2012年 | 74 | 5 | 6.76% | ||
2011年 | 39 | 6 | 15.38% | ||
世界经济[020105] | 2020年 | 7 | 1 | 14.29% | |
2016年 | 6 | 1 | 16.67% | ||
2015年 | 9 | 1 | 11.11% | ||
2014年 | 9 | 1 | 11.11% | ||
2011年 | 9 | 1 | 11.11% | ||
人口、资源与环境经济学[020106] | 2020年 | 9 | 1 | 11.11% | |
2016年 | 3 | 1 | 33.33% | ||
2015年 | 7 | 1 | 14.29% | ||
2014年 | 7 | 1 | 14.29% | ||
2012年 | 16 | 1 | 6.25% | ||
2011年 | 7 | 暂无 | |||
国民经济学[020201] | 2020年 | 11 | 1 | 9.09% | |
2016年 | 6 | 1 | 16.67% | ||
2014年 | 12 | 1 | 8.33% | ||
2011年 | 8 | 暂无 | |||
区域经济学[020202] | 2020年 | 11 | 1 | 9.09% | |
2016年 | 8 | 1 | 12.5% | ||
2015年 | 16 | 2 | 12.5% | ||
2014年 | 16 | 2 | 12.5% | ||
2013年 | 17 | 2 | 11.76% | ||
2012年 | 34 | 1 | 2.94% | ||
2011年 | 14 | 1 | 7.14% | ||
财政学[020203] | 2020年 | 9 | 1 | 11.11% | |
2014年 | 7 | 1 | 14.29% | ||
2012年 | 36 | 2 | 5.56% | ||
2011年 | 20 | 1 | 5% | ||
金融学[020204] | 2020年 | 75 | 2 | 2.67% | |
2016年 | 104 | 3 | 2.88% | ||
2015年 | 85 | 4 | 4.71% | ||
2014年 | 85 | 4 | 4.71% | ||
2011年 | 188 | 10 | 5.32% | ||
产业经济学[020205] | 2020年 | 82 | 2 | 2.44% | |
2016年 | 48 | 5 | 10.42% | ||
2015年 | 58 | 4 | 6.9% | ||
2014年 | 58 | 4 | 6.9% | ||
2011年 | 118 | 6 | 5.08% | ||
国际贸易学[020206] | 2020年 | 45 | 4 | 8.89% | |
2016年 | 32 | 2 | 6.25% | ||
2015年 | 30 | 4 | 13.33% | ||
2014年 | 30 | 4 | 13.33% | ||
2012年 | 209 | 8 | 3.83% | ||
劳动经济学[020207] | 2020年 | 9 | 2 | 22.22% | |
2016年 | 3 | 1 | 33.33% | ||
2015年 | 6 | 1 | 16.67% | ||
2014年 | 6 | 1 | 16.67% | ||
2012年 | 28 | 3 | 10.71% | ||
数量经济学[020209] | 2020年 | 14 | 1 | 7.14% | |
2016年 | 9 | 1 | 11.11% | ||
2015年 | 7 | 1 | 14.29% | ||
2014年 | 7 | 1 | 14.29% | ||
2012年 | 11 | 1 | 9.09% | ||
互联网金融学[0202Z1] | 2020年 | 13 | 1 | 7.69% | |
2016年 | 14 | 1 | 7.14% | ||
金融[025100] | 2020年 | 704 | 102 | 14.49% | |
2016年 | 376 | 47 | 12.5% | ||
2015年 | 329 | 46 | 13.98% | ||
2014年 | 329 | 46 | 13.98% | ||
2012年 | 305 | 22 | 7.21% | ||
税务[025300] | 2020年 | 50 | 5 | 10% | |
2016年 | 16 | 6 | 37.5% | ||
2015年 | 40 | 6 | 15% | ||
2014年 | 40 | 6 | 15% | ||
国际商务[025400] | 2020年 | 97 | 15 | 15.46% | |
2016年 | 60 | 10 | 16.67% | ||
2015年 | 94 | 10 | 10.64% | ||
2014年 | 94 | 10 | 10.64% | ||
2012年 | 76 | 17 | 22.37% |
浙江大学经济学院考研信息怎么查询?
浙江大学经济学院考研招生信息,请关注浙江大学研究生官网或者关注考研营浙江大学考研网上的信息。还有更多浙江大学招生专业目录、 浙江大学考研报录比、浙江大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。浙江大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“浙江大学经济学院考研”的内容请关注浙江大学考研网。