同济大学经济与管理学院开设有19个专业,区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、管理科学与工程、会计学、企业管理、技术经济及管理、公共管理、工商管理、金融、工商管理、公共管理、会计、工程管理、项目管理、工程管理、项目管理(2019)等。下面考研营小编整理了同济大学经济与管理学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
同济大学经济与管理学院考研专业推荐:
推荐1个同济大学经济与管理学院优秀的考研专业:研究生专业排名8的区域经济学研究生专业排名
同济大学经济与管理学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
区域经济学[020202] |
01 城市与区域经济规划 |
①(101)思想政治理论 |
|
财政学[020203] |
01 财政理论与应用 |
①(101)思想政治理论 |
|
金融学[020204] |
01 资本市场理论及投资管理 |
①(101)思想政治理论 |
|
产业经济学[020205] |
01 城市化与产业经济 |
①(101)思想政治理论 |
|
国际贸易学[020206] |
01 国际贸易理论与政策 |
①(101)思想政治理论 |
|
管理科学与工程[120100] |
01 管理科学 |
①(101)思想政治理论 |
|
会计学[120201] |
01 会计理论与方法 |
①(101)思想政治理论 |
|
企业管理[120202] |
01 战略管理 |
①(101)思想政治理论 |
|
技术经济及管理[120204] |
01 工程经济与项目评价 |
①(101)思想政治理论 |
|
公共管理[120400] |
01 行政管理与城市治理 |
①(101)思想政治理论 |
|
工商管理[125100] |
08 (全日制)同济国际 MBA 项目 |
①(199)管理类联考综合能力 |
|
金融[025100] |
01 金融市场与投资分析 |
①(101)思想政治理论 |
|
工商管理[125100] |
01 (非全日制)同济 EMBA 项目(普通班) |
①(199)管理类联考综合能力 |
|
公共管理[125200] |
01不区分方向 |
①(199)管理类联考综合能力 |
|
会计[125300] |
01 工程财务与审计 |
①(199)管理类联考综合能力 |
|
工程管理[125601] |
01 不区分方向 |
①(199)管理类联考综合能力 |
|
项目管理[125602] |
01 不区分方向 |
①(199)管理类联考综合能力 |
|
工程管理[125600] |
01 无 |
01①199管理类联考综合能力 02②204英语二、242德语、203日语、202俄语任选一门 03 04 |
|
项目管理(2019)[085239] |
01 无 |
01①101思想政治理论 02②201英语一、202俄语、203日语任选一门 03③301数学一 04④(818)管理学概论 |
同济大学经济与管理学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
区域经济学[020202] | 2020年 | 375 | 65 | 65 | 100 | 100 |
2018年 | 65 | 65 | 95 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 190 | |||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
财政学[020203] | 2020年 | 375 | 65 | 65 | 100 | 100 |
2018年 | 65 | 65 | 95 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
金融学[020204] | 2020年 | 375 | 65 | 65 | 100 | 100 |
2018年 | 65 | 65 | 95 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
产业经济学[020205] | 2020年 | 375 | 65 | 65 | 100 | 100 |
2018年 | 65 | 65 | 95 | 90 | ||
2016年 | 50 | 55 | 195 | |||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
国际贸易学[020206] | 2020年 | 375 | 65 | 65 | 100 | 100 |
2018年 | 65 | 65 | 95 | 90 | ||
2016年 | 50 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
管理科学与工程[120100] | 2020年 | 350 | 65 | 65 | 90 | 90 |
2018年 | 55 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 55 | 90 | 90 | ||
会计学[120201] | 2020年 | 350 | 65 | 65 | 90 | 90 |
2018年 | 55 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 55 | 90 | 90 | ||
企业管理[120202] | 2020年 | 350 | 65 | 65 | 90 | 90 |
2018年 | 55 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 50 | 60 | 80 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 55 | 90 | 90 | ||
技术经济及管理[120204] | 2020年 | 350 | 65 | 65 | 90 | 90 |
2018年 | 55 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 190 | |||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 55 | 90 | 90 | ||
公共管理[120400] | 2020年 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2018年 | 55 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 50 | 55 | 75 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 55 | 90 | 90 | ||
工商管理[125100] | 2020年 | 175 | 44 | 88 | ||
2018年 | 55 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 180 | |||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
金融[025100] | 2020年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 45 | 45 | 75 | 75 | ||
2016年 | 50 | 55 | 75 | 85 | ||
2015年 | 50 | 60 | 85 | 115 | ||
2013年 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
公共管理[125200] | 2020年 | 175 | 45 | 90 | ||
2018年 | 40 | |||||
2016年 | 60 | 60 | 190 | |||
2015年 | 50 | 100 | ||||
2013年 | 55 | 115 | ||||
2012年 | 50 | 100 | ||||
会计[125300] | 2020年 | 175 | 45 | 90 | ||
2018年 | 50 | |||||
2016年 | 60 | 120 | ||||
2015年 | 55 | 105 | ||||
2013年 | 50 | 105 | ||||
2012年 | 45 | 70 | ||||
工程管理[125601] | 2020年 | 45 | 90 | |||
项目管理[125602] | 2020年 | 45 | 90 | |||
工程管理[125600] | 2020年 | 0 | ||||
2018年 | 55 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 50 | 55 | 75 | 85 | ||
2015年 | 50 | 95 | ||||
2013年 | 50 | 105 | ||||
2012年 | 50 | 100 | ||||
项目管理(2019)[085239] | 2018年 | 50 | 50 | 80 | 80 |
同济大学经济与管理学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
区域经济学[020202] | 2015年 | 44 | 5 | 11.36% | |
2014年 | 44 | 5 | 11.36% | ||
2013年 | 87 | 6 | 6.9% | ||
财政学[020203] | 2015年 | 4 | 1 | 25% | |
2014年 | 4 | 1 | 25% | ||
2013年 | 30 | 2 | 6.67% | ||
金融学[020204] | 2015年 | 211 | 9 | 4.27% | |
2014年 | 211 | 9 | 4.27% | ||
2013年 | 219 | 17 | 7.76% | ||
产业经济学[020205] | 2015年 | 67 | 9 | 13.43% | |
2014年 | 67 | 9 | 13.43% | ||
2013年 | 208 | 14 | 6.73% | ||
国际贸易学[020206] | 2015年 | 36 | 4 | 11.11% | |
2014年 | 36 | 4 | 11.11% | ||
2013年 | 53 | 6 | 11.32% | ||
管理科学与工程[120100] | 2015年 | 363 | 39 | 10.74% | |
2014年 | 363 | 39 | 10.74% | ||
2013年 | 14 | 8 | 57.14% | ||
会计学[120201] | 2015年 | 114 | 6 | 5.26% | |
2014年 | 114 | 6 | 5.26% | ||
2013年 | 152 | 12 | 7.89% | ||
企业管理[120202] | 2015年 | 357 | 20 | 5.6% | |
2014年 | 101 | 5 | 4.95% | ||
2013年 | 85 | 18 | 21.18% | ||
技术经济及管理[120204] | 2015年 | 118 | 8 | 6.78% | |
2014年 | 118 | 8 | 6.78% | ||
2013年 | 152 | 22 | 14.47% | ||
公共管理[120400] | 2015年 | 76 | 10 | 13.16% | |
2014年 | 76 | 10 | 13.16% | ||
工商管理[125100] | 2015年 | 978 | 566 | 57.87% | |
2014年 | 978 | 566 | 57.87% | ||
2013年 | 911 | 519 | 56.97% | ||
金融[025100] | 2015年 | 4 | 暂无 | ||
2014年 | 4 | 暂无 | |||
2013年 | 23 | 11 | 47.83% | ||
公共管理[125200] | 2015年 | 438 | 118 | 26.94% | |
2014年 | 438 | 118 | 26.94% | ||
2013年 | 1003 | 171 | 17.05% | ||
会计[125300] | 2015年 | 262 | 50 | 19.08% | |
2014年 | 262 | 50 | 19.08% | ||
2013年 | 54 | 18 | 33.33% | ||
工程管理[125600] | 2015年 | 234 | 60 | 25.64% | |
2014年 | 234 | 60 | 25.64% | ||
2013年 | 292 | 51 | 17.47% |
同济大学经济与管理学院考研信息怎么查询?
同济大学经济与管理学院考研招生信息,请关注同济大学研究生官网或者关注考研营同济大学考研网上的信息。还有更多同济大学招生专业目录、 同济大学考研报录比、同济大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。同济大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“同济大学经济与管理学院考研”的内容请关注同济大学考研网。