中央财经大学经济学院开设有12个专业,政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济、人口、资源与环境经济学、互联网经济学、国民经济学、区域经济学、产业经济学、劳动经济学、国际商务等。以下是中央财经大学经济学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
中央财经大学经济学院考研专业推荐:
推荐1个中央财经大学经济学院优秀的考研专业:研究生专业排名19的政治经济学研究生专业排名
中央财经大学经济学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
政治经济学[020101] |
01.市场国际化理论与实践 |
101思想政治理论 |
8 |
经济思想史[020102] |
01.马克思主义经济思想史 |
101思想政治理论 |
2 |
经济史[020103] |
01.中外经济发展比较 |
101思想政治理论 |
2 |
西方经济学[020104] |
01.微观经济理论与政策 |
101思想政治理论 |
9 |
世界经济[020105] |
01.区域经济合作与产业内贸易02.当代世界经济理论与实践 |
101思想政治理论 |
5 |
人口、资源与环境经济学[020106] |
01.环境经济 |
101思想政治理论 |
2 |
互联网经济学[0201J3] |
01.互联网经济 |
101思想政治理论 |
3 |
国民经济学[020201] |
01.宏观经济运行与调控 |
101思想政治理论 |
7 |
区域经济学[020202] |
01.区域经济理论与政策 |
101思想政治理论 |
4 |
产业经济学[020205] |
01.产业组织分析 |
101思想政治理论 |
6 |
劳动经济学[020207] |
01.就业与劳动力市场 |
101思想政治理论 |
4 |
国际商务[025400] |
01.全球化与投资管理 |
38 |
中央财经大学经济学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
政治经济学[020101] | 2020年 | 363 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
经济思想史[020102] | 2020年 | 363 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
经济史[020103] | 2020年 | 363 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
西方经济学[020104] | 2020年 | 363 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
世界经济[020105] | 2020年 | 363 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
人口、资源与环境经济学[020106] | 2020年 | 363 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
国民经济学[020201] | 2020年 | 363 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
区域经济学[020202] | 2020年 | 363 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
产业经济学[020205] | 2020年 | 363 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
劳动经济学[020207] | 2020年 | 363 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
国际商务[025400] | 2020年 | 356 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 |
中央财经大学经济学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
政治经济学[020101] | 2019年 | 11 | 暂无 | ||
2015年 | 86 | 16 | 18.6% | ||
2014年 | 85 | 18 | 21.18% | ||
经济思想史[020102] | 2019年 | 2 | 暂无 | ||
2015年 | 4 | 2 | 50% | ||
2014年 | 12 | 2 | 16.67% | ||
经济史[020103] | 2019年 | 3 | 暂无 | ||
2015年 | 15 | 4 | 26.67% | ||
2014年 | 29 | 4 | 13.79% | ||
西方经济学[020104] | 2019年 | 15 | 暂无 | ||
2015年 | 180 | 16 | 8.89% | ||
2014年 | 109 | 13 | 11.93% | ||
世界经济[020105] | 2019年 | 7 | 暂无 | ||
2015年 | 37 | 8 | 21.62% | ||
2014年 | 57 | 8 | 14.04% | ||
人口、资源与环境经济学[020106] | 2019年 | 3 | 暂无 | ||
2015年 | 26 | 2 | 7.69% | ||
2014年 | 49 | 4 | 8.16% | ||
国民经济学[020201] | 2019年 | 10 | 暂无 | ||
2015年 | 152 | 27 | 17.76% | ||
2014年 | 37 | 8 | 21.62% | ||
区域经济学[020202] | 2015年 | 42 | 10 | 23.81% | |
2014年 | 29 | 7 | 24.14% | ||
产业经济学[020205] | 2015年 | 70 | 24 | 34.29% | |
2014年 | 81 | 16 | 19.75% | ||
劳动经济学[020207] | 2015年 | 38 | 12 | 31.58% | |
2014年 | 41 | 6 | 14.63% | ||
国际商务[025400] | 2015年 | 160 | 52 | 32.5% | |
2014年 | 140 | 55 | 39.29% |
中央财经大学经济学院考研信息怎么查询?
中央财经大学经济学院考研招生信息,请关注中央财经大学研究生官网或者关注考研营中央财经大学考研网上的信息。还有更多中央财经大学招生专业目录、 中央财经大学考研报录比、中央财经大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。中央财经大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“中央财经大学经济学院考研”的内容请关注中央财经大学考研网。