南京大学法学院开设有11个专业,国际法学、环境与资源保护法学、经济法学、诉讼法学、民商法学、刑法学、宪法学与行政法学、法律史、法学理论、法律(法学)、法律(非法学)等。以下是南京大学法学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
南京大学法学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
国际法学[030109] |
01(全日制)国际经济法02(全日制)国际私法03(全日制)国际公法 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或203日语或264二外德语 03③612法理学 04④930国际法专业综合(国际经济法学、国际私法学、国际公法学) |
10 |
环境与资源保护法学[030108] |
01(全日制)环境行政法02(全日制)国际环境法03(全日制)环境侵权法 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或203日语或264二外德语 03③612法理学 04④976环境与资源保护法学专业综合(环境与资源保护法学、行政法与行政诉讼法学) |
3 |
经济法学[030107] |
01(全日制)经济法理论02(全日制)比较与涉外经济法03(全日制)公司法04(全日制)竞争法(含反垄断法、反不正当竞争法与消费者权益保护法)05(全日制)金融法(含银行法、证券法与保险法)06(全日制)知识产权法07(全日制)劳动和社会保障法08(全日制)财税法09(全日制)中德经济法学 |
01①101思想政治理论 0201-08.②201英语一或203日语09.②264二外德语 03③612法理学 0401-08.④928经济法专业综合一(经济法学、民法学、商法学)09.④929经济法专业综合二(经济法学、民法学、德国概况) |
25 |
诉讼法学[030106] |
01(全日制)刑事诉讼法学02(全日制)民事诉讼法学03(全日制)司法制度04(全日制)比较程序法学05(全日制)证据法学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或203日语 03③612法理学 04④955诉讼法学专业综合(刑事诉讼法学、民事诉讼法学、行政诉讼法学) |
8 |
民商法学[030105] |
01(全日制)中国民法02(全日制)债法03(全日制)物权法04(全日制)亲属与继承法05(全日制)婚姻法06(全日制)商法学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或203日语或264二外德语 03③612法理学 04④927民商法专业综合(民法学、商法学、民事诉讼法学) |
9 |
刑法学[030104] |
01(全日制)中国刑法理论02(全日制)经济刑法理论03(全日制)犯罪学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或203日语或264二外德语 03③612法理学 04④926刑法专业综合(刑法学、刑事诉讼法学、民法学) |
6 |
宪法学与行政法学[030103] |
01(全日制)宪法、行政法02(全日制)部门行政法03(全日制)环境行政法 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或203日语或264二外德语 03③612法理学 04④925宪法学与行政法学专业综合(宪法学、行政法学、行政诉讼法学) |
7 |
法律史[030102] |
01(全日制)外国法律史02(全日制)中国法律史03(全日制)比较法04(全日制)中国法律社会史05(全日制)古代东亚法律关系史06(全日制)民族(族群)法制史 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或203日语 03③612法理学 04④924法律史综合(中国法制史、中国法律思想史、外国法制史) |
6 |
法学理论[030101] |
01(全日制)法理学02(全日制)法律文化03(全日制)法社会学04(全日制)西方法哲学05(全日制)法律的经济分析06(全日制)权利和人权理论07(全日制)司法制度 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或203日语 03③612法理学 04④923法理专业综合(西方法哲学、民法学、刑法学) |
6 |
法律(法学)[035102] |
01(全日制)法律硕士[法学]F1(非全日制)法律硕士[法学] |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③397法硕联考专业基础(法学) 04④497法硕联考综合(法学) |
102 |
法律(非法学)[035101] |
01(全日制)法律硕士[非法学]F1(非全日制)法律硕士[非法学] |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③398法硕联考专业基础(非法学) 04④498法硕联考综合(非法学) |
102 |
南京大学法学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际法学[030109] | 2020年 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
环境与资源保护法学[030108] | 2020年 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
经济法学[030107] | 2020年 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
诉讼法学[030106] | 2020年 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
民商法学[030105] | 2020年 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
刑法学[030104] | 2020年 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 120 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
宪法学与行政法学[030103] | 2020年 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 120 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
法律史[030102] | 2020年 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 110 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
法学理论[030101] | 2020年 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 110 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
法律(法学)[035102] | 2020年 | 330 | 55 | 55 | 85 | 85 |
2018年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
法律(非法学)[035101] | 2020年 | 330 | 55 | 55 | 85 | 85 |
2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 |
南京大学法学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
国际法学[030109] | 2016年 | 48 | 11 | 22.92% | |
2015年 | 57 | 11 | 19.3% | ||
2014年 | 69 | 10 | 14.49% | ||
2012年 | 40 | 10 | 25% | ||
环境与资源保护法学[030108] | 2016年 | 15 | 4 | 26.67% | |
2015年 | 7 | 2 | 28.57% | ||
2014年 | 12 | 3 | 25% | ||
2012年 | 13 | 3 | 23.08% | ||
经济法学[030107] | 2016年 | 171 | 27 | 15.79% | |
2015年 | 159 | 27 | 16.98% | ||
2014年 | 159 | 27 | 16.98% | ||
2012年 | 200 | 29 | 14.5% | ||
诉讼法学[030106] | 2016年 | 42 | 8 | 19.05% | |
2015年 | 39 | 8 | 20.51% | ||
2014年 | 53 | 8 | 15.09% | ||
2013年 | 74 | 9 | 12.16% | ||
2012年 | 61 | 11 | 18.03% | ||
民商法学[030105] | 2016年 | 92 | 11 | 11.96% | |
2015年 | 126 | 11 | 8.73% | ||
2014年 | 121 | 13 | 10.74% | ||
2012年 | 140 | 12 | 8.57% | ||
2011年 | 151 | 13 | 8.61% | ||
刑法学[030104] | 2016年 | 41 | 6 | 14.63% | |
2015年 | 471 | 59 | 12.53% | ||
2014年 | 78 | 8 | 10.26% | ||
2013年 | 89 | 7 | 7.87% | ||
2012年 | 100 | 10 | 10% | ||
宪法学与行政法学[030103] | 2016年 | 53 | 9 | 16.98% | |
2015年 | 641 | 291 | 45.4% | ||
2014年 | 41 | 9 | 21.95% | ||
2012年 | 37 | 8 | 21.62% | ||
2011年 | 35 | 10 | 28.57% | ||
法律史[030102] | 2016年 | 17 | 5 | 29.41% | |
2015年 | 603 | 66 | 10.95% | ||
2014年 | 20 | 6 | 30% | ||
2013年 | 28 | 6 | 21.43% | ||
2012年 | 30 | 7 | 23.33% | ||
法学理论[030101] | 2016年 | 44 | 8 | 18.18% | |
2015年 | 377 | 24 | 6.37% | ||
2014年 | 28 | 8 | 28.57% | ||
2012年 | 29 | 7 | 24.14% | ||
法律(法学)[035102] | 2016年 | 250 | 35 | 14% | |
2015年 | 216 | 29 | 13.43% | ||
2014年 | 221 | 34 | 15.38% | ||
法律(非法学)[035101] | 2016年 | 497 | 77 | 15.49% | |
2015年 | 434 | 79 | 18.2% | ||
2014年 | 434 | 79 | 18.2% |
南京大学法学院考研信息怎么查询?
南京大学法学院考研招生信息,请关注南京大学研究生官网或者关注考研营南京大学考研网上的信息。还有更多南京大学招生专业目录、 南京大学考研报录比、南京大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。南京大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“南京大学法学院考研”的内容请关注南京大学考研网。