400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

首页 > 考研备考 > 考研科目 >

兰州大学第一临床医学院考研

网络 1392 2021-06-10 17:15:03

兰州大学第一临床医学院开设有29个专业,内科学、儿科学、老年医学、神经病学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、麻醉学、急诊医学、内科学、儿科学、老年医学、神经病学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、麻醉学、急诊医学、全科医学(不授博士学位)等。以下是兰州大学第一临床医学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。

兰州大学第一临床医学院考研专业推荐:

推荐1个兰州大学第一临床医学院优秀的考研专业:研究生专业排名17的内科学研究生专业排名

兰州大学第一临床医学院研究生招生目录及参考书目

专业信息 研究方向 考试科目 招生人数

内科学[100201]

01心血管病学
02血液病学
03呼吸系病学
04消化系病学
05内分泌与代谢病学
06传染病学

1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)

儿科学[100202]

01小儿肾病
02新生儿疾病
03儿童保健
04佝偻病
05小儿哮喘
06呼吸道及肠道病毒感染

1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)

老年医学[100203]

01胃肠动力学研究
02衰老机制研究
03糖尿病慢性并发症的防治
04动脉粥样化发病机制及防治
05老年病防治
06中西医结合
07代谢与营养紊乱性疾病

1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)

神经病学[100204]

01缺血性脑血管病溶栓与介入治疗
02脑血管病的基础与临床研究
03神经康复
04神经系统感染性疾病
05神经系统变性疾病与神经保护

1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)

皮肤病与性病学[100206]

01变态反应性疾病
02银屑病
03性传播疾病
04病毒性皮肤疾病基础与临床研究

1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)

影像医学与核医学[100207]

01功能影像学
02胸部影像诊断
03腹部影像诊断
04神经影像学
05心血管影像学
06放射治疗
07超声诊断
08循证影像
09精神心理及认知神经影像学研究

1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)

临床检验诊断学[100208]

01临床检验诊断
02临床微生物检验
03临床生物化学检验
04临床免疫学检验
05分子生物学研究
06循证检验医学与医学生物信息
07临床血液学检验
08遗传咨询与产前诊断

1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)

外科学[100210]

01骨科学
02普通外科学(含儿外方向)
03胸心外科学
04重症医学
05外科病理学
06泌尿外科学

1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)

妇产科学[100211]

01妇科肿瘤
02妇科内分泌
03不孕不育与辅助生殖
04围产医学、产前诊断
05生殖内分泌
06妇科微创医学

1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)

眼科学[100212]

00葡萄膜炎的发病机制与防治研究

1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)

耳鼻咽喉科学[100213]

01耳发育及耳神经科学
02睡眠呼吸暂停综合症
03头颈肿瘤

1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)

肿瘤学[100214]

01消化道肿瘤的综合治疗
02肿瘤的外科治疗
03肿瘤的分子分型及个体化治疗
04肿瘤放射治疗
05恶性实体瘤的生物学行为及临床诊疗
06胸部肿瘤的综合治疗
07乳腺癌的综合治疗

1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)

麻醉学[100217]

01神经病理性疼痛诊疗
02器官保护
03麻醉原理
04麻醉与循环
05监护与复苏
06麻醉并发症
07病理性疼痛机理研究
08临床麻醉及围术期器官保护
09疼痛诊疗

1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)

急诊医学[100218]

01危重病
02急性中毒
03急诊医学
04心肺复苏

1101思想政治理论
2201英语一
3624西医综合(自命)

内科学[105101]

01临床医疗技能训练与研究(心血管病)
02临床医疗技能训练与研究(血液病)
03临床医疗技能训练与研究(呼吸系病)
04临床医疗技能训练与研究(消化系病)
05临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢病)
06临床医疗技能训练与研究(传染病)

1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)

儿科学[105102]

00临床医疗技能训练与研究

1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)

老年医学[105103]

00临床医疗技能训练与研究

1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)

神经病学[105104]

00临床医疗技能训练与研究

1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)

皮肤病与性病学[105106]

00临床医疗技能训练与研究

1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)

影像医学与核医学[105107]

01临床医疗技能训练与研究(超声医学科)
02临床医疗技能训练与研究(放射科)

1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)

临床检验诊断学[105108]

00临床医疗技能训练与研究

1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)

外科学[105109]

01临床医疗技能训练与研究(骨外)
02临床医疗技能训练与研究(普外)
03临床医疗技能训练与研究(胸外)
04临床医疗技能训练与研究(重症)
05临床医疗技能训练与研究(外科病理)
06临床医疗技能训练与研究(泌尿外)

1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)

妇产科学[105110]

00临床医疗技能训练与研究

1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)

眼科学[105111]

00临床医疗技能训练与研究

1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)

耳鼻咽喉科学[105112]

00临床医疗技能训练与研究

1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)

肿瘤学[105113]

00临床医疗技能训练与研究

1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)

麻醉学[105116]

00临床医疗技能训练与研究

1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)

急诊医学[105117]

00临床医疗技能训练与研究

1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)

全科医学(不授博士学位)[105127]

00临床医疗技能训练与研究

1101思想政治理论
2201英语一
3306临床医学综合能力(西医)

兰州大学第一临床医学院各专业考研复试分数线

专业 招生年份 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
内科学[100201] 2020年 45 45 150
2019年 50 50 160
2018年 45 45 150
2016年 45 45 150
2015年 40 40 150
2014年 40 40 140
2013年 40 40 140
2012年 45 45 150
2011年 41 41 135
儿科学[100202] 2020年 45 45 150
2019年 50 50 160
2018年 45 45 150
2016年 45 45 150
2015年 40 40 150
2014年 40 40 140
2013年 40 40 140
2012年 45 45 150
2011年 41 41 135
老年医学[100203] 2020年 45 45 150
2019年 50 50 160
2018年 45 45 150
2016年 45 45 150
2015年 40 40 150
2014年 40 40 140
2013年 40 40 140
2012年 45 45 150
2011年 41 41 135
神经病学[100204] 2020年 45 45 150
2019年 50 50 160
2018年 45 45 150
2016年 45 45 150
2015年 40 40 150
2014年 40 40 140
2013年 40 40 140
2012年 45 45 150
2011年 41 41 135
皮肤病与性病学[100206] 2020年 45 45 150
2019年 50 50 160
2018年 45 45 150
2016年 45 45 150
2015年 40 40 150
2014年 40 40 140
2013年 40 40 140
2012年 45 45 150
2011年 41 41 135
影像医学与核医学[100207] 2020年 45 45 150
2019年 50 50 160
2018年 45 45 150
2016年 45 45 150
2015年 40 40 150
2014年 40 40 140
2013年 40 40 140
2012年 45 45 150
2011年 41 41 135
临床检验诊断学[100208] 2020年 45 45 150
2019年 50 50 160
2018年 45 45 150
2016年 45 45 150
2015年 40 40 150
2014年 40 40 140
2013年 40 40 140
2012年 45 45 150
2011年 41 41 135
外科学[100210] 2020年 45 45 150
2019年 50 50 160
2018年 45 45 150
2016年 45 45 150
2015年 40 40 150
2014年 40 40 140
2013年 40 40 140
2012年 45 45 150
2011年 41 41 135
妇产科学[100211] 2020年 45 45 150
2019年 50 50 160
2018年 45 45 150
2016年 45 45 150
2015年 40 40 150
2014年 40 40 140
2013年 40 40 140
2012年 45 45 150
2011年 41 41 135
眼科学[100212] 2020年 45 45 150
2019年 50 50 160
2018年 45 45 150
2016年 45 45 150
2015年 40 40 150
2014年 40 40 140
2013年 40 40 140
2012年 45 45 150
2011年 41 41 135
耳鼻咽喉科学[100213] 2020年 45 45 150
2019年 50 50 160
2018年 45 45 150
2016年 45 45 150
2015年 40 40 150
2014年 40 40 140
2013年 40 40 140
2012年 45 45 150
2011年 41 41 135
肿瘤学[100214] 2020年 45 45 150
2019年 50 50 160
2018年 45 45 150
2016年 45 45 150
2015年 40 40 150
2014年 40 40 140
2013年 40 40 140
2012年 45 45 150
2011年 41 41 135
麻醉学[100217] 2020年 45 45 150
2019年 50 50 160
2018年 45 45 150
2016年 45 45 150
2015年 40 40 150
2014年 40 40 140
2013年 40 40 140
2012年 45 45 150
2011年 41 41 135
急诊医学[100218] 2020年 45 45 150
2019年 50 50 160
2018年 45 45 150
2016年 45 45 150
2015年 40 40 150
2014年 40 40 140
2013年 40 40 140
2012年 45 45 150
2011年 41 41 135
内科学[105101] 2020年 50 50 170
2019年 50 50 160
2018年 50 50 160
2016年 50 50 160
2015年 40 40 150
2014年 42 42 140
2013年 40 40 140 140
2012年 40 40 150
2011年 40 40 135
儿科学[105102] 2020年 50 50 170
2019年 50 50 160
2018年 50 50 160
2016年 50 50 160
2015年 40 40 150
2014年 42 42 140
2013年 40 40 140 140
2012年 40 40 150
2011年 40 40 135
老年医学[105103] 2020年 50 50 170
2019年 50 50 160
2018年 50 50 160
2016年 50 50 160
2015年 40 40 150
2014年 42 42 140
2013年 40 40 140 140
2012年 40 40 150
2011年 40 40 135
神经病学[105104] 2020年 50 50 170
2019年 50 50 160
2018年 50 50 160
2016年 50 50 160
2015年 40 40 150
2014年 42 42 140
2013年 40 40 140 140
2012年 40 40 150
2011年 40 40 135
皮肤病与性病学[105106] 2020年 50 50 170
2019年 50 50 160
2018年 50 50 160
2016年 50 50 160
2015年 40 40 150
2014年 42 42 140
2013年 40 40 140 140
2012年 40 40 150
2011年 40 40 135
影像医学与核医学[105107] 2020年 50 50 170
2019年 50 50 160
2018年 50 50 160
2016年 50 50 160
2015年 40 40 150
2014年 42 42 140
2013年 40 40 140 140
2012年 40 40 150
2011年 40 40 135
临床检验诊断学[105108] 2020年 50 50 170
2019年 50 50 160
2018年 50 50 160
2016年 50 50 160
2015年 40 40 150
2014年 42 42 140
2013年 40 40 140 140
2012年 40 40 150
2011年 40 40 135
外科学[105109] 2020年 50 50 170
2019年 50 50 160
2018年 50 50 160
2016年 50 50 160
2015年 40 40 150
2014年 42 42 140
2013年 40 40 140 140
2012年 40 40 150
2011年 40 40 135
妇产科学[105110] 2020年 50 50 170
2019年 50 50 160
2018年 50 50 160
2016年 50 50 160
2015年 40 40 150
2014年 42 42 140
2013年 40 40 140 140
2012年 40 40 150
2011年 40 40 135
眼科学[105111] 2020年 50 50 170
2019年 50 50 160
2018年 50 50 160
2016年 50 50 160
2015年 40 40 150
2014年 42 42 140
2013年 40 40 140 140
2012年 40 40 150
2011年 40 40 135
耳鼻咽喉科学[105112] 2020年 50 50 170
2019年 50 50 160
2018年 50 50 160
2016年 50 50 160
2015年 40 40 150
2014年 42 42 140
2013年 40 40 140 140
2012年 40 40 150
2011年 40 40 135
肿瘤学[105113] 2020年 50 50 170
2019年 50 50 160
2018年 50 50 160
2016年 50 50 160
2015年 40 40 150
2014年 42 42 140
2013年 40 40 140 140
2012年 40 40 150
2011年 40 40 135
麻醉学[105116] 2020年 50 50 170
2019年 50 50 160
2018年 50 50 160
2016年 50 50 160
2015年 40 40 150
2014年 42 42 140
2013年 40 40 140 140
2012年 40 40 150
2011年 40 40 135
急诊医学[105117] 2020年 50 50 170
2019年 50 50 160
2018年 50 50 160
2016年 50 50 160
2015年 40 40 150
2014年 42 42 140
2013年 40 40 140 140
2012年 40 40 150
2011年 40 40 135
全科医学(不授博士学位)[105127] 2020年 50 50 170
2019年 50 50 160
2018年 50 50 160
2016年 50 50 160
2015年 40 40 150
2014年 42 42 140
2013年 40 40 140 140

兰州大学第一临床医学院考研报录比

专业 招生年份 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
内科学[100201] 2017年 46 9 19.57%
2015年 63 10 15.87%
2014年 92 19 20.65%
2013年 92 14 15.22%
2012年 173 22 12.72%
儿科学[100202] 2017年 8 1 12.5%
2015年 12 1 8.33%
2014年 7 2 28.57%
2013年 17 2 11.76%
2012年 14 2 14.29%
老年医学[100203] 2017年 4 2 50%
2015年 7 1 14.29%
2014年 7 1 14.29%
2013年 10 4 40%
2012年 10 2 20%
神经病学[100204] 2017年 14 2 14.29%
2015年 11 2 18.18%
2014年 11 2 18.18%
2013年 18 4 22.22%
2012年 46 4 8.7%
皮肤病与性病学[100206] 2017年 1 暂无
2015年 3 暂无
2014年 3 1 33.33%
2013年 10 1 10%
2012年 7 1 14.29%
影像医学与核医学[100207] 2017年 22 2 9.09%
2015年 26 2 7.69%
2014年 29 6 20.69%
2013年 30 3 10%
2012年 37 3 8.11%
2011年 83 14 16.87%
临床检验诊断学[100208] 2017年 19 6 31.58%
2015年 20 暂无
2014年 20 暂无
2013年 30 3 10%
2012年 26 1 3.85%
2011年 35 4 11.43%
外科学[100210] 2017年 27 4 14.81%
2015年 59 7 11.86%
2014年 59 7 11.86%
2013年 127 19 14.96%
2012年 116 16 13.79%
2011年 529 51 9.64%
妇产科学[100211] 2017年 20 3 15%
2015年 16 16 100%
2014年 16 16 100%
2013年 35 1 2.86%
2012年 41 1 2.44%
2011年 148 10 6.76%
眼科学[100212] 2017年 11 1 9.09%
2015年 10 2 20%
2014年 10 2 20%
2013年 19 1 5.26%
2012年 36 1 2.78%
2011年 65 3 4.62%
耳鼻咽喉科学[100213] 2017年 4 暂无
2015年 3 1 33.33%
2014年 3 1 33.33%
2013年 3 1 33.33%
2012年 4 1 25%
2011年 12 2 16.67%
肿瘤学[100214] 2017年 9 3 33.33%
2015年 14 2 14.29%
2014年 14 2 14.29%
2013年 9 3 33.33%
2012年 35 2 5.71%
2011年 32 5 15.62%
麻醉学[100217] 2017年 13 2 15.38%
2015年 21 1 4.76%
2014年 25 2 8%
2013年 23 1 4.35%
2012年 27 2 7.41%
2011年 59 9 15.25%
急诊医学[100218] 2017年 1 暂无
2015年 1 暂无
2014年 3 暂无
2013年 3 1 33.33%
2012年 7 1 14.29%
内科学[105101] 2017年 217 55 25.35%
2015年 223 36 16.14%
2014年 223 36 16.14%
2013年 158 31 19.62%
2012年 92 19 20.65%
儿科学[105102] 2017年 24 4 16.67%
2015年 8 3 37.5%
2014年 20 4 20%
2013年 8 1 12.5%
2012年 7 4 57.14%
老年医学[105103] 2017年 17 3 17.65%
2015年 9 2 22.22%
2014年 9 2 22.22%
2013年 3 3 100%
神经病学[105104] 2017年 27 6 22.22%
2015年 34 5 14.71%
2014年 48 6 12.5%
2013年 29 6 20.69%
2012年 12 1 8.33%
皮肤病与性病学[105106] 2017年 10 1 10%
2015年 5 1 20%
2014年 9 2 22.22%
2013年 9 4 44.44%
2012年 4 1 25%
影像医学与核医学[105107] 2017年 79 12 15.19%
2015年 60 10 16.67%
2014年 58 5 8.62%
2013年 48 13 27.08%
2012年 22 5 22.73%
临床检验诊断学[105108] 2017年 15 2 13.33%
2015年 9 暂无
2014年 9 暂无
2013年 7 1 14.29%
2012年 5 3 60%
外科学[105109] 2017年 81 18 22.22%
2015年 96 20 20.83%
2014年 96 20 20.83%
2013年 169 38 22.49%
2012年 68 22 32.35%
妇产科学[105110] 2017年 84 24 28.57%
2015年 34 3 8.82%
2014年 90 11 12.22%
2013年 15 3 20%
2012年 14 3 21.43%
眼科学[105111] 2017年 37 6 16.22%
2015年 19 3 15.79%
2014年 19 3 15.79%
2013年 17 3 17.65%
2012年 19 4 21.05%
耳鼻咽喉科学[105112] 2017年 3 1 33.33%
2015年 4 暂无
2014年 4 暂无
2012年 4 1 25%
肿瘤学[105113] 2017年 17 1 5.88%
2015年 37 4 10.81%
2014年 37 4 10.81%
2013年 12 1 8.33%
2012年 14 2 14.29%
麻醉学[105116] 2017年 33 5 15.15%
2015年 25 3 12%
2014年 30 6 20%
2013年 29 3 10.34%
2012年 8 1 12.5%
急诊医学[105117] 2017年 6 1 16.67%
2015年 3 1 33.33%
2014年 5 2 40%
2013年 1 1 100%
2012年 4 4 100%
全科医学(不授博士学位)[105127] 2017年 3 1 33.33%
2015年 2 暂无
2014年 2 暂无

兰州大学第一临床医学院考研信息怎么查询?

兰州大学第一临床医学院考研招生信息,请关注兰州大学研究生官网或者关注考研营兰州大学考研网上的信息。还有更多兰州大学招生专业目录兰州大学考研报录比兰州大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。兰州大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。

关于更多“兰州大学第一临床医学院考研”的内容请关注兰州大学考研网

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

非特殊说明,本文版权原作者,转载请注明出处

本文地址:https://www.kaoyanying.com/kemu/36380.html
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877