武汉大学经济与管理学院开设有25个专业,市场营销管理、人力资源管理、统计学、房地产经济学、保险学、金融工程、数量经济学、劳动经济学、国际贸易学、产业经济学、财政学、国民经济学、人口、资源与环境经济学、世界经济、西方经济学、经济史、经济思想史、政治经济学、技术经济及管理、旅游管理、企业管理、会计学、金融、会计、工商管理等。以下是武汉大学经济与管理学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
武汉大学经济与管理学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
市场营销管理[1202Z2] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④821工商管理基本理论 |
293学院 |
人力资源管理[1202Z1] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④821工商管理基本理论 |
293学院 |
统计学[027000] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④819宏微观经济学 |
293学院 |
房地产经济学[0202Z3] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④819宏微观经济学 |
293学院 |
保险学[0202Z2] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④819宏微观经济学 |
293学院 |
金融工程[0202Z1] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④819宏微观经济学 |
293学院 |
数量经济学[020209] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④819宏微观经济学 |
293学院 |
劳动经济学[020207] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④819宏微观经济学 |
293学院 |
国际贸易学[020206] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④819宏微观经济学 |
293学院 |
产业经济学[020205] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④819宏微观经济学 |
293学院 |
财政学[020203] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④819宏微观经济学 |
293学院 |
国民经济学[020201] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④819宏微观经济学 |
293学院 |
人口、资源与环境经济学[020106] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④818经济学基本理论 |
293学院 |
世界经济[020105] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④818经济学基本理论 |
293学院 |
西方经济学[020104] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④818经济学基本理论 |
293学院 |
经济史[020103] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④818经济学基本理论 |
293学院 |
经济思想史[020102] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④818经济学基本理论 |
293学院 |
政治经济学[020101] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④818经济学基本理论 |
293学院 |
技术经济及管理[120204] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④821工商管理基本理论 |
293学院 |
旅游管理[120203] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④821工商管理基本理论 |
293学院 |
企业管理[120202] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④821工商管理基本理论 |
293学院 |
会计学[120201] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④821工商管理基本理论 |
293学院 |
金融[025100] |
00(非全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②204英语二 03③303数学三 04④431金融学综合 |
293学院 |
会计[125300] |
00(非全日制)不区分研究方向 |
01①199管理类联考综合能力 02②204英语二 03 04 |
293学院 |
工商管理[125100] |
01(非全日制)MBA 02(非全日制)EMBA |
01①199管理类联考综合能力 02②204英语二 03 04 |
293学院 |
武汉大学经济与管理学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
市场营销管理[1202Z2] | 2020年 | 380 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
人力资源管理[1202Z1] | 2020年 | 380 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 65 | 100 | 100 | ||
2011年 | 65 | 65 | 110 | 100 | ||
统计学[027000] | 2020年 | 380 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | ||||||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
房地产经济学[0202Z3] | 2020年 | 380 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
保险学[0202Z2] | 2020年 | 380 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
金融工程[0202Z1] | 2020年 | 380 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
数量经济学[020209] | 2020年 | 380 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 65 | 110 | 110 | ||
2011年 | 65 | 65 | 110 | 100 | ||
劳动经济学[020207] | 2020年 | 380 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 65 | 110 | 110 | ||
2011年 | 65 | 65 | 110 | 100 | ||
国际贸易学[020206] | 2020年 | 380 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 65 | 110 | 110 | ||
2011年 | 65 | 65 | 110 | 100 | ||
产业经济学[020205] | 2020年 | 380 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 65 | 110 | 110 | ||
2011年 | 65 | 65 | 110 | 100 | ||
财政学[020203] | 2020年 | 380 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 65 | 110 | 110 | ||
2011年 | 65 | 65 | 110 | 100 | ||
国民经济学[020201] | 2020年 | 385 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 65 | 110 | 110 | ||
2011年 | 65 | 65 | 110 | 100 | ||
人口、资源与环境经济学[020106] | 2020年 | 385 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2011年 | 65 | 65 | 110 | 100 | ||
世界经济[020105] | 2020年 | 385 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 55 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2011年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
西方经济学[020104] | 2020年 | 385 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2011年 | 65 | 65 | 110 | 100 | ||
经济史[020103] | 2020年 | 385 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2011年 | 65 | 65 | 110 | 100 | ||
经济思想史[020102] | 2020年 | 385 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2011年 | 65 | 65 | 110 | 100 | ||
政治经济学[020101] | 2020年 | 385 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2011年 | 65 | 65 | 110 | 100 | ||
技术经济及管理[120204] | 2020年 | 380 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 65 | 100 | 100 | ||
2011年 | 65 | 65 | 110 | 100 | ||
旅游管理[120203] | 2020年 | 380 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 65 | 100 | 100 | ||
2011年 | 65 | 65 | 110 | 100 | ||
企业管理[120202] | 2020年 | 380 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 65 | 100 | 100 | ||
2011年 | 65 | 65 | 110 | 100 | ||
会计学[120201] | 2020年 | 380 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 65 | 100 | 100 | ||
2011年 | 65 | 65 | 110 | 100 | ||
金融[025100] | 2020年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 50 | 45 | 75 | 75 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
会计[125300] | 2020年 | 190 | 55 | 100 | ||
2018年 | 50 | |||||
2017年 | 55 | 110 | ||||
2016年 | 60 | 120 | ||||
2015年 | 65 | 125 | ||||
2014年 | 65 | 125 | ||||
2012年 | 60 | 120 | ||||
2011年 | 60 | 60 | 120 | 60 | ||
工商管理[125100] | 2020年 | 175 | 44 | 88 | ||
2018年 | 45 | 84 | ||||
2017年 | 58 | 120 | ||||
2016年 | 55 | 100 | ||||
2015年 | 45 | 85 | ||||
2014年 | 50 | 90 | ||||
2011年 | 65 | 65 | 110 | 100 |
武汉大学经济与管理学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
人力资源管理[1202Z1] | 2012年 | 87 | 17 | 19.54% | |
数量经济学[020209] | 2012年 | 16 | 4 | 25% | |
2011年 | 19 | 3 | 15.79% | ||
劳动经济学[020207] | 2012年 | 4 | 暂无 | ||
国际贸易学[020206] | 2012年 | 52 | 12 | 23.08% | |
2011年 | 66 | 9 | 13.64% | ||
产业经济学[020205] | 2012年 | 73 | 9 | 12.33% | |
2011年 | 63 | 7 | 11.11% | ||
财政学[020203] | 2012年 | 37 | 5 | 13.51% | |
2011年 | 33 | 7 | 21.21% | ||
国民经济学[020201] | 2012年 | 19 | 4 | 21.05% | |
2011年 | 16 | 4 | 25% | ||
人口、资源与环境经济学[020106] | 2012年 | 8 | 4 | 50% | |
2011年 | 10 | 2 | 20% | ||
世界经济[020105] | 2012年 | 34 | 9 | 26.47% | |
2011年 | 50 | 13 | 26% | ||
西方经济学[020104] | 2012年 | 57 | 14 | 24.56% | |
2011年 | 54 | 8 | 14.81% | ||
经济史[020103] | 2012年 | 2 | 暂无 | ||
2011年 | 2 | 1 | 50% | ||
经济思想史[020102] | 2012年 | 9 | 2 | 22.22% | |
2011年 | 3 | 2 | 66.67% | ||
政治经济学[020101] | 2012年 | 16 | 4 | 25% | |
2011年 | 15 | 4 | 26.67% | ||
技术经济及管理[120204] | 2012年 | 20 | 3 | 15% | |
2011年 | 15 | 6 | 40% | ||
旅游管理[120203] | 2012年 | 16 | 3 | 18.75% | |
2011年 | 16 | 5 | 31.25% | ||
企业管理[120202] | 2012年 | 134 | 17 | 12.69% | |
2011年 | 166 | 19 | 11.45% | ||
会计学[120201] | 2012年 | 255 | 56 | 21.96% | |
2011年 | 320 | 51 | 15.94% | ||
金融[025100] | 2012年 | 162 | 71 | 43.83% | |
会计[125300] | 2012年 | 279 | 78 | 27.96% | |
工商管理[125100] | 2011年 | 1605 | 450 | 28.04% |
武汉大学经济与管理学院考研信息怎么查询?
武汉大学经济与管理学院考研招生信息,请关注武汉大学研究生官网或者关注考研营武汉大学考研网上的信息。还有更多武汉大学招生专业目录、 武汉大学考研报录比、武汉大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。武汉大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“武汉大学经济与管理学院考研”的内容请关注武汉大学考研网。