北京交通大学经济管理学院开设有31个专业,金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、管理科学、物流管理与工程、网络知识管理、工程与项目管理、会计学、企业管理、旅游管理、技术经济及管理、公共管理、金融、应用统计、资产评估、审计、工商管理、会计、工程管理、工业工程与管理、应用统计、审计、工商管理、会计、工程管理、化学工程(2019)、光学工程(2019)、物流工程(2019)、工业工程(2019)、工程管理等。以下是北京交通大学经济管理学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
北京交通大学经济管理学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
金融学[020204] |
01金融理论与实践 |
101思想政治理论 |
15 |
产业经济学[020205] |
01运输经济理论与政策 |
101思想政治理论 |
40 |
国际贸易学[020206] |
01国际贸易理论与政策 |
101思想政治理论 |
8 |
劳动经济学[020207] |
01劳动经济理论与政策 |
101思想政治理论 |
10 |
管理科学[1201Z1] |
01现代决策理论与应用 |
101思想政治理论 |
8 |
物流管理与工程[1201Z2] |
01物流与供应链管理 |
101思想政治理论 |
33 |
网络知识管理[1201Z3] |
01信息系统与企业信息化理论与应用 |
101思想政治理论 |
26 |
工程与项目管理[1201Z4] |
01工程建设管理 |
101思想政治理论 |
18 |
会计学[120201] |
01会计理论与方法 |
101思想政治理论 |
35 |
企业管理[120202] |
01企业战略与发展规划 |
101思想政治理论 |
35 |
旅游管理[120203] |
01旅游地理与产业规划 |
101思想政治理论 |
8 |
技术经济及管理[120204] |
01技术经济理论与实践 |
101思想政治理论 |
10 |
公共管理[120400] |
01教育经济与管理 |
01:101思想政治理论201英语一628公共管理学综合820经济学 |
8 |
金融[025100] |
01商业银行经营管理 |
101思想政治理论 |
65 |
应用统计[025200] |
01企业经济与管理决策定量分析 |
101思想政治理论 |
23 |
资产评估[025600] |
01企业价值评估 |
101思想政治理论 |
8 |
审计[025700] |
01注册会计师审计 |
199管理类联考综合能力 |
75 |
工商管理[125100] |
00不区分研究方向 |
199管理类联考综合能力 |
50 |
会计[125300] |
01业财融合与智能财务 |
199管理类联考综合能力 |
62 |
工程管理[125601] |
01土木工程管理 |
199管理类联考综合能力 |
30 |
工业工程与管理[125603] |
01信息系统工程 |
199管理类联考综合能力 |
26 |
应用统计[025200] |
04 大数据与智能化 |
①101 思想政治理论 |
26 |
审计[025700] |
01 注册会计师审计 |
①199 管理类联考综 |
35 |
工商管理[125100] |
01 综合管理 |
①199 管理类联考综 |
190 |
会计[125300] |
05 交通运输会计 |
①199 管理类联考综 |
30 |
工程管理[125601] |
01 土木工程管理 |
①199 管理类联考综 合能力 ②204 英语二 |
85 |
化学工程(2019)[085216] |
01复合功能材料开发与应用02精细化学品合成工艺与应用03再生资源的回收与利用 |
01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④988无机化学 |
13 |
光学工程(2019)[085202] |
01平板显示技术与器件02光电子材料与器件03光通信网络与光信息处理04光电检测技术05激光与太赫兹技术 |
01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④876光学 |
43 |
物流工程(2019)[085240] |
01物流管理工程02物流系统规划与设计03供应链管理与现代物流 |
01①101思想政治理论 02②204英语二 03③303数学三 04④939管理运筹学 |
46 |
工业工程(2019)[085236] |
01信息系统工程02工程及项目管理03生产管理 |
01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④939管理运筹学 |
26 |
工程管理[125600] |
01土木工程管理02信息工程管理03安全工程管理04交通运输与物流工程管理 |
01①199管理类联考综合能力 02②204英语二 03 04 |
212 |
北京交通大学经济管理学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学[020204] | 2020年 | 375 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
产业经济学[020205] | 2020年 | 370 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
国际贸易学[020206] | 2020年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
劳动经济学[020207] | 2020年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
管理科学[1201Z1] | 2020年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
物流管理与工程[1201Z2] | 2020年 | 372 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
网络知识管理[1201Z3] | 2020年 | 354 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
工程与项目管理[1201Z4] | 2020年 | 372 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
会计学[120201] | 2020年 | 379 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
企业管理[120202] | 2020年 | 370 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
旅游管理[120203] | 2020年 | 357 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
技术经济及管理[120204] | 2020年 | 360 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
公共管理[120400] | 2020年 | 346 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
金融[025100] | 2020年 | 357 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
应用统计[025200] | 2020年 | 370 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 50 | 115 | ||||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
资产评估[025600] | 2020年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
审计[025700] | 2020年 | 221 | 44 | 88 | ||
2019年 | 42 | 84 | ||||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 42 | 42 | 84 | 84 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 41 | 82 | 82 | ||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
工商管理[125100] | 2020年 | 175 | 44 | 88 | ||
2019年 | 42 | 84 | ||||
2018年 | 42 | 170 | ||||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 | ||||
会计[125300] | 2020年 | 232 | 44 | 88 | ||
2019年 | 42 | |||||
2018年 | 42 | |||||
2017年 | 42 | 42 | 84 | 84 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 55 | 110 | ||||
工程管理[125601] | 2020年 | 44 | 88 | |||
工业工程与管理[125603] | 2020年 | 44 | 88 | |||
化学工程(2019)[085216] | 2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2017年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
光学工程(2019)[085202] | 2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2017年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
物流工程(2019)[085240] | 2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2017年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
工业工程(2019)[085236] | 2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2017年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
工程管理[125600] | 2019年 | 42 | 84 | |||
2018年 | 42 | 84 | ||||
2017年 | 42 | 42 | 84 | 84 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 |
北京交通大学经济管理学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
金融学[020204] | 2014年 | 150 | 18 | 12% | |
2013年 | 175 | 12 | 6.86% | ||
2011年 | 84 | 12 | 14.29% | ||
产业经济学[020205] | 2014年 | 204 | 38 | 18.63% | |
2013年 | 197 | 28 | 14.21% | ||
2011年 | 275 | 29 | 10.55% | ||
国际贸易学[020206] | 2014年 | 76 | 11 | 14.47% | |
2013年 | 68 | 11 | 16.18% | ||
2011年 | 52 | 12 | 23.08% | ||
劳动经济学[020207] | 2014年 | 96 | 16 | 16.67% | |
2013年 | 43 | 8 | 18.6% | ||
2011年 | 27 | 9 | 33.33% | ||
管理科学[1201Z1] | 2013年 | 11 | 7 | 63.64% | |
工程与项目管理[1201Z4] | 2013年 | 127 | 14 | 11.02% | |
会计学[120201] | 2014年 | 388 | 36 | 9.28% | |
2013年 | 385 | 36 | 9.35% | ||
2011年 | 578 | 40 | 6.92% | ||
企业管理[120202] | 2014年 | 387 | 33 | 8.53% | |
2013年 | 486 | 33 | 6.79% | ||
2011年 | 562 | 35 | 6.23% | ||
旅游管理[120203] | 2014年 | 48 | 9 | 18.75% | |
2013年 | 57 | 9 | 15.79% | ||
2011年 | 52 | 10 | 19.23% | ||
技术经济及管理[120204] | 2014年 | 82 | 13 | 15.85% | |
2013年 | 91 | 13 | 14.29% | ||
2011年 | 52 | 14 | 26.92% | ||
应用统计[025200] | 2014年 | 36 | 20 | 55.56% | |
资产评估[025600] | 2014年 | 59 | 15 | 25.42% | |
审计[025700] | 2014年 | 116 | 20 | 17.24% | |
工商管理[125100] | 2014年 | 593 | 245 | 41.32% | |
2013年 | 682 | 230 | 33.72% | ||
2011年 | 529 | 228 | 43.1% | ||
会计[125300] | 2014年 | 324 | 45 | 13.89% | |
化学工程(2019)[085216] | 2019年 | 13 | 暂无 | ||
光学工程(2019)[085202] | 2019年 | 43 | 暂无 | ||
物流工程(2019)[085240] | 2014年 | 93 | 25 | 26.88% | |
工业工程(2019)[085236] | 2014年 | 73 | 23 | 31.51% | |
工程管理[125600] | 2014年 | 94 | 21 | 22.34% |
北京交通大学经济管理学院考研信息怎么查询?
北京交通大学经济管理学院考研招生信息,请关注北京交通大学研究生官网或者关注考研营北京交通大学考研网上的信息。还有更多北京交通大学招生专业目录、 北京交通大学考研报录比、北京交通大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。北京交通大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“北京交通大学经济管理学院考研”的内容请关注北京交通大学考研网。