湖南师范大学公共管理学院开设有27个专业,哲学、政治学、社会学、社会工作、学科教学(思政)、公共管理、社会保障、行政管理、公共管理、思想政治教育、马克思主义中国化研究、马克思主义基本原理、人类学、人口学、社会学、国际政治、中共党史、科学社会主义与国际共产主义运动、中外政治制度、政治学理论、科学技术哲学、宗教学、美学、伦理学、外国哲学、中国哲学、马克思主义哲学等。以下是湖南师范大学公共管理学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
湖南师范大学公共管理学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
哲学[010100] |
01马克思主义哲学 |
①101思想政治理论 |
|
政治学[030200] |
01政治学理论 |
①101思想政治理论 |
|
社会学[030300] |
01社会学 |
①101思想政治理论 |
|
社会工作[035200] |
01儿童、青少年与家庭社会工作 |
①101思想政治理论 |
|
学科教学(思政)[045102] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
|
公共管理[125200] |
01政府管理与地方公共治理 |
①199管理类联考综合能力 |
|
社会保障[120404] |
02社会保障 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③709社会保障学 04④819公共政策学 |
|
行政管理[120401] |
01行政管理 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③709社会保障学 04④819公共政策学 |
|
公共管理[120400] |
01行政管理02社会保障 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③709社会保障学 04④819公共政策学 |
|
思想政治教育[030505] |
03思想政治教育 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③708马克思主义基本原理 04④818毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
|
马克思主义中国化研究[030503] |
02马克思主义中国化研究 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③708马克思主义基本原理 04④818毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
|
马克思主义基本原理[030501] |
01马克思主义基本原理 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③708马克思主义基本原理 04④818毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
|
人类学[030303] |
03人类学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③707社会学原理 04④814社会学研究方法 |
|
人口学[030302] |
02人口学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③707社会学原理 04④814社会学研究方法 |
|
社会学[030301] |
01社会学02人口学03人类学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③707社会学原理 04④814社会学研究方法 |
|
国际政治[030206] |
05国际政治 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③704政治学基础 04④804当代中国政治制度 |
|
中共党史[030204] |
04中共党史 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③704政治学基础 04④804当代中国政治制度 |
|
科学社会主义与国际共产主义运动[030203] |
03科学社会主义与国际共产主义运动 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③704政治学基础 04④804当代中国政治制度 |
|
中外政治制度[030202] |
02中外政治制度 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③704政治学基础 04④804当代中国政治制度 |
|
政治学理论[030201] |
01政治学理论 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③704政治学基础 04④804当代中国政治制度 |
|
科学技术哲学[010108] |
07科学技术哲学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③702哲学原理 04④803中西哲学史 |
|
宗教学[010107] |
06宗教学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③702哲学原理 04④803中西哲学史 |
|
美学[010106] |
05美学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③702哲学原理 04④803中西哲学史 |
|
伦理学[010105] |
04伦理学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③702哲学原理 04④803中西哲学史 |
|
外国哲学[010103] |
03外国哲学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③702哲学原理 04④803中西哲学史 |
|
中国哲学[010102] |
02中国哲学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③702哲学原理 04④803中西哲学史 |
|
马克思主义哲学[010101] |
01马克思主义哲学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或244德语 03③702哲学原理 04④803中西哲学史 |
湖南师范大学公共管理学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学[010100] | 2020年 | 319 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2019年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
政治学[030200] | 2020年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
社会学[030300] | 2020年 | 352 | 46 | 46 | 69 | 69 |
社会工作[035200] | 2020年 | 369 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
学科教学(思政)[045102] | 2020年 | 352 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
公共管理[125200] | 2020年 | 175 | 44 | 88 | ||
2019年 | 42 | 84 | ||||
2016年 | 39 | 39 | 78 | |||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 | ||||
社会保障[120404] | 2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
行政管理[120401] | 2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
公共管理[120400] | 2019年 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
思想政治教育[030505] | 2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
马克思主义中国化研究[030503] | 2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
马克思主义基本原理[030501] | 2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
人类学[030303] | 2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
人口学[030302] | 2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
社会学[030301] | 2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
国际政治[030206] | 2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
中共党史[030204] | 2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
科学社会主义与国际共产主义运动[030203] | 2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
中外政治制度[030202] | 2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
政治学理论[030201] | 2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
科学技术哲学[010108] | 2019年 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
宗教学[010107] | 2019年 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
美学[010106] | 2019年 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | |||
2015年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
伦理学[010105] | 2019年 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | |||
2015年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2014年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2013年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
外国哲学[010103] | 2019年 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | |||
2015年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2014年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2013年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
中国哲学[010102] | 2019年 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | |||
2015年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2014年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2013年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
马克思主义哲学[010101] | 2019年 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | |||
2015年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 |
湖南师范大学公共管理学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
公共管理[125200] | 2014年 | 24 | 27 | 112.5% | |
社会保障[120404] | 2011年 | 53 | 9 | 16.98% | |
行政管理[120401] | 2011年 | 260 | 28 | 10.77% | |
思想政治教育[030505] | 2014年 | 53 | 16 | 30.19% | |
马克思主义中国化研究[030503] | 2011年 | 22 | 7 | 31.82% | |
马克思主义基本原理[030501] | 2011年 | 14 | 6 | 42.86% | |
人口学[030302] | 2011年 | 3 | 2 | 66.67% | |
社会学[030301] | 2011年 | 72 | 14 | 19.44% | |
中共党史[030204] | 2014年 | 20 | 9 | 45% | |
科学社会主义与国际共产主义运动[030203] | 2014年 | 4 | 4 | 100% | |
中外政治制度[030202] | 2011年 | 18 | 5 | 27.78% | |
政治学理论[030201] | 2014年 | 11 | 9 | 81.82% | |
科学技术哲学[010108] | 2011年 | 3 | 2 | 66.67% | |
宗教学[010107] | 2011年 | 5 | 1 | 20% | |
美学[010106] | 2011年 | 2 | 2 | 100% | |
伦理学[010105] | 2014年 | 15 | 16 | 106.67% | |
2011年 | 21 | 8 | 38.1% | ||
外国哲学[010103] | 2014年 | 3 | 4 | 133.33% | |
中国哲学[010102] | 2014年 | 7 | 5 | 71.43% | |
2011年 | 19 | 8 | 42.11% | ||
马克思主义哲学[010101] | 2011年 | 21 | 6 | 28.57% |
湖南师范大学公共管理学院考研信息怎么查询?
湖南师范大学公共管理学院考研招生信息,请关注湖南师范大学研究生官网或者关注考研营湖南师范大学考研网上的信息。还有更多湖南师范大学招生专业目录、 湖南师范大学考研报录比、湖南师范大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。湖南师范大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“湖南师范大学公共管理学院考研”的内容请关注湖南师范大学考研网。