华东师范大学心理与认知科学学院开设有8个专业,发展与教育心理学、应用心理学、应用心理、基础心理学、认知神经科学、应用心理、认知心理学、基础心理学等。下面考研营小编整理了华东师范大学心理与认知科学学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
华东师范大学心理与认知科学学院考研专业推荐:
推荐1个华东师范大学心理与认知科学学院优秀的考研专业:研究生专业排名2的发展与教育心理学研究生专业排名
华东师范大学心理与认知科学学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
发展与教育心理学[040202] | 01(全日制)认知与语言发展 | ①101思想政治理论 | 13 |
应用心理学[040203] | 01(全日制)临床与咨询心理学 | ①101思想政治理论 | 21 |
应用心理[045400] | 03(非全日制)健康管理与工作心理 | ①101思想政治理论 | 30 |
基础心理学[077101] | 01(全日制)实验心理学 | ①101思想政治理论 | 12 |
认知神经科学[0402Z1] | 01(全日制)感知觉和认知神经科学 | ①101思想政治理论 | 12 |
应用心理[045400] | (01)临床与咨询心理学(02)工业与组织心理学(03)健康管理与工作心理 | ①(101)思想政治理论 | 35 |
认知心理学[0771Z1] | (01)感知觉和认知神经科学(02)分子认知神经科学(03)学习与记忆神经生物学(04)灵长类高级认知功能(05)语言和发展(06)经济决策(07)认知神经影像(08)社会与情感神经科学(09)奖赏与动机神经生物学(10)虚拟现实人机交互 | ①(101)思想政治理论 | 5 |
基础心理学[040201] | 01(全日制)实验心理学 02(全日制)社会认知神经科学 03(全日制)应用认知心理学 04(全日制)社会认知与人格心理学 05(全日制)行为机制分析与应用 06(全日制)社会认知心理学 07(全日制)情绪心理学 08(全日制)进化心理学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③312心理学专业基础综合 04④--无 | 11 |
华东师范大学心理与认知科学学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
发展与教育心理学[040202] | 2020年 | 325 | 46 | 46 | 138 | |
2018年 | 44 | 44 | 132 | |||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
应用心理学[040203] | 2020年 | 325 | 46 | 46 | 138 | |
2018年 | 44 | 44 | 132 | |||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
应用心理[045400] | 2020年 | 325 | 46 | 46 | 138 | |
2018年 | 44 | 44 | 132 | |||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | 120 | ||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
基础心理学[077101] | 2020年 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
认知心理学[0771Z1] | 2020年 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 44 | 44 | 132 | |||
基础心理学[040201] | 2018年 | 44 | 44 | 132 | ||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2015年 | 44 | 44 | 132 |
华东师范大学心理与认知科学学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
发展与教育心理学[040202] | 2020年 | 341 | 10 | 2.93% | |
2015年 | 170 | 17 | 10% | ||
2014年 | 170 | 17 | 10% | ||
2013年 | 150 | 21 | 14% | ||
2012年 | 235 | 24 | 10.21% | ||
应用心理学[040203] | 2020年 | 749 | 11 | 1.47% | |
2015年 | 382 | 17 | 4.45% | ||
2014年 | 382 | 17 | 4.45% | ||
2013年 | 226 | 17 | 7.52% | ||
2012年 | 346 | 20 | 5.78% | ||
应用心理[045400] | 2020年 | 1273 | 61 | 4.79% | |
2015年 | 471 | 70 | 14.86% | ||
2014年 | 471 | 70 | 14.86% | ||
2013年 | 382 | 71 | 18.59% | ||
2012年 | 181 | 80 | 44.2% | ||
基础心理学[077101] | 2020年 | 130 | 8 | 6.15% | |
2013年 | 44 | 18 | 40.91% | ||
2012年 | 37 | 17 | 45.95% | ||
认知心理学[0771Z1] | 2020年 | 37 | 7 | 18.92% | |
2015年 | 19 | 15 | 78.95% | ||
2014年 | 19 | 15 | 78.95% | ||
基础心理学[040201] | 2015年 | 115 | 13 | 11.3% | |
2014年 | 115 | 13 | 11.3% |
华东师范大学心理与认知科学学院考研信息怎么查询?
华东师范大学心理与认知科学学院考研招生信息,请关注华东师范大学研究生官网或者关注考研营华东师范大学考研网上的信息。还有更多华东师范大学招生专业目录、 华东师范大学考研报录比、华东师范大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。华东师范大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“华东师范大学心理与认知科学学院考研”的内容请关注华东师范大学考研网。