学院代码 | 学 院 |
专业 代码 |
专业 (领域、类别) 名称 | 所授学位 | 学制 | 学习形式 | 招收同等学力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 农学院 | 071002 | 动物学 | 理学 | 3 年 | 全日制 | 否 |
071007 | 遗传学 | 理学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
071300 | 生态学 ( 一级学科) | 理学 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||
090101 | 作物栽培学与耕作学★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||
090102 | 作物遗传育种★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||
090201 | 果树学 | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090202 | 蔬菜学 | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090401 | 植物病理学 | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090403 | 农药学 | 农学 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||
095131 | 农艺与种业 (农业硕士) ▲ | 专业学位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 否 | ||
095137 | 农业管理 (农业硕士) ▲ | 专业学位 | 3 年 | 非全日制 | 否 | ||
002 | 林学院 (园 林与艺术学 院) |
071001 | 植物学 | 理学 | 3 年 | 全日制 | 否 |
090701 | 林木遗传育种★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090702 | 森林培育★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090703 | 森林保护学★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090704 | 森林经理学★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090705 | 野生动植物保护与利用★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
090706 | 园林植物与观赏园艺★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
0907Z4 | 森林植物资源开发与利用★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
086200 | 风景园林硕士 | 专业学位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 否 | ||
095400 | 林业硕士▲ | 专业学位 | 3 年 | 全日制 非全日制 | 否 | ||
003 | 动物科技学 院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 |
090502 | 动物营养与饲料科学★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||
090504 | 特种经济动物饲养★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 否 | ||
0905Z2 | 水生生物生产学 | 农学 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||
090601 | 基础兽医学★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 是 | ||
090602 | 预防兽医学★ | 农学 | 3 年 | 全日制 | 是 |
《2024考研专业目录:江西农业大学2024年硕士研究生招生专业一览表》包含了江西农业大学的招生专业及相应的专业代码、招生人数、研究方向、考试科目、复试科目、参考书目等信息,是考研学子报考的重要参考。考研营小编为大家整理了“2024考研专业目录:江西农业大学2024年硕士研究生招生专业一览表”,想报考2024硕士研究生的一起关注起来吧!
注:1、加★专业具有博士学位授予权;
2、学习形式一栏中注明“全日制”,仅招收全日制硕士研究生;注明“全日制、非全日制”,可同时招收全日制硕士研究生和非全日制硕士研究生;
3、加▲专业可招收“一村一名大学生工程”考生报考,培养方式为“非全日制”。
更多>>查看官网
以上就是小编整理的“2024考研专业目录:江西农业大学2024年硕士研究生招生专业一览表”的全部内容,更多关于江西农业大学考研专业目录,江西农业大学研究生考试科目的信息,尽在“招生目录”栏目,希望对大家有所帮助!