江苏理工学院已公布2021年研究生拟录取名单。2022年报考的学子可查询研究生拟录取名单查看录取详情。小编就整理了“2021研究生拟录取名单:江苏理工学院2021年研究生招生考试调剂拟录取名单”的相关内容,请持续关注!
根据《江苏理工学院2021年硕士研究生招生复试录取办法》,经资格审查、调剂复试,校研究生招生工作领导小组研究决定,确定我校调剂拟录取名单如下:
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 拟录取专业 |
100041130405032 | 杜亮亮 | 278 | 67.6 | 60.4 | 机械 |
100581321605683 | 范安龙 | 306 | 78.2 | 68 | 机械 |
100581371306622 | 耿浩然 | 333 | 77.3 | 70.88 | 机械 |
100581371506788 | 赵恒 | 288 | 68.8 | 62.08 | 机械 |
100601371309249 | 谭金刚 | 271 | 73.8 | 62.04 | 机械 |
101071020205364 | 赵文轩 | 288 | 68.3 | 61.88 | 机械 |
101121000001612 | 刘笑莹 | 268 | 81.3 | 64.68 | 机械 |
101121000002412 | 郝赛赛 | 297 | 80.1 | 67.68 | 机械 |
101121000002449 | 杨博康 | 275 | 73.64 | 62.46 | 机械 |
101121000005727 | 施璜浩 | 336 | 78.4 | 71.68 | 机械 |
101411321708201 | 鹿启坦 | 318 | 70.8 | 66.48 | 机械 |
101421211201512 | 李科岐 | 298 | 75.9 | 66.12 | 机械 |
101451000011534 | 薛耀阳 | 270 | 71 | 60.8 | 机械 |
101511000704176 | 俞汪水 | 281 | 67.2 | 60.6 | 机械 |
102141340102595 | 徐非凡 | 302 | 78.4 | 67.6 | 机械 |
102141371603425 | 刘宏辰 | 302 | 77.1 | 67.08 | 机械 |
102511000005781 | 翟一宁 | 318 | 70.6 | 66.4 | 机械 |
102511000008195 | 傅晗磊 | 273 | 73.4 | 62.12 | 机械 |
102521210002097 | 张钰琦 | 300 | 80.46 | 68.18 | 机械 |
102521210002110 | 徐佳明 | 318 | 76 | 68.56 | 机械 |
102521210002709 | 蒋鑫 | 282 | 77.8 | 64.96 | 机械 |
102521210007649 | 沈嘉逸 | 296 | 69.6 | 63.36 | 机械 |
102551210004169 | 张春 | 336 | 72.2 | 69.2 | 机械 |
102801210008795 | 翟延亚 | 294 | 68.2 | 62.56 | 机械 |
102801210009198 | 陈逸飞 | 286 | 89.2 | 70 | 机械 |
102801210009870 | 徐铀 | 276 | 73.12 | 62.37 | 机械 |
102841212314230 | 张明光 | 265 | 68.9 | 59.36 | 机械 |
102851211906395 | 李恒 | 302 | 79 | 67.84 | 机械 |
102851211907782 | 丁玉红 | 279 | 71.2 | 61.96 | 机械 |
102851211916853 | 陆芸婷 | 263 | 70 | 59.56 | 机械 |
102851211916863 | 徐劲 | 295 | 76.9 | 66.16 | 机械 |
102851211920561 | 黄光铭 | 266 | 74.4 | 61.68 | 机械 |
102861321308139 | 仇德中 | 279 | 75.7 | 63.76 | 机械 |
102861322009976 | 居会权 | 306 | 73.8 | 66.24 | 机械 |
102871210100298 | 夏树益 | 267 | 65.4 | 58.2 | 机械 |
102871210106086 | 韩林 | 294 | 75.4 | 65.44 | 机械 |
102871210106923 | 戴鑫鑫 | 295 | 72.9 | 64.56 | 机械 |
102871210211077 | 谢亚军 | 298 | 82 | 68.56 | 机械 |
102871210507411 | 孙云 | 332 | 83.5 | 73.24 | 机械 |
102871211508863 | 王中洲 | 311 | 81 | 69.72 | 机械 |
102881100002968 | 王京成 | 301 | 68.2 | 63.4 | 机械 |
102881500006698 | 徐恺杰 | 292 | 69.64 | 62.9 | 机械 |
102881500007607 | 田驰 | 319 | 80.6 | 70.52 | 机械 |
102881500007620 | 谭小鹰 | 281 | 62.96 | 58.9 | 机械 |
102881500007931 | 茅荣智 | 273 | 73.4 | 62.12 | 机械 |
102881500008672 | 鲍志鹏 | 278 | 73.9 | 62.92 | 机械 |
102891210301022 | 潘澳 | 264 | 77.8 | 62.8 | 机械 |
102891210301036 | 薛智烨 | 275 | 60 | 57 | 机械 |
102891210301343 | 刘宙浩 | 297 | 77.6 | 66.68 | 机械 |
102891210400469 | 卢昊 | 355 | 81.4 | 75.16 | 机械 |
102891210400495 | 谷芳 | 297 | 63.3 | 60.96 | 机械 |
102891210401090 | 尤上涛 | 318 | 74.4 | 67.92 | 机械 |
102891210402841 | 黄麒麟 | 321 | 71.7 | 67.2 | 机械 |
102891210500689 | 傅平安 | 273 | 66.4 | 59.32 | 机械 |
102901210502372 | 钟海防 | 315 | 77.42 | 68.77 | 机械 |
102901210503105 | 李光祖 | 304 | 75.2 | 66.56 | 机械 |
102911210600530 | 陈凯 | 303 | 74.72 | 66.25 | 机械 |
102911210606748 | 王本森 | 276 | 66.4 | 59.68 | 机械 |
102911210700712 | 侯正平 | 278 | 74.9 | 63.32 | 机械 |
102911210700753 | 王威 | 290 | 70.94 | 63.18 | 机械 |
102911210703088 | 郭浩 | 320 | 67.8 | 65.52 | 机械 |
102911210703331 | 徐进壮 | 284 | 77.6 | 65.12 | 机械 |
102911210703662 | 顾振超 | 297 | 73.3 | 64.96 | 机械 |
102911210703964 | 夏裕杨 | 312 | 65.3 | 63.56 | 机械 |
102911210703967 | 张磊 | 340 | 81.2 | 73.28 | 机械 |
102911210704836 | 王登龙 | 281 | 72 | 62.52 | 机械 |
102911210705663 | 吕冬喜 | 300 | 73.4 | 65.36 | 机械 |
102911210706352 | 何毅亮 | 285 | 76 | 64.6 | 机械 |
102911210707458 | 袁健 | 271 | 70.1 | 60.56 | 机械 |
102911212002253 | 刘昕宇 | 286 | 79.3 | 66.04 | 机械 |
102931210101204 | 秦宇 | 294 | 72.4 | 64.24 | 机械 |
102931210301956 | 杨昌宇 | 357 | 69.7 | 70.72 | 机械 |
102931210301958 | 郁雅婷 | 322 | 85.24 | 72.74 | 机械 |
102931210402729 | 张文超 | 304 | 88.9 | 72.04 | 机械 |
102941210406485 | 王可贤 | 275 | 81.1 | 65.44 | 机械 |
102941211212963 | 陈茂泽 | 296 | 84.7 | 69.4 | 机械 |
102941211212987 | 丁潇潇 | 299 | 75.82 | 66.21 | 机械 |
102941211213081 | 李文鹏 | 292 | 78.86 | 66.58 | 机械 |
102941211213228 | 万轩瑞 | 286 | 71.5 | 62.92 | 机械 |
102941211213376 | 张向浩 | 268 | 83.5 | 65.56 | 机械 |
102941211213404 | 周琛 | 268 | 60.6 | 56.4 | 机械 |
102941211213416 | 周铮 | 296 | 81.6 | 68.16 | 机械 |
102951210801376 | 朱禹 | 290 | 77.2 | 65.68 | 机械 |
102951210801604 | 王鑫 | 315 | 74.2 | 67.48 | 机械 |
102951210802271 | 孙聪 | 296 | 74.4 | 65.28 | 机械 |
102951210802276 | 严旭 | 273 | 75.9 | 63.12 | 机械 |
102951210802279 | 张均华 | 282 | 74.94 | 63.82 | 机械 |
102951210802281 | 张文悦 | 293 | 87.7 | 70.24 | 机械 |
102951210806266 | 陈程 | 319 | 84.72 | 72.17 | 机械 |
102951210807372 | 刘田奇 | 302 | 73.2 | 65.52 | 机械 |
102951211906543 | 顾晨曦 | 294 | 64.4 | 61.04 | 机械 |
102981210300400 | 寇准 | 297 | 70 | 63.64 | 机械 |
102981210300428 | 钱树伟 | 293 | 75.8 | 65.48 | 机械 |
102981210300444 | 王浩达 | 311 | 62.7 | 62.4 | 机械 |
102981210303379 | 缪殷俊 | 285 | 68.6 | 61.64 | 机械 |
102981210303901 | 方凯 | 275 | 78.7 | 64.48 | 机械 |
102981210304110 | 黄鹏辉 | 297 | 82.42 | 68.61 | 机械 |
102981210304111 | 刘佳帅 | 266 | 81.5 | 64.52 | 机械 |
102981210304212 | 臧福星 | 291 | 70.3 | 63.04 | 机械 |
102981210304537 | 李坚 | 305 | 83 | 69.8 | 机械 |
102981210305913 | 秦峰 | 288 | 71.06 | 62.98 | 机械 |
102981210306959 | 雷少康 | 291 | 73.9 | 64.48 | 机械 |
102981211203855 | 徐旭 | 266 | 67.4 | 58.88 | 机械 |
102991210103253 | 张起瑞 | 285 | 74.7 | 64.08 | 机械 |
102991210103567 | 仲天赐 | 313 | 74.6 | 67.4 | 机械 |
102991210104536 | 仝瑞 | 299 | 83.7 | 69.36 | 机械 |
102991210105346 | 李龚 | 287 | 69.6 | 62.28 | 机械 |
102991210105356 | 杨思鑫 | 303 | 79.2 | 68.04 | 机械 |
102991210106045 | 薛海伟 | 278 | 74.2 | 63.04 | 机械 |
102991210106591 | 王瑞 | 294 | 62.9 | 60.44 | 机械 |
102991210106594 | 周勇 | 349 | 74.6 | 71.72 | 机械 |
102991210106840 | 黄裕华 | 311 | 80.6 | 69.56 | 机械 |
102991210107705 | 郭成 | 292 | 79.6 | 66.88 | 机械 |
102991210107714 | 钱淳 | 294 | 76 | 65.68 | 机械 |
102991210200199 | 刘文君 | 292 | 73.54 | 64.46 | 机械 |
102991210207737 | 曹臻博 | 298 | 78.1 | 67 | 机械 |
102991210207739 | 李天慈 | 295 | 79.4 | 67.16 | 机械 |
102991210400456 | 谢堂帅 | 289 | 78.3 | 66 | 机械 |
102991210403633 | 石豪 | 314 | 67.04 | 64.5 | 机械 |
102991210404584 | 黄赟 | 298 | 76.5 | 66.36 | 机械 |
102991210404593 | 张媛 | 287 | 75.6 | 64.68 | 机械 |
102991210405710 | 过锦飞 | 308 | 71.4 | 65.52 | 机械 |
102991210406865 | 盛文杰 | 322 | 67.64 | 65.7 | 机械 |
102991210407774 | 李明辉 | 285 | 75.7 | 64.48 | 机械 |
102991210407797 | 谢涛 | 321 | 78.2 | 69.8 | 机械 |
102991210411232 | 朱召鑫 | 293 | 72.5 | 64.16 | 机械 |
102991210607170 | 王奎俊 | 316 | 71.8 | 66.64 | 机械 |
102991210703719 | 刘浩 | 294 | 77.72 | 66.37 | 机械 |
102991210704627 | 李煜昕 | 302 | 82.3 | 69.16 | 机械 |
102991210706132 | 孙健 | 295 | 71.2 | 63.88 | 机械 |
102991210707821 | 陈志文 | 304 | 80.2 | 68.56 | 机械 |
102991211304007 | 王杰 | 320 | 71.7 | 67.08 | 机械 |
102991211304444 | 孙锦 | 301 | 74.3 | 65.84 | 机械 |
102991211307882 | 柏基权 | 299 | 81.7 | 68.56 | 机械 |
102991211307904 | 徐岗 | 306 | 70.3 | 64.84 | 机械 |
103001210902839 | 郭复澳 | 294 | 66.5 | 61.88 | 机械 |
103001210902968 | 严钦城 | 291 | 72.3 | 63.84 | 机械 |
103001210903015 | 赵阳 | 264 | 77.1 | 62.52 | 机械 |
103001210903109 | 石朱林 | 300 | 76.48 | 66.59 | 机械 |
103001210903122 | 杨芳 | 286 | 71.4 | 62.88 | 机械 |
103001210904427 | 陈星月 | 277 | 73.46 | 62.62 | 机械 |
103001210905271 | 丁振宇 | 310 | 75.6 | 67.44 | 机械 |
103001210905272 | 韩佳虎 | 311 | 70.7 | 65.6 | 机械 |
103001210905281 | 吴浩 | 290 | 73.8 | 64.32 | 机械 |
103001210905919 | 周晓辰 | 277 | 67 | 60.04 | 机械 |
103001210906233 | 曹震 | 307 | 78 | 68.04 | 机械 |
103001210906244 | 姜鑫杰 | 287 | 66.8 | 61.16 | 机械 |
103001210906861 | 高齐 | 300 | 69.2 | 63.68 | 机械 |
103001211002353 | 顾晗 | 270 | 77.2 | 63.28 | 机械 |
103001211005246 | 孙健 | 299 | 76.1 | 66.32 | 机械 |
103001211005667 | 殷勇 | 287 | 68.26 | 61.74 | 机械 |
103001211103859 | 徐国强 | 298 | 63.4 | 61.12 | 机械 |
103001211104892 | 戚文杰 | 333 | 79.6 | 71.8 | 机械 |
103041213001954 | 朱金辉 | 309 | 78.68 | 68.55 | 机械 |
103191320805617 | 冯辰宇 | 309 | 76.98 | 67.87 | 机械 |
103371210009362 | 郑颖骁 | 301 | 69.4 | 63.88 | 机械 |
103371210011087 | 肖广进 | 276 | 82.9 | 66.28 | 机械 |
103381210000949 | 李文杰 | 294 | 66.1 | 61.72 | 机械 |
103381210004192 | 华得亮 | 311 | 79 | 68.92 | 机械 |
103411666600370 | 林鑫 | 321 | 67.7 | 65.6 | 机械 |
103561321100263 | 宣岁寒 | 333 | 71.9 | 68.72 | 机械 |
103561321300308 | 高修保 | 330 | 71.6 | 68.24 | 机械 |
103561321300314 | 姜亚红 | 266 | 80 | 63.92 | 机械 |
103561321600381 | 张伟民 | 322 | 65.5 | 64.84 | 机械 |
103561330101378 | 陆智星 | 304 | 74.4 | 66.24 | 机械 |
103561340102249 | 胡健 | 310 | 80 | 69.2 | 机械 |
103561340402304 | 吴航 | 274 | 72.9 | 62.04 | 机械 |
103561410102728 | 李子依 | 318 | 81.4 | 70.72 | 机械 |
103591210009327 | 袁志勇 | 350 | 82.52 | 75.01 | 机械 |
103601340501502 | 陶胜 | 291 | 70.6 | 63.16 | 机械 |
103601340501896 | 郑继强 | 273 | 60.38 | 56.91 | 机械 |
103601349003026 | 赵港 | 282 | 69.7 | 61.72 | 机械 |
103601371703157 | 王居闯 | 267 | 63.5 | 57.44 | 机械 |
103631000000077 | 丁艺 | 289 | 69.2 | 62.36 | 机械 |
103631000000162 | 刘国思 | 287 | 70.4 | 62.6 | 机械 |
103631000000186 | 张衡昌 | 318 | 79.04 | 69.78 | 机械 |
103631000000431 | 李徽 | 319 | 79.2 | 69.96 | 机械 |
103851210800223 | 江丰 | 295 | 78.1 | 66.64 | 机械 |
103861100201437 | 徐魏 | 288 | 80.7 | 66.84 | 机械 |
104031085400129 | 沈鑫 | 291 | 68.9 | 62.48 | 机械 |
104221510916766 | 赵芸达 | 310 | 79.8 | 69.12 | 机械 |
104251540007907 | 刘傲翔 | 288 | 72 | 63.36 | 机械 |
104261550002966 | 张村 | 315 | 72.5 | 66.8 | 机械 |
104271371302782 | 房聪 | 291 | 71.9 | 63.68 | 机械 |
104331100200449 | 陈健 | 309 | 78 | 68.28 | 机械 |
104331100200458 | 刘捷 | 286 | 71.6 | 62.96 | 机械 |
104331100200459 | 漆瑞 | 297 | 72.2 | 64.52 | 机械 |
104631210501090 | 尚耀琦 | 289 | 71.6 | 63.32 | 机械 |
104631210501270 | 陈浩 | 283 | 64.8 | 59.88 | 机械 |
104631210501281 | 楚博士 | 265 | 69.34 | 59.54 | 机械 |
104641410010186 | 杜佳贝 | 310 | 80.76 | 69.5 | 机械 |
104641410030063 | 栗文涛 | 286 | 68.44 | 61.7 | 机械 |
104641410030188 | 张焕鑫 | 274 | 73.6 | 62.32 | 机械 |
104881340203410 | 吴昊 | 307 | 69.7 | 64.72 | 机械 |
104911320218057 | 章顺 | 272 | 72 | 61.44 | 机械 |
104971400338554 | 陈康 | 296 | 69.9 | 63.48 | 机械 |
104971400339938 | 朱育至 | 277 | 67.74 | 60.34 | 机械 |
104971400340317 | 杨浩 | 321 | 75 | 68.52 | 机械 |
105001001151185 | 张洪潮 | 278 | 75.2 | 63.44 | 机械 |
105361432805023 | 张劢 | 276 | 82 | 65.92 | 机械 |
105611200000047 | 赵梓辰 | 289 | 81.5 | 67.28 | 机械 |
106171002004984 | 胡德荣 | 325 | 80.1 | 71.04 | 机械 |
106181040202948 | 况明鑫 | 307 | 82.1 | 69.68 | 机械 |
106181040202955 | 周慧敏 | 292 | 74 | 64.64 | 机械 |
106741000000949 | 李谱 | 314 | 70.9 | 66.04 | 机械 |
107101415111085 | 张琦 | 308 | 70.7 | 65.24 | 机械 |
108561210000771 | 刘峰 | 301 | 79.6 | 67.96 | 机械 |
108561210000896 | 倪闯 | 300 | 70.3 | 64.12 | 机械 |
111171210002529 | 颜磊 | 275 | 68.72 | 60.49 | 机械 |
111171210002638 | 孙雪琪 | 295 | 77.7 | 66.48 | 机械 |
111171210005033 | 周利涛 | 327 | 81.44 | 71.82 | 机械 |
111171210010312 | 黄小杰 | 318 | 75.3 | 68.28 | 机械 |
111171210010318 | 杨雪雷 | 314 | 63.34 | 63.02 | 机械 |
111171210013573 | 陆大兴 | 293 | 79.2 | 66.84 | 机械 |
111171210015900 | 朱宜斌 | 276 | 63 | 58.32 | 机械 |
116461210001424 | 吴海东 | 291 | 64.3 | 60.64 | 机械 |
116461210001893 | 池云飞 | 281 | 82.8 | 66.84 | 机械 |
116461210005691 | 徐祥书 | 267 | 71.28 | 60.55 | 机械 |
116461210006935 | 徐枫燕 | 266 | 83.4 | 65.28 | 机械 |
116461210008417 | 候平 | 291 | 72.8 | 64.04 | 机械 |
116461210008798 | 周大宝 | 312 | 76.18 | 67.91 | 机械 |
116461210012120 | 冉鑫 | 295 | 63 | 60.6 | 机械 |
116601010230220 | 陈群 | 290 | 62.16 | 59.66 | 机械 |
116601010230229 | 陈晶 | 326 | 79.24 | 70.82 | 机械 |
118451001000578 | 王昊 | 296 | 74.7 | 65.4 | 机械 |
118451001000587 | 黎溢珧 | 323 | 79.98 | 70.75 | 机械 |
118451001001142 | 曾晓钿 | 287 | 76 | 64.84 | 机械 |
118451001001200 | 黎日荣 | 294 | 82 | 68.08 | 机械 |
100581123403826 | 李宇轩 | 300 | 76.54 | 66.62 | 资源与环境 |
102901211304539 | 王鑫 | 320 | 83.4 | 71.76 | 资源与环境 |
103001211002487 | 吴澳华 | 312 | 82.9 | 70.6 | 资源与环境 |
102951211406524 | 夏青 | 295 | 86.6 | 70.04 | 资源与环境 |
102511000006650 | 郁佳伦 | 282 | 89.2 | 69.52 | 资源与环境 |
103001210807031 | 王子成 | 288 | 84.8 | 68.48 | 资源与环境 |
103071210304309 | 胡雅欣 | 279 | 86.8 | 68.2 | 资源与环境 |
102991210807850 | 臧鑫芝 | 279 | 84.2 | 67.16 | 资源与环境 |
102931210301936 | 李红城 | 330 | 68.7 | 67.08 | 资源与环境 |
111171210007235 | 张猛 | 285 | 79.6 | 66.04 | 资源与环境 |
102891210500191 | 程思源 | 285 | 77.9 | 65.36 | 资源与环境 |
103571210003363 | 麻金库 | 269 | 82 | 65.08 | 资源与环境 |
103001211002396 | 李哲 | 312 | 65.46 | 63.62 | 资源与环境 |
102981210601214 | 顾菲 | 267 | 75.6 | 62.28 | 资源与环境 |
102931210101859 | 李巧慧 | 273 | 73.4 | 62.12 | 资源与环境 |
104241530009463 | 吴炳玮 | 279 | 70.2 | 61.56 | 资源与环境 |
103571210003273 | 石文楷 | 291 | 81.7 | 67.6 | 资源与环境 |
102951211405475 | 孙慧慧 | 271 | 85.02 | 66.53 | 资源与环境 |
102931210307317 | 张正威 | 273 | 83.44 | 66.14 | 资源与环境 |
103001211103302 | 孙小飞 | 305 | 71.78 | 65.31 | 资源与环境 |
103191350518226 | 孙仁悦 | 270 | 78.28 | 63.71 | 资源与环境 |
118451003003362 | 黄皓 | 270 | 75.72 | 62.69 | 资源与环境 |
102561210002353 | 柏玮琦 | 274 | 72.28 | 61.79 | 资源与环境 |
102931210604383 | 卞皓伟 | 286 | 85.8 | 68.64 | 资源与环境 |
102801210008601 | 梁家毅 | 290 | 83.6 | 68.24 | 资源与环境 |
103531210008704 | 夏鹏 | 281 | 84 | 67.32 | 资源与环境 |
102991211301240 | 顾云 | 286 | 81.2 | 66.8 | 资源与环境 |
102891210801455 | 冯志伟 | 294 | 78.8 | 66.8 | 资源与环境 |
103861100101085 | 韩清华 | 281 | 81.6 | 66.36 | 资源与环境 |
106571520216751 | 陈雪雪 | 269 | 85 | 66.28 | 资源与环境 |
102521210008441 | 脱智闳 | 277 | 81.6 | 65.88 | 资源与环境 |
100821101402850 | 周洁 | 278 | 81 | 65.76 | 资源与环境 |
102931210401249 | 赵锦 | 277 | 81 | 65.64 | 资源与环境 |
103601321900315 | 孙国浩 | 289 | 76 | 65.08 | 资源与环境 |
102891210501522 | 黄旭 | 289 | 75.5 | 64.88 | 资源与环境 |
104591411170761 | 邢建祥 | 268 | 81 | 64.56 | 资源与环境 |
102991211301348 | 张文欣 | 273 | 79 | 64.36 | 资源与环境 |
101121000008975 | 刘伊璇 | 276 | 76.6 | 63.76 | 资源与环境 |
103001211106786 | 余常兴 | 289 | 72.4 | 63.64 | 资源与环境 |
103071211206560 | 胡建东 | 264 | 78.3 | 63 | 资源与环境 |
106571520520184 | 霍俊杰 | 267 | 74.4 | 61.8 | 资源与环境 |
111171210004562 | 李惠征 | 320 | 83.8 | 71.92 | 资源与环境 |
102931210107870 | 庆啟顺 | 296 | 86.2 | 70 | 资源与环境 |
103001211005881 | 韦成龙 | 307 | 82.6 | 69.88 | 资源与环境 |
102541210002738 | 葛大川 | 281 | 83.2 | 67 | 资源与环境 |
103001211105069 | 王子晶 | 288 | 78.8 | 66.08 | 资源与环境 |
111171210004539 | 田愿 | 267 | 79 | 63.64 | 资源与环境 |
111171210006828 | 王浩羽 | 266 | 79 | 63.52 | 资源与环境 |
102931210101197 | 华鸿辉 | 318 | 74.7 | 68.04 | 资源与环境 |
102891210501125 | 梁晶城 | 279 | 82.4 | 66.44 | 资源与环境 |
111171210013484 | 耿子韬 | 285 | 79.7 | 66.08 | 资源与环境 |
103001210805359 | 李宗霖 | 266 | 82.2 | 64.8 | 资源与环境 |
102871210306593 | 何雨豪 | 284 | 75.2 | 64.16 | 资源与环境 |
110751000004001 | 赵宇辉 | 284 | 73.8 | 63.6 | 资源与环境 |
102521210002928 | 顾佳杰 | 277 | 72 | 62.04 | 资源与环境 |
103601340200833 | 蒋蔚 | 274 | 71.6 | 61.52 | 资源与环境 |
103531210005646 | 李琪康 | 330 | 79.4 | 71.36 | 资源与环境 |
102991211307312 | 许志旺 | 320 | 72.4 | 67.36 | 资源与环境 |
公示时间:2021年4月6日—4月17日,如有异议,请联系电话:0519-86953093,邮箱: yjsc@jsut.edu.cn
原文链接:http://yjsc.jsut.edu.cn/2021/0406/c4694a133692/page.htm
以上就是小编整理的“2021研究生拟录取名单:江苏理工学院2021年研究生招生考试调剂拟录取名单”的全部内容,更多关于2021考研拟录取名单,淮阴工学院拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,定会对大家有所帮助!