专业名称:新闻与传播[055200] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(334)新闻与传播专业综合能力 ④(440)新闻与传播专业基础 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(334)新闻与传播专业综合能力 ④(440)新闻与传播专业基础 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(334)新闻与传播专业综合能力 ④(440)新闻与传播专业基础 |
备注 | 本科专业属新闻传播学类、中国语言文学类的考生不需加试。 |
专业名称:出版[055300] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(335)出版综合素质与能力 ④(441)出版专业基础 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(335)出版综合素质与能力 ④(441)出版专业基础 或①(101)思想政治理论 ②(204)英语二 ③(335)出版综合素质与能力 ④(441)出版专业基础 |
备注 | 本科专业属新闻传播学类、中国语言文学类的考生不需加试。 |
专业名称:新闻传播学[050300] | |
---|---|
招生人数 | 8 |
研究方向 | (01)新闻学(02)广播电视学与数字传播(03)媒介文化与传媒产业 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(634)新闻学与传播学综合 ④(843)新闻史 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(634)新闻学与传播学综合 ④(843)新闻史 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(634)新闻学与传播学综合 ④(843)新闻史 |
备注 | 本科专业属新闻传播学类、中国语言文学类的考生不需加试。 |
专业名称:现代汉语语言学[0501Z3] | |
---|---|
招生人数 | 学院22 |
研究方向 | 01(全日制)新闻媒介研究02(全日制)影视文化研究03(全日制)新媒体传播研究 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一202俄语203日语 03③634影视美学 04④843传播学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 全日制学术型硕士研究生学制3年,全日制专业学位硕士研究生学制2年,非全日制专业学位硕士研究生学制3年 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 055300 | 出版 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 055300 | 出版 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 055300 | 出版 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2014 | 055300 | 出版 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2015 | 055300 | 出版 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2016 | 055300 | 出版 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2017 | 055300 | 出版 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2018 | 055300 | 出版 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2017 | 0501Z3 | 现代汉语语言学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2018 | 0501Z3 | 现代汉语语言学 | 55 | 55 | 83 | 83 |