吉林农业大学录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2022年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《2021研究生拟录取名单:吉林农业大学园艺学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单》名单。祝考研成功!
现将我校园艺学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室, |
考生编号 | 姓名 | 拟录取院系 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
101931210101717 | 曹晨 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 396 | 93.7 | 83.55 | 是 | |
101931210101734 | 付煜昆 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 387 | 94.5 | 82.53 | 是 | |
101931210101742 | 刘诗瑶 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 384 | 92.7 | 81.57 | 是 | |
101931210101772 | 宋雨璇 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 365 | 87.2 | 77.26 | 是 | |
101931210101727 | 潘金玉 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 362 | 88.2 | 77.14 | 是 | |
101931210101726 | 于飞跃 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 360 | 87.7 | 76.71 | 是 | |
101931210101738 | 于云鹤 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 357 | 89 | 76.68 | 是 | |
101931210101776 | 杨宇飞 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 354 | 82 | 74.16 | 是 | |
101931210101733 | 衣海萍 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 345 | 85 | 73.80 | 是 | |
101931210101779 | 季靖 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 333 | 87 | 72.72 | 是 | |
101931210101767 | 胡晟彤 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 329 | 84.8 | 71.50 | 是 | |
101931210101770 | 刘祥桂 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 325 | 86 | 71.30 | 是 | |
101931210101737 | 王艺璇 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 323 | 84.2 | 70.48 | 是 | |
101931210101759 | 王兴溶 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 320 | 82.7 | 69.61 | 是 | |
101931210101728 | 于泽惠 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 320 | 82.5 | 69.55 | 是 | |
101931210101743 | 张钰 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 309 | 87.3 | 69.45 | 是 | |
101931210101755 | 王姝文 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 318 | 82.5 | 69.27 | 是 | |
101931210101778 | 刘思宇 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 314 | 84.2 | 69.22 | 是 | |
101931210101758 | 王炳琨 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 320 | 81.3 | 69.19 | 是 | |
101931210101731 | 杨果 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 309 | 85.2 | 68.82 | 是 | |
101931210101736 | 乔钰淇 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 300 | 86.3 | 67.89 | 是 | |
101931210101754 | 郑益婕 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 310 | 81.2 | 67.76 | 是 | |
101931210101722 | 张东阳 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 302 | 82.3 | 66.97 | 是 | |
101931210101773 | 赵艺鹏 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 280 | 88.8 | 65.84 | 是 | |
101931210101729 | 杨学军 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 292 | 82.7 | 65.69 | 是 | |
101931210101732 | 李佳琦 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 289 | 83.8 | 65.60 | 是 | |
101931210101739 | 蔡沥慧 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 294 | 81.3 | 65.55 | 是 | |
101931210101724 | 刘旭 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 291 | 81.7 | 65.25 | 是 | |
101931210101780 | 雷永杰 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 281 | 85.3 | 64.93 | 是 | |
101931210101723 | 鲍秀颖 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 287 | 80.5 | 64.33 | 是 | |
101931210101719 | 段成琳 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 263 | 85 | 62.32 | 是 | |
101931210101763 | 杨茗棋 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 270 | 80.7 | 62.01 | 是 | |
101931210101725 | 李健平 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 209 | 78.7 | 52.87 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
101931210101713 | 高芃 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 299 | 55 | 58.36 | 否 | 复试成绩低于60分 |
101931210101745 | 李岷泽 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 267 | 54.8 | 53.82 | 否 | 复试成绩低于60分 |
101931210101715 | 张凯亮 | 园艺学院 | 095300|风景园林 | 全日制 | 260 | 0 | 否 | 未参加复试 | |
101931210101796 | 金鸽 | 园艺学院 | 083400|风景园林学 | 全日制 | 338 | 89.8 | 74.26 | 是 | |
101931210101785 | 安悦 | 园艺学院 | 083400|风景园林学 | 全日制 | 341 | 83.3 | 72.73 | 是 | |
101931210101798 | 司文 | 园艺学院 | 083400|风景园林学 | 全日制 | 329 | 86.8 | 72.10 | 是 | |
101931210101784 | 丛昊 | 园艺学院 | 083400|风景园林学 | 全日制 | 311 | 84.7 | 68.95 | 是 | |
101931210101810 | 靳慧慧 | 园艺学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 411 | 94 | 85.74 | 是 | |
101931210101806 | 王洪伟 | 园艺学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 399 | 92 | 83.46 | 是 | |
101931210101805 | 蒋林沛 | 园艺学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 376 | 91 | 79.94 | 是 | |
101931210101808 | 李响 | 园艺学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 366 | 88 | 77.64 | 是 | |
101931210101807 | 刘思博 | 园艺学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 368 | 85 | 77.02 | 是 | |
101931210101803 | 吕铮 | 园艺学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 352 | 88 | 75.68 | 是 | |
101931210101812 | 宋春羽 | 园艺学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 342 | 90 | 74.88 | 是 | |
101931210101811 | 张鑫 | 园艺学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 325 | 87 | 71.60 | 是 | |
101931210101802 | 刘航 | 园艺学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 324 | 89 | 72.06 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
101931210101800 | 刘鑫炎 | 园艺学院 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 329 | 0 | 否 | 未参加复试 | |
101931210101839 | 崔玉玲 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 380 | 84 | 78.40 | 是 | |
101931210101815 | 刘怡然 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 364 | 84 | 76.16 | 是 | |
101931210101835 | 唐倩 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 365 | 78.2 | 74.56 | 是 | |
101931210101829 | 崔悦 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 340 | 89.2 | 74.36 | 是 | |
101931210101820 | 石一昕 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 358 | 77.4 | 73.34 | 是 | |
101931210101826 | 吴海艳 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 343 | 81.4 | 72.44 | 是 | |
101931210101828 | 贺畅 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 333 | 83.2 | 71.58 | 是 | |
101931210101843 | 谢梦倩 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 328 | 83.2 | 70.88 | 是 | |
101931210101822 | 曲小庆 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 310 | 87.6 | 69.68 | 是 | |
101931210101824 | 周思佳 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 311 | 81 | 67.84 | 是 | |
101931210101832 | 王瑞 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 311 | 80.6 | 67.72 | 是 | |
101931210101831 | 尹建莹 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 316 | 78.2 | 67.70 | 是 | |
101931210101848 | 谢琛 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 314 | 79 | 67.66 | 是 | |
101931210101827 | 程显祺 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 303 | 82.8 | 67.26 | 是 | |
101931210101847 | 梁爽 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 293 | 78.4 | 64.54 | 是 | |
101931210101830 | 宋忻 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 289 | 79.2 | 64.22 | 是 | |
101931210101841 | 车瑶 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 298 | 74.8 | 64.16 | 是 | |
101931210101846 | 张月 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 280 | 79.8 | 63.14 | 是 | |
101931210101833 | 张健 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 280 | 79.6 | 63.08 | 是 | |
101931210101819 | 韩櫂濂 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 273 | 76.4 | 61.14 | 是 | |
101931210101842 | 蔡明钰 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 252 | 82.6 | 60.06 | 是 | |
101931210101834 | 罗正阳 | 园艺学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 254 | 74.8 | 58.00 | 是 | |
101931210101858 | 张巍 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 368 | 93.3 | 79.51 | 是 | |
101931210101870 | 刘炳含 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 361 | 94 | 78.74 | 是 | |
101931210101893 | 尹一合 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 343 | 90 | 75.02 | 是 | |
101931210101883 | 任瑞敏 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 327 | 88 | 72.18 | 是 | |
101931210101873 | 刘馨蕾 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 335 | 83.5 | 71.95 | 是 | |
101931210101879 | 刘银 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 319 | 89 | 71.36 | 是 | |
101931210101902 | 韩潇怡 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 321 | 84 | 70.14 | 是 | |
101931210101860 | 曹馨文 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 321 | 83.8 | 70.08 | 是 | |
101931210101890 | 刘威 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 301 | 90 | 69.14 | 是 | |
101931210101877 | 刘海瀛 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 302 | 86 | 68.08 | 是 | |
101931210101887 | 范欣桐 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 303 | 85.5 | 68.07 | 是 | |
101931210101894 | 肖宝莹 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 291 | 90.5 | 67.89 | 是 | |
101931210101869 | 李想 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 296 | 86.7 | 67.45 | 是 | |
101931210101896 | 崔婉华 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 294 | 84.8 | 66.60 | 是 | |
101931210101898 | 王洪远 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 281 | 86 | 65.14 | 是 | |
101931210101876 | 安文琪 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 275 | 87.7 | 64.81 | 是 | |
101931210101864 | 李松泽 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 272 | 87.7 | 64.39 | 是 | |
101931210101861 | 王竞 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 275 | 85.3 | 64.09 | 是 | |
101931210101862 | 李安滢 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 272 | 85.2 | 63.64 | 是 | |
101931210101889 | 王婷 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 271 | 85.2 | 63.50 | 是 | |
101931210101901 | 侯银鹤 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 270 | 84.5 | 63.15 | 是 | |
101931210101878 | 周福军 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 269 | 83.5 | 62.71 | 是 | |
101931210101872 | 钟佩含 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 276 | 80.2 | 62.70 | 是 | |
101931210101880 | 王明雪 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 264 | 85.7 | 62.67 | 是 | |
101931210101892 | 张丽芬 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 260 | 83 | 61.30 | 是 | |
101931210101866 | 裴彤 | 园艺学院 | 090200|园艺学 | 全日制 | 256 | 81.2 | 60.20 | 是 |
以上就是小编整理的“2021研究生拟录取名单:吉林农业大学园艺学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单”的全部内容,更多关于2021考研拟录取名单,吉林农业大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,希望对大家有所帮助!